查看: 2002|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[综合] 7/12莫干山爬坡赛的成绩出来了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-7-13 14:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

还没注册吗?一起加入来玩吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
昨天的比赛还是蛮嗲的,特别是在莫干山这样的地方比赛绝对是享受。比赛中途的暴雨是降温的好机会,否则要爆很多人啦,可是下雨了我的过弯就慢了。

公路男子初级成绩
序号 号码 名字 圈数 时间 时间差 平均时速
1 R017 高陈 1 0:38:45.513 0 28.01km/h
2 R075 吴晓寒 1 0:38:49.359 0:03.846 27.97km/h
3 R019 李刚 1 0:38:59.655 0:14.142 27.85km/h
4 R010 催齐 1 0:39:16.384 0:30.871 27.65km/h
5 R022 王国龙 1 0:39:17.612 0:32.099 27.63km/h
6 R033 陈进明 1 0:39:58.030 1:12.517 27.17km/h
7 R003 张达 1 0:40:04.586 1:19.073 27.09km/h
8 R029 邱伟民 1 0:40:08.515 0.057662037 27.05km/h
9 R077 张刘杰 1 0:40:53.084 2:07.571 26.56km/h
10 R020 吴钰君 1 0:41:24.917 2:39.404 26.22km/h
11 R004 马新俊 1 0:41:37.904 2:52.391 26.08km/h
12 R002 张建荣 1 0:41:41.581 2:56.068 26.04km/h
13 R008 叶恺平 1 0:41:42.715 2:57.202 26.03km/h
14 R037 ERWIN 1 0:42:03.670 3:18.157 25.81km/h
15 R074 许超 1 0:42:16.907 3:31.394 25.68km/h
16 R015 曹永刚 1 0:42:33.777 3:48.264 25.51km/h
17 R009 蒋轶鹏 1 0:42:40.128 3:54.615 25.45km/h
18 R021 厉炜炜 1 0:42:46.507 4:00.994 25.38km/h
19 R005 冯俊 1 0:43:01.996 4:16.483 25.23km/h
20 R035 张欢 1 0:43:05.368 4:19.855 25.20km/h
21 R058 贡锡峰 1 0:43:07.738 4:22.225 25.18km/h
22 R028 徐道国 1 0:43:11.251 4:25.738 25.14km/h
23 R007 刘晓露 1 0:43:31.320 4:45.807 24.95km/h
24 R065 唐贵鑫 1 0:43:40.599 4:55.086 24.86km/h
25 R076 陈忠 1 0:43:44.478 4:58.965 24.82km/h
26 R011 毛若凡 1 0:43:46.802 5:01.289 24.80km/h
27 R032 王银植 1 0:44:09.113 5:23.600 24.59km/h
28 R073 陈众众 1 0:44:12.710 5:27.197 24.56km/h
29 R051 张晟铭 1 0:45:05.986 6:20.473 24.07km/h
30 R048 曲熹哲 1 0:45:06.259 6:20.746 24.07km/h
31 R024 向文杰 1 0:45:48.082 7:02.569 23.71km/h
32 R078 张天衣 1 0:46:32.737 7:47.224 23.33km/h
33 R042 吴启雷 1 0:46:33.983 7:48.470 23.32km/h
34 R039 PETER LIAO 1 0:46:48.441 8:02.928 23.20km/h
35 R081 Rees Garth Vernon 1 0:47:17.593 8:32.080 22.96km/h
36 R059 许培培 1 0:47:32.710 8:47.197 22.84km/h
37 R034 徐天波 1 0:47:37.122 8:51.609 22.80km/h
38 R061 施舜耕 1 0:47:41.638 8:56.125 22.77km/h
39 R046 胡其勇 1 0:48:08.158 9:22.645 22.56km/h
40 R027 郑可江 1 0:48:10.240 9:24.727 22.54km/h
41 R012 孙保罗 1 0:48:23.947 9:38.434 22.43km/h
42 R044 姚瀚飞 1 0:48:58.438 10:12.925 22.17km/h
43 R066 刘兵 1 0:49:19.339 10:33.826 22.01km/h
44 R047 Schilder Jaap 1 0:49:32.039 10:46.526 21.92km/h
45 R049 申鹏飞 1 0:50:13.228 11:27.715 21.62km/h
46 R031 王公羽 1 0:50:20.593 11:35.080 21.57km/h
47 R025 吴敏华 1 0:50:33.009 11:47.496 21.48km/h
48 R036 斯晓晓 1 0:50:36.866 11:51.353 21.45km/h
49 R060 魏伟 1 0:51:26.356 12:40.843 21.11km/h
50 R062 David khamo 1 0:51:29.557 0.531064815 21.09km/h
51 R038 ISRAEL 1 0:51:30.133 12:44.620 21.08km/h
52 R030 冯亮亮 1 0:52:15.781 13:30.268 20.77km/h
53 R043 陈常勇 1 0:52:52.326 14:06.813 20.54km/h
54 R001 池文君 1 0:52:54.017 14:08.504 20.52km/h
55 R054 王威 1 0:54:00.686 15:15.173 20.10km/h
56 R041 苏良 1 0:54:21.566 0.650613426 19.97km/h
57 R016 葛佳辰 1 0:54:26.259 15:40.746 19.94km/h
58 R063 王廉皓 1 0:54:28.608 15:43.095 19.93km/h
59 R023 楼正云 1 0:57:03.826 18:18.313 19.03km/h
60 R013 黄汉青 1 0:57:20.626 18:35.113 18.93km/h
61 R006 陈险峰 1 0:57:24.965 18:39.452 18.91km/h
62 R055 钱高杰 1 0:59:28.538 0.863483796 18.25km/h
63 R064 韩向宇 1 1:00:14.439 21:28.926 18.02km/h
64 R040 吴杰 1 1:00:47.413 22:01.900 17.86km/h
65 R056 王翔 1 1:04:25.884 25:40.371 16.85km/h
66 R057 王晔 1 1:05:58.887 27:13.374 16.45km/h
67 R079 杨建华 1 1:09:12.799 30:27.286 15.69km/h
68 R026 黄国园 1 1:10:40.658 31:55.145 15.36km/h
69 R080 袁栋 1 1:13:57.958 35:12.445 14.68km/h
DNS R014 陈海峰 0   
DNS R018 张勇 0   
DNS R045 李效峰 0   
DNS R050 李剑桥 0   
DNS R052 徐阳 0   
DNS R053 徐菲帆 0   
DNS R067 陈全 0   
DNS R068 黄亮 0   
DNS R069 赖宁清 0   
DNS R070 游荣强 0   
DNS R071 王睿 0   
DNS R072 叶飞 0   

公路男子精英组成绩
序号 号码 名字 圈数 时间 时间差 平均时速
1 R191 周伟文 1 0:33:48.774 0 32.11km/h
2 R185 胡浩 1 0:33:49.749 0:00.975 32.10km/h
3 R156 杨汉杰 1 0:33:50.047 0:01.273 32.09km/h
4 R212 崔尹浩 1 0:33:50.061 0:01.287 32.09km/h
5 R164 查显奇 1 0:33:50.308 0:01.534 32.09km/h
6 R233 姜恩博 1 0:33:55.495 0:06.721 32.01km/h
7 R194 唐志强 1 0:34:04.090 0:15.316 31.87km/h
8 R232 张楠 1 0:34:04.403 0:15.629 31.87km/h
9 R193 林定邦 1 0:34:06.421 0:17.647 31.84km/h
10 R174 张振 1 0:34:06.686 0:17.912 31.83km/h
11 R200 张镇和 1 0:34:08.107 0:19.333 31.81km/h
12 R203 林冰 1 0:34:14.939 0:26.165 31.70km/h
13 R168 王福进 1 0:34:24.977 0:36.203 31.55km/h
14 R158 刘扶林 1 0:34:34.559 0:45.785 31.40km/h
15 R151 俞孝爱 1 0:34:40.442 0:51.668 31.32km/h
16 R157 金超 1 0:34:54.340 1:05.566 31.11km/h
17 R173 张炜 1 0:34:56.967 1:08.193 31.07km/h
18 R192 仇多明 1 0:34:57.237 1:08.463 31.06km/h
19 R169 秦进 1 0:34:57.781 0.0479977 31.06km/h
20 R225 Robbie Trapp 1 0:34:59.777 0.0493403 31.03km/h
21 R218 李改堂 1 0:35:29.294 1:40.520 30.60km/h
22 R228 Axel Endriss 1 0:36:00.436 2:11.662 30.16km/h
23 R219 崔朝飞 1 0:36:05.676 2:16.902 30.08km/h
24 R172 沈超 1 0:36:07.076 2:18.302 30.06km/h
25 R171 宋日旺 1 0:36:09.177 2:20.403 30.03km/h
26 R184 缪礼龙 1 0:36:48.421 2:59.647 29.50km/h
27 R152 赵昌嵘 1 0:37:00.797 0.1335995 29.34km/h
28 R183 戚云 1 0:37:11.718 3:22.944 29.19km/h
29 R163 温丰远 1 0:37:20.297 3:31.523 29.08km/h
30 R153 周志勇 1 0:37:32.084 3:43.310 28.93km/h
31 R221 程滨 1 0:37:33.955 3:45.181 28.90km/h
32 R166 温丰优 1 0:37:43.746 3:54.972 28.78km/h
33 R199 周宇翔 1 0:38:02.588 4:13.814 28.54km/h
34 R155 肖艺 1 0:38:04.611 4:15.837 28.52km/h
35 R204 叶永鑫 1 0:38:11.029 4:22.255 28.44km/h
36 R235 张育 1 0:38:19.274 4:30.500 28.33km/h
37 R195 进藤佑史 1 0:38:19.718 4:30.944 28.33km/h
38 R170 赵渊赫 1 0:38:56.344 5:07.570 27.88km/h
39 R165 张欣 1 0:38:56.825 0.2144792 27.88km/h
40 R176 刘钰 1 0:39:01.546 5:12.772 27.82km/h
41 R209 路遥 1 0:39:10.618 5:21.844 27.72km/h
42 R222 吕震宇 1 0:39:31.408 5:42.634 27.47km/h
43 R198 中岛雅央 1 0:40:08.979 6:20.205 27.04km/h
44 R186 GAN DE GRAAF 1 0:40:15.108 6:26.334 26.98km/h
45 R167 杨宁 1 0:40:45.609 6:56.835 26.64km/h
46 R230 方航 1 0:41:08.632 7:19.858 26.39km/h
47 R220 边城 1 0:41:27.438 7:38.664 26.19km/h
48 R159 万元 1 0:41:53.538 8:04.764 25.92km/h
49 R226 Mike Sewell 1 0:42:13.921 8:25.147 25.71km/h
50 R187 金政辉 1 0:42:47.703 8:58.929 25.37km/h
51 R234 金雷 1 0:42:54.070 9:05.296 25.31km/h
52 R223 丁越凡 1 0:42:56.139 9:07.365 25.29km/h
53 R178 罗昌其 1 0:43:00.668 9:11.894 25.24km/h
54 R154 王宏君 1 0:43:17.274 9:28.500 25.08km/h
55 R180 陈 琦 1 0:43:23.359 9:34.585 25.02km/h
56 R217 谢海鹏 1 0:43:46.539 9:57.765 24.80km/h
57 R175 江景昱 1 0:43:47.335 9:58.561 24.80km/h
58 R197 弦牧笃 1 0:43:53.923 10:05.149 24.73km/h
59 R201 王世国 1 0:45:14.004 11:25.230 24.00km/h
60 R213 张令 1 0:46:01.163 12:12.389 23.59km/h
61 R205 汪空军 1 0:46:04.650 12:15.876 23.56km/h
62 R214 裴军 1 0:46:15.850 12:27.076 23.47km/h
63 R188 金明 1 0:46:50.400 13:01.626 23.18km/h
64 R177 顾宋强 1 0:46:59.679 13:10.905 23.10km/h
65 R181 董如迅 1 0:48:30.885 14:42.111 22.38km/h
66 R190 方洪江 1 0:49:19.438 15:30.664 22.01km/h
67 R189 张利峰 1 0:49:19.727 15:30.953 22.01km/h
68 R215 KIM 1 0:49:27.193 15:38.419 21.96km/h
69 R182 林国隆 1 0:49:34.292 15:45.518 21.90km/h
70 R206 庄振 1 0:50:51.438 17:02.664 21.35km/h
71 R160 陈晓寒 1 0:54:31.460 20:42.686 19.91km/h
72 R207 傅春瑜 1 0:56:02.769 22:13.995 19.37km/h
73 R216 沈善根 1 0:57:28.018 23:39.244 18.89km/h
74 R161 沈施耘 1 0:57:39.853 23:51.079 18.83km/h
75 R162 田高强 1 0:57:58.970 24:10.196 18.72km/h
76 R227 Keith Hosli 1 0:58:03.346 24:14.572 18.70km/h
77 R196 林克洋 1 0:59:39.843 25:51.069 18.20km/h
DNF R179 张中明 0  -1Lap  
DNS R202 吴欢喜 0   
DNS R208 金宇飚 0   
DNS R210 范晔 0   
DNS R211 柳寒岩 0   
DNS R224 朱云飞 0   
DNS R229 Scott Plenderleith 0   
DNS R231 崔昊 0
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 顶一下顶一下 踩一脚踩一脚
2
发表于 2009-7-13 14:06:46 | 只看该作者
哈哈,开心就好,这样的比赛上海地区的很缺乏的!
3
发表于 2009-7-13 14:23:27 | 只看该作者
真是一次永生难忘的比赛!
4
发表于 2009-7-13 14:49:02 | 只看该作者
哎  我才第27
5
发表于 2009-7-13 15:41:05 | 只看该作者
郁闷,我才30,不过已经很满意了,对于我这样的体重.
6
发表于 2009-7-13 16:24:11 | 只看该作者
羡慕。。。。。。。。。
7
发表于 2009-7-13 16:53:35 | 只看该作者
真应该去普通组~~~~~~~啊啊啊 ~:)
8
发表于 2009-7-13 17:10:37 | 只看该作者
真应该去普通组~~~~~~~啊啊啊 ~:)
小钰 发表于 2009-7-13 16:53

对嘛  早知道去普通组了
9
发表于 2009-7-13 18:39:51 | 只看该作者
对嘛  早知道去普通组了
小狗狗 发表于 2009-7-13 17:10

哇~~你爬山进步很快啊~~~~
10
发表于 2009-7-13 18:48:27 | 只看该作者
打酱油飘过=。=
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

单车之家 - BikeHome.net

分享你和单车的快乐故事

Powered by Discuz!X3.2 © 2004-2015 Comsenz Inc.