|
还没注册吗?一起加入来玩吧!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
A组:
序号 编号 姓名 时间
1 A15 Martin 1:04.38.23
2 A12 Jean-Pierre Dawance 1:04.42.89
3 A07 李军 1:04.53.20
4 A17 Christopher Steffens 集团冲刺
5 A18 毕诚 集团冲刺
6 A04 Allen Lueth 1:04.55.39
7 A03 崔朝飞 集团冲刺
8 A10 程滨 1:04.58.57
9 A05 王开元 1:05.00.45
10 A16 池相宫 1:07.11.87
11 A11 吕震宇 1:07.29.04
12 A06 Mark Griffin 1:09.17.23
13 A02 Herman Verhoeven 1:10.31.51
14 A13 王成吉 1:12.13.73
15 A14 钟夏之 1:13.52.48
16 A08 张莹 DNF
17 A09 孙钢 DNF
18 A24 王大栋 DNF
A组冲刺圈1:
序号 编号 姓名
1 A15 Martin
2 A04 Allen Lueth
3 A07 李军
A组冲刺圈2:
序号 编号 姓名
1 A03 崔朝飞
2 A12 Jean-Pierre Dawance
3 A15 Martin
B组:
序号 编号 姓名 时间
1 B20 Damian Burke 34.10.39
2 B41 Ryan Dibble 集团冲刺
3 B43 宋毅 集团冲刺
4 B28 吴峰 集团冲刺
5 B39 高彪 集团冲刺
6 B40 王勇 34.12.80
7 B06 江裕吉 34.17.29
8 B04 王威 34.22.29
9 B03 朱岑嵩 34.28.67
10 B23 艾强 34.33.57
11 B02 金贤在 34.34.92
12 B37 张庆文 35.10.04
13 B15 Joe Thomas 35.55.89
14 B38 王睿 36.28.23
15 B16 罗睿衡 36.31.10
16 B30 吴东真 36.32.54
17 B11 王玉琢 36.41.20
18 B22 贺伟 36.54.51
19 B13 马燕春 37.33.54
20 B01 徐光 38.35.92
21 B27 周清华 38.39.07
22 B24 黄敏 39.20.60
23 B07 沈勤华 39.45.04
24 B34 陈天乐 39.51.92
25 B10 茅建春 40.25.60
26 B36 崔显示 40.27.95
27 B17 Mike Sewell 41.23.82
28 B26 徐庆 41.25.39
29 B32 徐晓舒 41.26.80
30 B12 叶强 42.02.60
31 B31 张令 42.31.51
32 B14 潘海云 42.40.86
33 B35 焦阳 42.44.31
34 B29 林浩 DNF
35 B33 胡翔 DNF
C组:
序号 编号 姓名 时间
1 C01 郭宁 42.51.26
2 C02 史晓露 DNF |
|