|
还没注册吗?一起加入来玩吧!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
A组:
名次 编号 姓名 成绩 备注
1 A02 Herman Verhoeven(Belgian) 1:53.54.45
2 A04 Allen Lueth(USA) 1:54.56.76
3 A12 Jean-Pierre Dawance(Belgian) 1:55.19.45
4 A21 毕诚 1:56.33.02
5 A27 崔朝飞 集团冲刺
6 A20 梁小哲(南京) 集团冲刺
7 A08 钱祥伟(杭州) 集团冲刺
8 A05 王开元 1:59.35.42
9 A13 邱伟民 2:06.16.89
10 A19 乔琦 同时过线
11 A23 李立 2:13.01.82
12 A26 宋毅 DNF
13 A07 李军 DNF
14 A09 孙钢 DNF
15 A11 邹成 DNF
16 A15 宣钢辉 DNF
17 A17 王鹰 DNF
B组:
名次 编号 姓名 成绩
1 B02 金贤在 58.16.89
2 B40 朱岑嵩 58.22.29
3 B26 徐庆 58.26.60
4 B38 吴晓峰 1:00.36.00
5 B28 吴峰 1:01.43.02
6 B12 张录 1:01.43.86
7 B16 罗睿衡 1:01.55.26
8 B23 艾强 1:02.21.26
9 B22 贺伟 1:02.41.20
10 B09 李济沧 1:02.45.42
11 B07 严克宇 1:04.32.26
12 B30 吴东真 1:04.59.02
13 B05 周越亭 1:05.02.32
14 B32 李勇鹏 1:05.56.32
15 B24 黄敏 1:06.47.32
16 B10 邹嘉 1:07.02.57
17 B31 张令 1:07.06.29
18 B21 沈维峰 1:07.07.02
19 B17 梁学丰 1:07.17.48
20 B13 马燕春 1:10.18.80
21 B15 孙智敏 1:11.21.00
22 B36 崔显示 1:14.52.57
23 B25 周赞昆 1:14.59.64
24 B08 阮俊杰 1:15.05.20
25 B34 陈天乐 1:21.06.31
26 B04 程俊 DNF
27 B14 叶世军 DNF
28 B27 周清华 DNF
29 B35 董力行 DNF
C组:
名次 编号 姓名 成绩
1 C02 史晓露 1:02.25.56
2 C01 郭宁 1:11.19.10
3 C03 韩薇 1:16.07.73
冲刺1:
名次 编号 姓名
1 A12 Jean-Pierre Dawance(Belgian)
2 A08 钱祥伟(杭州)
3 A02 Herman Verhoeven(Belgian)
冲刺2:
名次 编号 姓名
1 A12 Jean-Pierre Dawance(Belgian)
2 A04 Allen Lueth(USA)
3 A02 Herman Verhoeven(Belgian) |
|