还没注册吗?一起加入来玩吧!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
宋生银行 刘影 0 19.11 15.29 237 114 49974618057 -19.99% 开盘
222 二手版股 skyhuihui 50000 18.59 19.07 3 3 16606 2.58% 开盘
108 黑股能源 绝铁 5000 57.22 57.91 5 4 17248 1.21% 开盘
051 芝士集团 combo 50075 23.08 19.67 7 7 11775 -14.77% 开盘
089 Look enemyzero 146808 217.96 217.09 6 3 7750 -0.40% 开盘
018 空军实业 星雨 8299 3551.11 2840.89 48 23 13363625515 跌停 开盘
102 Cannondale enemyzero 100155 109.54 112.61 5 5 4769 2.80% 开盘
299 Birdy鸟车 liti 200086 10.16 10.19 2 2 1636 0.30% 开盘
518 朋友基金 pengyou 5111 21.39 21.43 5 5 3443 0.19% 开盘
088 空嫂企业 刘影 2197115386 1039.3 831.44 60 108 30367382824 跌停 开盘
048 小五饭店 番薯 0 4353.92 3483.14 15 11 1000220000 跌停 开盘
999 钟氏证券 绝铁 0 1.8 1.8 0 0 0 0.00% 封盘
988 黑金矿业 刘影 10000 6819.09 5455.3 71 85 12985528655 跌停 开盘
123 上海联赛 enemyzero 214714051 4479.57 4454.31 45 35 3376547162 -0.56% 开盘
590 Fünf59 星雨 62468 13602.45 10881.96 21 18 2148202963 跌停 开盘
806 FSA 星雨 0 2834.06 2267.25 22 15 5986093457 跌停 开盘
520 *ST星发展 爱骑车的小孩 0 26.51 26.51 0 0 0 0.00% 封盘
369 银剑山庄 北台下的猴子 500 7.87 8.05 3 3 2712 2.29% 开盘
780 SAP 阿福 51604 3.45 3.43 1 3 1628 -0.58% 开盘
073 DAHON annaijing 5836 1.72 1.81 1 3 3358 5.23% 开盘
551 折叠乐园 babywu 25000 25.8 23.91 10 9 171098 -7.33% 开盘
588 黑酷娱乐 星雨 0 31293.66 25034.93 150 150 9092277156 跌停 开盘
103 happy股份 angel 0 7.36 7.36 0 0 0 0.00% 封盘
044 SIDI enemyzero 25000 17.17 17.94 1 1 882 4.48% 开盘
781 Oracle rs-117拦截者 100000 2.22 2.3 2 2 10964 3.60% 开盘
222 黑石证券 刘影 0 9.55 7.64 37 40 16981631951 跌停 开盘
028 起点TREK车队 星雨 0 3713.86 2971.09 308 462 31927057383 跌停 开盘
601 方正科技 babywu 0 7.34 7.34 0 0 0 0.00% 封盘
918 zippo店中店 sunbigger 50000 12.47 11.82 4 4 11748 -5.21% 开盘
324 超兴旺 刘影 5255 12.32 12.31 8 5 19663 -0.08% 开盘
555 明日JACK 〓八☆神〓 497961 13.24 13.7 2 2 6945 3.47% 开盘
029 新起点 星雨 399 5159.78 4127.82 23 16 3353519792 跌停 开盘 |