| Shanghai Bicycle Races | ||||||
| Category A | 43 | |||||
| 号码 | 签到 check-in | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 报名 reg | 搭车 |
| A001 | JP Dawance | TCR | yes | |||
| A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | yes | ||
| A005 | 崔尹浩 | Cui Yian Hao | TCR | yes | ||
| A006 | Robert Lamb | TCR | yes | |||
| A009 | Jacob Johansen | Chain's Sprockets链轮单车 | yes | |||
| A013 | 崔朝飞 | Simon Cui | Specialized中国队A队 | yes | ||
| A014 | 程滨 | Cheng Bin | Specialized中国队A队 | yes | ||
| A015 | 许伟端 | Eric Koh | Specialized中国队A队 | yes | ||
| A016 | 孔宪嘉 | Kung Chia | Specialized中国队A队 | yes | ||
| A017 | 李改堂 | Li Gaitang | Specialized中国队A队 | yes | ||
| A018 | William Neijssen | Specialized中国队A队 | yes | |||
| A019 | 张曉宇 | Zhang Xiaoyu | Specialized中国队A队 | yes | ||
| A021 | Bjorn Berggren | MaxSHracing | yes | |||
| A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | MaxSHracing | yes | ||
| A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | MaxSHracing | yes | ||
| A025 | Andrew Hay | MaxSHracing | yes | |||
| A027 | Ealden Tucker | Chain's Sprockets链轮单车 | yes | |||
| A028 | Christian Goesker | MaxSHracing | yes | |||
| A029 | Paul Toohey | PANARACER-起点1队 | yes | |||
| A030 | Alexander Schober | MaxSHracing | yes | |||
| A031 | James Hadden | Chain's Sprockets链轮单车 | yes | |||
| A032 | Pierre Geagea | MaxSHracing | yes | |||
| A035 | Mike Sewell | MaxSHracing | yes | |||
| A036 | Robbie Trapp | MaxSHracing | yes | |||
| A044 | 张宇飞 | Zhang Yufei | PANARACER-起点1队 | yes | ||
| A058 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | yes | ||
| A059 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | yes | ||
| A062 | 高寒 | Specialized中国队B队 | yes | |||
| A066 | 盖雷 | Gary Loafman | Specialized中国队B队 | yes | ||
| A067 | 郑屹 | Zheng Qi | 南京无限进取队 | yes | ||
| A068 | Piers Touzel | Specialized中国队B队 | yes | |||
| A069 | Lecoq Thomas | Specialized中国队B队 | yes | |||
| A105 | 周宇翔 | DarkBeerRacing Team | yes | |||
| A106 | Garth Rees | DarkBeerRacing Team | yes | |||
| A107 | 张建荣 | DarkBeerRacing Team | yes | |||
| A108 | E | 马新俊 | DarkBeerRacing Team | yes | ||
| A119 | 张达 | DarkBeerRacing Team | yes | |||
| A120 | 池文君 | DarkBeerRacing Team | yes | |||
| A140 | 戚云 | 南京无限进取队 | yes | |||
| A141 | 武宁 | 南京无限进取队 | yes | |||
| A142 | 胡浩 | 南京无限进取队 | yes | |||
| A143 | 黄亮 | 南京无限进取队 | yes | |||
| A144 | 缪礼龙 | 南京无限进取队 | yes | |||
| Category B | 67 | |||||
| 号码 / # | 签到 check-in | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 报名 reg | 搭车 |
| B003 | 肖斌 | Xiao Bin | Proair B | yes | ||
| B007 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | MaxSHracing B | yes | ||
| B013 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | MaxSHracing | yes | ||
| B016 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | MaxSHracing B | yes | ||
| B019 | 张令 | Zhang Ling | MaxSHracing B | yes | ||
| B021 | 钱岭戈 | Qian Lingge | MaxSHracing B | yes | ||
| B022 | 赵瑾 | Zhao Jin | MaxSHracing B | yes | ||
| B023 | Kapron Zennon | MaxSHracing B | yes | |||
| B036 | 张晟铭 | Zhang Shenming | yes | |||
| B041 | 吴启雷 | Wu Qilei | Proair B | yes | ||
| B046 | 路遥 | 交大B队 | yes | |||
| B055 | 韩俊 | yes | ||||
| B060 | 严俊 | Yanjun | 复旦1队 | yes | ||
| B066 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | yes | ||
| B070 | 袁基圣 | SEAN YUAN | yes | |||
| B073 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | yes | ||
| B088 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | yes | ||
| B089 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | yes | ||
| B090 | 苏良 | Su Liang | PANARACER-起点2队 | yes | ||
| B092 | 王宏君 | Wong Horng Jiun | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B093 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B094 | 王成吉 | Wang Chengji | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B095 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B097 | 汪空军 | Wang kongjun | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B098 | 黄巧 | Huang qiao | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B099 | 宋春晓 | Song Chunxiao | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B100 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | Chain's Sprockets链轮单车 | yes | ||
| B102 | 李伟 | Tela.Sking | 零界点 | yes | ||
| B103 | 张寒飞 | Zhang Hanfei | 零界点 | yes | ||
| B104 | 吴啸寒 | Wu Xiao Han | 零界点 | yes | ||
| B110 | 邹成 | Zou cheng | Chain's Sprockets链轮单车 | yes | ||
| B126 | 彭铀 | Peng You | yes | |||
| B132 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | Cervelo Shanghai Cycling | yes | ||
| B133 | 庄振 | Zhuang Zhen | Cervelo Shanghai Cycling | yes | ||
| B146 | 李剑桥 | Li Jianqiao | MaxSHracing B | yes | ||
| B166 | 朱可夫 | Zhu kefu | MaxSHracing B | yes | ||
| B168 | 郭蕾蕾 | yes | ||||
| B169 | 王玉啄 | Wang yuzhuo | Proair B | yes | ||
| B170 | 李效峰 | Li xiaofeng | Proair B | yes | ||
| B171 | 朱岑嵩 | Zhu censong | Proair B | yes | ||
| B172 | 徐海龙 | Xu Hailong | Proair B | yes | ||
| B173 | 胡其勇 | Hu qiyong | Proair B | yes | ||
| B174 | 华江 | Hua Jiang | Proair B | yes | ||
| B175 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | yes | ||
| B176 | 乔自力 | Qiao zili | Proair B | yes | ||
| B177 | 刘钰 | Liu yu | Proair B | yes | ||
| B178 | 陈常勇 | Chen Changyong | Proair B | yes | ||
| B179 | 姚瀚飞 | Yao Hanfei | Proair B | yes | ||
| B180 | Matthew Chapillon | Proair B | yes | |||
| B181 | 周志勇 | Zhou Zhiyong | PANARACER-起点2 队 | yes | ||
| B182 | 宋新 | Proair B | yes | |||
| B184 | Schilder Jaap | Proair B | yes | |||
| B186 | 谢海鹏 | Xie Haipeng | yes | |||
| B187 | 王阳 | 上海高校联队 | yes | |||
| B193 | 花村嘉则 | Charinko | yes | |||
| B195 | 高柳智明 | Takayanagi Tomoaki | Charinko | yes | ||
| B198 | 茨木雅士 | Charinko | yes | |||
| B201 | 中山洋助 | yes | ||||
| B203 | 森泽公词 | Koji Morisawa | 复旦 | yes | ||
| B206 | 冯琦 | yes | ||||
| B220 | 田代茂 | Charinko | yes | |||
| B227 | 何悠阳 | He youyang | 上海高校联队 | yes | ||
| B252 | 张莹 | PANARACER-起点2队 | yes | |||
| B257 | 韩璐 | 交大B队 | yes | |||
| B259 | 杨瀚洋 | Yang Hanyang | 湖滨车队 | yes | ||
| B261 | Joseph seetoh | yes | ||||
| B278 | Sean Hadden | yes |
| Shanghai Bicycle Races | ||||||
| Category MTB | 26 | |||||
| 号码 / # | 签到 check-in | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 报名 reg | 搭车 |
| M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | yes | ||
| M002 | 万锐 | Wan Rui | Panaracer起点山地队 | yes | ||
| M003 | 陈海川 | Chen Haichuan | Panaracer起点山地队 | yes | ||
| M004 | 方轶 | Song Song | Panaracer起点山地队 | yes | ||
| M006 | 金暐 | Jin Wei | Panaracer起点山地队 | yes | ||
| M008 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | Panaracer起点山地队 | yes | ||
| M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | yes | ||
| M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | yes | ||
| M018 | 刘汉强 | Liu Han Qiang | maxSHracing MTB | yes | ||
| M019 | 赵红柱 | Zhao Hongzhu | maxSHracing MTB | yes | ||
| M036 | 李顺冲 | Li Shunchong | Crazy Team | yes | ||
| M037 | 姚周巍 | Yao Zhouwei | Crazy Team | yes | ||
| M042 | 郭允飞 | Guo Yunfei | yes | |||
| M061 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | yes | |||
| M101 | 田伟 | yes | ||||
| M121 | 胡沛然 | Hu Peiran | yes | |||
| M123 | 俞明舜 | Yu Mingshun | yes | |||
| M133 | 秦墨秀 | Qin MoXiu | yes | |||
| M134 | 项静彦 | xiangjingyan | Jiayoujiayou.com | yes | ||
| M137 | 汪淘 | maxSHracing MTB | yes | |||
| M140 | 杨犇 | yes | ||||
| M142 | 郁昶 | Jiayoujiayou.com | yes | |||
| M156 | 姚中元 | yes | ||||
| M163 | 许晓铭 | Xu Xiaoming | yes | |||
| M164 | 曹旻 | yes | ||||
| M165 | 杜睿 | yes | ||||



| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |