查看: 3184|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

使用心率表训练的最大五个错误<转>

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-10-11 19:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

还没注册吗?一起加入来玩吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  使用心率表训练的最大五个错误<转>

1.    和别人比较心率
你只能和你自己以前的心率值作比较,理由是我们每个人都有独特的循环系统,这些系统都基于同样的生理机制,所以我们可以学习别人的生理经验,但我们不能比较单独的心跳值。举例,如果你的静态心率是58而你的朋友是42,我还是不能确定谁的体形更好,谁的最高VO2值(最大摄氧量)更高
2.    不关注影响心率的因素
你的运动心率在同等工作负荷条件下每天都不同,因为它会受到几个因素的影响,这包括咖啡因,水平衡,温度,体力压力,心理压力等等,你应该知道这些东西是怎么影响你的心率因为这对你使用心率控制运动节奏很关键。采取行动应对心率表上反映出的异常是心率表应用的重要部分。举例,如果你觉得你的心率在给定负荷下太高,你要考虑是否有合理的解释(脱水,喝了太多咖啡等等),如果你找到了解释,就采取行动应对

3.    对心率数据不做分析
使用心率表训练需要分析。如果你有一个高级或者专业级Polar心率表,你可以采集到大量的数据并在个人计算机上做分析。如果你想发挥心率表的全部价值、这个过程非常重要。当你习惯了检查你的心率纪录时,你会对你身体状况有更深的认识。如果你分析时学习一些运动生理学,你就可以更好的指导未来的自行车训练。

4.    竞赛中错误使用心率表
当你参加竞赛时,你会发现你能比平时训练时骑得更快。基于你竞赛时的心率作出明智的决定很困难,几乎不可能。我听说过好几个骑手正准备突出公路大组,但因为心率指示偏高而放弃了。这绝对是个大错误因为这是一个自行车竞赛中的重要战术,如果你够幸运,大组会慢下来,不再努力缩小差距。这就是为什么在竞赛中经验要比心率纪录重要得多。
5.    训练中错误使用目标心率区间
心率区间是区分布训练类型的一个方法。很多车手按照某个心率百分比水平选择对应的基础训练课程,但是这些训练课程先天不足,因为不同的人相对运动心率差异太大(就和最高,最低心率一样)。所以,这些目标心率区间应基于你的个人经验和测试过程,不应该是一个通用公式。我建议你不要把心率区间分得太细,多种因素会影响心率。某一天你在目标心率区间的上限,第二天在这个心率区间的下限,但对你感觉可能是一样的。如果划分得太细,你就很容易超出这个目标心率区的范围,迫使你降低或提高运动量的以保证心率停留在这个区间上
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 顶一下顶一下 踩一脚踩一脚
27
发表于 2007-10-26 18:51:29 | 只看该作者
这个帖子离题万里
26
发表于 2007-10-26 18:50:56 | 只看该作者
官网的价格一般是有点余量的
我记得论坛上那些老外的到手价差不多是不到700
25
发表于 2007-10-26 18:04:57 | 只看该作者
引用第23楼cbpang2007-10-26 16:46发表的:
PowerTap绝对不止600美元,太贵了
polar据说是不大准确,有点犹豫啊。
贵的买不起,便宜的有些问题。

官网上的PowerTap的最便宜的一款是900美元。而且要换后花鼓,感觉太麻烦了。

骑车不快的这张表格不错。我记得去年在健身房里踩固定单车,上面带功率输出的,测试了一下乳酸极限时的输出功率,好象是250w左右。照这张表对照的话,也在Category3的范围。

24
发表于 2007-10-26 17:05:27 | 只看该作者
嘿嘿~~
这个问题很严重啊
23
发表于 2007-10-26 16:46:30 | 只看该作者
PowerTap绝对不止600美元,太贵了
polar据说是不大准确,有点犹豫啊。
贵的买不起,便宜的有些问题。
22
发表于 2007-10-26 13:43:43 | 只看该作者
引用第20楼zhumao282007-10-26 01:56发表的:
SRM的据说5位数
两种,专业版的差不多是5位,而且要换专用牙盘的
polar的测试应该没什么问题,他们是买了别人的专利,据说在骑行台上测不准,路面可以的

这是我以前写的一篇:


原创-基于功率的自行车训练--持续更新中
Lance Armstrong在环法前训练中使用什么数值作为训练依据?是速度吗?答案是否,他使用功率值为基础训练依据
大量医学研究已经证实,公路车手的计时赛成绩和他的最大功率输出数值是强烈的正相关,车手的最大功率输出越大,他的计时赛成绩就越好,另一个重要的参数是功率/体重,这项参数越高,爬坡能力越好。顶尖的公路车手峰值功率超过1000W, 如果想环法夺冠,能够维持400W的平均功率输出已成为基本的特征

下表列出了各个级别的人群骑车能够达到的输出功率,表中的数值是功率/体重
时间指明了参与人员在给定时间内可以达到的平均功率
这个表摘自The Road Cyclist's Guide to Training by Power第37页

级别                                                                    男性                                                  女性
                                                           5 s 1 min 5 min 20 min                    5 s 1 min 5 min 20 min
世界纪录保持者,世界冠军              23.50 11.50 7.60 6.62                      19.98 9.78 6.46 5.63
                                                           23.23 11.38 7.49 6.52                    19.74 9.67 6.37 5.55
                                                             22.96 11.26 7.38 6.43                    19.51 9.57 6.28 5.46
                                                             22.68 11.14 7.28 6.33                      19.28 9.47 6.18 5.38
                                                           22.41 11.02 7.17 6.24                      19.05 9.37 6.09 5.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
世界级运动员                                    22.14 10.90 7.06 6.14                      18.82 9.27 6.00 5.22
                                                           21.87 10.78 6.95 6.04                      18.59 9.16 5.91 5.14
                                                           21.60 10.66 6.84 5.95                        18.36 9.06 5.82 5.06
                                                           21.32 10.54 6.74 5.85                        18.13 8.96 5.73 4.97
                                                           21.05 10.42 6.63 5.76                        17.89 8.86 5.63 4.89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCI Div. I/II Pro                                20.78 10.30 6.52 5.66                        17.66 8.76 5.54 4.81
                                                           20.51 10.18 6.41 5.56                        17.43 8.65 5.45 4.73
                                                           20.24 10.06 6.30 5.47                        17.20 8.55 5.36 4.65
                                                         19.96 9.94 6.20 5.37                            16.97 8.45 5.27 4.57
                                                         19.69 9.82 6.09 5.28                            16.74 8.35 5.17 4.48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCI Div. III pro                                  19.42 9.70 5.98 5.18                          16.51 8.25 5.08 4.40
                                                           19.15 9.58 5.87 5.08                          16.28 8.14 4.99 4.32
                                                           18.88 9.46 5.76 4.99                          16.04 8.04 4.90 4.24
                                                           18.60 9.34 5.66 4.89                          15.81 7.94 4.81 4.16
                                                           18.33 9.22 5.55 4.80                          15.58 7.84 4.72 4.08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cat. 1                                                18.06 9.10 5.44 4.70                            15.35 7.74 4.62 4.00
                                                           17.79 8.98 5.33 4.60                          15.12 7.63 4.53 3.91
                                                           17.52 8.86 5.22 4.51                          14.89 7.53 4.44 3.83
                                                           17.24 8.74 5.12 4.41                          14.66 7.43 4.35 3.75
                                                           16.97 8.62 5.01 4.32                          14.43 7.33 4.26 3.67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cat. 2                                                  16.70 8.50 4.90 4.22                          14.20 7.23 4.17 3.59
                                                           16.43 8.38 4.79 4.12                          13.96 7.12 4.07 3.51
                                                           16.16 8.26 4.68 4.03                          13.73 7.02 3.98 3.42
                                                           15.88 8.14 4.58 3.93                          13.50 6.92 3.89 3.34
                                                           15.61 8.02 4.47 3.84                          13.27 6.82 3.80 3.26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cat. 3                                                  15.34 7.90 4.36 3.74                          13.04 6.72 3.71 3.18
                                                             15.07 7.78 4.25 3.64                        12.81 6.61 3.61 3.10
                                                             14.80 7.66 4.14 3.55                        12.58 6.51 3.52 3.02
                                                             14.52 7.54 4.04 3.45                        12.35 6.41 3.43 2.93
                                                             14.25 7.42 3.93 3.36                        12.11 6.31 3.34 2.85
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cat. 4                                                  13.98 7.30 3.82 3.26                        11.88 6.21 3.25 2.77
                                                             13.71 7.18 3.71 3.16                        11.65 6.10 3.16 2.69
                                                             13.44 7.06 3.60 3.07                        11.42 6.00 3.06 2.61
                                                             13.16 6.94 3.50 2.97                      11.19 5.90 2.97 2.53
                                                             12.89 6.82 3.39 2.88                      10.96 5.80 2.88 2.44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cat. 5                                                    12.62 6.70 3.28 2.78                      10.73 5.70 2.79 2.36
                                                             12.35 6.58 3.17 2.68                      10.50 5.59 2.70 2.28
                                                             12.08 6.46 3.06 2.59                      10.26 5.49 2.60 2.20
                                                             11.80 6.34 2.96 2.49                      10.03 5.39 2.51 2.12
                                                             11.53 6.22 2.85 2.40                        9.80 5.29 2.42 2.04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未经训练                                              11.26 6.10 2.74 2.30                        9.57 5.19 2.33 1.96
                                                             10.99 5.98 2.63 2.20                        9.34 5.08 2.24 1.87
                                                             10.72 5.86 2.52 2.11                        9.11 4.98 2.15 1.79
                                                             10.44 5.74 2.42 2.01                        8.88 4.88 2.05 1.71
                                                             10.17 5.62 2.31 1.92                        8.65 4.78 1.96 1.63
                                                               9.90 5.50 2.20 1.82                          8.42 4.68 1.87 1.55

这个车手级别应该是美国业余赛事的分类, 新加入者,男性是cat5,女性cat4,然后由后面的比赛成绩决定晋级,UCI的两个级别应该都是专业的
我估计我在Cat3,4之间上海联赛的前几名差不多应该是Cat1(约300W输出)
据估算,Lance Armstrong 1999年环法时平均功率能达到415W,2000年达到430W.2001年达到445W

自行车手长期以来使用码表和心率表辅助训练,以速度为参数主要的缺陷是和道路状况,风力,组队战术情况关联太大,一个大组中达到45km/h平均速度 的车手能力可能还不如能ITT 40km/h的车手,而爬坡会极大的降低速度,即使是同一个路段,不同的时间,速度也会因为风向,温度的影响而没有比较的价值。心率为参数主要的缺点是,心率受人先天的体质关系很大,同时还会受到心情,饮食,温度的影响,直接比较心率几乎不能度量车手的能力,更重要的一点是心率仅仅是人出力状况的间接参数,从发力到心率增加有5-10秒的延迟
以功率为参数没有以上的问题,无论道路情况如何,风向怎样,心情好坏,你的功率输出数值都精准的决定了你的出力情况,传统上功率测量是在室内骑行台上才能完成,很难用在实际的实时训练中给车手提供及时的反馈。
从1986年德国车载SRM功率计投入市场以来,尽管价格昂贵,仍然逐渐被专业车手接受,随着PowerTap,Polar 等厂商陆续推出相对廉价的产品,目前使用功率表训练已经在国外业余车手中开始普及,国外论坛上有专门的栏目讨论基于功率表的训练经验

国内目前业余车手中,功率表还几乎是空白,一方面这和国内重视硬件,轻视训练的风气有关,一方面也是因为功率表还是相对昂贵,很难被人接受

参考资料:
http://www.trainingsmartonline.c ... ycling_Training.pdf

http://www.bicyclepowermeters.co ... raining_English.pdf
参考价格
SRM专业级  2300美元  ------声誉极高的参考级产品,Lance Armstrong用的就是这个
SRM业余级  1400美元
SRM 的产品是一个特制的牙盘加曲柄,曲柄上安装有应变片,用来测量扭矩
PowerTap      600美元? ------目前业余人士中最流行
Power tap的方案本质仍然是测量扭矩,需要更换后轴花鼓,你可以选择重新编圈,或者买他编好的圈
Polar  power 附件 600美元? ---可以结合Polar久负盛名的心率表使用
Polar方案的优点是几乎不需要更换自行车的零件,他利用链条的颤动来测量张力,进而推算出功率
----------------------------------------------------------
个人综合作品,转载请注明出处
21
发表于 2007-10-26 12:44:29 | 只看该作者
引用第19楼骑车不快2007-10-25 22:46发表的:
polar已经比SRM便宜多了

polar的功率计大约是一块polar表的价钱,3000左右。如果连表一起买,全套大概5000块好搞定了。好象是靠测量链条的绷直程度来计算功率的。。。不知道这种模拟办法是否准确。

CBPANG,搞一个吧,一只轮子的价钱。。。
20
发表于 2007-10-26 01:56:11 | 只看该作者
SRM的据说5位数
19
发表于 2007-10-25 22:46:33 | 只看该作者
polar已经比SRM便宜多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

单车之家 - BikeHome.net

分享你和单车的快乐故事

Powered by Discuz!X3.2 © 2004-2015 Comsenz Inc.