|
还没注册吗?一起加入来玩吧!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2007禧玛诺车迷节南京站公路成绩
公路男子初级A组
1 R044 裴金锋 4 13:47.8 38.26km/h
2 R010 张晗超 4 13:48.5 38.23km/h
3 R014 应峻 4 13:48.5 38.23km/h
4 R036 吴兆龙 4 13:49.9 38.17km/h
5 R043 刘登辉 4 13:50.1 38.16km/h
6 R034 王宇 4 13:50.4 38.15km/h
7 R040 武宁 4 13:51.2 38.11km/h
8 R009 朱北京 4 13:52.6 38.04km/h
9 R018 谭泽骏 4 13:53.6 38.00km/h
10 R031 屠金炎占 4 14:03.7 37.54km/h
11 R033 金雷 4 14:08.7 37.32km/h
12 R016 陈琦 4 14:20.5 36.81km/h
13 R001 游荣强 4 14:52.1 35.51km/h
14 R045 夏瑜 4 15:13.1 34.69km/h
15 R060 葛佳辰 4 15:14.5 34.64km/h
16 R062 卢睿 4 15:30.7 34.03km/h
17 R061 夏靖 4 15:44.1 33.55km/h
18 R008 冯一帆 4 15:44.7 33.53km/h
19 R050 王迦冬 4 15:48.4 33.40km/h
20 R005 陈晓翔 4 15:49.8 33.35km/h
21 R025 高云 4 15:51.8 33.28km/h
22 R026 华允庆 4 16:01.1 32.96km/h
23 R039 王志强 4 16:01.2 32.95km/h
24 R006 胡之瀚 4 16:12.7 32.57km/h
25 R007 谭海 4 16:16.6 32.43km/h
26 R013 张岩 4 16:24.7 32.17km/h
27 R015 钱晟 4 16:35.0 31.83km/h
28 R028 汪蒙甲 4 16:53.8 31.24km/h
29 R004 赵钨山 4 18:02.2 29.27km/h
公路男子初级B组
1 R124 张俊 4 13:31.2 39.05km/h
2 R134 安呢外尔 4 13:36.1 38.81km/h
3 R075 王成吉 4 13:43.3 38.47km/h
4 R090 俞孝爱 4 13:44.0 38.44km/h
5 R088 张居正 4 13:45.0 38.40km/h
6 R073 倪皓 4 13:45.0 38.39km/h
7 R082 陈天乐 4 13:45.4 38.38km/h
8 R072 陈龙 4 13:48.5 38.23km/h
9 R074 钟夏之 4 13:55.9 37.89km/h
10 R133 张时军 4 13:58.5 37.78km/h
11 R102 徐迎昊 4 14:02.8 37.59km/h
12 R130 吴逸帆 4 14:28.6 36.47km/h
13 R119 陈俊宇 4 14:30.2 36.40km/h
14 R087 查建民 4 14:44.1 35.83km/h
15 R117 潘泉 4 14:45.1 35.79km/h
16 R131 金少瑜 4 14:45.2 35.78km/h
17 R123 曹迪 4 14:45.8 35.76km/h
18 R121 罗友 4 14:50.9 35.55km/h
19 R086 王普 4 14:55.1 35.39km/h
20 R128 施晟晔 4 16:44.4 31.54km/h
21 R116 王斌 4 16:45.6 31.50km/h
22 R118 王威 4 16:47.6 31.44km/h
23 R081 汪空军 4 16:49.6 31.37km/h
24 R132 王海 4 17:08.2 30.81km/h
25 R092 邱硕 4 17:36.6 29.98km/h
26 R094 仇敏 4 17:49.2 29.62km/h
公路男子中级组
1 R203 郑屹 8 26:49.2 39.37km/h
2 R237 张自业 8 26:49.9 39.35km/h
3 R202 薛峰 8 26:50.0 39.35km/h
4 R214 秦进 8 26:50.1 39.35km/h
5 R207 阎红刚 8 26:50.4 39.34km/h
6 R209 查显奇 8 26:50.5 39.34km/h
7 R239 王勇 8 26:51.2 39.32km/h
8 R230 何天福 8 26:52.0 39.30km/h
9 R246 巴依塔 8 26:54.3 39.24km/h
10 R208 陈雷 8 26:54.4 39.24km/h
11 R245 戚云 8 26:59.8 39.11km/h
12 R212 吴敬卓 8 27:02.2 39.05km/h
13 R236 丁健 8 27:07.2 38.93km/h
14 R244 巴达 8 27:15.9 38.73km/h
15 R220 董小聪 8 29:08.3 36.24km/h
16 R222 郑鑫 8 29:08.8 36.23km/h
17 R213 李清泉 8 29:09.2 36.22km/h
18 R211 曹永刚 8 29:55.7 35.28km/h
公路男子公开组
1 R427 王磊 12 40:49.2 38.80km/h
2 R428 雀朝飞 12 40:51.7 38.76km/h
3 R422 张欣 12 40:52.0 38.76km/h
4 R413 缪礼龙 12 40:53.1 38.74km/h
5 R404 Jan De Graaf 12 40:53.6 38.73km/h
6 R447 赵伟 12 40:53.9 38.73km/h
7 R405 江旭华 12 40:53.9 38.73km/h
8 R408 秦臻悦 12 40:54.6 38.71km/h
9 R446 Shinohara(OPN) 12 40:54.7 38.71km/h
10 R449 吕震宇 12 40:54.7 38.71km/h
11 R445 周俊锋 12 40:54.8 38.71km/h
12 R379 刘甘瑞 12 40:55.3 38.70km/h
13 R433 钱祥伟 12 40:55.9 38.69km/h
14 R323 Shindo(OPN) 12 40:56.1 38.69km/h
15 R426 李佳跃 12 40:56.2 38.69km/h
16 R443 陈先鸣 12 40:56.5 38.68km/h
17 R437 王玉琢 12 40:56.8 38.68km/h
18 R412 陈进明 12 40:57.5 38.67km/h
19 R444 高陈 12 41:33.6 38.11km/h
20 R434 江景昱 12 43:32.5 36.37km/h
21 R421 杨光 12 43:34.4 36.35km/h
22 R363 Matsubayashi(OPN) 12 43:42.3 36.24km/h
公路男子中年精英组
1 R608 李飞 5 17:49.8 37.01km/h
2 R605 朱文兵 5 17:50.3 36.99km/h
3 R623 陈艺路 5 17:51.5 36.95km/h
4 R620 孙长华 5 17:52.3 36.93km/h
5 R610 林维克 5 17:55.3 36.82km/h
6 R606 张根强 5 17:59.9 36.67km/h
7 R615 刘维善 5 18:06.8 36.43km/h
8 R600 李淮江 5 18:34.8 35.52km/h
9 R621 于方坤 5 18:35.8 35.48km/h
10 R603 王永平 5 19:28.1 33.90km/h
11 R612 徐阿弟 5 19:29.0 33.87km/h
12 R622 夏美伦 5 19:59.0 33.02km/h
13 R637 刘运明 5 19:59.8 33.00km/h
14 R630 彭海伦 5 20:01.2 32.96km/h
15 R609 王长胜 5 20:07.4 32.79km/h
16 R626 陈继怀 5 20:21.8 32.41km/h
17 R627 冷健 5 20:33.9 32.09km/h
18 R632 曾昭华 5 20:35.9 32.04km/h
19 R631 卜培厚 5 20:43.6 31.84km/h
20 R602 陈宁生 5 20:58.8 31.45km/h
21 R624 张玉怀 5 21:11.5 31.14km/h
22 R604 王忠强 5 21:12.5 31.11km/h
23 R635 陆洲 5 21:38.4 30.49km/h
24 R629 毕建宁 5 21:44.0 30.36km/h
25 R607 王利明 5 21:45.7 30.32km/h
公路女子公开组
1 R736 安云萍 4 14:38.4 36.06km/h
2 R733 庄雨 4 14:39.1 36.03km/h
3 R735 程沙沙 4 14:41.2 35.95km/h
4 R734 李瑶 4 15:10.6 34.78km/h
5 R711 胡理洁 4 15:17.0 34.54km/h
6 R700 王小建 4 16:08.4 32.71km/h
7 R712 李琼 4 16:09.5 32.67km/h
8 R718 庞云妹 4 16:12.0 32.59km/h
9 R703 董光 4 16:40.9 31.65km/h
10 R728 朱春华 4 17:11.3 30.71km/h
11 R702 汪学娟 4 17:25.1 30.31km/h
12 R714 只京燕 4 17:32.0 30.11km/h
13 R707 章智勤 4 18:05.1 29.19km/h
14 R713 王丽娜 4 18:08.1 29.11km/h
15 R737 周卿妮 4 18:09.0 29.08km/h
16 R730 金文娟 4 18:43.5 28.19km/h
17 R710 马锦绣 4 18:48.7 28.06km/h
18 R701 王霞 4 19:14.6 27.43km/h
19 R706 舒雨涵 4 19:14.7 27.43km/h
20 R738 朱慰芳 4 20:09.4 26.19km/h
21 R719 曹淑文 4 20:39.9 25.55km/h
2007禧玛诺车迷节南京站山地组成绩
2007禧玛诺车迷节南京站上午在雨中度过,下午天公作美放晴了,对山地比赛有一定好处,但是由于赛道过于泥泞,经过裁判长的决定进行了强度的调整。整天的活动顺利完成,在此十分感谢车迷们鼎立支持和帮助。
,
名次 号码 姓名 圈数 时间 均速
山地男子初级A组
1 M060 沈周杰 2 17:18.3 13.86km/h
2 M064 牟佳俊 2 17:18.3 13.86km/h
3 M008 封宽杰 2 18:12.8 13.17km/h
4 M063 王鑫 2 18:26.3 13.01km/h
5 M046 卢宁 2 18:49.6 12.74km/h
6 M020 刘强 2 19:02.6 12.60km/h
7 M045 雷攀 2 19:02.7 12.60km/h
8 M055 周培印 2 19:26.5 12.34km/h
9 M026 罗宪义 2 19:38.3 12.22km/h
10 M037 蒋林平 2 19:42.4 12.17km/h
11 M040 钱晟 2 19:44.7 12.15km/h
12 M025 薛峰 2 20:10.3 11.89km/h
13 M079 贺中华 2 20:10.4 11.89km/h
14 M038 何昱 2 20:24.4 11.76km/h
15 M057 蔡春阳 2 20:41.9 11.59km/h
16 M030 谭泽骏 2 21:02.7 11.40km/h
17 M049 朱永亮 2 21:07.8 11.35km/h
18 M032 李翠宇 2 21:13.6 11.30km/h
19 M050 蒋启振 2 21:18.5 11.26km/h
20 M033 张涛 2 21:20.7 11.24km/h
21 M039 温丰远 2 21:46.9 11.01km/h
22 M014 黄六斤 2 21:49.5 10.99km/h
23 M047 赵一先 2 21:52.7 10.97km/h
24 M021 徐阳 2 21:59.5 10.91km/h
25 M019 张振明 2 22:03.3 10.88km/h
26 M044 沈如云 2 22:18.6 10.75km/h
27 M022 邹晨宁 2 22:33.8 10.63km/h
28 M076 余旭东 2 22:59.7 10.43km/h
29 M062 高柯 2 23:00.1 10.43km/h
30 M069 田联力 2 23:36.0 10.16km/h
31 M085 蒋辰 2 23:52.0 10.05km/h
32 M082 张峻凡 2 24:20.9 9.85km/h
33 M003 叶飞(OPN) 2 24:36.6 9.75km/h
34 M083 张禹 2 25:40.7 9.34km/h
35 M080 张灏 2 26:26.1 9.07km/h
36 M067 蒋江 2 26:35.0 9.02km/h
37 M077 吴金成 2 27:01.5 8.88km/h
山地男子初级B组
1 M162 杜江 2 17:18.8 13.86km/h
2 M094 秦进 2 17:32.0 13.68km/h
3 M120 张飞 2 17:52.3 13.42km/h
4 M087 陈龙 2 18:59.3 12.63km/h
5 M106 李弈青 2 19:16.2 12.45km/h
6 M155 唐磊 2 19:24.6 12.36km/h
7 M145 刘军 2 19:27.0 12.33km/h
8 M150 金晓峰 2 19:27.1 12.33km/h
9 M118 吕震宇 2 19:34.0 12.26km/h
10 M153 王志勇 2 19:47.0 12.13km/h
11 M122 杨明旭 2 20:21.8 11.78km/h
12 M116 罗捷(OPN) 2 20:25.9 11.74km/h
13 M103 孙罗槟 2 21:00.3 11.42km/h
14 M159 朱晓峰 2 21:17.6 11.27km/h
15 M147 李军 2 21:47.2 11.01km/h
16 M163 陈继怀 2 21:49.0 11.00km/h
17 M092 钱舟洲 2 22:57.7 10.45km/h
18 M100 殷伟东 2 23:58.2 10.01km/h
19 M149 夏美伦 2 24:02.8 9.98km/h
20 M115 刘旭 2 24:10.1 9.93km/h
山地男子初级C组
1 M241 程龙 2 19:32.4 12.28km/h
2 M250 张辽骏 2 19:54.5 12.05km/h
3 M220 陈海川 2 19:58.0 12.02km/h
4 M213 周斌 2 20:28.6 11.72km/h
5 M185 许秋辰 2 20:50.0 11.51km/h
6 M226 江利坤 2 20:53.1 11.49km/h
7 M177 洪梧乔 2 20:57.5 11.45km/h
8 M233 郑日千 2 21:52.4 10.97km/h
9 M191 周超 2 22:35.6 10.62km/h
10 M212 江舒 2 22:49.8 10.51km/h
11 M246 吴欢喜 2 22:59.4 10.43km/h
12 M221 雷海锋 2 23:18.6 10.29km/h
13 M251 罗建平 2 23:35.9 10.17km/h
14 M234 朱晔晨 2 23:40.0 10.14km/h
15 M196 高彪 2 23:40.3 10.13km/h
16 M248 徐励翔 2 23:41.9 10.12km/h
17 M204 安钦文 2 24:42.4 9.71km/h
18 M230 宋松 2 24:54.3 9.63km/h
19 M223 秦兆鑫 2 25:09.0 9.54km/h
20 M189 阮逸之 2 25:12.3 9.52km/h
21 M228 肖庆 2 25:12.4 9.52km/h
22 M254 眭秋翔 2 25:15.5 9.50km/h
山地男子初级D组
1 M335 张自业 2 16:36.6 14.44km/h
2 M265 吴成胜 2 20:12.4 11.87km/h
3 M279 郑明伦 2 20:28.6 11.72km/h
4 M262 刘明键 2 20:53.8 11.48km/h
5 M339 许懿君 2 21:15.0 11.29km/h
6 M270 刘运明 2 21:22.8 11.22km/h
7 M333 寇亚平 2 21:59.3 10.91km/h
8 M289 陈争 2 22:54.8 10.47km/h
9 M282 杨敏 2 23:01.4 10.42km/h
10 M290 何志远 2 23:03.7 10.40km/h
11 M291 孙啸 2 24:11.7 9.91km/h
12 M257 周宏年 2 24:54.0 9.63km/h
13 M344 朱文亮 2 24:54.5 9.63km/h
14 M337 王翔 2 24:54.9 9.63km/h
15 M256 潘明敏 2 25:15.9 9.49km/h
16 M275 周峰 2 25:30.2 9.41km/h
17 M307 孙波 2 25:39.7 9.35km/h
18 M305 程斌 2 26:07.5 9.18km/h
19 M280 王开文 2 26:11.0 9.16km/h
山地男子中级组
1 Mg319 张俊 3 25:41.2 14.01km/h
2 Mg301 吴振宇 3 27:08.2 13.26km/h
3 Mg308 何天福 3 27:08.7 13.26km/h
4 Mg305 张根强 3 27:22.5 13.15km/h
5 Mg309 曹永刚 3 28:25.5 12.66km/h
6 Mg315 陈进明 3 28:57.2 12.43km/h
7 Mg318 丁骏 3 28:57.6 12.43km/h
8 Mg325 陈艺路 3 30:07.0 11.95km/h
9 Mg323 曾宏立 3 31:13.3 11.53km/h
10 Mg317 季海威 3 32:10.7 11.18km/h
11 Mg332 赵鹏 3 32:20.3 11.13km/h
12 Mg404 刘辰鹏 3 32:23.9 11.11km/h
13 Mg403 陈凯 3 33:01.0 10.90km/h
14 Mg312 张俊 3 35:06.6 10.25km/h
山地男子公开组
1 M520 王磊 2 23:25.4 12.80km/h
2 M535 朱文兵 2 23:42.6 12.65km/h
3 M503 郑屹 2 25:04.6 11.96km/h
4 M500 戚云 2 25:34.8 11.72km/h
5 M515 陈陶 2 25:39.3 11.69km/h
6 M532 排祖拉 2 26:35.5 11.28km/h
7 M508 江旭华 2 28:21.6 10.57km/h
8 M505 吴有强 2 29:58.0 10.01km/h
9 M504 周宇翔 2 30:29.6 9.83km/h
10 M502 应峻 2 31:43.9 9.45km/h
11 M507 柴俊杰 2 32:00.2 9.37km/h
12 M525 高井谦一(OPN) 2 32:30.0 9.23km/h
13 M506 Jan De Graaf 2 33:02.0 9.08km/h
14 M531 Yamanaka 2 34:26.3 8.71km/h
Tsuyoshi(OPN)
15 M501 梁栓银 2 35:20.7 8.48km/h
16 M534 张欣 2 37:20.0 8.03km/h
山地女子公开组
1 M740 李丹 2 21:45.4 11.03km/h
2 M722 庞云妹 2 22:25.1 10.70km/h
3 M702 王小建 2 23:03.2 10.41km/h
4 M770 李石花 2 23:33.3 10.18km/h
5 M710 胡理洁 2 25:07.0 9.55km/h
6 M704 董光 2 26:21.0 9.10km/h
7 M749 汤扬萍 2 27:52.2 8.61km/h
8 M759 舒文玉 2 28:22.4 8.45km/h
9 M755 殷陈青 2 28:32.3 8.40km/h
10 M717 徐建平 2 28:33.3 8.40km/h
11 M719 程爱芳 2 28:46.3 8.34km/h
12 M703 王霞 2 30:34.2 7.85km/h
13 M711 李琼 2 30:46.8 7.79km/h
14 M739 黄芳 2 31:32.5 7.60km/h
15 M743 王海霞 2 32:21.7 7.41km/h
南京站团体接力,途中冲刺和老年儿童组成绩
名次 号码 姓名 队名 圈数 时间 均速
山地团体接力赛
1 M809 王小建 郑屹 缪礼龙 戚云 UCC无限进取队 4 55:07.4 10.88km/h
2 M814 汤琳娜 丁骏 张飞 齐亚杰 无限·阳光队 4 55:34.7 10.79km/h
3 M818 江川 王霞 吴振宇 张根强 风之子队 4 57:35.1 10.41km/h
4 M808 鲁彦秋 江小虎 胡堃 郑艳 "黄衫人 无限单车一队" 4 57:48.1 10.38km/h
5 M800 应峻 吴有强 章智勤 卢宁 江苏单车网时代新语队 4 59:41.1 10.05km/h
6 M816 包剑峰 薛峰 董光 周宇翔 苏州七子山队 4 59:53.6 10.01km/h
7 M803 沈周杰 陈先鸣 高柯 张晋珍 龙城单车 4 05:48.1 9.11km/h
8 M805 柴俊杰 陈进明 周娇枝 陈彬 宁波2队 4 06:57.1 8.96km/h
9 M802 于洋 王丽娜 张俊 陈帅 大地幸运对 4 08:07.9 8.80km/h
2007禧玛诺车迷节南京站公路中级组
中途冲刺名次
名次 号码 姓名
1 214 秦进
2 209 查显奇
3 230 何天福
2007禧玛诺车迷节南京站公路公开组
中途冲刺名次
名次 号码 姓名
1 407 冯立强
2 428 李政堂
3 408 秦臻悦
2007禧玛诺车迷节南京站中年精英组
中途冲刺名次
名次 号码 姓名
1 608 李飞
2 606 张根强
3 605 朱文兵
2007禧玛诺车迷节南京站
老年年女子组名次
名次 号码 姓名
1 108 朱玉珍
2 101 沈妙美
3 106 芦万美
4 105 陶瑞芳
5 109 陈宝玉
6 111 沈燕
7 100 李毓洁
8 110 张秀华
2007禧玛诺车迷节南京站
老年男子组名次
名次 号码 姓名
1 66 裴金锋
2 52 王长胜
3 60 谢辰冰
4 40 曾昭华
5 47 慎家义
6 73 夏美伦
7 42 王荣根
8 56 赵承基
9 41 张连旺
2007禧玛诺车迷节南京站
女孩儿童组名次
1 61 赵静犁
2 62 罗杰
2007禧玛诺车迷节南京站
男孩儿童组名次
1 41 张石金
2 40 张哲
3 55 陈俊
4 42 王佳杰
5 57 唐楠
6 52 支李超
7 58 刘传
8 51 疏冠中
9 50 疏冠华
10 43 李同笑
11 53 刘剑阁
12 60
13 44 刘超
14 49 张志远 |
|