| 1.调查者年龄 | A.18—20 | B.21—25 | C.26—30 | ||||
| 2.潜能激发的动机是由你决定的吗? | A.是 | B.否 | |||||
| 3.骑行时的潜能激发的动机是什么时间开始实施的? | A.没开始时 | B.开始后 | C.当中 | D.最后 | |||
| 4.骑行时潜能激发的动机是在什么状态下实施的? | A.在大部队 | B.落后掉队 | C.体能充足时 | D.体能殆尽时 | E.负荷 | ||
| 5.骑行时潜能激发的动机是在什么环境中实施的? | A.平路 | B.山地 | C.冲刺 | D.白天 | E.黑夜 | F.下雨中 | |
| 6.动机实施者的对象? | A.个体 | B.集体 | C.队友 | D.教练 | E.路人 | F.对手 | G.形象中的目标 |
| 7.潜能激发动机的方式? | A.自我激励 | B.想象中目标 | C.遇到强劲对手 | D.环境 | E.精神层面 | F.物质层面 | G.社会压力 |
| 8.体能恢复的方式? | A.缓解心情 | B.身体放松 | C.补充食物 | D.看风景 | E.身体拉伸 |

,先顶一下
| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |