|
引用第5楼蓬莱仙翁于2007-09-19 16:30发表的:
小王提出的问题,算得上是一针见血,这也是我多年来的疑惑。说真的,谁知道一斤牛肉或青菜里有多少的蛋白质;脂肪;维生素和其他有的没有的营养素。当我们需要补充某种营养时,我们该吃什么呢?
如果有个食谱能直接告诉我们该吃什么食物,吃多少,不知道有多方便。 ![](static/image/smiley/default/p_smile.gif) 名称 可食部% 重量g 水分g 蛋白质g 脂肪g 碳水化合物g 能量kcal 钾mg
稻米[粳标一] 100 100 13.7 7.7 0.6 76.8 343 97
富强粉 100 100 12.7 10.3 1.1 74.6 350 128
糯米[粳糯] 100 100 13.8 7.9 0.8 76 343 125
藕粉 100 100 6.4 0.2 0 92.9 372 35
豆腐干[香干] 100 100 69.2 15.8 7.8 3.3 147 99
豆腐[北] 100 100 80 12.2 4.8 1.5 98 106
豆浆 100 100 96.4 1.8 0.7 0 13 48
母乳 100 100 87.6 1.3 3.4 7.4 65 0
牛乳 100 100 89.8 3 3.2 3.4 54 109
酸奶 100 100 84.7 2.5 2.7 9.3 72 150
羊乳[鲜] 100 100 88.9 1.5 3.5 5.4 59 135
鸡蛋[红皮] 88 100 73.8 12.8 11.1 1.3 156 121
鸡蛋白[清] 100 100 84.4 11.6 0.1 3.1 60 132
鸡蛋黄 100 100 51.5 15.2 28.2 3.4 328 95
鸭蛋[咸] 88 100 61.3 12.7 12.7 6.3 190 184
豆角 96 100 90 2.5 0.2 4.6 30 207
胡萝卜[红] 96 100 89.2 1 0.2 7.7 37 190
萝卜[白萝卜] 95 100 93.4 0.9 0.1 4 20 173
土豆 94 100 79.8 2 0.2 16.5 76 342
茴香菜 86 100 91.2 2.5 0.4 2.6 24 149
韭菜 90 100 91.8 2.4 0.4 3.2 26 247
芹菜[茎] 67 100 93.1 1.2 0.2 3.3 20 206
藕[莲藕] 88 100 80.5 1.9 0.2 15.2 70 243
白菜[大白菜] 92 100 93.6 1.7 0.2 3.1 21 130
菠菜 89 100 91.2 2.6 0.3 2.8 24 311
菜花 82 100 92.4 2.1 0.2 3.4 24 200
小白菜 81 100 94.5 1.5 0.3 1.6 15 178
园白菜 86 100 93.2 1.5 0.2 3.6 22 124
油菜 87 100 92.9 1.8 0.5 2.7 23 210
冬瓜 80 100 96.6 0.4 0.2 1.9 11 78
黄瓜 92 100 95.8 0.8 0.2 2.4 15 102
西葫芦 73 100 94.9 0.8 0.2 3.2 18 92
茄子 93 100 93.4 1.1 0.2 3.6 21 142
长茄子 96 100 93.1 1 0.1 3.5 19 136
柿子椒 82 100 93 1 0.2 4 22 142
西红柿 97 100 94.4 0.9 0.2 3.5 19 163
海带(浸) 100 100 94.1 1.1 0.1 2.1 14 222
蘑菇(鲜)鲜蘑 99 100 92.4 2.7 0.1 2 20 312
木耳[水发] 100 100 91.8 1.5 0.2 3.4 21 52
平菇[鲜] 93 100 92.5 1.9 0.3 2.3 20 258
紫菜 100 100 12.7 26.7 1.1 22.5 207 1796
金华火腿 100 100 48.7 16.4 28 0 318 389
牛肉[瘦] 100 100 75.2 20.2 2.3 1.2 106 284
兔肉 100 100 76.2 19.7 2.2 0.9 102 284
羊肉[瘦] 90 100 74.2 20.5 3.9 0.2 118 403
猪肉[瘦] 100 100 71 20.3 6.2 1.5 143 305
鹅 63 100 62.9 17.9 19.9 0 245 232
鸡 66 100 69 19.3 9.4 1.3 167 251
鸡胸脯肉 100 100 72 19.4 5 2.5 133 338
鸭 68 100 63.9 15.5 19.7 0.2 240 191
草鱼[草包鱼] 58 100 77.3 16.6 5.2 0 112 312
带鱼[白带鱼] 76 100 73.3 17.7 4.9 3.1 127 280
鲫鱼 54 100 75.4 17.1 2.7 3.8 108 290
鲢鱼 61 100 77.8 17.8 3.6 0 102 277
鲤鱼 54 100 76.7 17.6 4.1 0.5 109 334
海参[水浸] 100 100 93.5 6 0.1 0 24 41
鱿鱼[水浸] 98 100 81.4 18.3 0.8 0 75 16
对虾 61 100 76.5 18.6 0.8 2.8 93 215
基围虾 60 100 75.2 18.2 1.4 3.9 101 250
蟹[海蟹] 55 100 77.1 13.8 2.3 4.7 95 232
蟹[河蟹] 42 100 75.8 17.5 2.6 2.3 103 181
豆油 100 100 0.1 0 99.9 0 899 3
色拉油 100 100 0.2 0 99.8 0 898 3
魔芋精粉 100 100 12.2 4.6 0.1 4.4 37 299 |
|