查看: 1295|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[2015] 2015第二站巴城站——ITT比赛成绩

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-4-21 10:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

还没注册吗?一起加入来玩吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
[i=s] 本帖最后由 赛事秘书 于 2015-4-21 11:00 编辑 [/i]

ITT比赛精英组成绩
名次   姓名 队名 成绩 差距
1 A533 吴云飞 崔克中国自行车车队 0:19:41 --
2 A261 Cameron Macqueen specialized上海队 0:19:57 +0:00:16
3 A211 滨野隆弘 BMC-Bikehome 0:20:16 +0:00:35
4 A551 崔朝飞 宁波橘子车队 0:20:23 +0:00:42
5 A234 夏威 BMC-Bikehome 0:20:31 +0:00:50
6 A230 戴珞 崔克-Lin全动上海车队 0:20:44 +0:01:03
7 A212 花村嘉则 BMC-Bikehome 0:21:04 +0:01:23
8 A214 Roger Holterman BMC-Bikehome 0:21:14 +0:01:33
9 A1234 Scott Anthony GIGANTE CHNO-Giant 0:21:14 +0:01:33
10 A1204 Edward Cork CHNO-Giant 0:21:16 +0:01:35
11 A218 Sébastien Vergnes CHNO-Giant 0:21:30 +0:01:49
12 A201 张俊杰 BMC-Bikehome 0:21:34 +0:01:53
13 A227 华东凯 崔克-Lin全动上海车队 0:21:58 +0:02:17
14 A206 王浩 崔克中国自行车车队 0:22:06 +0:02:25
15 A754 房小权 个人 0:22:17 +0:02:36
16 A231 黄川 崔克-Lin全动上海车队 0:22:23 +0:02:42
17 A703 赵昌嵘 崔克中国自行车车队 0:22:24 +0:02:43
18 A1259 顾华鑫 苏州ibike 0:22:40 +0:02:59
19 A1261 李成 苏州ibike 0:23:27 +0:03:46
20 A311 桂泽义 崔克-Lin全动上海车队 0:23:32 +0:03:51
21 A650 毛云龙 宁波橘子车队 0:23:36 +0:03:55
22 A1193 冯钱海 崔克-Lin全动上海车队 0:23:59 +0:04:18
23 A1262 李作亮 苏州ibike 0:24:13 +0:04:32
24 A549 刘飞 崔克中国自行车车队 0:24:18 +0:04:37
25 A1260 欧文 苏州ibike 0:24:19 +0:04:38
26 A511 俞孝爱 BMC-Bikehome 0:25:00 +0:05:19
ITT比赛公开组成绩
名次 号码 姓名 队名 成绩 差距
1 B305 方优磊 ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:21:27 --
2 B1093 王海威 无锡云龙车队 0:21:43 +0:00:16
3 B886 宋日旺 执行派.CUBE车队 0:22:08 +0:00:41
4 B236 孔慧明 上海骑士公园BBA车队 0:22:18 +0:00:51
5 B676 黄棪君 速盟--中国骑友网队 0:22:21 +0:00:54
6 B580 汪晨 CHNO-Giant 0:22:24 +0:00:57
7 B1240 王天宏 个人 0:22:29 +0:01:02
8 B254 徐舜宸 个人 0:22:42 +0:01:15
9 B338 汤钟 速盟--上海起点车队 0:22:43 +0:01:16
10 B973 宣培瑶 侧风-黑皮同学会 0:22:56 +0:01:29
11 B690 周宇翔 侧风-黑皮同学会 0:23:00 +0:01:33
12 B202 金玉林 上海骑士公园BBA车队 0:23:00 +0:01:33
13 B662 姚洁 常熟闪电公路车队 0:23:05 +0:01:38
14 B1178 何光远 上海骑士公园BBA车队 0:23:06 +0:01:39
15 B1141 俞陆舟 速盟--中国骑友网队 0:23:12 +0:01:45
16 B849 张磊 侧风-黑皮同学会 0:23:12 +0:01:45
17 B927 沈超 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:23:16 +0:01:49
18 B1121 张鑫 ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:23:17 +0:01:50
19 B350 秦剑波 速盟--上海起点车队 0:23:26 +0:01:59
20 B251 奚慰博 乐活竞技车队 0:23:32 +0:02:05
21 B665 王齐飞 常熟闪电公路车队 0:23:35 +0:02:08
22 B293 刘回 ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:23:40 +0:02:13
23 B1236 陈晓东 ORBEA-KBIKE 0:23:42 +0:02:15
24 B238 计明杰 速盟--上海起点车队 0:23:47 +0:02:20
25 B1170 胡韶山 侧风-黑皮同学会 0:23:50 +0:02:23
26 B724 汤竣丰 ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:23:52 +0:02:25
27 B1185 莫浩 速盟--中国骑友网队 0:23:57 +0:02:30
28 B1276 牟展弘 上海极速单车俱乐部 0:23:59 +0:02:32
29 B1209 彭辉 CHNO-Giant 0:23:59 +0:02:32
30 B1070 叶聪 执行派.CUBE车队 0:24:01 +0:02:34
31 B820 王晔 速盟--中国骑友网队 0:24:02 +0:02:35
32 B1210 王洪剑 CHNO-Giant 0:24:04 +0:02:37
33 B1068 刘宇 执行派.CUBE车队 0:24:08 +0:02:41
34 B250 徐君 乐活竞技车队 0:24:13 +0:02:46
35 B640 罗龙 乐活竞技车队 0:24:16 +0:02:49
36 B1083 唐寿楠 无锡云龙车队 0:24:20 +0:02:53
37 B1177 董瑞星 上海骑士公园BBA车队 0:24:26 +0:02:59
38 B475 金智强 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:24:27 +0:03:00
39 B850 高帅 侧风-黑皮同学会 0:24:27 +0:03:00
40 B1290 李曜 执行派.CUBE车队 0:24:41 +0:03:14
41 B1287 李书元 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:24:49 +0:03:22
42 B609 贝佳辉 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:24:49 +0:03:22
43 B1237 陈盟官 ORBEA-KBIKE 0:24:55 +0:03:28
44 B1119 汪俊杰 ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:24:58 +0:03:31
45 B555 梁文源 侧风-黑皮同学会 0:25:00 +0:03:33
46 B356 张亚光 上海极速单车俱乐部 0:25:04 +0:03:37
47 B1123 LEE JUNG JIN ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:25:06 +0:03:39
48 B539 陈专转 速盟--中国骑友网队 0:25:12 +0:03:45
49 B714 干力 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:25:13 +0:03:46
50 B1186 张毅 速盟--上海起点车队 0:25:15 +0:03:48
51 B476 陈洁 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:25:18 +0:03:51
52 B931 沈毅超 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:25:23 +0:03:56
53 B253 陆宣 乐活竞技车队 0:25:27 +0:04:00
54 B1084 乔建平 无锡云龙车队 0:25:28 +0:04:01
55 B811 罗宁 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:25:36 +0:04:09
56 B1207 陈之胤 CHNO-Giant 0:25:39 +0:04:12
57 B249 魏玄雨 乐活竞技车队 0:25:46 +0:04:19
58 B849 张磊 ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM 0:25:46 +0:04:19
59 B1307 唐珑 昆山OMG骑行队 0:26:10 +0:04:43
60 B477 夏天 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:26:10 +0:04:43
61 B1071 殷亚洲 执行派.CUBE车队 0:26:41 +0:05:14
62 B1208 黄伟 CHNO-Giant 0:26:42 +0:05:15
63 B243 方旭 速盟--上海起点车队 0:27:05 +0:05:38
64 B1277 倪浩楠 上海极速单车俱乐部 0:27:38 +0:06:11
65 B928 徐佳栋 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:27:38 +0:06:11
66 B1308 蒋继保 昆山OMG骑行队 0:28:19 +0:06:52
67 B1311 陈立兵 昆山OMG骑行队 0:29:28 +0:08:01
68 B1309 刘唱唱 昆山OMG骑行队 0:29:46 +0:08:19
69 B1215 陈聪 个人 0:31:45 +0:10:18
ITT比赛挑战组成绩
名次 号码 姓名 队名 成绩 差距
1 C1201 武艺 崔克-Lin全动上海车队 0:22:57 --
2 C1275 谷泽雨 崔克-Lin全动上海车队 0:23:01 +0:00:04
3 C307 胡世杰 南汇新城-LGU车队 0:23:06 +0:00:09
4 C480 王家冬 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:23:33 +0:00:36
5 C793 刘志远 华东理工大学车队 0:23:35 +0:00:38
6 C1017 李晓雨 吉米车队 0:23:45 +0:00:48
7 C748 莫保章 崔克-Lin全动上海车队 0:23:53 +0:00:56
8 C242 刘影 速盟--上海起点车队 0:24:00 +0:01:03
9 C515 韩佩生 昆山亚塔骑 0:24:01 +0:01:04
10 C1182 於其伟 上海骑士公园BBA车队 0:24:02 +0:01:05
11 C787 张财 速盟--山猫单车队 0:24:05 +0:01:08
12 C275 赵乾坤 南汇新城-LGU车队 0:24:08 +0:01:11
13 C791 董政霖 华东理工大学车队 0:24:10 +0:01:13
14 C441 佐藤宗弘 个人 0:24:15 +0:01:18
15 B575 马奕伟 个人 0:24:18 +0:01:21
16 C306 乐恺怀 南汇新城-LGU车队 0:24:19 +0:01:22
17 C1242 刘太意 个人 0:24:20 +0:01:23
18 C689 薛元 南汇新城-LGU车队 0:24:33 +0:01:36
19 C454 余晨 上海骑士公园BBA车队 0:24:34 +0:01:37
20 C1280 潘韦璁 华东理工大学车队 0:24:39 +0:01:42
21 C1344 王亚磊 昆山乐途 0:24:40 +0:01:43
22 C1173 阮文杰 G7 0:24:40 +0:01:43
23 C1009 王小龙 湖州铁杆单车 0:24:40 +0:01:43
24 C1025 MEYER TIM 吉米车队 0:24:42 +0:01:45
25 C1107 陈浩 南汇新城-LGU车队 0:24:53 +0:01:56
26 C482 盛旭 昆山自由单车俱乐部 0:24:54 +0:01:57
27 C1324 满孝欣 昆山自由单车俱乐部 0:25:02 +0:02:05
28 C1110 庞琨 南汇新城-LGU车队 0:25:07 +0:02:10
29 C835 何志浩 G7 0:25:08 +0:02:11
30 C796 李方舟 华东理工大学车队 0:25:11 +0:02:14
31 C778 徐晖 吉米车队 0:25:12 +0:02:15
32 C1301 戴一城 ZGL-USST 0:25:19 +0:02:22
33 C1283 蒋涛 上海骑士公园BBA车队 0:25:21 +0:02:24
34 C1286 Fabio Ninin 吉米车队 0:25:22 +0:02:25
35 C1106 罗煜东 南汇新城-LGU车队 0:25:25 +0:02:28
36 C761 王凯 速盟--上海起点车队 0:25:25 +0:02:28
37 C1299 冼为民 ZGL-USST 0:25:26 +0:02:29
38 C235 程纲 上海骑士公园BBA车队 0:25:26 +0:02:29
39 C1323 王焱斌 昆山自由单车俱乐部 0:25:28 +0:02:31
40 C1273 饶日辉 湖州铁杆单车 0:25:35 +0:02:38
41 C830 凌可及 G7 0:25:35 +0:02:38
42 C545 张博成 上海骑士公园BBA车队 0:25:35 +0:02:38
43 C698 邓崇贤 速盟--中国骑友网队 0:25:40 +0:02:43
44 C1199 姜季 崔克-Lin全动上海车队 0:25:43 +0:02:46
45 C1284 吴俊辉 速盟--中国骑友网队 0:25:50 +0:02:53
46 C1303 尤凯飞 个人 0:25:53 +0:02:56
47 C1102 闻哲 南汇新城-LGU车队 0:26:02 +0:03:05
48 C585 谢诚侃 个人 0:26:05 +0:03:08
49 C1131 吴晓冬 ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI 0:26:08 +0:03:11
50 C1174 李清宇 G7 0:26:10 +0:03:13
51 C1282 林智 华东理工大学车队 0:26:12 +0:03:15
52 C1244 赵铮 个人 0:26:12 +0:03:15
53 C727 宋哲君 ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI 0:26:16 +0:03:19
54 C1345 吴磊 昆山乐途 0:26:21 +0:03:24
55 C485 郭浩然 昆山自由单车俱乐部 0:26:24 +0:03:27
56 C1058 孙亦恒 湖州铁杆单车 0:26:24 +0:03:27
57 C418 王宝英 个人 0:26:27 +0:03:30
58 C1326 王金洲 昆山自由单车俱乐部 0:26:27 +0:03:30
59 C1343 杨春林 昆山乐途 0:26:31 +0:03:34
60 C323 傅晓敏 华东理工大学车队 0:26:31 +0:03:34
61 C1292 张丘 个人 0:26:31 +0:03:34
62 C1320 陈轶 昆山自由单车俱乐部 0:26:34 +0:03:37
63 C1264 司徒君 工程大自行车队 0:26:47 +0:03:50
64 C728 陆维昊 ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI 0:26:48 +0:03:51
65 C1172 柴伟林 G7 0:26:50 +0:03:53
66 C1266 邹松华 工程大自行车队 0:26:55 +0:03:58
67 C1108 陈基鹏 南汇新城-LGU车队 0:26:56 +0:03:59
68 C1295 冯益 ZGL-USST 0:27:02 +0:04:05
69 C1333 吕国兴 昆山亚塔骑 0:27:08 +0:04:11
70 C1296 袁泽民 ZGL-USST 0:27:08 +0:04:11
71 C1175 任龙斌 G7 0:27:20 +0:04:23
72 C1321 张鑫 昆山自由单车俱乐部 0:27:21 +0:04:24
73 C1331 张卫伟 昆山亚塔骑 0:27:23 +0:04:26
74 C1293 严子羽 ZGL-USST 0:27:25 +0:04:28
75 C1341 王俊超 昆山乐途 0:27:25 +0:04:28
76 C1332 沃文东 昆山亚塔骑 0:27:34 +0:04:37
77 C1257 吴昊 ZGL-USST 0:27:34 +0:04:37
78 C836 尤志嵩 工程大自行车队 0:27:35 +0:04:38
79 C1044 刘迎春 ZGL-USST 0:27:45 +0:04:48
80 C1294 马浩原 ZGL-USST 0:27:46 +0:04:49
81 C1325 杨先明 昆山自由单车俱乐部 0:28:10 +0:05:13
82 C1281 张文栋 华东理工大学车队 0:28:22  
83 C321 张懿君 ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI 0:28:39 +0:05:42
84 C1267 马仕尧 工程大自行车队 0:28:47 +0:05:50
85 C1245 王一水 个人 0:29:00 +0:06:03
86 C1298 李子栋 ZGL-USST 0:29:11 +0:06:14
87 C1342 叶曾 昆山乐途 0:29:16 +0:06:19
88 C1322 张敏龙 昆山自由单车俱乐部 0:29:28 +0:06:31
89 C1257 吴昊 个人 0:29:50 +0:06:53
90 C1350 谢亮 昆山自由单车俱乐部 0:29:53 +0:06:56
91 C1249 谢晓峰  个人 0:29:56 +0:06:59
92 C489 张凯浩 乐活竞技车队 0:30:33 +0:07:36
93 C1263 郭志顺 工程大自行车队 0:31:21 +0:08:24
ITT比赛大师组成绩
名次 号码 姓名 队名 成绩 差距
1 M1211 Jeffrey Reed CHNO-Giant 0:22:43 --
2 M788 岡本和也 上海Charinko车队 0:24:03 +0:01:20
3 M956 Joachim Mueller CHNO-Giant 0:24:05 +0:01:22
4 M362 Todd Wright 起点国际队 0:24:09 +0:01:26
5 M431 樋口孟史 上海Charinko车队 0:25:19 +0:02:36
6 M1225 Paul Diemer Century Park Wheelers 0:25:30 +0:02:47
7 M380 高柳 智朗 上海Charinko车队 0:25:36 +0:02:53
8 M368 李效峰 起点-Master 0:25:44 +0:03:01
9 M364 Allen Lueth 起点国际队 0:25:52 +0:03:09
10 M759 Claudio Baggiani Century Park Wheelers 0:26:05 +0:03:22
11 M372 Mark Gray Century Park Wheelers 0:26:16 +0:03:33
12 M1060 肖国光 湖州铁杆单车 0:26:20 +0:03:37
13 M1291 方凯 速盟--山猫单车队 0:27:12 +0:04:29
14 M244 张勇 起点-Master 0:27:15 +0:04:32
15 M481 杭建强 昆山自由单车俱乐部 0:27:17 +0:04:34
16 M378 大西 徹 上海Charinko车队 0:27:17 +0:04:34
17 M494 张周 崔克-Lin全动上海车队 0:27:19 +0:04:36
18 M273 崔红兵 上海极速单车俱乐部 0:27:25 +0:04:42
19 M1059 吴宇翔 湖州铁杆单车 0:27:35 +0:04:52
20 M1285 朱丹 无锡云龙车队 0:27:48 +0:05:05
21 M210 玉田宽幸 上海Charinko车队 0:27:48 +0:05:05
22 M252 李少栋 乐活竞技车队 0:28:35 +0:05:52
23 M376 小林秀雄 上海Charinko车队 0:28:51 +0:06:08
24 M1154 KOIDE KENICHIRO 上海Charinko车队 0:29:07 +0:06:24
25 M449 施敏伟 个人 0:29:39 +0:06:56
26 M379 MORI YOSHIAKI 上海Charinko车队 0:29:40 +0:06:57
ITT比赛山地组成绩
名次 号码 姓名 队名 成绩 差距
1 C2429 曹凤林 昆山捷安特单车 0:26:48 --
2 C21319 高明 昆山OMG骑行队 0:27:22 +0:00:34
3 C2777 金暐 BMC-Bikehome 0:27:34 +0:00:46
4 C21288 陈天宇 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:27:36 +0:00:48
5 C21327 昝志豪 昆山自由单车俱乐部 0:27:44 +0:00:56
6 C2498 赵步珍 昆山单车队 0:28:11 +0:01:23
7 C21289 张学强 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:28:36 +0:01:48
8 C2473 沈飞 海宁自协-伊诺华轮胎车队 0:28:59 +0:02:11
9 C21310 马龙 昆山OMG骑行队 0:29:58 +0:03:10
10 C2499 吴清 昆山单车队 0:30:03 +0:03:15
11 C21272 王志强 工程大自行车队 0:30:11 +0:03:23
12 C21337 门国臣 昆山亚塔骑 0:30:25 +0:03:37
13 C21269 崔远钊 工程大自行车队 0:30:35 +0:03:47
14 C21334 黄磊 昆山亚塔骑 0:30:42 +0:03:54
15 C21329 刘培耀 昆山单车队 0:30:50 +0:04:02
16 C21313 李新宇 昆山OMG骑行队 0:30:54 +0:04:06
17 C21271 黄消飞 工程大自行车队 0:30:58 +0:04:10
18 C21346 陈文 昆山乐途 0:31:04 +0:04:16
19 C21268 张洪睿 工程大自行车队 0:31:10 +0:04:22
20 C21270 曹阳 工程大自行车队 0:31:12 +0:04:24
21 C21330 徐桂超 昆山自由单车俱乐部 0:31:35 +0:04:47
22 C21328 Endo katsuhiro 昆山自由单车俱乐部 0:33:14 +0:06:26
23 C2502 王秉元 昆山单车队 0:33:24 +0:06:36
24 C21338 李兆向 昆山单车队 0:33:25 +0:06:37
25 C21317 褚丽丹 昆山OMG骑行队 0:34:39 +0:07:51
26 C21315 周雪莲 昆山OMG骑行队 0:34:40 +0:07:52
27 C21312 高雨 昆山OMG骑行队 0:36:48 +0:10:00
28 C21314 李青花 昆山OMG骑行队 0:38:34 +0:11:46
29 C21316 王保保 昆山OMG骑行队 0:39:58 +0:13:10
ITT比赛女子组成绩
名次 号码 姓名 队名 成绩 差距
1 W1305 迟照元 南汇新城-LGU车队 0:28:05 --
2 W1096 周文 无锡云龙车队 0:29:14 +0:01:09
3 W428 乔琪雅 昆山乐途 0:29:15 +0:01:10
4 W1349 杨婉珺 起点女队 0:30:59 +0:02:54
5 W396 杨晚青 南汇新城-LGU车队 0:31:09 +0:03:04
6 W1274 张灵玲 南汇新城-LGU车队 0:31:18 +0:03:13
7 W1348 宛慧 起点女队 0:31:30 +0:03:25
8 W1196 陈婉晴 崔克-Lin全动上海车队 0:32:07 +0:04:02
9 W1279 汪洪燕 上海极速单车俱乐部 0:32:14 +0:04:09
10 W1306 韦元美 南汇新城-LGU车队 0:32:28 +0:04:23
11 W1256 Seon Young Kim 个人 0:33:16 +0:05:11
12 W1255 齐婧妍 个人 0:34:25 +0:06:20
13 W1304 余秀萍 ORBEA-KBIKE 0:34:50 +0:06:45
14 W1340 王钰舒 ZGL-USST 0:36:34 +0:08:29

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 顶一下顶一下 踩一脚踩一脚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

单车之家 - BikeHome.net

分享你和单车的快乐故事

Powered by Discuz!X3.2 © 2004-2015 Comsenz Inc.