
第一名 | 人民币 7800+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 人民币 5800+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 人民币 3800+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 人民币 2500+赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 人民币 1500+赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 人民币 1000+赞助商奖品+奖牌 |
第七名 | 人民币 800+赞助商奖品+奖牌 |
第八名 | 人民币 700+赞助商奖品+奖牌 |
第九名 | 人民币 600+赞助商奖品+奖牌 |
第十名 | 人民币 500+赞助商奖品+奖牌 |
公路自行车女子31.2公里组
第一名 | 人民币 3500+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 人民币 2500+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 人民币 1500+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 人民币 800+赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 人民币 700+赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 人民币 600+赞助商奖品+奖牌 |
第七名 | 人民币 500+赞助商奖品+奖牌 |
第八名 | 人民币 400+赞助商奖品+奖牌 |
第九名 | 人民币 300+赞助商奖品+奖牌 |
第十名 | 人民币 200+赞助商奖品+奖牌 |
公路自行车男子31.2公里组
第一名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 赞助商奖品+奖牌 |
山地自行车男子41.6公里组
第一名 | 人民币 4000+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 人民币 3000+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 人民币 2000+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 人民币 1500+赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 人民币 1200+赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 人民币 900+赞助商奖品+奖牌 |
第七名 | 人民币 700+赞助商奖品+奖牌 |
第八名 | 人民币 600+赞助商奖品+奖牌 |
第九名 | 人民币 500+赞助商奖品+奖牌 |
第十名 | 人民币 400+赞助商奖品+奖牌 |
山地自行车女子41.6公里组
第一名 | 人民币 3000+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 人民币 2000+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 人民币 1000+赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 人民币 800+赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 人民币 700+赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 人民币 600+赞助商奖品+奖牌 |
第七名 | 人民币 500+赞助商奖品+奖牌 |
第八名 | 人民币 400+赞助商奖品+奖牌 |
第九名 | 人民币 300+赞助商奖品+奖牌 |
第十名 | 人民币 200+赞助商奖品+奖牌 |
山地自行车女子20.8公里组
第一名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 赞助商奖品+奖牌 |
山地自行车男子20.8公里组
第一名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第二名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第三名 | 赞助商奖品+奖牌+奖杯 |
第四名 | 赞助商奖品+奖牌 |
第五名 | 赞助商奖品+奖牌 |
第六名 | 赞助商奖品+奖牌 |
| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |