| 组别 | 号码 | 职务 | 姓名 | 性别 | 保险单号 |
| 1组 | 1 | 领队 | 鲍贤捷 | 男 | GH035690 |
| 2 | 领队 | 陶成 | 男 | GH035690 | |
| 3 | 云龙 | 男 | |||
| 4 | 小罗 | 男 | |||
| 5 | 宋春晓 | 女 | GH035690 | ||
| 6 | 王加祥 | 男 | GH035690 | ||
| 7 | 须啸 | 男 | GH035690 | ||
| 8 | 姚懿清 | 男 | GH035690 | ||
| 9 | 宋尧 | 男 | GH035690 | ||
| 10 | 杨峰 | 男 | GH035690 | ||
| 11 | Chris Trees | male | GH035697 | ||
| 12 | 王金成 | 男 | |||
| 13 | 苏良 | 男 | GH035697 | ||
| 15 | JAKUB SZYMANSKI | MALE | GH035697 | ||
| 16 | 傅文辉 | 男 | GH035690 | ||
| 17 | 沈瑛琪 | 男 | GH035690 | ||
| 2组 | 18 | 领队 | 张周 | 男 | GH035690 |
| 19 | 领队 | 乔自力 | 男 | GH035690 | |
| 20 | 季海泉 | 男 | GH035690 | ||
| 21 | 姜晓荣 | 男 | GH035690 | ||
| 22 | 葛家烽 | 男 | GH035690 | ||
| 23 | 王成龙 | 男 | GH035690 | ||
| 24 | 童俊杰 | 男 | GH035690 | ||
| 27 | 刘星宇 | 男 | GH035690 | ||
| 28 | 贾靖 | 男 | GH035690 | ||
| 29 | 纪中原 | 男 | GH035690 | ||
| 30 | 叶水送 | 男 | GH035690 | ||
| 31 | 李亚宁 | 男 | GH035690 | ||
| 33 | 周安安 | 男 | GH035690 | ||
| 34 | 黄建康 | 男 | 不需要保险 | ||
| 35 | 李斌 | 男 | GH035690 | ||
| 36 | 张全云 | 男 | GH035690 |
| 3组 | 41 | 领队 | 星尘 | 男 | |
| 42 | RULEE | 男 | |||
| 43 | 郭奇燮 | 男 | GH035697 | ||
| 45 | 瞿俊 | 男 | GH035690 | ||
| 46 | 王宏发 | 男 | 不需要保险 | ||
| 49 | 邓雁斌 | 男 | GH035690 | ||
| 50 | 杨红梅 | 女 | GH035690 | ||
| 52 | 卢婷 | 女 | GH035690 | ||
| 53 | 杨泗阳 | 男 | GH035690 | ||
| 54 | 李理 | 男 | |||
| 55 | 胡文超 | 男 | GH035690 | ||
| 56 | 冯晓东 | 男 | GH035690 | ||
| 57 | 黄田 | 男 | GH035690 | ||
| 58 | 常昊 | 男 | 不需要保险 | ||
| 4组 | 59 | 领队 | 金暐 | 男 | GH035690 |
| 60 | 王皓莹 | 男 | GH035690 | ||
| 61 | 张跃琦 | 男 | GH035690 | ||
| 62 | 史历文 | 男 | GH035690 | ||
| 63 | 于双言 | 男 | GH035690 | ||
| 64 | 张泓洋 | 男 | GH035690 | ||
| 65 | 金斌 | 男 | GH035690 | ||
| 66 | 王海屹 | 男 | GH035690 | ||
| 67 | 丁毅 | 男 | GH035690 | ||
| 68 | 娄健 | 男 | GH035690 | ||
| 69 | 吕哲鸣 | 男 | GH035690 | ||
| 70 | 王永贵 | 男 | GH035690 | ||
| 71 | 沈金晶 | 男 | GH035690 | ||
| 72 | 周兴茂 | 男 | GH035690 | ||
| 73 | 余沛霖 | 男 | GH035690 | ||
| 74 | 瞿雪珅 | 男 | GH035690 | ||
| 5组 | 75 | 领队 | 徐韶峰 | 男 | GH035690 |
| 76 | 朱奕龙 | 男 | GH035705 | ||
| 77 | 黄斌 | 男 | GH035705 | ||
| 79 | 马骁 | 男 | GH035705 | ||
| 80 | 尹振领 | 男 | GH035705 | ||
| 81 | 赫连璟 | 男 | GH035705 | ||
| 83 | 周嘉海 | 男 | GH035705 | ||
| 84 | 李海波 | 男 | 不需要保险 | ||
| 85 | 王昌涛 | 男 | GH035705 | ||
| 86 | 何勇 | 男 | GH035705 | ||
| 87 | 吕小红 | 男 | GH035705 | ||
| 88 | 陶涛 | 男 | GH035705 | ||
| 89 | 杨梦豪 | 男 | GH035705 | ||
| 90 | 张瀚文 | 男 | GH035705 | ||
| 91 | 袁晓东 | 男 | GH035705 | ||
| 6组 | 92 | 领队 | 胡文荣 | 男 | 不需要保险 |
| 93 | 钱信中 | 男 | 不需要保险 | ||
| 94 | 金国强 | 男 | 不需要保险 | ||
| 95 | 谢鑫玺 | 男 | 不需要保险 | ||
| 96 | 姜德桂 | 男 | 不需要保险 | ||
| 97 | 陈发荣 | 男 | 不需要保险 | ||
| 98 | 徐明华 | 男 | 不需要保险 | ||
| 99 | 杨登杰 | 男 | 不需要保险 | ||
| 100 | 钱青山 | 男 | 不需要保险 | ||
| 101 | 王隆基 | 男 | 不需要保险 | ||
| 102 | 李彦彬 | 男 | 不需要保险 | ||
| 103 | 梁金有 | 男 | 不需要保险 | ||
| 104 | 沈富兴 | 男 | 不需要保险 | ||
| 105 | 孙禄甲 | 男 | 不需要保险 | ||
| 106 | 王升华 | 男 | 不需要保险 | ||
| 107 | 韩莹 | 女 | 不需要保险 | ||
| 7组 | 108 | 领队 | 王翔福 | 男 | 不需要保险 |
| 109 | 老陈 | 不需要保险 | |||
| 110 | 陈顺祥 | 男 | 不需要保险 | ||
| 111 | 郁邦元 | 男 | 不需要保险 | ||
| 112 | 卢根宝 | 男 | 不需要保险 | ||
| 113 | 吴万才 | 男 | 不需要保险 | ||
| 114 | 杨成发 | 男 | 不需要保险 | ||
| 115 | 藏栋梁 | 男 | 不需要保险 | ||
| 116 | 张文斌 | 男 | GH035705 | ||
| 117 | 马玉哲 | 男 | GH035705/不吃饭 | ||
| 118 | 赵锋 | 男 | GH035705 | ||
| 119 | 鲍伟明 | 男 | GH035697 | ||
| 120 | 章强华 | 男 | GH035705/不吃饭 | ||
| 121 | 孙进根 | 男 | GH035705 | ||
| 122 | 胡家伟 | 男 | GH035705 | ||
| 8组 | 123 | 领队 | 刘影 | 男 | GH035705 |
| 124 | 陈本泉 | 男 | GH035705 | ||
| 125 | 赵卫军 | 男 | GH035705 | ||
| 126 | 朱岑嵩 | 男 | GH035705 | ||
| 127 | 居晓华 | 男 | GH035705 | ||
| 128 | 黄道生 | 男 | GH035705 | ||
| 129 | 钱丰 | 男 | GH035705 | ||
| 130 | 傅晓敏 | 男 | 不需要保险 | ||
| 131 | 周杰 | 男 | GH035705 | ||
| 132 | 吴进 | 男 | GH047615 | ||
| 133 | 刘宇 | 男 | GH035705 | ||
| 134 | 韩飞 | 男 | GH035697 | ||
| 135 | 贾成龙 | 男 | GH035697 | ||
| 136 | 吴明铭 | 男 | GH035697 | ||
| 137 | 施能江 | 男 | GH035697 | ||
| 138 | 单晶 | 男 | GH035697 |
| 10组 | 141 | 领队 | 高清芳 | 女 | GH035697 |
| 142 | 周玉珍 | 女 | 不需要保险 | ||
| 143 | 陈莉华 | 女 | 不需要保险 | ||
| 144 | 崔銀岭 | 男 | GH035697 | ||
| 145 | 蒋雅芳 | 女 | GH035697 | ||
| 146 | 乐有莉 | 女 | 不需要保险 | ||
| 147 | 尤凤亭 | 女 | GH035697 | ||
| 148 | 江西霞 | 男 | 不需要保险 | ||
| 149 | 朱明惠 | 男 | 不需要保险 | ||
| 150 | 杨国雄 | 男 | 不需要保险 | ||
| 151 | 范根英 | 女 | 不需要保险 | ||
| 152 | 黄美新 | 女 | GH035697 | ||
| 153 | 陆原 | 男 | GH035697 | ||
| 154 | 梁琦惟 | 女 | GH035697 | ||
| 156 | 王玮 | 男 | GH035697 | ||
| 157 | 孟海峰 | 男 | GH035697 | ||
| 158 | 潘世慈 | 男 | 不需要保险 | ||
| 160 | 柴云清 | 男 | GH035697 | ||
| 161 | 陈晓仪 | 男 | GH035697 | ||
| 162 | 李玺梅 | 女 | GH035697 | ||
| 163 | 倪俊杰 | 男 | GH035697 | ||
| 164 | 张捷 | 男 | GH035697 |
任务重呀

跟着星尘 太好了

是我运气好 跟着绿衫






。。。。。。
。让其他牛人做1组的领队吧。。。。。






有没有编外人员组啊···
QQ530974773


问能不能跟骑只是怕影响已经报名的朋友而已··跟个人能力貌似无关···| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |