| MTB - Sprint冲刺 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | M051 | 殷伟东 | |
| 2 | M034 | 毕诚 | |
| 3 | M001 | 陈琨 | |
| 4 | M081 | 柳寒岩 | |
| 5 | M015 | 陈永彬 | |
| B - Sprint冲刺 #1 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | B193 | 花村嘉则 | |
| 2 | B226 | 张居正 | |
| 3 | B196 | 今藤幸雄 | |
| 4 | B177 | 刘钰 | |
| 5 | B181 | 周志勇 | |
| B - Sprint冲刺 #2 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | B193 | 花村嘉则 | |
| 2 | B177 | 刘钰 | |
| 3 | B093 | 赵昌嵘 | |
| 4 | B181 | 周志勇 | |
| 5 | B226 | 张居正 | |
| A - Sprint 冲刺 #1 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | A048 | 杨曹良 | |
| 2 | A055 | Tore Tjetland | |
| 3 | A017 | 李改堂 | |
| 4 | A031 | James Hadden | |
| 5 | A095 | 秦晨路 | |
| A - Sprint 冲刺 #2 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | A048 | 杨曹良 | |
| 2 | A017 | 李改堂 | |
| 3 | A015 | 许伟端 | |
| 4 | A005 | 崔尹浩 | |
| 5 | A095 | 秦晨路 | |
| A - Sprint 冲刺 #3 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | A048 | 杨曹良 | |
| 2 | A026 | Andre Tillmanns | |
| 3 | A018 | William Neijssen | |
| 4 | A006 | Robert Lamb | |
| 5 | A003 | 王开元 | |
事实上我和毕监模都完赛了
| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |