| 2009 Shanghai Bicycle Race - 2009 上海自行车联赛 | ||||||||
| MERIDA Jinqiao cup / 美利达杯金桥绕圈赛 | ||||||||
| 2009年7月25日 | total riders = | 90 | ||||||
| Category A | Distance: | 61.5 | # of Racers: | 27 | ||||
| Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
| 名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
| 1 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | MaxSHracing | 1:35:01 | 38.8 | 231 | |
| 2 | A058 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 1:35:02 | +0:01 | 38.8 | 230 |
| 3 | A144 | 缪礼龙 | Miao lilong | 南京无限进取队 | 1:35:06 | +0:05 | 38.8 | 228 |
| 4 | A006 | Robert Lamb | TCR | 1:35:06 | +0:05 | 38.8 | 225 | |
| 5 | A029 | Paul Toohey | PANARACER-起点1队 | 1:36:54 | +1:53 | 38.1 | 221 | |
| 6 | A142 | 胡浩 | HU HAO | 南京无限进取队 | 1:37:26 | +2:25 | 37.9 | 216 |
| 7 | A015 | 许伟端 | Eric Koh | Specialized中国队A队 | 1:37:26 | +2:25 | 37.9 | 210 |
| 8 | A025 | Andrew Hay | MaxSHracing | 1:37:28 | +2:27 | 37.9 | 203 | |
| 9 | A014 | 程滨 | Cheng Bin | Specialized中国队A队 | 1:37:32 | +2:31 | 37.8 | 195 |
| 10 | A016 | 孔宪嘉 | Kung Chia | Specialized中国队A队 | 1:38:14 | +3:13 | 37.6 | 186 |
| 11 | A013 | 崔朝飞 | Simon Cui | Specialized中国队A队 | 1:38:14 | +3:13 | 37.6 | 176 |
| A005 | 崔尹浩 | Cui Yian Hao | TCR | 1:38:14 | +3:13 | 37.6 | 176 | |
| 13 | A018 | William Neijssen | Specialized中国队A队 | 1:38:14 | +3:13 | 37.6 | 153 | |
| 14 | A031 | James Hadden | Chain's Sprockets链轮单车 | 1:38:14 | +3:13 | 37.6 | 140 | |
| 15 | A028 | Christian Goesker | Chain's Sprockets链轮单车 | 1:38:16 | +3:15 | 37.6 | 126 | |
| 16 | A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 1:38:16 | +3:15 | 37.6 | 111 |
| 17 | A001 | JP Dawance | TCR | 1:38:16 | +3:15 | 37.6 | 95 | |
| 18 | A017 | 李改堂 | Li Gaitang | Specialized中国队A队 | 1:38:26 | 37.5 | 78 | |
| 19 | A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | MaxSHracing | 1:39:20 | 37.1 | 60 | |
| A044 | 张宇飞 | Zhang Yufei | PANARACER-起点1队 | 21 | ||||
| A059 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | 21 | ||||
| A105 | 周宇翔 | ZHOU YUXIANG | DarkBeerRacing Team | 21 | ||||
| A106 | Garth Rees | DarkBeerRacing Team | 21 | |||||
| A107 | 张建荣 | ZHANG JIANRONG | DarkBeerRacing Team | 21 | ||||
| A108 | 马新俊 | MA XINJUN | DarkBeerRacing Team | 21 | ||||
| A119 | 张达 | ZHANG DA | DarkBeerRacing Team | 21 | ||||
| A141 | 武宁 | WU NING | 南京无限进取队 | 21 | ||||
| 队伍 | 总分数 | |||||||
| Team | Total | |||||||
| Specialized中国队A队 | 210 | |||||||
| MaxSHracing | 200 | |||||||
| TCR | 180 | |||||||
| PANARACER-起点1队 | 150 | |||||||
| 南京无限进取队 | 110 | |||||||
| Chain's Sprockets链轮单车 | 60 | |||||||
| DarkBeerRacing Team | 60 | |||||||
| Category B | Distance: | 39.3 | # of Racers | 45 | ||||
| Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
| 名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
| 1 | B046 | 路遥 | Lu yao | 交大B队 | 1:03:54 | 36.9 | 231 | |
| 2 | B088 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 1:03:54 | 36.9 | 230 | |
| 3 | B093 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | PANARACER-起点2 队 | 1:03:54 | 36.9 | 228 | |
| 4 | B193 | 花村嘉则 | Charinko | 1:04:38 | +0:44 | 36.5 | 225 | |
| 5 | B252 | 张莹 | Zhang yin | PANARACER-起点2队 | 1:04:38 | 36.5 | 221 | |
| 6 | B187 | 王阳 | 上海高校联队 | 1:04:40 | +0:46 | 36.5 | 216 | |
| 7 | B259 | 杨瀚洋 | Yang Hanyang | 湖滨车队 | 1:04:40 | 36.5 | 210 | |
| 8 | B198 | 茨木雅士 | Charinko | 1:04:40 | 36.5 | 203 | ||
| 9 | B036 | 张晟铭 | Zhang Shenming | 1:04:40 | 36.5 | 195 | ||
| 10 | B203 | 森泽公词 | Koji Morisawa | 复旦 | 1:04:40 | 36.5 | 186 | |
| 11 | B166 | 朱可夫 | Zhu kefu | MaxSHracing B | 1:04:42 | +0:48 | 36.4 | 176 |
| 12 | B013 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | MaxSHracing | 1:04:42 | 36.4 | 165 | |
| 13 | B195 | 高柳智明 | Takayanagi Tomoaki | Charinko | 1:04:42 | 36.4 | 153 | |
| 14 | B097 | 汪空军 | Wang kongjun | PANARACER-起点2 队 | 1:04:42 | 36.4 | 140 | |
| 15 | B100 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | Chain's Sprockets链轮单车 | 1:04:43 | +0:49 | 36.4 | 126 |
| 16 | B110 | 邹成 | Zou cheng | Chain's Sprockets链轮单车 | 1:04:44 | +0:50 | 36.4 | 111 |
| 17 | B095 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | PANARACER-起点2 队 | 1:04:44 | 36.4 | 95 | |
| 18 | B104 | 吴啸寒 | Wu Xiao Han | 零界点 | 1:04:44 | 36.4 | 78 | |
| 19 | B041 | 吴启雷 | Wu Qilei | Proair B | 1:04:46 | +0:52 | 36.4 | 60 |
| 20 | B007 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | MaxSHracing B | 1:04:46 | 36.4 | 41 | |
| 21 | B227 | 何悠阳 | He youyang | 上海高校联队 | 1:04:48 | +0:54 | 36.4 | 21 |
| 22 | B073 | 许超 | Xu Chao | Chain's Sprockets链轮单车 | 1:04:52 | +0:58 | 36.4 | 21 |
| B016 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | MaxSHracing B | 21 | ||||
| B060 | 严俊 | Yanjun | Chain's Sprockets链轮单车 | 21 | ||||
| B070 | 袁基圣 | SEAN YUAN | Chain's Sprockets链轮单车 | 21 | ||||
| B089 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | 21 | ||||
| B090 | 苏良 | Su Liang | PANARACER-起点2队 | 21 | ||||
| B092 | 王宏君 | Wong Horng Jiun | PANARACER-起点2 队 | 21 | ||||
| B094 | 王成吉 | Wang Chengji | PANARACER-起点2 队 | 21 | ||||
| B099 | 宋春晓 | Song Chunxiao | PANARACER-起点2 队 | 21 | ||||
| B022 | 赵瑾 | Zhao Jin | MaxSHracing B | 21 | ||||
| B146 | 李剑桥 | Li Jianqiao | MaxSHracing B | 21 | ||||
| B173 | 胡其勇 | Hu qiyong | Proair B | 21 | ||||
| B175 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 21 | ||||
| B176 | 乔自力 | Qiao zili | Proair B | 21 | ||||
| B177 | 刘钰 | Liu yu | Proair B | 21 | ||||
| B184 | Schilder Jaap | Proair B | 21 | |||||
| B186 | 谢海鹏 | Xie Haipeng | 21 | |||||
| B194 | 池岛胜利 | Ikejima Katsutoshi | Charinko | 21 | ||||
| B198 | 茨木雅士 | Charinko | 21 | |||||
| B201 | 中山洋助 | Charinko | 21 | |||||
| B220 | 田代茂 | Charinko | 21 | |||||
| B257 | 韩璐 | 交大B队 | 21 | |||||
| B261 | Joseph seetoh | 21 | ||||||
| B278 | Sean Hadden | 21 | ||||||
| 队伍 | 总分数 | |||||||
| Team | Total | |||||||
| PANARACER-起点2 队 | 210 | |||||||
| Charinko | 200 | |||||||
| MaxSHracing B | 180 | |||||||
| Chain's Sprockets链轮单车 | 150 | |||||||
| 交大B队 | 110 | |||||||
| Proair B | 60 | |||||||
| Category MTB | Distance: | 19.6 | # of Racers: | 18 | ||||
| Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
| 名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
| 1 | M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 0:37:24 | 31.4 | 136 | |
| 2 | M137 | 汪淘 | WANG TAO | maxSHracing MTB | 0:37:32 | +0:08 | 31.3 | 135 |
| 3 | M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | 0:37:32 | 31.3 | 133 | |
| 4 | M018 | 刘汉强 | Liu Han Qiang | maxSHracing MTB | 0:37:32 | 31.3 | 130 | |
| 5 | M002 | 万锐 | Wan Rui | Panaracer起点山地队 | 0:37:34 | +0:10 | 31.3 | 126 |
| 6 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 0:37:34 | 31.3 | 121 | |
| 7 | M006 | 金暐 | Jin Wei | Panaracer起点山地队 | 0:37:36 | +0:12 | 31.3 | 115 |
| 8 | M101 | 田伟 | 0:37:36 | 31.3 | 108 | |||
| 9 | M008 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | Panaracer起点山地队 | 0:37:38 | +0:14 | 31.2 | 100 |
| 10 | M123 | 俞明舜 | Yu Mingshun | 0:37:40 | +0:16 | 31.2 | 91 | |
| M004 | 方轶 | Song Song | Panaracer起点山地队 | 16 | ||||
| M019 | 赵红柱 | Zhao Hongzhu | maxSHracing MTB | 16 | ||||
| M036 | 李顺冲 | Li Shunchong | Crazy Team | 16 | ||||
| M037 | 姚周巍 | Yao Zhouwei | Crazy Team | 16 | ||||
| M042 | 郭允飞 | Guo Yunfei | 16 | |||||
| M121 | 胡沛然 | Hu Peiran | 16 | |||||
| M133 | 秦墨秀 | Qin MoXiu | 16 | |||||
| M164 | 曹旻 | 16 | ||||||
| 队伍 | 总分数 | |||||||
| Team | Total | |||||||
| maxSHracing MTB | 210 | |||||||
| Panaracer起点山地队 | 200 | |||||||
| Crazy Team | 180 | |||||||
小崔和崔尹浩是两个人,成绩虽然难辨,但我觉得平分分数,因该将11名与12名的分数相加后平均!因为他们毕竟是两个人,计算分数这样比较公平.这样对前面参赛者比较公平对后面的积分者也不会影响.
如果,小崔是 ...
laohu0420 发表于 2009-7-27 13:13
小崔和崔尹浩是两个人,成绩虽然难辨,但我觉得平分分数,因该将11名与12名的分数相加后平均!因为他们毕竟是两个人,计算分数这样比较公平.这样对前面参赛者比较公平对后面的积分者也不会影响.
如果,小崔是 ...
laohu0420 发表于 2009-7-27 13:13

| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |