| 2009 Shanghai Bicycle Race - 2009 上海自行车联赛 | ||||||||
| TREK ZI ZHU cup / TREK杯紫竹园绕圈赛 | ||||||||
| 2009年5月23日 | total riders = | 117 | ||||||
| Category A | Distance: | 92.0 | # of Racers: | 35 | ||||
| Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
| 名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
| 1 | A016 | 孔宪嘉 | Kung Chia | Specialized中国队A队 | 2:14:14 | 41.1 | 231 | |
| 2 | A002 | Martin Breuvart | TCR | 2:14:15 | +0:01 | 41.1 | 230 | |
| 3 | A005 | 崔尹浩 | Cui Yian Hao | TCR | 2:14:15 | +0:01 | 41.1 | 228 |
| 4 | A013 | 崔朝飞 | Simon Cui | Specialized中国队A队 | 2:14:16 | +0:02 | 41.1 | 225 |
| 5 | A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 2:14:16 | +0:02 | 41.1 | 221 |
| 6 | A015 | 许伟端 | Eric Koh | Specialized中国队A队 | 2:14:16 | +0:02 | 41.1 | 216 |
| 7 | A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | MaxSHracing | 2:15:45 | +1:31 | 40.7 | 210 |
| 8 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | MaxSHracing | 2:15:48 | +1:34 | 40.6 | 203 |
| 9 | A059 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | 2:15:49 | +1:35 | 40.6 | 195 |
| 10 | A058 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 2:15:50 | +1:36 | 40.6 | 186 |
| 11 | A001 | JP Dawance | TCR | 2:15:51 | +1:37 | 40.6 | 176 | |
| 12 | A028 | Christian Goesker | MaxSHracing | 2:15:52 | +1:38 | 40.6 | 165 | |
| 13 | A035 | Mike Sewell | MaxSHracing | 2:15:53 | +1:39 | 40.6 | 153 | |
| 14 | A072 | Bob Linscott | 2:15:54 | +1:40 | 40.6 | 140 | ||
| 15 | A073 | 丁云杰 | Ding yunjie | 永中青少年俱乐部 | 2:15:55 | +1:41 | 40.6 | 126 |
| 16 | A017 | 李改堂 | Li Gaitang | Specialized中国队A队 | 2:15:56 | +1:42 | 40.6 | 111 |
| 17 | A101 | 罗昌其 | Luo chang qi | Proair A | 2:15:57 | +1:43 | 40.6 | 95 |
| 18 | A006 | Robert Lamb | TCR | 2:15:57 | +1:43 | 40.6 | 78 | |
| 19 | A026 | Andre Tillmanns | Chain's Sprockets链轮单车 | 2:15:58 | +1:44 | 40.6 | 60 | |
| 20 | A031 | James Hadden | Chain's Sprockets链轮单车 | 2:15:58 | +1:44 | 40.6 | 41 | |
| 21 | A014 | 程滨 | Cheng Bin | Specialized中国队A队 | 2:15:58 | 21 | ||
| 22 | A036 | Robbie Trapp | MaxSHracing | 2:15:58 | 21 | |||
| 23 | A046 | Tony Herdrich | 闪电骑士会 | 2:15:58 | 21 | |||
| 24 | A065 | 游荣强 | You rongqiang | 永中青少年俱乐部 | 2:15:58 | 21 | ||
| 25 | A070 | 张永中 | Zhang yongzhong | 永中青少年俱乐部 | 2:15:58 | 21 | ||
| 26 | A009 | Jacob Johansen | Chain's Sprockets链轮单车 | 2:15:58 | 21 | |||
| 27 | A054 | 张伟豪 | zhang wei hao | 永中青少年俱乐部 | 2:16:00 | 21 | ||
| A007 | Todd McKean | TCR | 21 | |||||
| A019 | 张曉宇 | Zhang Xiaoyu | Specialized中国队A队 | 21 | ||||
| A030 | Alexander Schober | MaxSHracing | 21 | |||||
| A032 | Pierre Geagea | MaxSHracing | 21 | |||||
| A035 | Mike Sewell | MaxSHracing | 21 | |||||
| A041 | 高寒 | gao han | Specialized中国队B队 | 21 | ||||
| A047 | 边城 | Bian Chen | 21 | |||||
| A075 | 王磊 | Wang Lei | 合利兄弟 | 21 | ||||
| 队伍 | 总分数 | |||||||
| Team | Total | |||||||
| TCR | 210 | |||||||
| Specialized中国队A队 | 200 | |||||||
| MaxSHracing | 180 | |||||||
| PANARACER-起点1队 | 150 | |||||||
| 永中青少年俱乐部 | 110 | |||||||
| Chain's Sprockets链轮单车 | 60 | |||||||
| Proair A | 60 | |||||||
| 合利兄弟 | 60 | |||||||
a.jpg (693.61 KB, 下载次数: 18)
| Category B | Distance: | 46.0 | # of Racers | 56 | ||||
| Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
| 名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
| 1 | B166 | 朱可夫 | Zhu kefu | MaxSHracing | 1:11:31 | 38.6 | 231 | |
| 2 | B088 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 1:11:31 | 38.6 | 230 | |
| 3 | B093 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | PANARACER-起点2 队 | 1:11:32 | +0:01 | 38.6 | 228 |
| 4 | B046 | 路遥 | Lu yao | 交大B队 | 1:11:33 | +0:02 | 38.6 | 225 |
| 5 | B155 | 李超 | Li chao | 永中青少年俱乐部 | 1:11:35 | +0:04 | 38.6 | 221 |
| 6 | B013 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | MaxSHracing | 1:11:37 | +0:06 | 38.5 | 216 |
| 7 | B226 | 张居正 | Zhang Juzhen | 1:11:37 | 38.5 | 210 | ||
| 8 | B053 | 姚梦禹 | Yao Mengyu | 交大B队 | 1:11:37 | 38.5 | 203 | |
| 9 | B181 | 周志勇 | Zhou Zhiyong | PANARACER-起点2 队 | 1:11:37 | 38.5 | 195 | |
| 10 | B104 | 吴啸寒 | Wu Xiao Han | 零界点 | 1:11:38 | +0:07 | 38.5 | 186 |
| 11 | B147 | 朱思奇 | Zhu Siqi | 交大B队 | 1:11:38 | 38.5 | 176 | |
| 12 | B193 | 花村嘉则 | 1:11:39 | +0:08 | 38.5 | 165 | ||
| 13 | B095 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | PANARACER-起点2 队 | 1:11:40 | +0:09 | 38.5 | 153 |
| 14 | B048 | 柳寒岩 | LIU HANYAN | 交大B队 | 1:11:43 | +0:12 | 38.5 | 140 |
| 15 | B263 | 王煜 | WANG LI | 1:11:44 | +0:13 | 38.5 | 126 | |
| 16 | B094 | 王成吉 | Wang Chengji | PANARACER-起点2 队 | 1:11:45 | +0:14 | 38.5 | 111 |
| 17 | B007 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | MaxSHracing B | 1:11:46 | +0:15 | 38.5 | 95 |
| 18 | B146 | 李剑桥 | Li Jianqiao | MaxSHracing B | 1:11:47 | +0:16 | 38.4 | 78 |
| 19 | B052 | 徐剑 | Zhu Siji | 交大B队 | 1:11:48 | +0:17 | 38.4 | 60 |
| 20 | B133 | 庄振 | Zhuang Zhen | Cervelo Shanghai Cycling | 1:11:49 | +0:18 | 38.4 | 41 |
| 21 | B060 | 严俊 | Yanjun | 复旦1队 | 1:11:51 | +0:20 | 38.4 | 21 |
| 22 | B182 | 宋新 | SONG XIN | 1:11:51 | 38.4 | 21 | ||
| 23 | B099 | 宋春晓 | Song Chunxiao | PANARACER-起点2 队 | 1:11:52 | +0:21 | 38.4 | 21 |
| 24 | B178 | 陈常勇 | Chen Changyong | Proair B | 1:11:53 | +0:22 | 38.4 | 21 |
| 25 | B085 | 梁亦贤 | Liang Yixian | Specialized中国队B队 | 1:11:55 | +0:24 | 38.4 | 21 |
| 26 | B175 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 1:11:55 | 38.4 | 21 | |
| 27 | B070 | 袁基圣 | Yuan Jishen | 轮语 B队 | 1:11:55 | 38.4 | 21 | |
| 28 | B083 | 郑赢奇 | ZHENG YINQI | 1:11:55 | 38.4 | 21 | ||
| 29 | B068 | 曲熹哲 | Qu Jiazhe | 轮语 B队 | 1:11:56 | +0:25 | 38.4 | 21 |
| 30 | B186 | 谢海鹏 | Xie Haipeng | 1:11:57 | +0:26 | 38.4 | 21 | |
| 31 | B179 | 姚瀚飞 | Yao Hanfei | Proair B | 1:11:57 | 38.4 | 21 | |
| 32 | B187 | 王阳 | WANG YANG | 上海高校联队 | 1:11:58 | +0:27 | 38.4 | 21 |
| 33 | B049 | 陈锐 | CHEN RUI | 交大B队 | 1:12:00 | +0:29 | 38.3 | 21 |
| 34 | B003 | 肖斌 | Xiao Bin | Proair B | 1:12:01 | +0:30 | 38.3 | 21 |
| 35 | B162 | 傅承彦 | FU CHENGYAN | 1:12:02 | +0:31 | 38.3 | 21 | |
| 36 | B047 | 范烨 | FAN YI | 交大B队 | 1:12:02 | 38.3 | 21 | |
| 37 | B183 | 须啸 | XU XIAO | 1:12:02 | 38.3 | 21 | ||
| 38 | B194 | 池岛胜利 | Ikejima Katsutoshi | Charinko | 1:12:03 | +0:32 | 38.3 | 21 |
| 39 | B069 | 谢天 | Xie Tian | 轮语 B队 | 1:12:03 | 38.3 | 21 | |
| 40 | B260 | 丁寅 | Ding Yin | 上海高校联队 | 1:12:05 | +0:34 | 38.3 | 21 |
| B002 | 陈钊 | Chen Zhao | 复旦1队 | 21 | ||||
| B006 | 徐庆 | Xu Qing | 21 | |||||
| B041 | 吴启雷 | Wu Qilei | Proair B | 21 | ||||
| B050 | 李宏浩 | 21 | ||||||
| B066 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | 21 | ||||
| B073 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 21 | ||||
| B089 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | 21 | ||||
| B097 | 汪空军 | Wang kongjun | PANARACER-起点2 队 | 21 | ||||
| B100 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | 零界点 | 21 | ||||
| B103 | 张寒飞 | Zhang Hanfei | 零界点 | 21 | ||||
| B110 | 邹成 | Zou cheng | Chain's Sprockets链轮单车 | 21 | ||||
| B172 | 徐海龙 | Xu Hailong | Proair B | 21 | ||||
| B174 | 华江 | Hua Jiang | Proair B | 21 | ||||
| B176 | 乔自力 | Qiao zili | Proair B | 21 | ||||
| B180 | Matthew Chapillon | Proair B | 21 | |||||
| B202 | 陈宇 | Chen yu | 21 | |||||
| 队伍 | 总分数 | |||||||
| Team | Total | |||||||
| PANARACER-起点2 队 | 210 | |||||||
| 交大B队 | 200 | |||||||
| MaxSHracing B | 180 | |||||||
| 零界点 | 150 | |||||||
| 永中青少年俱乐部 | 110 | |||||||
| Proair B | 60 | |||||||
| 轮语 B队 | 60 | |||||||
| Cervelo Shanghai Cycling | 60 | |||||||
| Chain's Sprockets链轮单车 | 60 | |||||||
B.jpg (860.1 KB, 下载次数: 18)
| Category MTB | Distance: | 23.0 | # of Racers: | 26 | ||||
| Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
| 名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
| 1 | M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | 0:38:44 | 35.6 | 136 | |
| 2 | M056 | 张莹 | ZHANG YIN | 轮语山地组 | 0:38:45 | +0:01 | 35.6 | 135 |
| 3 | M069 | 中山洋助 | 0:38:46 | +0:02 | 35.6 | 133 | ||
| 4 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 0:38:48 | +0:04 | 35.6 | 130 |
| 5 | M018 | 刘汉强 | Liu Han Qiang | maxSHracing MTB | 0:38:50 | +0:06 | 35.5 | 126 |
| 6 | M006 | 金暐 | Jin Wei | Panaracer起点山地队 | 0:38:51 | +0:07 | 35.5 | 121 |
| 7 | M002 | 万锐 | Wan Rui | Panaracer起点山地队 | 0:38:53 | +0:09 | 35.5 | 115 |
| 8 | M008 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | Panaracer起点山地队 | 0:38:54 | +0:10 | 35.5 | 108 |
| 9 | M137 | 汪淘 | maxSHracing MTB | 0:38:57 | +0:13 | 35.4 | 100 | |
| 10 | M152 | Sean Martz | 闪电骑士会 | 0:39:00 | +0:16 | 35.4 | 91 | |
| 11 | M055 | 赵漪涛 | Zhao Yitao | 交大山地组 | 0:39:01 | +0:17 | 35.4 | 81 |
| 12 | M010 | 项贞霆 | Xiang Zhenting | 交大山地队 | 0:39:02 | +0:18 | 35.4 | 70 |
| 13 | M151 | Tim Wong | 闪电骑士会 | 0:39:03 | +0:19 | 35.3 | 58 | |
| 14 | M094 | 孙智明 | Sun Zhiming | 0:39:05 | +0:21 | 35.3 | 45 | |
| 15 | M099 | 苏良 | Su Liang | Panaracer起点山地队 | 0:39:08 | +0:24 | 35.3 | 31 |
| 16 | M153 | Tyler Brown | 闪电骑士会 | 0:39:12 | +0:28 | 35.2 | 16 | |
| M027 | 方晓东 | Fang Xiaodong | 交大山地队 | 16 | ||||
| M035 | Thomas Peter | 轮语山地组 | 16 | |||||
| M042 | 郭允飞 | Guo Yunfei | 16 | |||||
| M123 | 俞明舜 | Yu Mingshun | 16 | |||||
| M140 | 杨犇 | 16 | ||||||
| M146 | Simon Grimmer | 闪电骑士会 | 16 | |||||
| M148 | Corfa Kevin | 闪电骑士会 | 16 | |||||
| M034 | 毕诚 | Bi Chen | 16 | |||||
| M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 0:38:14 | 36.1 | 16 | ||
| M147 | Edward Cork | 闪电骑士会 | 0:38:09 | 36.2 | 16 | |||
| 队伍 | 总分数 | |||||||
| Team | Total | |||||||
| Panaracer起点山地队 | 210 | |||||||
| maxSHracing MTB | 200 | |||||||
| 交大山地队 | 180 | |||||||
| 闪电骑士会 | 150 | |||||||
| 轮语山地组 | 110 | |||||||
M.jpg (483.64 KB, 下载次数: 11)
M.jpg (483.64 KB, 下载次数: 12)
| MTB - Sprint冲刺 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | M147 | Edward Cork | |
| 2 | M001 | 陈琨 | |
| 3 | M002 | 万锐 | |
| 4 | M018 | 刘汉强 | |
| 5 | M006 | 金暐 | |
| B - Sprint冲刺 #1 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | B193 | 花村嘉则 | |
| 2 | B088 | 方旭 | |
| 3 | B155 | 李超 | |
| 4 | B166 | 朱可夫 | |
| 5 | B181 | 周志勇 | |
| B - Sprint冲刺 #2 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | B193 | 花村嘉则 | |
| 2 | B046 | 路遥 | |
| 3 | B155 | 李超 | |
| 4 | B181 | 周志勇 | |
| 5 | B104 | 吴啸寒 | |
| A - Sprint 冲刺 #1 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | A101 | 罗昌其 | |
| 2 | A017 | 李改堂 | |
| 3 | A070 | 张永中 | |
| 4 | A022 | 陆威纶 | |
| 5 | A058 | 罗佳敏 | |
| A - Sprint 冲刺 #2 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | A005 | 崔尹浩 | |
| 2 | A015 | Eric Koh | |
| 3 | A016 | Kung Chia | |
| 4 | A017 | 李改堂 | |
| 5 | A002 | Martin Breuvart | |
| A - Sprint 冲刺 #3 | |||
| 名次 | 号码 | 名字 | |
| 1 | A005 | 崔尹浩 | |
| 2 | A016 | Kung Chia | |
| 3 | A013 | 崔朝飞 | |
| 4 | A015 | Eric Koh | |
| 5 | A002 | Martin Breuvart | |
我们会尊重每一位选手的意见,如果是一个老外的一面之词我们不会做出这样的警告,投诉来自不同几个俱乐部的老外,中国车手,同时还有与A024同队的老外,现在仅仅是发出警告,未做出实质性的处罚,我们希望避免再发生类似问 ...
赛事秘书 发表于 2009-5-25 19:20
thomas
联赛的时候我代表的是联赛志愿者和裁判,不代表车队
1.比赛时间如果按照规定是公路A组后2分钟出发,但因为你们闪电骑士会的参赛者还没准备好,其他人都准备完毕在出发点多等了3分40秒左右才出发,也就是A组出 ...
小黑 发表于 2009-5-27 13:11
DSC_0340.jpg (168.78 KB, 下载次数: 8)
IMG_5369.jpg (115.85 KB, 下载次数: 5)
IMG_6757.jpg (64.92 KB, 下载次数: 6)


| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |