Shanghai Bicycle Races - 2008 Results | Race Results 比赛结果 | |||||
Category A | ||||||
# | 号码 / # | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 2007 # | 总分数 Total (top 7) |
1 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 2 | 856 |
2 | A001 | JP Dawance | TCR | 1 | 835 | |
3 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 737 | |
4 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | maxSHracing Red | 9 | 707 |
5 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 628 | |
6 | A014 | Kung Chia | 古铜 A队 | 606 | ||
7 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | B6 | 601 |
8 | A043 | Christian Goesker | maxSHracing White | 493 | ||
9 | A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | maxSHracing Red | 482 | |
10 | A021 | Bjorn Berggren | maxSHracing Red | 26/B7 | 453 | |
11 | A013 | Eric Koh | 古铜 A队 | 18 | 446 | |
12 | A041 | Andre Tillmanns | maxSHracing White | B3 | 426 | |
13 | A123 | 封宽杰 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 417 | ||
14 | A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 8 | 390 |
15 | A002 | Martin Breuvart | TCR | 5 | 386 | |
16 | A027 | Andrew Hay | maxSHracing Red | 384 | ||
17 | A012 | 李军 | Li Jun | 古铜 A队 | 3 | 382 |
18 | A045 | Alexander Schober | maxSHracing White | 368 | ||
19 | A026 | Robert Lam | maxSHracing Red | 332 | ||
20 | A004 | Trent Iliffe | TCR | 11 | 294 | |
21 | A015 | 盖雷 | Gary Loafman | 古铜 A队 | 287 | |
22 | A074 | 张居正 | Zhang Juzhen | 轮语单车 A队 | 273 | |
23 | A072 | 王磊 | Wang Lei | 轮语单车 A队 | 261 | |
24 | A082 | 乔自力 | Qiao Zili | 254 | ||
25 | A035 | 杨曹良 | Yang Caoliang | 古铜 B队 | 244 | |
26 | A031 | 程滨 | Cheng Bin | 古铜 B队 | 4 | 234 |
27 | A023 | 路遥 | Lu Yao | maxSHracing Red | 6/B16 | 230 |
28 | A071 | 沈迪佳 | Shen Dijia | 轮语单车 A队 | 218 | |
29 | A073 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | 203 | |
30 | A115 | Orvain Tony | 166 | |||
31 | A042 | Ealden Tucker | maxSHracing White | 163 | ||
32 | A033 | 高寒 | Gao Han | 古铜 B队 | 35 | 162 |
33 | A053 | 黄曦斌 | Huang Xibin | PANARACER-起点1队 | B4 | 159 |
34 | A044 | Paul Toohey | maxSHracing White | 157 | ||
35 | A062 | Robbie Trapp | Suzhou CRT | 153 | ||
36 | A034 | 边城 | Bian Chen | 古铜 B队 | 146 | |
37 | A097 | 高刚照 | Gao Gangzhao | Champion System 广州队 | 136 | |
38 | A059 | 郑屹 | ZHENG YI | 135 | ||
39 | A088 | Christopher Matthews | 133 | |||
40 | A084 | Ishmael Muscat | 131 | |||
41 | A036 | 杨天培 | Yang Tianpei | 古铜 B队 | 130 | |
42 | A101 | Alex Baumstank | 宁波天天轮动力 | 126 | ||
43 | A100 | 彭铀 | Peng You | Champion System 广州队 | 124 | |
44 | A096 | 钟悫 | Zhong Que | Champion System 广州队 | 121 | |
45 | A137 | 乔海东 | 121 | |||
46 | A091 | 顾宋强 | Gu Songqiang | Proair A | 12 | 111 |
47 | A051 | 王成吉 | Wang Chengji | PANARACER-起点1队 | 7 | 98 |
48 | A052 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | PANARACER-起点1队 | B2 | 98 |
49 | A055 | 陈天乐 | Chen Tianle | PANARACER-起点1队 | 98 | |
50 | A061 | Mike Sewell | Suzhou CRT | 82 | ||
51 | A064 | Keith Hosli | Suzhou CRT | 82 | ||
52 | A085 | 金贤在 | Helios Kim | 82 | ||
53 | A093 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | Proair A | 22 | 82 |
54 | A058 | 吴兆龙 | WU ZHAOLONG | 81 | ||
55 | A125 | 薛峰 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 81 | ||
56 | A005 | Todd McKean | TCR | 66 | ||
57 | A037 | 沈世俊 | Shen Shijun | 古铜 B队 | 66 | |
58 | A090 | 马云峰 | Ma Yunfen | 66 | ||
59 | A111 | 刘恒 | Liu Heng | 66 | ||
60 | A112 | 罗永佳 | 66 | |||
61 | A113 | 吴伟 | 66 | |||
62 | A114 | X依楠 | 66 | |||
63 | A121 | 方洪江 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 66 | ||
64 | A122 | 陈尧 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 66 | ||
65 | A128 | 薛峰 | 苏州 | 66 | ||
66 | A120 | 彭超 | Peng Chao | 64 | ||
67 | A046 | James Hadden | maxSHracing White | 63 | ||
68 | A047 | Pierre Geagea | maxSHracing White | 48 | ||
69 | A099 | 胡毅 | Gu Yi | Champion System 广州队 | 45 | |
70 | A032 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 B队 | 14 | 32 |
71 | A083 | Zennon Kapron | 32 | |||
72 | A056 | 乔海东 | 16 | |||
73 | A057 | 缪礼龙 | MIAO LI LONG | 16 | ||
74 | A065 | Georg Wichartz | Suzhou CRT | 16 | ||
75 | A080 | 张伟豪 | 16 | |||
76 | A089 | 张韩思雨 | ZhangHanSiYu | 武汉永光车队 | 16 | |
77 | A108 | Stijn Vanneste | 16 | |||
78 | A116 | Le det eric | 16 | |||
79 | A117 | Alexander Baumstark | 16 |
Shanghai Bicycle Races - 2008 Results | Race Results 比赛结果 | |||||
Category W | ||||||
# | 号码 / # | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 2007 # | 总分数 Total (top 7) |
1 | W29 | 赵瑾 | Zhao Jin | MaxSHracing W | 440 | |
2 | W28 | 钱岭戈 | Qian Lingge | MaxSHracing W | 429 | |
3 | W24 | 刘影 | Liu Ying | MaxSHracing W | 254 | |
4 | W22 | Sara Hult | MaxSHracing W | 186 | ||
5 | W23 | Lim Hui Wen Serene | MaxSHracing W | 176 | ||
6 | W42 | 汤洁 | Tang Jie | 139 | ||
7 | W34 | 吕桃涛 | Lu Taotao | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 132 | |
8 | W58 | 史晓露 | Shi Xiaolu | 5 | 131 | |
9 | W08 | 孟娜 | Meng Na | 123 | ||
10 | W11 | 黄巧 | Huang Qiao | PANARACER-起点女队 | 8 | 121 |
11 | W01 | 罗自浩 | Luo Zihao | 交大女队 | 1 | 116 |
12 | W26 | 张亚丽 | Sabrina Zhang | MaxSHracing W | 90 | |
13 | W50 | Tori Widdowson | 87 | |||
14 | W49 | 金志洁 | Jin Zhihao | 71 | ||
15 | W31 | 鄂畅 | Er Chang | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 66 | |
16 | W32 | 龚万羚 | Gong Wanlin | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 66 | |
17 | W54 | 严小婷 | 66 | |||
18 | W21 | Deanna Lynn | MaxSHracing W | 65 | ||
19 | W12 | 宋春晓 | Song ChunXiao | PANARACER-起点女队 | 63 | |
20 | W55 | 钟俞来 | Zhong Yulai | 63 | ||
21 | W62 | 冯健敏 | Feng Jianmin | 60 | ||
22 | W18 | 大八木贵子 | OHYAGI TAKAKO | 56 | ||
23 | W37 | 陈彦君 | Chen Junyan | 杭州假日单车队 | 56 | |
24 | W38 | 郭蕾蕾 | Guo Leilei | 杭州假日单车队 | 51 | |
25 | W47 | Coralie | 45 | |||
26 | W46 | 孙敏 | 38 | |||
27 | W48 | 李暐 | Li Wei | 7 | 38 | |
28 | W27 | 杨宁 | Yang Ning | MaxSHracing W | 30 | |
29 | W25 | 王佳 | Wang Jia | MaxSHracing W | 21 | |
30 | W43 | 薛白 | Xue Bai | 11 | ||
31 | W53 | 华俊杰 | 11 | |||
32 | W59 | 杨艳 | Yang Yan | 11 |
Shanghai Bicycle Races - 2008 Results | Race Results 比赛结果 | |||||
Category B | ||||||
# | 号码 / # | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 2007 # | 总分数 Total (top 7) |
1 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 929 | |
2 | B013 | Fuji Kenji | MaxSHracing B | 643 | ||
3 | B095 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | 零界点 | 607 | |
4 | B002 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 复旦1队 | 11 | 553 |
5 | B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 531 | |
6 | B164 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 30 | 488 |
7 | B162 | 陈伟 | Chen Wei | Proair B | 26 | 446 |
8 | B001 | 许光 | Xu Guang | 复旦1队 | 1 | 402 |
9 | B074 | 王真 | Wang Zhen | 古铜 Y队 | 385 | |
10 | B071 | 金松 | Jin Song | 古铜 Y队 | 373 | |
11 | B087 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | PANARACER-起点1队 | 359 | |
12 | B075 | 徐超 | Xu Chao | 古铜 Y队 | 349 | |
13 | B047 | 朱思齐 | Zhu Siji | 交大B队 | 279 | |
14 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 272 | |
15 | B134 | 李剑桥 | Li Jianqiao | 264 | ||
16 | B137 | 彭超 | Peng Chao | 252 | ||
17 | B122 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 248 | ||
18 | B031 | 陈常勇 | Chen Changyong | 上海游骑兵自行车队 | 244 | |
B036 | 吴启雷 | Wu Qilei | 上海游骑兵自行车队 | 242 | ||
19 | B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 233 | |
20 | B151 | Lecoq Thomas | 228 | |||
21 | B183 | 今藤幸雄 | Kondo Yukio | Charinko | 205 | |
22 | B223 | 陈跃东 | SZR1 | 205 | ||
23 | B006 | 李倜 | Li Ti | 复旦1队 | 202 | |
24 | B082 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | 199 | |
25 | B032 | 李磊 | Li Lei | 上海游骑兵自行车队 | 192 | |
26 | B221 | 张中明 | Zhang Zhongmin | SZR1 | 191 | |
27 | B015 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | MaxSHracing B | 188 | |
28 | B224 | 陈琦 | Chen Qi | SZR1 | 184 | |
29 | B018 | 张令 | Zhang Ling | SHmaxRacing | 24 | 180 |
30 | B235 | 王亮 | SZR2 | 175 | ||
31 | B147 | 张勇 | Zhang Yong | 170 | ||
32 | B093 | 李伟 | Tela.Sking | 零界点 | 169 | |
33 | B008 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | 复旦1队 | 153 | |
34 | B089 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 152 | |
35 | B017 | 张庆成 | Zhang Qingcheng | MaxSHracing B | 9 | 149 |
36 | B072 | 李剑平 | Li Jianping | 古铜 Y队 | 149 | |
37 | B163 | 华江 | Hua Jiang | Proair B | 33 | 147 |
38 | B116 | 彭铀 | Peng You | 28 | 144 | |
39 | B011 | 田杰 | MaxSHracing B | 142 | ||
40 | B003 | 肖斌 | Xiao Bin | 复旦1队 | 22 | 140 |
41 | B068 | 张程 | Zhang Cheng | 轮语 B队 | 140 | |
42 | B077 | Malvin Lai | 古铜 Y队 | 140 | ||
43 | B253 | Kristian Page | 136 | |||
44 | B154 | 陈跃东 | 135 | |||
45 | B257 | 黄曦斌 | Huang Xibin | 131 | ||
46 | B251 | 徐烨 | Xu Ye | 13 | 130 | |
47 | B059 | 高陈 | 杭州骑行网代表队 | 126 | ||
48 | B083 | 刘钰 | Liu Yu | PANARACER-起点2 队 | 124 | |
49 | B034 | 王文彬 | Wang Wenbin | 上海游骑兵自行车队 | 118 | |
50 | B067 | 袁基圣 | Yuan Jishen | 轮语 B队 | 118 | |
51 | B044 | 毛春彬 | 交大B队 | 116 | ||
52 | B085 | 王宏君 | Wong Horng Jiun | PANARACER-起点2 队 | 115 | |
53 | B086 | 王成吉 | Wang Chengji | PANARACER-起点1队 | 115 | |
54 | B101 | Richard Coyne | Suzhou CRT | 115 | ||
55 | B215 | 王宇 | 苏州铁马家族队 | 115 | ||
56 | B182 | 高柳智明 | Takayanagi Tomoaki | Charinko | 115 | |
57 | B091 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | 零界点 | 113 | |
58 | B025 | 金鑫 | Jin Xin | 杭州假日单车队 | 108 | |
59 | B030 | 周志勇 | Zhou Zhiyong | 骑众自行车队 | 108 | |
60 | B252 | 吴啸寒 | Wu Xiaohan | 40 | 108 | |
61 | B018 | 徐超 | 107 | |||
62 | B019 | Kapron Zennon | MaxSHracing B | 107 | ||
63 | B064 | 谢天 | Xie Tian | 轮语 B队 | 102 | |
64 | B120 | 丁寅 | Ding Yin | 102 | ||
65 | B140 | 陶成 | Tao Cheng | 102 | ||
66 | B145 | 张纲 | Zhang Gang | 102 | ||
67 | B216 | 金雷 | 苏州铁马家族队 | 100 | ||
68 | B158 | Miguel Huelamo Estrada | 93 | |||
69 | B107 | Jason Yen | Turtle Head | 91 | ||
70 | B168 | 徐剑 | 91 | |||
71 | B065 | 徐少韦 | Xu Shaowei | 轮语 B队 | 90 | |
72 | B063 | 曲熹哲 | Qu Jiazhe | 轮语 B队 | 86 | |
73 | B069 | 陈子锵 | Chen Ziqiang | 轮语 B队 | 86 | |
74 | B076 | Barry Lai | 古铜 Y队 | 86 | ||
75 | B144 | 杨名 | Yang Min | 86 | ||
76 | B161 | 徐海龙 | Xu Hailong | Proair B | 21 | 86 |
77 | B181 | 池岛胜利 | Ikejima Katsutoshi | Charinko | 86 | |
78 | B233 | 费平 | Fei Ping | SZR2 | 86 | |
79 | B218 | 徐峥 | 苏州铁马家族队 | 81 | ||
80 | B127 | 纪中原 | Ji Zhongyuan | 79 | ||
81 | B014 | Adam Benedetto | MaxSHracing B | 70 | ||
82 | B018 | 张令 | Zhang Ling | MaxSHracing B | 70 | |
83 | B254 | 李仲为 | Li Zhongwei | 70 | ||
84 | B040 | 诸雷杰 | Zhu Leijie | 上海游骑兵自行车队 | 70 | |
85 | B043 | 韩兆财 | 交大B队 | 70 | ||
86 | B048 | 姚梦禹 | Yao Mengyu | 交大B队 | 70 | |
87 | B111 | 倪皓 | Ni Hao | 10 | 70 | |
88 | B113 | 钱文俊 | Qian Wenjun | 20 | 70 | |
89 | B117 | 曹旻 | Cao Min | 70 | ||
90 | B124 | 耿森 | Gen Sen | 70 | ||
91 | B132 | 乐平 | Le Ping | 70 | ||
92 | B159 | 费飞 | Fei Fei | 70 | ||
93 | B180 | 花村嘉则 | 70 | |||
94 | B203 | 汪振兴 | 70 | |||
95 | B022 | Joe Seetoh | TEAM EGAT | 54 | ||
96 | B166 | 吴峰 | Wu Feng | Proair B | 16 | 54 |
97 | B179 | 程光 | 54 | |||
98 | B195 | 杨玮菁 | 54 | |||
99 | B196 | 杨清乐 | Yang Qingle | 54 | ||
100 | B198 | 常斌 | 54 | |||
101 | B200 | 杨岷吉 | 54 | |||
102 | B204 | 闵乐 | Min Le | 54 | ||
103 | B205 | 徐剑 | Xu Jian | 54 | ||
104 | B206 | Lauritzen Jan | 54 | |||
105 | B207 | 汪空军 | Wang Kongjun | 54 | ||
106 | B208 | 姚周巍 | 54 | |||
107 | B211 | 张海军 | Zhang Haijun | 轮语 B-2队 | 54 | |
108 | B232 | 马侣斌 | SZR2 | 54 | ||
109 | B010 | 沈一宁 | Shen Yining | 复旦1队 | 48 | |
110 | B042 | 顾小旭 | 交大B队 | 48 | ||
111 | B061 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | 41 | 48 |
112 | B094 | 张寒飞 | Zhang Hanfei | 零界点 | 48 | |
113 | B121 | 范文君 | Fan Wenjun | 48 | ||
114 | B226 | 王曦 | SZR1 | 48 | ||
115 | B041 | 傅俊磊 | 交大B队 | 32 | ||
116 | B092 | 俞澍东 | Yu Shudong | 零界点 | 32 | |
117 | B103 | 黎岚 | Li Lan | 32 | ||
118 | B115 | 黄敏 | Huang Min | 23 | 32 | |
119 | B123 | 庄振 | Zhuang Zhen | 32 | ||
120 | B139 | 商琛 | 32 | |||
121 | B141 | 吴牧之 | Wu Muzhi | 32 | ||
122 | B155 | Kapron Zennon | SHmaxRacing | 32 | ||
123 | B165 | 江景 | Hawk Chiang | Proair B | 32 | |
124 | B167 | 胡志勇 | 32 | |||
125 | B186 | 周宇翔 | Zhou Yuxiang | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 32 | |
126 | B222 | 杨诗余 | Yang Shitu | SZR1 | 32 | |
127 | B234 | 杨珉吉 | SZR2 | 32 | ||
128 | B005 | 韩斯晓 | Han Sixiao | 复旦1队 | 16 | |
129 | B007 | 徐庆 | Xu Qing | 复旦1队 | 16 | |
130 | B016 | 陈德福 | Chen Defu | MaxSHracing B | 16 | |
131 | B020 | Paul Toohey | MaxSHracing B | 16 | ||
132 | B021 | Erich Heilemann | TEAM EGAT | 16 | ||
133 | B026 | 吴敏华 | Wu Min Hua | 杭州假日单车队 | 16 | |
134 | B027 | 张冶青 | Zhang Yeqing | 16 | ||
135 | B028 | 王睿 | 16 | |||
136 | B033 | 梅鸣自 | Mei Minzi | 上海游骑兵自行车队 | 16 | |
137 | B037 | 余捷 | Yu Jie | 上海游骑兵自行车队 | 16 | |
138 | B039 | 郑昌海 | Zhen Changhai | 上海游骑兵自行车队 | 16 | |
139 | B045 | 钱霖 | 交大B队 | 16 | ||
140 | B046 | 赵漪涛 | 交大B队 | 16 | ||
141 | B049 | 范晔 | 16 | |||
142 | B050 | 李顺冲 | 16 | |||
143 | B051 | 曹予希 | Cao Yuxi | 复旦2队 | 41 | 16 |
144 | B053 | 于庆华 | Yu Qinghua | 复旦2队 | 41 | 16 |
145 | B054 | 梁萌 | Liang Meng | 复旦2队 | 16 | |
146 | B057 | 张炜 | Zhang Wei | 杭州骑行网代表队 | 16 | |
147 | B062 | 白斌 | Bai Bin | 轮语 B队 | 16 | |
148 | B078 | 梁亦贤 | Liang Yixian | 能量SPECIALIZED | 16 | |
149 | B084 | 严克宇 | Yan Keyu | PANARACER-起点2 队 | 16 | |
B088 | 黄曦斌 | Huang Xibin | PANARACER-起点1队 | 16 | ||
151 | B096 | 小池优太郎 | 16 | |||
152 | B105 | Xavier Alonso | 16 | |||
153 | B112 | 张录 | Luke Zhang | 15 | 16 | |
154 | B118 | 陈众众 | Chen Zhongzhong | 16 | ||
155 | B119 | 程凯 | Chen Kai | 16 | ||
156 | B125 | 胡翔 | Hu Xiang | 16 | ||
157 | B130 | 金飚 | Jin Biao | 16 | ||
158 | B131 | 金志明 | Jin Zhiming | 16 | ||
159 | B133 | 李济沧 | Li Jicang | 16 | ||
160 | B135 | 野松一夫 | 16 | |||
161 | B148 | Alexander Baumstark | 16 | |||
162 | B149 | Yasutaka Kitamura | 16 | |||
163 | B152 | 邹成 | Zou Cheng | 16 | ||
164 | B153 | 覃翔 | QinXiang | 16 | ||
165 | B157 | Bryan Lee | 16 | |||
166 | B171 | 刘荣生 | Liu Rongsheng | 16 | ||
167 | B172 | 胡冰 | Hu Bing | 16 | ||
168 | B173 | 俞国强 | Yu GuoQiang | 16 | ||
169 | B174 | 米田撤 | 16 | |||
170 | B209 | 胡其军 | 16 | |||
171 | B210 | 顾宋强 | Gu Songqiang | 16 | ||
172 | B217 | 张育志 | 苏州铁马家族队 | 16 | ||
173 | B225 | 梅玮菁 | SZR1 | 16 | ||
174 | B227 | 汪振兴 | SZR1 | 16 | ||
175 | B260 | 罗伟强 | 16 | |||
176 | B262 | Robin Govani | 16 | |||
177 | B263 | 邵昌明 | Shao changming | 16 | ||
178 | B264 | Bruno Spence | 5 | 16 |
Shanghai Bicycle Races - 2008 Results | Race Results 比赛结果 | |||||
Category MTB | ||||||
# | 号码 / # | 中文名字 | 英文名字 English name | 队伍 team | 2007 # | 总分数 Total (top 7) |
1 | M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 914 | |
2 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 899 | |
3 | M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | 1 | 879 |
4 | M056 | 万锐 | Wan Rui | 2 | 760 | |
5 | M053 | 金暐 | Jin Wei | 694 | ||
6 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 543 | |
7 | M018 | 刘强 | Liu Qiang | maxSHracing MTB | 542 | |
8 | M054 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 4 | 512 | |
9 | M020 | Leslie Ong | maxSHracing MTB | 466 | ||
10 | M058 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | 18 | 359 | |
11 | M011 | 胡兆辉 | Hu George | maxSHracing MTB | 339 | |
12 | M013 | Jan Stala | maxSHracing MTB | 300 | ||
13 | M073 | 袁满强 | Yuan Manqiang | 283 | ||
14 | M055 | 邵昌明 | Shao Changming | 275 | ||
15 | M016 | Pierre Geagea | maxSHracing MTB | 200 | ||
16 | M079 | 刘博 | Liu Bo | 195 | ||
17 | M003 | 陈海川 | Chen Haichuan | Panaracer起点山地队 | 9 | 173 |
18 | M084 | 郑利俊 | Zheng Li Jun | 158 | ||
19 | M098 | 陈天乐 | 157 | |||
20 | M109 | 施晟晔 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 149 | ||
21 | M078 | 小池优太郎 | 139 | |||
22 | M002 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | Panaracer起点山地队 | 5 | 137 |
23 | M028 | 路遥 | 136 | |||
24 | M032 | 沈世俊 | Shen Shijun | 古铜 B队 | 136 | |
25 | M048 | 黄敏 | Huang Min | 24 | 135 | |
26 | M089 | 许晓铭 | Xu Xiaomin | 杭州假日单车队 | 135 | |
27 | M029 | 赵漪涛 | 130 | |||
28 | M090 | 无名 | 130 | |||
29 | M077 | Michael Weiss | Prodigy/OBB | 126 | ||
30 | M114 | 马侣斌 | 126 | |||
31 | M122 | 周志勇 | Zhou Zhiyong | 骑众自行车队 | 126 | |
32 | M093 | 彭勃昕 | 121 | |||
33 | M061 | 段力士 | Duan Lishi | MCT | 27 | 119 |
34 | M035 | JP Dawance | TCR | 115 | ||
35 | M121 | 丁涛 | Ding Tao | 骑众自行车队 | 115 | |
36 | M146 | 郭允正 | GuoYunZheng | 115 | ||
37 | M091 | 孙智明 | Sun Zhiming | 110 | ||
38 | M081 | Herman Verschuren | All Terrain | 108 | ||
39 | M125 | Freddy R.Ramirez | 108 | |||
40 | M045 | Lim Zi Wei Paul | 107 | |||
41 | M074 | 金鹏飞 | Jin Penfei | 100 | ||
42 | M021 | 冯爱春 | Ma Aichun | 交大山地队 | 94 | |
43 | M062 | 靳鸿君 | Jin Hongjun | MCT | 94 | |
44 | M004 | 宋松 | Song Song | Panaracer起点山地队 | 17 | 91 |
45 | M037 | 刘颖 | Liu Ying | 91 | ||
46 | M041 | Maria Gereonsson | Suzhou CRT | 91 | ||
47 | M075 | 王彬 | Wang Bin | 91 | ||
48 | M024 | 谢昕韬 | 交大山地队 | 80 | ||
49 | M026 | 陆佳南 | Lu Jianan | 交大山地队 | 80 | |
50 | M101 | David Khamo | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 74 | ||
51 | M108 | 朱晨顺 | Zhu Chenxun | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 70 | |
52 | M107 | 赵玺 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 61 | ||
53 | M123 | 席国庆 | Xi Guoqing | 骑众自行车队 | 58 | |
54 | M027 | 方晓东 | Fang Xiaodong | 交大山地队 | 49 | |
55 | M064 | 徐小林 | Xu Xiaolin | MCT | 49 | |
56 | M068 | 彭耀 | Peng Yao | MCT | 49 | |
57 | M076 | Paul Lim | S | 49 | ||
58 | M080 | 孙业祺 | Sun Yeqi | 49 | ||
59 | M092 | 邵宇冰 | Shao Yubin | 49 | ||
60 | M094 | 牛凯 | Niu Kai | 49 | ||
61 | M086 | 宋瓅 | Song Li | 32 | ||
62 | M087 | 刘民勇 | Liu Mingyong | 32 | ||
63 | M096 | 苏良 | Su Liang | 32 | ||
64 | M102 | Freddy Ramirez | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 32 | ||
65 | M050 | 冯维翰 | Feng Weihan | 31 | ||
66 | M014 | Dean Brambam | maxSHracing MTB | 16 | ||
67 | M023 | 冒春 | Chang Chun | 交大山地队 | 16 | |
68 | M047 | 刘建华 | Liu Jianhua | 16 | 16 | |
69 | M051 | 安宁 | An Ning | 16 | ||
70 | M059 | Ive Van Nuffelen | 16 | |||
71 | M060 | Ng Aik Peng | 16 | |||
72 | M063 | 徐斌 | Xu Bin | MCT | 16 | |
73 | M070 | 中山洋助 | YOSUKE NAKAYAMA | 16 | ||
74 | M083 | 秦臻 | Qin Zhen | 16 | ||
75 | M085 | 徐益峰 | Xu Yifeng | 16 | ||
76 | M088 | 张建荣 | Zhang Jianrong | 杭州假日单车队 | 16 | |
77 | M095 | 王意岗 | Wang Yigang | 16 | ||
78 | M097 | 宋毅 | Song Yi | 16 | ||
79 | M103 | 齐刚强 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 16 | ||
80 | M113 | 谢文斌 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 16 | ||
81 | M115 | Udo soenghe | 16 | |||
82 | M117 | Raymond hao | 16 | |||
83 | M124 | 王智卿 | Wang Zhiqing | 骑众自行车队 | 16 |
Shanghai Bicycle Races - 2008 Results | Race Results 比赛结果 | ||||||||||
# | 队伍 Team | 总分数 Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Category A | |||||||||||
1 | 古铜 A队 | 2,793 | 387 | 404 | 322 | 323 | 278 | 389 | 0 | 316 | 374 |
2 | maxSHracing Red | 2,693 | 351 | 302 | 266 | 230 | 300 | 218 | 381 | 318 | 327 |
3 | TCR | 2,004 | 394 | 362 | 131 | 278 | 149 | 0 | 268 | 320 | 102 |
4 | maxSHracing White | 1,539 | 280 | 58 | 197 | 278 | 16 | 180 | 224 | 124 | 182 |
5 | PANARACER-起点1队 | 931 | 48 | 140 | 197 | 152 | 107 | 0 | 0 | 121 | 166 |
6 | 轮语单车 A队 | 896 | 48 | 131 | 197 | 131 | 0 | 136 | 0 | 107 | 146 |
7 | 古铜 B队 | 671 | 90 | 48 | 197 | 63 | 63 | 48 | 0 | 162 | 0 |
8 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 629 | 0 | 0 | 267 | 121 | 196 | 45 | 0 | 0 | 0 |
9 | Champion System 广州队 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 16 | 0 | 0 |
10 | Suzhou CRT | 316 | 48 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
11 | 南京无限 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
12 | Proair A | 192 | 0 | 61 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 宁波天天轮动力 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 | 0 | 0 |
14 | 杭州骑行网代表队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category W | |||||||||||
1 | MaxSHracing W | 1,219 | 179 | 166 | 168 | 56 | 71 | 128 | 194 | 131 | 126 |
2 | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 264 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
3 | PANARACER-起点女队 | 184 | 56 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
4 | 交大女队 | 116 | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杭州假日单车队 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category B | |||||||||||
1 | PANARACER-起点2队 | 2,227 | 142 | 260 | 305 | 211 | 151 | 149 | 404 | 257 | 348 |
2 | MaxSHracing B | 1,532 | 177 | 394 | 107 | 121 | 196 | 107 | 177 | 237 | 16 |
