2008 Shanghai Bicycle Race - 2008 上海自行车联赛 | total riders = | 92 | ||||||
TREK杯紫竹园饶圈赛 | ||||||||
2008年11月15日 | ||||||||
Category A | Distance: | 50.0 | # of Racers: | 27 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 1:26:48 | 34.6 | 136 | |
1 | A059 | 郑屹 | ZHENGYI | 南京无限 | 1:27:13 | +0:25 | 34.4 | 135 |
3 | A013 | Eric Koh | 古铜 A队 | 1:27:13 | 34.4 | 133 | ||
4 | A072 | 王磊 | Wang Lei | 轮语单车 A队 | 1:27:13 | 34.4 | 130 | |
5 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 1:27:13 | 34.4 | 126 | |
6 | A043 | Christian Goesker | maxSHracing White | 1:27:14 | +0:26 | 34.4 | 121 | |
7 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 1:27:14 | 34.4 | 115 | |
8 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 1:27:14 | 34.4 | 108 | |
9 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | maxSHracing Red | 1:27:14 | 34.4 | 100 | |
10 | A021 | Bjorn Berggren | maxSHracing Red | 1:27:14 | 34.4 | 91 | ||
11 | A058 | 吴兆龙 | WUZHAOLONG | 南京无限 | 1:27:15 | +0:27 | 34.4 | 81 |
12 | A001 | JP Dawance | TCR | 1:27:15 | +0:27 | 34.4 | 70 | |
13 | A073 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | 1:27:15 | 34.4 | 58 | |
14 | A041 | Andre Tillmanns | maxSHracing White | 1:27:15 | 34.4 | 45 | ||
15 | A115 | Orvain Tony | 南京无限 | 1:27:15 | 34.4 | 31 | ||
A004 | Trent Iliffe | TCR | 16 | |||||
A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | maxSHracing Red | 16 | ||||
A045 | Alexander Schober | maxSHracing White | 16 | |||||
A047 | Pierre Geagea | maxSHracing White | 16 | |||||
A056 | 乔海东 | QIAO HAIDONG | PANARACER-起点1队 | 16 | ||||
A057 | 缪礼龙 | MIAO LI LONG | 南京无限 | 16 | ||||
A074 | 张居正 | Zhang Juzhen | 轮语单车 A队 | 16 | ||||
A080 | 张伟豪 | ZHANG WEIHAO | 16 | |||||
A082 | 乔自力 | Qiao Zili | 游骑兵 | 16 | ||||
A012 | 李军 | Li Jun | 16 | |||||
A035 | 杨曹良 | Yang Caoliang | 古铜 B队 | 16 | ||||
A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 16 | ||||
A - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A013 | Eric Koh | 古铜 A队 | 50 | ||||
2 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 40 | |||
3 | A059 | 郑屹 | ZHENGYI | 30 | ||||
4 | A043 | Christian Goesker | maxSHracing White | 20 | ||||
5 | A004 | Trent Iliffe | TCR | 10 | ||||
A - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 50 | |||
2 | A013 | Eric Koh | 古铜 A队 | 40 | ||||
3 | A059 | 郑屹 | ZHENGYI | 30 | ||||
4 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 20 | |||
5 | A073 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | 10 | |||
A - Sprint #3 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 50 | |||
2 | A013 | #REF! | Eric Koh | 古铜 A队 | 40 | |||
3 | A059 | 郑屹 | ZHENG YI | 南京无限 | 30 | |||
4 | A073 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | PANARACER-起点1队 | 20 | |||
5 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | maxSHracing Red | 327 | ||||||
2 | 古铜 A队 | 275 | ||||||
3 | 南京无限 | 247 | ||||||
4 | maxSHracing White | 182 | ||||||
5 | maxSHracing White | 182 | ||||||
6 | PANARACER-起点1队 | 166 | ||||||
7 | 轮语单车 A队 | 146 | ||||||
8 | TCR | 102 |
Category B | Distance: | 30.0 | # of Racers | 48 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 0:52:32 | 34.3 | 136 | |
2 | B071 | 金松 | Jin Song | 古铜 Y队 | 0:52:34 | +0:02 | 34.2 | 135 |
3 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 0:52:34 | 34.2 | 133 | |
4 | B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 0:52:34 | 34.2 | 130 | |
5 | B059 | 高陈 | GAO CHEN | 杭州骑行网代表队 | 0:52:34 | 34.2 | 126 | |
6 | B075 | 徐超 | Xu Chao | 古铜 Y队 | 0:52:34 | 34.2 | 121 | |
7 | B095 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | PANARACER-起点2队 | 0:52:34 | 34.2 | 115 | |
8 | B030 | 周志勇 | ZHOU ZHI YONG | 0:52:35 | +0:03 | 34.2 | 108 | |
9 | B087 | 钟夏之 | ZHONG XIAZHI | PANARACER-起点2队 | 0:52:35 | 34.2 | 100 | |
10 | B168 | 徐剑 | XU JIAN | 0:52:35 | 34.2 | 91 | ||
11 | B002 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 复旦1队 | 0:52:35 | 34.2 | 81 | |
12 | B074 | 王真 | Wang Zhen | 古铜 Y队 | 0:52:35 | 34.2 | 70 | |
13 | B123 | 庄振 | Zhuang Zhen | 0:52:35 | +0:03 | 34.2 | 16 | |
14 | B134 | 李剑桥 | Li Jianqiao | 0:52:35 | 34.2 | 16 | ||
15 | B008 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | 复旦1队 | 0:52:35 | 34.2 | 16 | |
B003 | 肖斌 | Xiao Bin | 复旦1队 | 16 | ||||
B010 | 沈一宁 | Shen Yining | 复旦1队 | 16 | ||||
B015 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | MaxSHracing B | 16 | ||||
B028 | 王睿 | 16 | ||||||
B031 | 陈常勇 | Chen Changyong | 上海游骑兵自行车队 | 16 | ||||
B032 | 李磊 | Li Lei | 上海游骑兵自行车队 | 16 | ||||
B036 | 吴启雷 | Wu Qilei | 上海游骑兵自行车队 | 16 | ||||
B042 | 顾小旭 | 交大B队 | 16 | |||||
B048 | 姚梦禹 | Yao Mengyu | 交大B队 | 16 | ||||
B049 | 范晔 | 16 | ||||||
B050 | 李顺冲 | 16 | ||||||
B057 | 张炜 | Zhang Wei | 杭州骑行网代表队 | 16 | ||||
B061 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | 16 | ||||
B063 | 曲熹哲 | Qu Jiazhe | 轮语 B队 | 16 | ||||
B064 | 谢天 | Xie Tian | 轮语 B队 | 16 | ||||
B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 16 | ||||
B067 | 袁基圣 | Yuan Jishen | 轮语 B队 | 16 | ||||
B069 | 陈子锵 | Chen Ziqiang | 轮语 B队 | 16 | ||||
B078 | 梁亦贤 | 16 | ||||||
B096 | 小池优太郎 | 16 | ||||||
B018 | 张令 | 16 | ||||||
B122 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 16 | |||||
B135 | 野松一夫 | 16 | ||||||
B162 | 孙业祺 | Chen Wei | Proair B | 16 | ||||
B164 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 16 | ||||
B167 | 胡志勇 | HU ZHIYONG | Proair B | 16 | ||||
B173 | 俞国强 | 16 | ||||||
B174 | 米田撤 | Charinko | 16 | |||||
B180 | 花村嘉则 | 16 | ||||||
B181 | 池岛胜利 | Ikejima Katsutoshi | Charinko | 16 | ||||
B182 | 高柳智明 | Miguel Huelamo Estrada | 16 | |||||
B183 | 今藤幸男 | Kondo Yukio | Charinko | 16 | ||||
B151 | Lecoq Thomas | 16 | ||||||
B - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 50 | |||
2 | B030 | 周志勇 | ZHOU ZHIYONG | 40 | ||||
3 | B183 | 今藤幸男 | Kondo Yukio | Charinko | 30 | |||
4 | B122 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 20 | ||||
5 | B167 | 胡志勇 | #REF! | 10 | ||||
B - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 50 | |||
2 | B180 | 花村嘉则 | 40 | |||||
3 | B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 30 | |||
4 | B167 | 胡志勇 | 20 | |||||
5 | B151 | Lecoq Thomas | 10 | |||||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | PANARACER-起点2队 | 348 | ||||||
2 | 古铜 Y队 | 335 | ||||||
3 | 杭州骑行网 | 278 | ||||||
4 | 复旦1队 | 113 | ||||||
5 | 轮语 B队 | 48 | ||||||
Proair B | 48 | |||||||
6 | MaxSHracing B | 16 | ||||||
Category MTB | Distance: | 22.0 | # of Racers: | 11 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | M028 | 路遥 | LU YAO | 0:40:01 | 33.0 | 136 | ||
2 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 0:40:02 | +0:01 | 33.0 | 135 |
3 | M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 0:40:30 | +0:29 | 32.6 | 133 |
4 | M029 | 赵漪涛 | ZHAO YI TAO | 0:40:30 | 32.6 | 130 | ||
5 | M098 | 陈天乐 | CHEN TIANLE | 0:40:30 | 32.6 | 126 | ||
6 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 0:40:30 | 32.6 | 121 | |
7 | M056 | 万锐 | Wan Rui | Panaracer起点山地队 | 0:40:55 | +0:54 | 32.3 | 115 |
8 | M054 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 0:41:38 | +1:37 | 31.7 | 108 | |
9 | M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | 0:41:38 | 100 | ||
10 | M053 | 金暐 | Jin Wei | Panaracer起点山地队 | 0:41:38 | 91 | ||
11 | M070 | 中山洋助 | YOSUKE NAKAYAMA | 16 | ||||
MTB - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | M028 | 路遥 | LU YAO | 50 | ||||
2 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 40 | |||
3 | M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 30 | |||
4 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 20 | |||
5 | M029 | 赵漪涛 | 10 | |||||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | Panaracer起点山地队 | 306 | ||||||
2 | maxSHracing MTB | 254 | ||||||
3 | 古铜 Q队 | 135 |
Category W | Distance: | 10.0 | # of Racers: | 6 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | W32 | 龚万羚 | Gong Wanlin | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 0:20:23 | 29.4 | 66 | |
2 | W29 | 赵瑾 | Zhao Jin | MaxSHracing W | 0:21:02 | +0:39 | 28.5 | 65 |
3 | W12 | 宋春晓 | Song chunxiao | PANARACER起点女队 | 0:21:02 | 28.5 | 63 | |
4 | W08 | 孟娜 | Meng Na | 0:21:02 | 28.5 | 60 | ||
5 | W18 | 大八木贵子 | OHYAGI TAKOKO | 0:22:59 | +2:36 | 26.1 | 56 | |
6 | W28 | 钱岭戈 | Qian Lingge | MaxSHracing W | 51 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | MaxSHracing W | 126 | ||||||
1 | 古铜 | 66 | ||||||
1 | PANARACER起点女队 | 63 | ||||||
1 |
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |