A - Sprint #1 | |||||
Rank | # | Name | Team | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |
1 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 50 |
2 | A035 | 杨曹良 | Yang Caoliang | 古铜 B队 | 40 |
3 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 30 |
4 | A001 | 0 | JP Dawance | TCR | 20 |
5 | A012 | 李军 | Li Jun | 古铜 A队 | 10 |
A - Sprint #2 | |||||
Rank | # | Name | Team | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |
1 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 50 |
2 | A035 | 杨曹良 | Yang Caoliang | 古铜 B队 | 40 |
3 | A074 | 张居正 | Zhang Juzhen | 轮语单车 A队 | 30 |
4 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | maxSHracing Red | 20 |
5 | A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 10 |
A - Sprint #3 | |||||
Rank | # | Name | Team | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |
1 | A004 | 0 | Trent Iliffe | TCR | 50 |
2 | A025 | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | maxSHracing Red | 40 |
3 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 30 |
4 | A001 | 0 | JP Dawance | TCR | 20 |
5 | A014 | 0 | Kung Chia | 古铜 A队 | 10 |
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | |||
1 | maxSHracing Red | 411 | |||
2 | 古铜 A队 | 347 | |||
3 | TCR | 320 | |||
4 | 古铜 B队 | 162 | |||
5 | maxSHracing White | 156 | |||
6 | PANARACER-起点1队 | 121 | |||
7 | 轮语单车A队 | 107 | |||
8 |
B - Sprint #1 | |||||
Rank | # | Name | Team | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |
1 | B018 | 徐超 | 0 | 0 | 50 |
2 | B019 | 0 | Kapron Zennon | SHmaxRacing | 40 |
3 | B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 30 |
4 | B008 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | 复旦1队 | 20 |
5 | B093 | 李伟 | Tela.Sking | 零界点 | 10 |
B - Sprint #2 | |||||
Rank | # | Name | Team | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |
1 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 50 |
2 | B095 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | 零界点 | 40 |
3 | B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 30 |
4 | B008 | 陈晋冕 | Chen Jinmian | 复旦1队 | 20 |
5 | B018 | 徐超 | 0 | 0 | 10 |
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | |||
1 | PANARACER-起点2队 | 257 | |||
2 | Proair B | 243 | |||
3 | MaxSHracing B | 221 | |||
3 | 复旦一队 | 202 | |||
5 | 零界点 | 149 | |||
6 | 古铜Y队 | 136 | |||
6 | 轮语 B队 | 16 | |||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
MTB - Sprint #1 | ||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||
1 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 50 | |
2 | M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 40 | |
3 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 30 | |
4 | M053 | 金暐 | Jin Wei | 0 | 20 | |
5 | M018 | 刘强 | Liu Qiang | maxSHracing MTB | 10 | |
MTB - Sprint #2 | ||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||
1 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 50 | |
2 | M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | 40 | |
3 | M015 | 陈永彬 | Chen Yongbin | maxSHracing MTB | 30 | |
4 | M053 | 金暐 | Jin Wei | 0 | 20 | |
5 | M018 | 刘强 | Liu Qiang | maxSHracing MTB | 10 | |
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||
1 | maxSHracing MTB | 394 | ||||
2 | 古铜 Q队 | 136 | ||||
3 | Panaracer起点山地队 | 121 | ||||
4 | ||||||
5 |
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |