| 排名 | 总分 | 赛段 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 总分 |
| 日期 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | 7-19 | 7-20 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | |||
| 1 | 166 | 559 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 166 | |||
| 2 | 160 | 新生代 | 2 | 6 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | |||
| 3 | 130 | 野蛮小子 | 2 | 2 | 30 | 40 | 2 | 2 | 50 | 2 | 130 | |||||||||||
| 4 | 120 | iwclover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||
| 5 | 112 | koike | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | |||||
| 6 | 98 | kubuqi | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | |||
| 7 | 42 | fenxu | 6 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 42 | |||||||||||||
| 8 | 66 | taobao | 20 | 2 | 2 | 40 | 2 | 66 | ||||||||||||||
| 9 | 64 | 小金豹 | 2 | 30 | 2 | 30 | 64 | |||||||||||||||
| 10 | 50 | 游星 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 11 | 34 | pengyou | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||
| 12 | 20 | api | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
| 13 | 28 | 寒夜梦飞 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| 14 | 18 | 纠纠 | 6 | 10 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 14 | 小江 | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 16 | 14 | 无敌の小黄蜂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 17 | 10 | 番薯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | 10 | 熊熊 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 阿姆斯壮丁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 20 | 8 | fenxu | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 21 | 8 | api | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 22 | 8 | combo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 23 | 6 | wuji211 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | 6 | frank88 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | 6 | 皇皇007 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 果澄 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | 6 | 菲立 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6 | duck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 黑翼死神 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | 4 | 小爱 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | 2 | daniellixia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 一文字 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 33 | 2 | david0674 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 品众 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | 2 | boyboy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | 2 | isaac | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 陆地将军 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 龟头 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 46er | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 小钰 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 枫说 | 2 | 2 |

MD,凭什么不给我啊?
本来的规则根本没这条,猜到一半还改规则啊?
既然如此,那请把去年竞猜599第一名的奖品发给她!!!



引用第3楼559于2008-08-06 11:00发表的:
MD,凭什么不给我啊?本来的规则根本没这条,猜到一半还改规则啊?既然如此,那请把去年竞猜599第一名的奖品发给她!!!
引用第6楼新生代于2008-08-06 12:08发表的:
我算了一下 我的ID 一共竞猜得了330分。
一共猜中 4场单站冠军 ,1场第2,2场第3,1场第5,一场第9
2场比赛没有竞猜,1场比赛竞猜开贴的时候已经比赛开始,应该属于集体弃权。
.......
引用第3楼559于2008-08-06 11:00发表的:
MD,凭什么不给我啊?本来的规则根本没这条,猜到一半还改规则啊?既然如此,那请把去年竞猜599第一名的奖品发给她!!!





引用第14楼koike于2008-08-06 19:48发表的:
我比较想要水壶.........................


引用第3楼559于2008-08-06 11:00发表的:
MD,凭什么不给我啊?本来的规则根本没这条,猜到一半还改规则啊?既然如此,那请把去年竞猜599第一名的奖品发给她!!!
引用第18楼kubuqi于2008-08-07 09:23发表的:
大家猜的不挺开心吗。老兄就别怒了,你对车手的了解是谁都看得到的。
没有参与奖吗?引用第20楼果澄于2008-08-07 11:07发表的:
没有参与奖吗?
而且参与者ms也没有几个girl。。。。
iwclover,你的帽子可以卖给我么?
.......
引用第21楼kubuqi于2008-08-07 12:16发表的:
被惯坏了

引用第22楼果澄于2008-08-07 13:12发表的:
![]()
我每天都看竞猜帖子的,因为没有脱离扫盲班,我不敢妄自猜测怕被笑话。
“敢斗奖”总该有我一个的。
.......

引用第23楼游星于2008-08-07 14:25发表的:
要的话我倒可以考虑考虑

| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |