Category A | Distance: | # of Racers: | 26 | |||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 1:32:16 | - | 136 | |
1 | A097 | 高刚照 | Gao Gangzhao | Champion System 广州队 | ######### | #DIV/0! | 136 | |
3 | A001 | 0 | JP Dawance | TCR | #DIV/0! | 133 | ||
4 | A027 | 0 | Andrew Hay | maxSHracing Red | #DIV/0! | 130 | ||
5 | A014 | 0 | Kung Chia | 古铜 A队 | #DIV/0! | 126 | ||
6 | A096 | 钟悫 | Zhong Que | Champion System 广州队 | #DIV/0! | 121 | ||
7 | A123 | 封宽杰 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | #DIV/0! | 115 | ||
8 | A100 | 唐志强 | Tang Zhiqiang | Champion System 广州队 | #DIV/0! | 108 | ||
9 | A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | maxSHracing Red | #DIV/0! | 100 | ||
10 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | #DIV/0! | 91 | ||
11 | A125 | 薛峰 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | #DIV/0! | 81 | ||
12 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | maxSHracing Red | #DIV/0! | 70 | ||
13 | A026 | 0 | Robert Lam | maxSHracing Red | #DIV/0! | 58 | ||
14 | A099 | 胡毅 | Gu Yi | Champion System 广州队 | #DIV/0! | 45 | ||
15 | A031 | 程滨 | Cheng Bin | 古铜 B队 | #DIV/0! | 31 | ||
A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 16 | ||||
A012 | 李军 | Li Jun | 古铜 A队 | 16 | ||||
A023 | 路遥 | Lu Yao | maxSHracing Red | 16 | ||||
A033 | 高寒 | Gao Han | 古铜 B队 | 16 | ||||
A034 | 边城 | Bian Chen | 古铜 B队 | 16 | ||||
A041 | 0 | Andre Tillmanns | maxSHracing White | 16 | ||||
A053 | 黄曦斌 | Huang Xibin | PANARACER-起点1队 | 16 | ||||
A082 | 乔自力 | Qiao Zili | 0 | 16 | ||||
A108 | 0 | Stijn Vanneste | 0 | 16 | ||||
A118 | 0 | James Hadden | 0 | 16 | ||||
A120 | 彭超 | Peng Chao | 0 | 16 | ||||
A - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 50 | |||
2 | A097 | 高刚照 | Gao Gangzhao | Champion System 广州队 | 40 | |||
3 | A096 | 钟悫 | Zhong Que | Champion System 广州队 | 30 | |||
4 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 20 | |||
5 | A123 | 封宽杰 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 10 | |||
A - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A097 | 高刚照 | Gao Gangzhao | Champion System 广州队 | 50 | |||
2 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 40 | |||
3 | A014 | 0 | Kung Chia | 古铜 A队 | 30 | |||
4 | A096 | 钟悫 | Zhong Que | Champion System 广州队 | 20 | |||
5 | A001 | 0 | JP Dawance | TCR | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | Champion System 广州队 | 365 | ||||||
2 | maxSHracing Red | 300 | ||||||
3 | 古铜 A队 | 278 | ||||||
4 | TCR | 149 | ||||||
5 | PANARACER-起点1队 | 107 | ||||||
6 | 古铜 B队 | 63 | ||||||
7 | maxSHracing White | 16 | ||||||
8 | 宁波天天轮动力 | 16 |
Category W | Distance: | # of Racers: | 9 | |||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | W34 | 吕桃涛 | Lu Taotao | 上海古铜--卓比奥斯联队 | #DIV/0! | 66 | ||
2 | W58 | 史晓露 | Shi Xiaolu | 0 | #DIV/0! | 65 | ||
3 | W55 | 钟俞来 | Zhong Yulai | 0 | #DIV/0! | 63 | ||
4 | W22 | 0 | Sara Hult | MaxSHracing W | #DIV/0! | 60 | ||
5 | W37 | 陈彦君 | Chen Junyan | 杭州假日单车队 | #DIV/0! | 56 | ||
6 | W38 | 郭蕾蕾 | Guo Leilei | 杭州假日单车队 | 51 | |||
W24 | 刘影 | Liu Ying | MaxSHracing W | 11 | ||||
W45 | 赵瑾 | Zhao Jin | 0 | 11 | ||||
W59 | 杨艳 | Yang Yan | 0 | 11 | ||||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | 杭州假日单车队 | 107 | ||||||
2 | MaxSHracing W | 71 | ||||||
3 | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 66 |
Category B | Distance: | # of Racers | 47 | |||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 1:02:00 | - | 136 | |
2 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | ######### | #DIV/0! | 135 | |
3 | B095 | 赵昌嵘 | Zhao Changrong | 零界点 | #DIV/0! | 133 | ||
4 | B224 | 陈琦 | Chen Qi | SZR1 | #DIV/0! | 130 | ||
5 | B013 | 0 | Fuji Kenji | MaxSHracing B | #DIV/0! | 126 | ||
6 | B164 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | #DIV/0! | 121 | ||
7 | B215 | 王宇 | 0 | 苏州铁马家族队 | #DIV/0! | 115 | ||
8 | B025 | 金鑫 | Jin Xin | 杭州假日单车队 | #DIV/0! | 108 | ||
9 | B216 | 金雷 | 0 | 苏州铁马家族队 | #DIV/0! | 100 | ||
10 | B107 | 0 | Jason Yen | Turtle Head | 91 | |||
11 | B218 | 徐峥 | 0 | 苏州铁马家族队 | 81 | |||
12 | B015 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | MaxSHracing B | 70 | |||
B069 | 陈子锵 | Chen Ziqiang | 轮语 B队 | 16 | ||||
B026 | 吴敏华 | Wu Min Hua | 杭州假日单车队 | 16 | ||||
B047 | 朱思齐 | Zhu Siji | 交大B队 | 16 | ||||
B057 | 张炜 | Zhang Wei | 杭州骑行网代表队 | 16 | ||||
B061 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | 16 | ||||
B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 16 | ||||
B069 | 陈子锵 | Chen Ziqiang | 轮语 B队 | 16 | ||||
B082 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | 16 | ||||
B091 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | 零界点 | 16 | ||||
B094 | 张寒飞 | Zhang Hanfei | 零界点 | 16 | ||||
B105 | 0 | Xavier Alonso | 0 | 16 | ||||
B119 | 程凯 | Chen Kai | 0 | 16 | ||||
B120 | 丁寅 | Ding Yin | 0 | 16 | ||||
B121 | 范文君 | Fan Wenjun | 0 | 16 | ||||
B122 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 0 | 16 | ||||
B127 | 纪中原 | Ji Zhongyuan | 0 | 16 | ||||
B139 | 商琛 | 0 | 0 | 16 | ||||
B140 | 陶成 | Tao Cheng | 0 | 16 | ||||
B155 | 0 | Kapron Zennon | 0 | 16 | ||||
B158 | 0 | Miguel Huelamo Estrada | 0 | 16 | ||||
16 | ||||||||
B203 | 汪振兴 | 0 | 0 | 16 | ||||
B215 | 王宇 | 0 | 苏州铁马家族队 | 16 | ||||
B216 | 金雷 | 0 | 苏州铁马家族队 | 16 | ||||
B217 | 张育志 | 0 | 苏州铁马家族队 | 16 | ||||
B218 | 徐峥 | 0 | 苏州铁马家族队 | 16 | ||||
B221 | 张中明 | Zhang Zhongmin | SZR1 | 16 | ||||
B223 | 陈跃东 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B224 | 陈琦 | Chen Qi | SZR1 | 16 | ||||
B225 | 梅玮菁 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B226 | 王曦 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B233 | 费平 | Fei Ping | SZR2 | 16 | ||||
B234 | 杨珉吉 | 0 | SZR2 | 16 | ||||
B162 | 陈伟 | Chen Wei | Proair B | 16 | ||||
B222 | 杨诗余 | Yang Shitu | SZR1 | 16 | ||||
B186 | 周宇翔 | Zhou Yuxiang | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 16 | ||||
B - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 50 | |||
2 | B061 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | 40 | |||
3 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 30 | |||
4 | B121 | 范文君 | Fan Wenjun | 0 | 20 | |||
5 | B025 | 金鑫 | Jin Xin | 杭州假日单车队 | 10 | |||
B - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B061 | 梁学丰 | Liang Xuefeng | 轮语 B队 | 50 | |||
2 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 40 | |||
3 | B056 | 张振 | Zhang Zhen | 杭州骑行网代表队 | 30 | |||
4 | B218 | 徐峥 | 0 | 苏州铁马家族队 | 20 | |||
5 | B164 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | MaxSHracing B | 196 | ||||||
2 | 零界点 | 165 | ||||||
3 | SZR1 | 162 | ||||||
3 | Charinko | 162 | ||||||
5 | PANARACER-起点2队 | 151 | ||||||
6 | Proair B | 137 | ||||||
6 | Proair B | 137 | ||||||
8 | 轮语 B队 | 48 | ||||||
9 | SZR2 | 32 | ||||||
10 | 交大B队 | 16 |
Category MTB | Distance: | # of Racers: | |||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 |
1 | M032 | 沈世俊 | Shen Shijun | 古铜 B队 | #DIV/0! | ||
2 | M089 | 许晓铭 | Xu Xiaomin | 杭州假日单车队 | #DIV/0! | ||
3 | M056 | 万锐 | Wan Rui | 0 | #DIV/0! | ||
4 | M013 | 0 | Jan Stala | maxSHracing MTB | #DIV/0! | ||
5 | M114 | 马侣斌 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
6 | M003 | 陈海川 | Chen Haichuan | Panaracer起点山地队 | #DIV/0! | ||
7 | M035 | 0 | JP Dawance | TCR | #DIV/0! | ||
8 | M018 | 刘强 | Liui Qiang | maxSHracing MTB | #DIV/0! | ||
9 | M052 | 陈永彬 | Chen Yongbin | 0 | #DIV/0! | ||
10 | M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | #DIV/0! | ||
11 | M073 | 袁满强 | Yuan Manqiang | 0 | #DIV/0! | ||
12 | M058 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | 0 | #DIV/0! | ||
13 | M084 | 郑利俊 | Zheng Li Jun | 0 | #DIV/0! | ||
14 | M107 | 赵玺 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | #DIV/0! | ||
15 | M026 | 陆佳南 | Lu Jianan | 交大山地队 | #DIV/0! | ||
M012 | 张周 | Zhang Zhou | maxSHracing MTB | ||||
M020 | 0 | Leslie Ong | maxSHracing MTB | ||||
M045 | 0 | Lim Zi Wei Paul | 0 | ||||
M078 | 小池优太郎 | 0 | 0 | ||||
M079 | 刘博 | Liu Bo | 0 | ||||
M083 | 秦臻 | Qin Zhen | 0 | ||||
M085 | 徐益峰 | Xu Yifeng | 0 | ||||
M086 | 宋瓅 | Song Li | 0 | ||||
M087 | 刘民勇 | Liu Mingyong | 0 | ||||
M088 | 张建荣 | Zhang Jianrong | 杭州假日单车队 | ||||
M091 | 孙智明 | Sun Zhiming | 0 | ||||
M096 | 苏良 | Su Liang | 0 | ||||
M097 | 宋毅 | Song Yi | 0 | ||||
M101 | 0 | David Khamo | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | ||||
M102 | 0 | Freddy Ramirez | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | ||||
M103 | 齐刚强 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | ||||
M109 | 施晟晔 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | ||||
M113 | 谢文斌 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | ||||
M115 | 0 | Udo soenghe | 0 | ||||
M117 | 0 | Raymond hao | 0 | ||||
M060 | 0 | Ng Aik Peng | 0 | ||||
MTB - Sprint #1 | |||||||
Rank | # | Name | Team | Points | |||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |||
1 | M089 | 许晓铭 | Xu Xiaomin | 杭州假日单车队 | 50 | ||
2 | M013 | 0 | Jan Stala | maxSHracing MTB | 40 | ||
3 | M109 | 施晟晔 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 30 | ||
4 | M032 | 沈世俊 | Shen Shijun | 古铜 B队 | 20 | ||
5 | M114 | 马侣斌 | 0 | 0 | 10 | ||
MTB - Sprint #2 | |||||||
Rank | # | Name | Team | Points | |||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | |||
1 | M114 | 马侣斌 | 0 | 0 | 50 | ||
2 | M088 | 张建荣 | Zhang Jianrong | 杭州假日单车队 | 40 | ||
3 | M056 | 万锐 | Wan Rui | 0 | 30 | ||
4 | M089 | 许晓铭 | Xu Xiaomin | 杭州假日单车队 | 20 | ||
5 | M048 | 黄敏 | Huang Min | 0 | 10 | ||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | |||||
1 | maxSHracing MTB | 254 | |||||
2 | Panaracer起点山地队 | 212 | |||||
3 | 古铜 Q队 | 136 | |||||
4 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 48 | |||||
5 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 16 |
引用第6楼MichaelLee于2008-07-25 02:50发表的:
我怎么看B组有人替赛啊
引用第10楼贝多芬于2008-07-25 14:15发表的:
不是替赛啊,小爱从松江赶过来,比赛迟到了,所以到B组玩一下,不然白来了.最后没有冲刺估计也是考虑不想影响别人积分. 我比过A组没过瘾,也参加B组玩了一下.最后一圈也退出了.小爱水平我知道的,应该不会抽筋.主要想娱乐一下.
引用第15楼寒夜梦飞于2008-07-25 17:51发表的:
B组第二 我们队有前途啊
引用第15楼寒夜梦飞于2008-07-25 17:51发表的:
B组第二 我们队有前途啊
引用第18楼小爱于2008-07-25 20:56发表的:
原本只是抱着玩的心态来玩,也没想过什么后果,呵呵,想不到,竟然博得众怒,哎,行了,不计较了,本来就是娱乐活动么,不过我还好,没有恶意挡道,哈哈,还对得起自己的良心
引用第21楼乌尔里希于2008-07-25 22:56发表的:
图片里那个橙色的衣服是你?
引用第16楼死人也疯狂于2008-07-25 20:22发表的:
你什么队的啊
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |