Category A | Distance: | 85.0 | # of Racers: | 30 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A002 | 0 | Martin Breuvart | TCR | 2:10:00 | 39.2 | 136 | |
2 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 2:10:00 | 39.2 | 135 | |
3 | A027 | 0 | Andrew Hay | maxSHracing Red | 2:10:00 | 39.2 | 133 | |
4 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 2:11:00 | +1:00 | 38.9 | 130 |
5 | A001 | 0 | JP Dawance | TCR | 2:11:00 | 38.9 | 126 | |
6 | A123 | 封宽杰 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 2:11:00 | +1:00 | 38.9 | 121 |
7 | A072 | 王磊 | Wang Lei | 轮语单车 A队 | 2:11:00 | +1:00 | 38.9 | 115 |
8 | A043 | 0 | Christian Goesker | maxSHracing White | 2:11:00 | 38.9 | 108 | |
9 | A041 | 0 | Andre Tillmanns | maxSHracing White | 2:13:00 | +3:00 | 38.3 | 100 |
10 | A054 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | PANARACER-起点1队 | 2:13:00 | +3:00 | 38.3 | 91 |
11 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | maxSHracing Red | 2:13:00 | +3:00 | 38.3 | 81 |
12 | A045 | 0 | Alexander Schober | maxSHracing White | 2:15:00 | +5:00 | 37.8 | 70 |
13 | A012 | 李军 | Li Jun | 古铜 A队 | 2:16:00 | +6:00 | 37.5 | 58 |
14 | A053 | 黄曦斌 | Huang Xibin | PANARACER-起点1队 | 2:17:00 | +7:00 | 37.2 | 45 |
15 | A031 | 程滨 | Cheng Bin | 古铜 B队 | 2:20:00 | +10:00 | 36.4 | 31 |
A003 | 王开元 | Wang Kaiyuan | TCR | 16 | ||||
A034 | 边城 | Bian Chen | 古铜 B队 | 16 | ||||
A073 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | 轮语单车 A队 | 16 | ||||
A074 | 张居正 | Zhang Juzhen | 轮语单车 A队 | 16 | ||||
A082 | 乔自力 | Qiao Zili | 0 | 16 | ||||
A119 | 0 | Pierre Geagea | 0 | 16 | ||||
A120 | 彭超 | Peng Chao | 0 | 16 | ||||
A118 | 0 | Jim Hadden | 0 | DNF | 0 | |||
A026 | 0 | Robert Lam | maxSHracing Red | DNF | 0 | |||
A036 | 杨天培 | Yang Tianpei | 古铜 B队 | DNF | 0 | |||
A085 | 金贤在 | Helios Kim | 0 | DNF | 0 | |||
A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | maxSHracing Red | DNF | 0 | |||
A055 | 陈天乐 | Chen Tianle | PANARACER-起点1队 | DNF | 0 | |||
A033 | 高寒 | Gao Han | 古铜 B队 | DNF | 0 | |||
A004 | 0 | Trent Iliffe | TCR | DSF | 0 | |||
A - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A024 | 李佳跃 | Li Jiayue | maxSHracing Red | 50 | |||
2 | A034 | 边城 | Bian Chen | 古铜 B队 | 40 | |||
3 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 30 | |||
4 | A022 | 陆威纶 | Allen Lueth | maxSHracing Red | 20 | |||
5 | A045 | 0 | Alexander Schober | maxSHracing White | 10 | |||
A - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | A072 | 王磊 | Wang Lei | 轮语单车 A队 | 50 | |||
2 | A034 | 边城 | Bian Chen | 古铜 B队 | 40 | |||
3 | A073 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | 轮语单车 A队 | 30 | |||
4 | A016 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 古铜 A队 | 20 | |||
5 | A011 | 崔朝飞 | Simon Cui | 古铜 A队 | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | 古铜 A队 | 323 | ||||||
2 | TCR | 278 | ||||||
3 | maxSHracing White | 278 | ||||||
4 | maxSHracing Red | 214 | ||||||
5 | 轮语单车 A队 | 147 | ||||||
6 | PANARACER-起点1队 | 136 | ||||||
7 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 121 | ||||||
8 | 古铜 B队 | 47 |
Category W | Distance: | 25.5 | # of Racers: | 6 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | W60 | 0 | Angela Vol Heide | 0 | 0:49:45 | 30.8 | 66 | |
2 | W41 | 钱岭戈 | Qian Lingge | 0 | 0:50:35 | +0:50 | 30.2 | 65 |
3 | W45 | 赵瑾 | Zhao Jin | 0 | 0:52:48 | +3:03 | 29.0 | 63 |
4 | W59 | 杨艳 | Yang Yan | 0 | 0:53:00 | +3:15 | 28.9 | 60 |
5 | W24 | 刘影 | Liu Ying | MaxSHracing W | 1:00:00 | +10:15 | 25.5 | 56 |
6 | W61 | 华俊杰 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | MaxSHracing W | 56 |
Category B | Distance: | 68.0 | # of Racers | 33 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B071 | 金松 | Jin Song | 古铜 Y队 | 1:58:00 | 34.6 | 136 | |
2 | B223 | 陈跃东 | 0 | SZR1 | 1:58:10 | +0:10 | 34.5 | 135 |
3 | B001 | 许光 | Xu Guang | 复旦1队 | 1:58:10 | 34.5 | 133 | |
4 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 1:59:00 | +1:00 | 34.3 | 130 |
5 | B122 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 0 | 1:59:20 | +1:20 | 34.2 | 126 |
6 | B235 | 王亮 | 0 | SZR2 | 2:00:10 | +2:10 | 34.0 | 121 |
7 | B074 | 王真 | Wang Zhen | 古铜 Y队 | 2:00:10 | 34.0 | 115 | |
8 | B036 | 吴启雷 | Wu Qilei | 上海游骑兵自行车队 | 2:00:10 | 34.0 | 108 | |
9 | B075 | 徐超 | Xu Chao | 古铜 Y队 | 2:00:10 | 34.0 | 100 | |
10 | B162 | 陈伟 | Chen Wei | Proair B | 91 | |||
11 | B082 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | 81 | |||
12 | B077 | 0 | Malvin Lai | 古铜 Y队 | 70 | |||
13 | B116 | 彭铀 | Peng You | 0 | 58 | |||
14 | B031 | 陈常勇 | Chen Changyong | 上海游骑兵自行车队 | 45 | |||
15 | B127 | 纪中原 | Ji Zhongyuan | 0 | 31 | |||
16 | B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 16 | |||
B002 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 复旦1队 | 121 | ||||
B006 | 李倜 | Li Ti | 复旦1队 | 16 | ||||
B032 | 李磊 | Li Lei | 上海游骑兵自行车队 | 16 | ||||
B065 | 徐少韦 | Xu Shaowei | 轮语 B队 | 16 | ||||
B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 16 | ||||
B091 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | 零界点 | 16 | ||||
B093 | 李伟 | Tela.Sking | 零界点 | 16 | ||||
B103 | 黎岚 | Li Lan | 0 | 16 | ||||
B145 | 张钢 | Zhang Gang | 0 | 16 | ||||
B152 | 邹成 | Zou Cheng | 0 | 16 | ||||
B163 | 华江 | Hua Jiang | Proair B | 16 | ||||
B164 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 16 | ||||
B226 | 王曦 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B227 | 汪振兴 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B013 | 0 | Fuji Kenji | MaxSHracing B | 121 | ||||
B047 | 朱思齐 | Zhu Siji | 交大B队 | 121 | ||||
B221 | 张中明 | Zhang Zhongmin | SZR1 | 121 | ||||
B - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 50 | |||
2 | B071 | 金松 | Jin Song | 古铜 Y队 | 40 | |||
3 | B074 | 王真 | Wang Zhen | 古铜 Y队 | 30 | |||
4 | B036 | 吴启雷 | Wu Qilei | 上海游骑兵自行车队 | 20 | |||
5 | B075 | 徐超 | Xu Chao | 古铜 Y队 | 10 | |||
B - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B223 | 陈跃东 | 0 | SZR1 | 50 | |||
2 | B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 40 | |||
3 | B002 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 复旦1队 | 30 | |||
4 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 20 | |||
5 | B001 | 许光 | Xu Guang | 复旦1队 | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | 古铜 Y队 | 351 | ||||||
2 | SZR1 | 272 | ||||||
3 | 复旦大学自行车队 #38 | 270 | ||||||
4 | PANARACER-起点2队 | 211 | ||||||
5 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 169 | ||||||
6 | Proair B | 123 | ||||||
7 | MaxSHracing B | 121 | ||||||
8 | 交大B队 | 121 | ||||||
9 | SZR2 | 121 | ||||||
10 | 轮语 B队 | 32 | ||||||
11 | 零界点 | 32 |
Category MTB | Distance: | 34.0 | # of Racers: | 23 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 1:01:24 | 33.2 | 136 | |
2 | M048 | 黄敏 | Huang Min | 0 | 1:01:58 | +0:34 | 32.9 | 135 |
3 | M109 | 施晟晔 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 1:02:24 | +1:00 | 32.7 | 133 |
4 | M052 | 陈永彬 | Chen Yongbin | 0 | 1:02:45 | +1:21 | 32.5 | 130 |
5 | M056 | 万锐 | Wan Rui | 0 | 1:03:10 | +1:46 | 32.3 | 126 |
6 | M001 | 陈琨 | Chen Kun | Panaracer起点山地队 | 1:06:00 | +4:36 | 30.9 | 121 |
7 | M054 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 0 | 1:07:00 | +5:36 | 30.4 | 115 |
8 | M081 | 0 | Herman Verschuren | All Terrain | 1:08:00 | +6:36 | 30.0 | 108 |
9 | M053 | 金暐 | Jin Wei | 0 | 1:09:00 | +7:36 | 29.6 | 100 |
10 | M045 | 0 | Lim Zi Wei Paul | 0 | 1:10:00 | +8:36 | 29.1 | 91 |
11 | M073 | 袁满强 | Yuan Manqiang | 0 | 1:13:00 | +11:36 | 27.9 | 81 |
12 | M108 | 朱晨顺 | Zhu Chenxun | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 1:27:00 | +25:36 | 23.4 | 70 |
13 | M101 | 0 | David Khamo | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 1:32:00 | +30:36 | 22.2 | 58 |
14 | M107 | 赵玺 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 1:40:00 | +38:36 | 20.4 | 45 |
15 | M026 | 陆佳南 | Lu Jianan | 交大山地队 | 1:58:00 | +56:36 | 17.3 | 31 |
M011 | 胡兆辉 | Hu George | maxSHracing MTB | 16 | ||||
M047 | 刘建华 | Liu Jianhua | 0 | 16 | ||||
M055 | 邵昌明 | Shao Changming | 0 | 16 | ||||
M058 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | 0 | 16 | ||||
M078 | 小池优太郎 | 0 | 0 | 16 | ||||
M102 | 0 | Freddy Ramirez | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 16 | ||||
M095 | 王意岗 | Wang Yigang | 0 | 16 | ||||
M096 | 苏良 | Su Liang | 0 | 16 | ||||
MTB - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 50 | |||
2 | M109 | 施晟晔 | 0 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 40 | |||
3 | M052 | 陈永彬 | Chen Yongbin | 0 | 30 | |||
4 | M048 | 黄敏 | Huang Min | 0 | 20 | |||
5 | M056 | 万锐 | Wan Rui | 0 | 10 | |||
MTB - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | M033 | 毕诚 | Bi Chen | 古铜 Q队 | 50 | |||
2 | M056 | 万锐 | Wan Rui | 0 | 40 | |||
3 | M052 | 陈永彬 | Chen Yongbin | 0 | 30 | |||
4 | M054 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 0 | 20 | |||
5 | M048 | 黄敏 | Huang Min | 0 | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | DARK BEER RACING 黑皮同学会 | 261 | ||||||
2 | 古铜 Q队 | 136 | ||||||
3 | Panaracer起点山地队 | 121 | ||||||
4 | All Terrain | 108 | ||||||
5 | 交大山地队 | 31 | ||||||
6 | maxSHracing MTB | 16 |
引用第7楼光光于2008-06-23 11:45发表的: 可怜的猪毛.前十肯定有的
因为突然下雨,裁判记名次的纸全部湿光,中间漏了几个人
IMG_3213.JPG (225 KB, 下载次数: 41)
第七圈光光和小方
IMG_3214.JPG (257 KB, 下载次数: 44)
第七圈我和交大的人
IMG_3215.JPG (228 KB, 下载次数: 43)
光光冲线
IMG_3216.JPG (212 KB, 下载次数: 43)
我在冲线 可以看到裁判为了躲雨就没有记录赛道冲刺情况 太不和谐了吧...
引用第13楼乌尔里希于2008-06-23 12:35发表的:
好像看到了 哈萨克斯坦人
引用第15楼一文字于2008-06-23 12:45发表的:我们队的B093貌似没完赛的说...成绩也有...
Since 2007, we have been giving ‘finisher’ points to all people who paid the registration fees. Reason is practicality: the timekeepers frequently do not keep track of all finishers, and if someone joined the race we can be nice and give them finisher points. (makes a difference of 16 points for meJ)
by Allen
A组那些没分数的也会纠正过来
引用第16楼559于2008-06-23 12:48发表的:
Since 2007, we have been giving ‘finisher’ points to all people who paid the registration fees. Reason is practicality: the timekeepers frequently do not keep track of all finishers, and if someone joined the race we can be nice and give them finisher points. (makes a difference of 16 points for meJ)by AllenA组那些没分数的也会纠正过来
引用第21楼一文字于2008-06-23 16:35发表的:
问题是ALLEN说的是因为付钱了,参与比赛了,但是比赛出了岔子,所以那些裁判记录为DNF的人也有FINISHER POINTS...
如果真的是没完成比赛的话,是不是能分数少一些... 不仅对于完成比赛的人来说不公平,对于那些被记错的人也不公平啊...
引用第24楼奇迹家族于2008-06-23 16:58发表的:
偶没完赛,偶把分数给你好了,别磨叽了,照这么说的话偶知道拿不到高于16分那以后偶也不去比了,偶知道上不了领奖台也不用去比了,难道付了报名费仅仅为了拿到拿16分吗?不是为了获得比赛的乐趣吗?
引用第28楼bikemaniac于2008-06-24 20:45发表的:
Rule ;
stage road race
1. if people who fell down etc.. within 2Km from finish line, he/she can get the same point(time) of the peloton he/she ride.
For example, one racer fell down 1.5Km before the finish line, at that time he was the 1st place, then although he is not first place at the finish line, he can get the the same point(time) of the 1st place .
.......
引用第32楼lilin于2008-06-26 18:11发表的:
B组第二集团都没了啊。。。
张中明 Zhang Zhongmin SZR1 在第二集团的,红色铁马家族队服
Category B | Distance: | 68.0 | # of Racers | 33 | ||||
Rank | # | CH Name | Name | Team | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 中文名字 | 名字 | 队伍 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B071 | 金松 | Jin Song | 古铜 Y队 | 1:58:00 | 34.6 | 136 | |
2 | B223 | 陈跃东 | 0 | SZR1 | 1:58:10 | +0:10 | 34.5 | 135 |
3 | B001 | 许光 | Xu Guang | 复旦1队 | 1:58:10 | 34.5 | 133 | |
4 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 1:59:00 | +1:00 | 34.3 | 130 |
5 | B122 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 0 | 1:59:20 | +1:20 | 34.2 | 126 |
6 | B235 | 王亮 | 0 | SZR2 | 2:00:10 | +2:10 | 34.0 | 121 |
7 | B074 | 王真 | Wang Zhen | 古铜 Y队 | 2:00:10 | 34.0 | 115 | |
8 | B036 | 吴启雷 | Wu Qilei | 上海游骑兵自行车队 | 2:00:10 | 34.0 | 108 | |
9 | B075 | 徐超 | Xu Chao | 古铜 Y队 | 2:00:10 | 34.0 | 100 | |
10 | B162 | 陈伟 | Chen Wei | Proair B | 91 | |||
11 | B082 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | PANARACER-起点2队 | 81 | |||
12 | B077 | 0 | Malvin Lai | 古铜 Y队 | 70 | |||
13 | B116 | 彭铀 | Peng You | 0 | 58 | |||
14 | B031 | 陈常勇 | Chen Changyong | 上海游骑兵自行车队 | 45 | |||
15 | B127 | 纪中原 | Ji Zhongyuan | 0 | 31 | |||
16 | B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 16 | |||
B002 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 复旦1队 | 121 | ||||
B006 | 李倜 | Li Ti | 复旦1队 | 16 | ||||
B032 | 李磊 | Li Lei | 上海游骑兵自行车队 | 16 | ||||
B065 | 徐少韦 | Xu Shaowei | 轮语 B队 | 16 | ||||
B073 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 古铜 Y队 | 16 | ||||
B091 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | 零界点 | 16 | ||||
B093 | 李伟 | Tela.Sking | 零界点 | 16 | ||||
B103 | 黎岚 | Li Lan | 0 | 16 | ||||
B145 | 张钢 | Zhang Gang | 0 | 16 | ||||
B152 | 邹成 | Zou Cheng | 0 | 16 | ||||
B163 | 华江 | Hua Jiang | Proair B | 16 | ||||
B164 | 江景昱 | Jiang Jingyu | Proair B | 16 | ||||
B226 | 王曦 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B227 | 汪振兴 | 0 | SZR1 | 16 | ||||
B013 | 0 | Fuji Kenji | MaxSHracing B | 121 | ||||
B047 | 朱思齐 | Zhu Siji | 交大B队 | 121 | ||||
B221 | 张中明 | Zhang Zhongmin | SZR1 | 121 | ||||
B - Sprint #1 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 50 | |||
2 | B071 | 金松 | Jin Song | 古铜 Y队 | 40 | |||
3 | B074 | 王真 | Wang Zhen | 古铜 Y队 | 30 | |||
4 | B036 | 吴启雷 | Wu Qilei | 上海游骑兵自行车队 | 20 | |||
5 | B075 | 徐超 | Xu Chao | 古铜 Y队 | 10 | |||
B - Sprint #2 | ||||||||
Rank | # | Name | Team | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 队伍 | 分数 | ||||
1 | B223 | 陈跃东 | 0 | SZR1 | 50 | |||
2 | B066 | 许超 | Xu Chao | 轮语 B队 | 40 | |||
3 | B002 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 复旦1队 | 30 | |||
4 | B081 | 方旭 | Fang Xu | PANARACER-起点2队 | 20 | |||
5 | B001 | 许光 | Xu Guang | 复旦1队 | 10 | |||
名次 # | 队伍 Team | 总分数 Total | ||||||
1 | 古铜 Y队 | 351 | ||||||
2 | SZR1 | 272 | ||||||
3 | 复旦大学自行车队 #38 | 270 | ||||||
4 | PANARACER-起点2队 | 211 | ||||||
5 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 169 | ||||||
6 | Proair B | 123 | ||||||
7 | MaxSHracing B | 121 | ||||||
8 | 交大B队 | 121 | ||||||
9 | SZR2 | 121 | ||||||
10 | 轮语 B队 | 32 | ||||||
11 | 零界点 | 32 |
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |