Category A | Distance: | 14.7 | # of Racers: | 43 | ||||||
Rank | # | Team | CH Name | Name | Start Time | Finish Time | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 队伍 | 中文名字 | 名字 | 出发时间 | 到达书记见 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A025 | maxSHracing Red | 崔尹浩 | Cui Yuan Hao | 1:21:00 | 1:43:23 | 0:22:23 | 39.3 | 136 | |
2 | A002 | TCR | 0 | Martin Breuvart | 1:30:00 | 1:52:42 | 0:22:42 | +0:19 | 38.8 | 135 |
3 | A003 | TCR | 王开元 | Wang Kaiyuan | 1:28:30 | 1:51:59 | 0:23:29 | +1:06 | 37.5 | 133 |
4 | A011 | 古铜 A队 | 崔朝飞 | Simon Cui | 1:31:30 | 1:55:00 | 0:23:30 | +1:07 | 37.4 | 130 |
5 | A001 | TCR | 0 | JP Dawance | 1:32:00 | 1:55:33 | 0:23:33 | +1:10 | 37.4 | 126 |
6 | A013 | 古铜 A队 | 0 | Eric Koh | 1:27:00 | 1:50:38 | 0:23:38 | +1:15 | 37.2 | 121 |
7 | A024 | maxSHracing Red | 李佳跃 | Li Jiayue | 1:28:00 | 1:51:55 | 0:23:55 | +1:32 | 36.8 | 115 |
8 | A045 | maxSHracing White | 0 | Alexander Schober | 1:16:30 | 1:40:28 | 0:23:58 | +1:35 | 36.7 | 108 |
9 | A023 | maxSHracing Red | 路遥 | Lu Yao | 1:29:30 | 1:53:36 | 0:24:06 | +1:43 | 36.5 | 100 |
10 | A041 | maxSHracing White | 0 | Andre Tillmanns | 1:24:30 | 1:48:40 | 0:24:10 | +1:47 | 36.4 | 91 |
11 | A042 | maxSHracing White | 0 | Ealden Tucker | 1:18:00 | 1:42:23 | 0:24:23 | +2:00 | 36.1 | 81 |
12 | A021 | maxSHracing Red | 0 | Bjorn Berggren | 1:26:30 | 1:50:53 | 0:24:23 | 36.1 | 81 | |
13 | A022 | maxSHracing Red | 陆威纶 | Allen Lueth | 1:21:30 | 1:45:54 | 0:24:24 | +2:01 | 36.1 | 58 |
14 | A031 | 古铜 B队 | 程滨 | Cheng Bin | 1:30:30 | 1:54:54 | 0:24:24 | 36.1 | 58 | |
15 | A012 | 古铜 A队 | 李军 | Li Jun | 1:31:00 | 1:55:26 | 0:24:26 | +2:03 | 36.0 | 31 |
16 | A061 | Suzhou CRT | 0 | Mike Sewell | 1:15:30 | 1:40:08 | 0:24:38 | +2:15 | 35.7 | 16 |
17 | A035 | 古铜 B队 | 杨曹良 | Yang Caoliang | 1:19:00 | 1:44:30 | 0:25:30 | +3:07 | 34.5 | 16 |
18 | A054 | PANARACER-起点1队 | 罗佳敏 | Luo Jiamin | 1:23:30 | 1:49:12 | 0:25:42 | +3:19 | 34.2 | 16 |
19 | A051 | PANARACER-起点1队 | 王成吉 | Wang Chengji | 1:29:00 | 1:54:51 | 0:25:51 | +3:28 | 34.0 | 16 |
20 | A073 | 轮语单车 A队 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | 1:12:00 | 1:37:58 | 0:25:58 | +3:35 | 33.9 | 16 |
21 | A036 | 古铜 B队 | 杨天培 | Yang Tianpei | 1:18:30 | 1:44:35 | 0:26:05 | +3:42 | 33.7 | 16 |
22 | A034 | 古铜 B队 | 边城 | Bian Chen | 1:19:30 | 1:45:35 | 0:26:05 | 33.7 | 16 | |
23 | A064 | Suzhou CRT | 0 | Keith Hosli | 1:14:00 | 1:40:26 | 0:26:26 | +4:03 | 33.3 | 16 |
24 | A026 | maxSHracing Red | 0 | Robert Lam | 1:20:30 | 1:47:18 | 0:26:48 | +4:25 | 32.8 | 16 |
25 | A052 | PANARACER-起点1队 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | 1:25:00 | 1:52:37 | 0:27:37 | +5:14 | 31.9 | 16 |
26 | A083 | 0 | 0 | Zennon Kapron | 1:10:30 | 1:39:52 | 0:29:22 | +6:59 | 30.0 | 16 |
A014 | 古铜 A队 | 0 | Kung Chia | 1:23:00 | DNF | 16 | ||||
A016 | 古铜 A队 | 张宇飞 | Zhang Yufei | 1:22:00 | Disqualified | 0 | ||||
A032 | 古铜 B队 | 毕诚 | Bi Chen | 1:27:30 | ######## | |||||
A033 | 古铜 B队 | 高寒 | Gao Han | 1:25:30 | ######## | |||||
A053 | PANARACER-起点1队 | 黄曦斌 | Huang Xibin | 1:24:00 | ######## | |||||
A015 | 古铜 A队 | 0 | Gary Loafman | 1:22:30 | ######## | Add 2 minutes | ||||
A027 | maxSHracing Red | 0 | Andrew Hay | 1:20:00 | ######## | |||||
A043 | maxSHracing White | 0 | Christian Goesker | 1:17:30 | ######## | |||||
A044 | maxSHracing White | 0 | Jim Hadden | 1:17:00 | ######## | |||||
A055 | PANARACER-起点1队 | 陈天乐 | Chen Tianle | 1:16:00 | ######## | |||||
A062 | Suzhou CRT | 0 | Robbie Trapp | 1:15:00 | ######## | |||||
A063 | Suzhou CRT | 0 | Andy Baxter | 1:14:30 | ######## | |||||
A065 | Suzhou CRT | 0 | Georg Wichartz | 1:13:30 | ######## | |||||
A071 | 轮语单车 A队 | 沈迪佳 | Shen Dijia | 1:13:00 | ######## | |||||
A072 | 轮语单车 A队 | 王磊 | Wang Lei | 1:12:30 | ######## | |||||
A074 | 轮语单车 A队 | 张居正 | Zhang Juzhen | 1:11:30 | ######## | |||||
A082 | 0 | 乔自力 | Qiao Zili | 1:11:00 | ######## |
Category B | Distance: | 14.7 | # of Racers | 95 | ||||||
Rank | # | Team | CH Name | Name | Start Time | Finish Time | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 队伍 | 中文名字 | 名字 | 出发时间 | 到达书记见 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B001 | 复旦大学自行车队 #38 | 许光 | Xu Guang | 1:01:00 | 1:25:54 | 0:24:54 | 35.3 | 136 | |
2 | B129 | 0 | 今藤幸男 | Kondo Yukio | 0:25:30 | 0:50:29 | 0:24:59 | +0:05 | 35.2 | 135 |
3 | B072 | 古铜 Y队 | 李剑平 | Li Jianping | 0:37:30 | 1:02:39 | 0:25:09 | +0:15 | 35.0 | 133 |
4 | B074 | 古铜 Y队 | 王真 | Wang Zhen | 0:36:30 | 1:01:52 | 0:25:22 | +0:28 | 34.7 | 130 |
5 | B081 | PANARACER-起点2队 | 方旭 | Fang Xu | 0:34:30 | 0:59:58 | 0:25:28 | +0:34 | 34.6 | 126 |
6 | B151 | 0 | 0 | 0:33:00 | 0:58:29 | 0:25:29 | +0:35 | 34.5 | 121 | |
7 | B101 | Suzhou CRT | 0 | Richard Coyne | 0:32:30 | 0:58:33 | 0:26:03 | +1:09 | 33.8 | 115 |
8 | B002 | 复旦大学自行车队 #38 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 0:59:30 | 1:25:35 | 0:26:05 | +1:11 | 33.7 | 108 |
9 | B044 | 交大B队 | 毛春彬 | 0 | 0:43:30 | 1:09:36 | 0:26:06 | +1:12 | 33.7 | 100 |
10 | B013 | MaxSHracing B | 0 | Fuji Kenji | 0:53:00 | 1:19:22 | 0:26:22 | +1:28 | 33.4 | 91 |
11 | B091 | 零界点 | 叶宇骋 | Ye Yuchen | 0:33:30 | 0:59:55 | 0:26:25 | +1:31 | 33.3 | 81 |
12 | B014 | MaxSHracing B | 0 | Adam Benedetto | 1:01:30 | 1:28:07 | 0:26:37 | +1:43 | 33.1 | 70 |
13 | B065 | 轮语 B队 | 徐少韦 | Xu Shaowei | 0:39:30 | 1:06:09 | 0:26:39 | +1:45 | 33.0 | 58 |
14 | B123 | 0 | 高柳智明 | Takayanagi Tomoaki | 0:28:30 | 0:55:19 | 0:26:49 | +1:55 | 32.8 | 45 |
15 | B032 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 李磊 | Li Lei | 0:49:00 | 1:15:49 | 0:26:49 | 32.8 | 45 | |
16 | B127 | 0 | 纪中原 | Ji Zhongyuan | 0:26:30 | 0:53:21 | 0:26:51 | +1:57 | 32.8 | 16 |
17 | B112 | 0 | 张录 | Luke Zhang | 0:59:00 | 1:25:52 | 0:26:52 | +1:58 | 32.8 | 16 |
18 | B135 | 0 | 李倜 | Li Ti | 0:22:30 | 0:49:23 | 0:26:53 | +1:59 | 32.7 | 16 |
19 | B051 | 复旦2队 | 曹予希 | Cao Yuxi | 0:56:00 | 1:22:54 | 0:26:54 | +2:00 | 32.7 | 16 |
20 | B066 | 轮语 B队 | 许超 | Xu Chao | 0:39:00 | 1:06:00 | 0:27:00 | +2:06 | 32.6 | 16 |
21 | B015 | MaxSHracing B | 蒋奇平 | Jiang Qiping | 0:52:30 | 1:19:36 | 0:27:06 | +2:12 | 32.5 | 16 |
22 | B134 | 0 | 李剑桥 | Li Jjianqiao | 0:23:00 | 0:50:10 | 0:27:10 | +2:16 | 32.4 | 16 |
23 | B147 | 0 | 张勇 | Zhang Yong | 0:16:30 | 0:43:51 | 0:27:21 | +2:27 | 32.2 | 16 |
24 | B117 | 0 | 曹旻 | Cao Min | 0:32:00 | 0:59:26 | 0:27:26 | +2:32 | 32.1 | 16 |
25 | B141 | 0 | 吴牧之 | Wu Muzhi | 0:19:30 | 0:47:04 | 0:27:34 | +2:40 | 31.9 | 16 |
26 | B016 | MaxSHracing B | 陈德福 | Chen Defu | 0:52:00 | 1:19:36 | 0:27:36 | +2:42 | 31.9 | 16 |
27 | B122 | 0 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | 0:29:00 | 0:56:51 | 0:27:51 | +2:57 | 31.6 | 16 |
28 | B064 | 轮语 B队 | 谢天 | Xie Tian | 0:40:00 | 1:07:51 | 0:27:51 | 31.6 | 16 | |
29 | B076 | 古铜 Y队 | 0 | Barry Lai | 0:35:30 | 1:03:29 | 0:27:59 | +3:05 | 31.4 | 16 |
30 | B137 | 0 | 彭超 | Peng Chao | 0:21:30 | 0:49:32 | 0:28:02 | +3:08 | 31.4 | 16 |
31 | B068 | 0 | 0 | 0 | 1:02:00 | 1:30:05 | 0:28:05 | +3:11 | 31.3 | 16 |
32 | B047 | 交大B队 | 朱思齐 | Zhu Siji | 0:42:00 | 1:10:09 | 0:28:09 | +3:15 | 31.3 | 16 |
33 | B077 | 古铜 Y队 | 0 | Malvin Lai | 0:35:00 | 1:03:11 | 0:28:11 | +3:17 | 31.2 | 16 |
34 | B082 | PANARACER-起点2队 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 0:34:00 | 1:02:17 | 0:28:17 | +3:23 | 31.1 | 16 |
35 | B046 | 交大B队 | 赵漪涛 | 0 | 0:42:30 | 1:10:49 | 0:28:19 | +3:25 | 31.1 | 16 |
36 | B071 | 古铜 Y队 | 金松 | Jin Song | 0:38:00 | 1:06:20 | 0:28:20 | +3:26 | 31.1 | 16 |
37 | B036 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 吴启雷 | Wu Qilei | 0:47:30 | 1:15:50 | 0:28:20 | 31.1 | 16 | |
38 | B114 | 0 | 徐海龙 | Xu Hailong | 0:58:00 | 1:26:20 | 0:28:20 | 31.1 | 16 | |
39 | B143 | 0 | 徐庆 | Xu Qing | 0:18:30 | 0:46:53 | 0:28:23 | +3:29 | 31.0 | 16 |
40 | B042 | 交大B队 | 顾小旭 | 0 | 0:44:30 | 1:12:59 | 0:28:29 | +3:35 | 30.9 | 16 |
41 | B119 | 0 | 池岛胜利 | Ikejima Katsutoshi | 0:31:00 | 0:59:31 | 0:28:31 | +3:37 | 30.9 | 16 |
42 | B063 | 轮语 B队 | 曲熹哲 | Qu Jiazhe | 0:40:30 | 1:09:05 | 0:28:35 | +3:41 | 30.8 | 16 |
43 | B144 | 0 | 杨名 | Yang Min | 0:18:00 | 0:46:37 | 0:28:37 | +3:43 | 30.8 | 16 |
44 | B041 | 交大B队 | 傅俊磊 | 0 | 0:45:00 | 1:13:49 | 0:28:49 | +3:55 | 30.5 | 16 |
45 | B111 | 0 | 倪皓 | Ni Hao | 1:00:00 | 1:28:55 | 0:28:55 | +4:01 | 30.4 | 16 |
46 | B139 | 0 | 商琛 | 0 | 0:20:30 | 0:49:32 | 0:29:02 | +4:08 | 30.3 | 16 |
47 | B113 | 0 | 钱文俊 | Qian Wenjun | 0:58:30 | 1:27:32 | 0:29:02 | +4:08 | 30.3 | 16 |
48 | B031 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 陈常勇 | Chen Changyong | 0:49:30 | 1:18:34 | 0:29:04 | +4:10 | 30.3 | 16 |
49 | B120 | 0 | 丁寅 | Ding Yin | 0:30:00 | 0:59:15 | 0:29:15 | +4:21 | 30.1 | 16 |
50 | B131 | 0 | 金志明 | Jin Zhiming | 0:24:30 | 0:54:06 | 0:29:36 | +4:42 | 29.7 | 16 |
51 | B132 | 0 | 乐平 | Le Ping | 0:24:00 | 0:53:47 | 0:29:47 | +4:53 | 29.5 | 16 |
52 | B067 | 轮语 B队 | 袁基圣 | Yuan Jishen | 0:38:30 | 1:08:30 | 0:30:00 | +5:06 | 29.3 | 16 |
53 | B118 | 0 | 陈众众 | Chen Zhongzhong | 0:31:30 | 1:01:32 | 0:30:02 | +5:08 | 29.3 | 16 |
54 | B005 | 复旦大学自行车队 #38 | 韩斯晓 | Han Sixiao | 0:54:00 | 1:24:16 | 0:30:16 | +5:22 | 29.1 | 16 |
55 | B003 | 复旦大学自行车队 #38 | 肖斌 | Xiao Bin | 0:57:30 | 1:27:49 | 0:30:19 | +5:25 | 29.0 | 16 |
56 | B092 | 零界点 | 俞澍东 | Yu Shudong | 0:33:00 | 1:03:57 | 0:30:57 | +6:03 | 28.4 | 16 |
57 | B017 | MaxSHracing B | 张庆成 | Zhang Qingcheng | 0:51:30 | 1:22:46 | 0:31:16 | +6:22 | 28.1 | 16 |
58 | B053 | 复旦2队 | 于庆华 | Yu Qinhua | 0:55:00 | 1:26:25 | 0:31:25 | +6:31 | 28.0 | 16 |
59 | B004 | 复旦大学自行车队 #38 | 张建梁 | Zhang Jianliang | 0:54:30 | 1:26:27 | 0:31:57 | +7:03 | 27.5 | 16 |
60 | B121 | 0 | 范文君 | Fan Wenjun | 0:29:30 | 1:02:47 | 0:33:17 | +8:23 | 26.4 | 16 |
61 | B140 | 0 | 陶成 | Tao Cheng | 0:20:00 | 0:54:22 | 0:34:22 | +9:28 | 25.6 | 16 |
62 | B145 | 0 | 张钢 | Zhang Gang | 0:17:30 | 0:58:22 | 0:40:52 | +15:58 | 21.5 | 16 |
B133 | 0 | 李济沧 | Li Jicang | 0:23:30 | 0:46:26 | 0:22:56 | 16 | |||
B019 | MaxSHracing B | 王宏君 | Wong Horng Jiun | 1:00:30 | ######## | |||||
B115 | 0 | 黄敏 | Huang Min | 0:57:00 | ######## | |||||
B116 | 0 | 彭铀 | Peng You | 0:56:30 | ######## | |||||
B052 | 复旦2队 | 孙思源 | Sun Siyuan | 0:55:30 | ######## | |||||
B011 | MaxSHracing B | 田杰 | 0 | 0:53:30 | ######## | |||||
B018 | MaxSHracing B | 沈世俊 | Shen Shijun | 0:51:00 | ######## | |||||
B021 | TEAM EGAT | 0 | Erich Heilemann | 0:50:30 | ######## | |||||
B022 | TEAM EGAT | 0 | Joe Seetoh | 0:50:00 | ######## | |||||
B033 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 梅鸣自 | Mei Minzi | 0:48:30 | ######## | |||||
B034 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 王文彬 | Wang Wenbin | 0:48:00 | ######## | |||||
B037 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 余捷 | Yu Jie | 0:47:00 | ######## | |||||
B038 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 张周 | Zhang Zhou | 0:46:30 | ######## | |||||
B039 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 郑昌海 | Zhen Changhai | 0:46:00 | ######## | |||||
B040 | 上海游骑兵自行车队 #5 | 诸雷杰 | Zhu Leijie | 0:45:30 | ######## | |||||
B043 | 交大B队 | 韩兆财 | 0 | 0:44:00 | ######## | |||||
B045 | 交大B队 | 钱霖 | 0 | 0:43:00 | ######## | |||||
B054 | 复旦2队 | 梁萌 | Laing Meng | 0:41:30 | ######## | |||||
B062 | 轮语 B队 | 白斌 | Bai Bin | 0:41:00 | ######## | |||||
B073 | 古铜 Y队 | 沈佳晨 | Shen Jiachen | 0:37:00 | ######## | |||||
B075 | 古铜 Y队 | 徐超 | Xu Chao | 0:36:00 | ######## | |||||
B012 | MaxSHracing B | 0 | George Hu | 0:30:30 | ######## | |||||
B124 | 0 | 耿森 | Gen Sen | 0:28:00 | ######## | |||||
B125 | 0 | 胡翔 | Hu Xiang | 0:27:30 | ######## | |||||
B126 | 0 | 黄定辉 | Huang Dinghui | 0:27:00 | ######## | |||||
B128 | 0 | 加岛康纪 | 0 | 0:26:00 | ######## | |||||
B130 | 0 | 金飚 | Jin Qiao | 0:25:00 | ######## | |||||
B136 | 0 | 陆正浩 | Lu Zhenghao | 0:22:00 | ######## | |||||
B138 | 0 | 杉山刚史 | Sugiyama Tsuyoshi | 0:21:00 | ######## | |||||
B142 | 0 | 吴威 | Wu Wei | 0:19:00 | ######## | |||||
B146 | 0 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | 0:17:00 | ######## | |||||
B148 | 0 | 0 | Alexander Baumstark | 0:16:00 | ######## | |||||
B149 | 0 | 0 | Yasutaka Kitamura | 0:15:30 | ######## |
Category MTB | Distance: | 14.7 | # of Racers: | 23 | ||||||
Rank | # | Team | CH Name | Name | Start Time | Finish Time | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 队伍 | 中文名字 | 名字 | 出发时间 | 到达书记见 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | M052 | 0 | 陈永彬 | Chen Yongbin | 0:02:30 | 0:30:04 | 0:27:34 | 31.9 | 136 | |
2 | M060 | 0 | 0 | Leslie Ong | 0:00:00 | 0:27:43 | 0:27:43 | +0:09 | 31.7 | 135 |
3 | M054 | 0 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 0:12:00 | 0:40:06 | 0:28:06 | +0:32 | 31.3 | 133 |
4 | M001 | Panaracer起点山地队 | 陈琨 | Chen Kun | 0:13:30 | 0:41:51 | 0:28:21 | +0:47 | 31.0 | 130 |
5 | M019 | maxSHracing MTB | 张周 | Zhang Zhou | 0:07:00 | 0:35:32 | 0:28:32 | +0:58 | 30.8 | 126 |
6 | M013 | maxSHracing MTB | 0 | Jan Stala | 0:09:00 | 0:37:33 | 0:28:33 | +0:59 | 30.8 | 121 |
7 | M056 | 0 | 万锐 | Wan Rui | 0:12:30 | 0:41:03 | 0:28:33 | 30.8 | 121 | |
8 | M018 | maxSHracing MTB | 刘强 | Liui Qiang | 0:06:30 | 0:35:49 | 0:29:19 | +1:45 | 30.0 | 108 |
9 | M016 | maxSHracing MTB | 0 | Pierre Geagea | 0:07:30 | 0:37:24 | 0:29:54 | +2:20 | 29.4 | 100 |
10 | M041 | Suzhou CRT | 0 | Maria Gereonsson | 0:03:30 | 0:33:31 | 0:30:01 | +2:27 | 29.3 | 91 |
11 | M011 | maxSHracing MTB | 胡兆辉 | Hu George | 0:09:30 | 0:39:45 | 0:30:15 | +2:41 | 29.1 | 81 |
12 | M055 | 0 | 邵昌明 | Shao Changming | 0:01:00 | 0:31:26 | 0:30:26 | +2:52 | 28.9 | 70 |
13 | M053 | 0 | 金暐 | Jin Wei | 0:02:00 | 0:32:56 | 0:30:56 | +3:22 | 28.4 | 58 |
14 | M021 | 交大山地队 | 冯爱春 | Ma Aichun | 0:06:00 | 0:37:24 | 0:31:24 | +3:50 | 28.0 | 45 |
15 | M024 | 交大山地队 | 谢昕韬 | 0 | 0:04:30 | 0:36:30 | 0:32:00 | +4:26 | 27.5 | 31 |
16 | M058 | 0 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | 0:10:00 | 0:42:11 | 0:32:11 | +4:37 | 27.3 | 16 |
17 | M059 | 0 | 0 | Ive Van Nuffelen | 0:00:30 | 0:32:55 | 0:32:25 | +4:51 | 27.1 | 16 |
18 | M002 | Panaracer起点山地队 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | 0:11:30 | 0:44:16 | 0:32:46 | +5:12 | 26.9 | 16 |
19 | M023 | 交大山地队 | 冒春 | Chang Chun | 0:05:00 | 0:37:55 | 0:32:55 | +5:21 | 26.7 | 16 |
20 | M014 | maxSHracing MTB | 0 | Dean Brambam | 0:08:30 | 0:42:03 | 0:33:33 | +5:59 | 26.2 | 16 |
21 | M004 | Panaracer起点山地队 | 宋松 | Song Song | 0:10:30 | 0:44:40 | 0:34:10 | +6:36 | 25.8 | 16 |
22 | M051 | 0 | 安宁 | An Ning | 0:03:00 | 0:40:18 | 0:37:18 | +9:44 | 23.6 | 16 |
M003 | Panaracer起点山地队 | 陈海川 | Chen Haichuan | 0:11:00 | ######## | |||||
0:13:00 |
Category W | Distance: | 7.3 | # of Racers: | 15 | ||||||
Rank | # | Team | CH Name | Name | Start Time | Finish Time | Total Time | Gap | Avg Speed | Points |
名次 | 编号 | 队伍 | 中文名字 | 名字 | 出发时间 | 到达书记见 | 总时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | W33 | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 吕桃涛 | 1:06:30 | 1:19:12 | 0:12:42 | 34.6 | 66 | ||
2 | W21 | MaxSHracing W | 0 | Deanna Lynn | 1:07:30 | 1:21:04 | 0:13:34 | +0:52 | 32.4 | 65 |
3 | W22 | MaxSHracing W | 0 | Sara Hult | 1:07:00 | 1:21:33 | 0:14:33 | +1:51 | 30.2 | 63 |
4 | W01 | 交大女队 | 罗自浩 | Luo Zihao | 1:09:00 | 1:24:17 | 0:15:17 | +2:35 | 28.8 | 60 |
5 | W41 | 0 | 钱岭戈 | Qian Lingge | 1:05:30 | 1:21:43 | 0:16:13 | +3:31 | 27.1 | 56 |
6 | W45 | 0 | 赵瑾 | Zhao Jin | 1:03:30 | 1:19:50 | 0:16:20 | +3:38 | 26.9 | 51 |
7 | W25 | 0 | 0 | 0 | 1:10:00 | 1:26:35 | 0:16:35 | +3:53 | 26.5 | 45 |
8 | W46 | 0 | 孙敏 | 0 | 1:03:00 | 1:19:52 | 0:16:52 | +4:10 | 26.1 | 38 |
9 | W23 | MaxSHracing W | 0 | Serene | 1:09:30 | 1:26:38 | 0:17:08 | +4:26 | 25.7 | 30 |
10 | W42 | 0 | 汤洁 | Tang Jie | 1:05:00 | 1:22:58 | 0:17:58 | +5:16 | 24.5 | 21 |
11 | W43 | 0 | 薛白 | Xue Bai | 1:04:30 | 1:22:55 | 0:18:25 | +5:43 | 23.9 | 11 |
12 | W11 | PANARACER-起点女队 | 黄巧 | Huang Qiao | 1:08:30 | ######## | ||||
13 | W24 | MaxSHracing W | 刘影 | Liu Ying | 1:08:00 | ######## | ||||
14 | W32 | 上海古铜--卓比奥斯联队 | 龚万羚 | Gong Wanlin | 1:06:00 | ######## | ||||
15 | W44 | 0 | 0 | Zhang Yali | 1:04:00 | ######## |
引用第3楼dukeduck于2008-04-19 23:34发表的:
对于没有比赛成绩的说明(转559):
我再补充下
如果最终没有冲刺成绩有四种情况。
1。走错道的。
.......
引用第6楼559于2008-04-19 23:39发表的:
另外还有种情况忘了说了:严重跟车被取消掉的
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |