Category A | Distance: | 42.4 | # of Racers: | 29 | ||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | ||
1 | A55 | Martin Brevart | 1:04:56 | 39.2 | 136 | |||
2 | A23 | 崔朝飞 | Simon | 1:04:56 | +0:00 | 39.2 | 135 | |
3 | A31 | 顾宋强 | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 133 | ||
4 | A56 | Trent Iliffe | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 130 | ||
5 | A16 | 刘恒 | Liu Heng | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 126 | |
6 | A25 | 王成吉 | Wang Chengji | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 121 | |
7 | A12 | Jean-Pierre Dawance | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 115 | ||
8 | A11 | Jan Walter | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 108 | ||
9 | A59 | Eric Koh | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 100 | ||
10 | A19 | Paul Schaefer | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 91 | ||
11 | A07 | Damian Burke | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 81 | ||
12 | A05 | Chia Kung | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 70 | ||
13 | A10 | Jaap Van Gool | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 58 | ||
14 | A01 | 毕诚 | Bi Chen | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 45 | |
15 | A26 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 31 | |
16 | A02 | Bjorn Berggren | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | ||
17 | A18 | Michael Sewell | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | ||
18 | A15 | 李军 | Li Jun | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
19 | A04 | 程滨 | Cheng Bin | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
20 | A20 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
21 | A06 | Christopher Steffens | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | ||
22 | A24 | Steve Watson | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | ||
23 | A13 | 江景昱 | Jiang Jingyu | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
24 | A57 | 路遥 | Lu Yao | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
25 | A21 | Robbie Trapp | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | ||
26 | A14 | 李佳跃 | Li Jiayue | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
27 | A08 | 高寒 | Gao Han | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
28 | A33 | 陈天乐 | Chen Tianle | 1:05:54 | +0:58 | 38.6 | 16 | |
29 | A28 | Yasutaka Kitamura | finish | 16 | ||||
A - Sprint #1 | A - Sprint #2 | |||||||
Rank | # | Name | Points | # | Name | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | 编号 | 名字 | 分数 | ||
1 | A05 | Chia Kung | 50 | A55 | Martin Brevart | 50 | ||
2 | A59 | Eric Koh | 40 | A23 | 崔朝飞 | Simon | 40 | |
3 | A55 | Martin Brevart | 30 | A59 | Eric Koh | 30 | ||
4 | A11 | Jan Walter | 20 | A07 | Damian Burke | 20 | ||
5 | A12 | Jean-Pierre Dawance | 10 | A26 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 10 | |
Category W | Distance: | 5.3 | # of Racers: | 11 | ||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | ||
1 | W28 | 熊欢 | Xiong Huan | 11:45 | 27.1 | 66 | ||
2 | W02 | 黄巧 | Huang Qiao | 11:45 | +0:00 | 27.1 | 65 | |
3 | W08 | 杨蕾 | Yang Lei | 11:45 | +0:00 | 27.1 | 63 | |
4 | W29 | 罗自浩 | Luo Zihao | 12:13 | +0:28 | 26.0 | 60 | |
5 | W10 | 汪雪萍 | Wang Xueping | 13:51 | +2:06 | 23.0 | 56 | |
6 | W03 | 李暐 | Li Wei | 13:51 | +2:06 | 23.0 | 51 | |
7 | W11 | 孙冥 | Toya | 13:51 | +2:06 | 23.0 | 45 | |
8 | W26 | 王沈童 | Wang Shen Tong | 14:23 | +2:38 | 22.1 | 38 | |
9 | W01 | 关琦 | Guan Qi | 14:48 | +3:03 | 21.5 | 30 | |
10 | W09 | 袁文静 | Yuan Wenjing | 14:48 | +3:03 | 21.5 | 21 | |
11 | W30 | Lim Hui Wen Serene | Finish | 11 | ||||
Category MTB | Distance: | 15.9 | # of Racers: | 18 | ||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | ||
1 | M47 | 陈琨 | Chen Kun | 30:40 | +0:00 | 31.1 | 136 | |
2 | M05 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 30:40 | +0:00 | 31.1 | 135 | |
3 | M15 | Yasutaka Kitamura | 30:40 | +0:00 | 31.1 | 133 | ||
4 | M04 | 方晓东 | Fang Xiaodong | 30:56 | +0:16 | 30.8 | 130 | |
5 | M17 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 31:03 | +0:23 | 30.7 | 126 | |
6 | M29 | 31:08 | +0:28 | 30.6 | 121 | |||
7 | M11 | 万锐 | Wan Rui | 31:42 | +1:02 | 30.1 | 115 | |
8 | M19 | 张周 | Zhang Zhou | 32:52 | +2:12 | 29.0 | 108 | |
9 | M03 | 段力士 | Duan Lishi | 33:16 | +2:36 | 28.7 | 100 | |
10 | M16 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | 33:16 | +2:36 | 28.7 | 91 | |
11 | M13 | 许超 | Xu Chao | 33:52 | +3:12 | 28.2 | 81 | |
12 | M50 | 徐小林 | Xu Xiaolin | 34:11 | +3:31 | 27.9 | 70 | |
13 | M49 | 徐斌 | Xu Bin | 35:26 | +4:46 | 26.9 | 58 | |
14 | M07 | 靳鸿君 | Jin Hongjun | 35:34 | +4:54 | 26.8 | 45 | |
15 | M02 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | Finish | 31 | |||
16 | M09 | 刘建华 | Liu Jianhua | Finish | 16 | |||
17 | M06 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | Finish | 16 | |||
18 | M10 | 彭耀 | Peng Yao | Finish | 16 | |||
MTB - Sprint | ||||||||
Rank | # | Name | Points | |||||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | |||||
1 | M15 | Yasutaka Kitamura | 50 | |||||
2 | M04 | 方晓东 | Fang Xiaodong | 40 | ||||
3 | M17 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 30 | ||||
4 | M05 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 20 | ||||
5 | M47 | 陈琨 | Chen Kun | 10 | ||||
Category B | Distance: | 26.5 | # of Racers | 38 | ||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | ||
1 | B34 | 张居正 | Zhang Juzhen | 44:50 | 35.5 | 136 | ||
2 | B15 | 江旭华 | Jiang Xuhua | 44:50 | +0:00 | 35.5 | 135 | |
3 | B69 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | 44:50 | +0:00 | 35.5 | 133 | |
4 | B39 | 周宁奕 | Zhou Ningyi | 44:50 | +0:00 | 35.5 | 130 | |
5 | B01 | Andre Tillmanns | 44:50 | +0:00 | 35.5 | 126 | ||
6 | B42 | 罗佳敏 | 44:50 | +0:00 | 35.5 | 121 | ||
7 | B40 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 45:14 | +0:24 | 35.2 | 115 | |
8 | B64 | 姚梦gu | Yao Menggu | 45:14 | +0:24 | 35.2 | 108 | |
9 | B62 | 李源清 | 45:14 | +0:24 | 35.2 | 100 | ||
10 | B22 | 吴威 | Wu Wei | 45:14 | +0:24 | 35.2 | 91 | |
11 | B24 | 许光 | Xu Guang | 45:14 | +0:24 | 35.2 | 81 | |
12 | B11 | 张录 | Luke Zhang | 45:35 | +0:45 | 34.9 | 70 | |
13 | B65 | 陈晓亮 | Chen Xiao Liang | 45:35 | +0:45 | 34.9 | 58 | |
14 | B58 | 袁双龙 | Yuan Shuang Long | 45:35 | +0:45 | 34.9 | 45 | |
15 | B08 | 刘居军 | Liu Jujun | 45:35 | +0:45 | 34.9 | 31 | |
16 | B26 | 徐庆 | Xu Qing | 45:35 | +0:45 | 34.9 | 16 | |
17 | B27 | 徐烨 | Xu Ye | 45:44 | +0:54 | 34.8 | 16 | |
18 | B68 | 冯晓东 | 45:44 | +0:54 | 34.8 | 16 | ||
19 | B02 | 曹予希 | Cao Yuxi | 45:52 | +1:02 | 34.7 | 16 | |
20 | B28 | 胡其勇 | Hu Qixiong | 46:06 | +1:16 | 34.5 | 16 | |
21 | B25 | 徐光 | Xu Guang | 46:06 | +1:16 | 34.5 | 16 | |
22 | B43 | 商琛 | 46:14 | +1:24 | 34.4 | 16 | ||
23 | B23 | 肖斌 | Xiao Bin | 47:33 | +2:43 | 33.4 | 16 | |
24 | B19 | 王文彬 | Wang Wenbin | 16 | ||||
25 | B16 | 沈晛 | shenxian | 16 | ||||
26 | B33 | 袁玮 | Yuan Wei | 16 | ||||
27 | B07 | Lim Hui Wen Serene | 16 | |||||
28 | B66 | 吴启雷 | Wu Qilei | 16 | ||||
29 | B-14 | 彭铀 | Peng You | Finish | 16 | |||
30 | B-20 | 王宏君 | Wong Horng Jiun | Finish | 16 | |||
31 | B-29 | 余捷 | Yu Jie | Finish | 16 | |||
32 | B-31 | 俞孝爱 | YU XIAO AI | Finish | 16 | |||
33 | B-67 | 张弘 | Zhang Hong | Finish | 16 | |||
34 | B-35 | 张晟铭 | Zhang Sheng Ming | Finish | 16 | |||
35 | B-36 | 张冶青 | Zhang Yeqing | Finish | 16 | |||
36 | B-37 | 郑昌海 | Zhen Changhai | Finish | 16 | |||
37 | B-41 | 邹成 | Zou Cheng | Finish | 16 | |||
38 | B-4 | Goh Kok Han | Finish | 16 | ||||
B - Sprint #1 | B - Sprint #2 | |||||||
Rank | # | Name | Points | # | Name | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | 编号 | 名字 | 分数 | ||
1 | B67 | 张弘 | Zhang Hong | 50 | B15 | 江旭华 | Jiang Xuhua | 50 |
2 | B14 | 彭铀 | Peng You | 40 | B34 | 张居正 | Zhang Juzhen | 40 |
3 | B31 | 俞孝爱 | YU XIAO AI | 30 | B24 | 许光 | Xu Guang | 30 |
4 | B11 | 张录 | Luke Zhang | 20 | B39 | 周宁奕 | Zhou Ningyi | 20 |
5 | B39 | 周宁奕 | Zhou Ningyi | 10 | B11 | 张录 | Luke Zhang | 10 |
引用第3楼贝多芬于2007-11-14 19:31发表的:
A组这次全部大集团过线
引用第7楼qiushuihan于2007-11-14 22:29发表的:
第一次参加,成绩无所谓了
引用第10楼骑车不快于2007-11-15 10:22发表的:
小爱同时参加了A/B?
引用第5楼爱骑车的小孩于2007-11-14 20:32发表的:
基本是~时间不重要~重要的是分数~
引用第8楼soapy于2007-11-15 01:25发表的:
女子组的。。。第一的总该过30了吧?
引用第15楼包包mandy于2007-11-15 16:59发表的: 不可能啊~~~难道我的码表问题.... ~~~这次那么低?!
avs可能会慢个2-3公里 很正常
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |