| Red | Force | Rival | Record | Chorus | Centaur | Dura-Ace | Ultegra | Ultegra SL | |
| Shifters | 280 | 305 | 305 | 324 | 348 | 334 | 419 | 490 | 447 |
| Rear derailleur | 153 | 174 | 180 | 184 | 202 | 227 | 180 | 209 | 200 |
| Front derailleur | 58 | 88 | 80 | 69 | 74 | 86 | 74 | 89 | 89 |
| Crankset | 760 | 665 | 725 | 643 | 679 | 828 | 740 | 839 | 788 |
| Bottom bracket | 0 | 115 | 115 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Brake calipers | 265 | 279 | 290 | 279 | 326 | 334 | 314 | 330 | 320 |
| Cassette | 160 | 220 | 220 | 188 | 220 | 233 | 173 | 235 | 235 |
| Chain | 255 | 255 | 265 | 258 | 258 | 269 | 275 | 275 | 275 |
| total | 1931 | 2101 | 2180 | 1994 | 2156 | 2360 | 2175 | 2467 | 2354 |
| total(without Crankset and BB) | 1171 | 1321 | 1340 | 1302 | 1428 | 1483 | 1435 | 1628 | 1566 |
| 飞轮为11-23 |
| 链条为114节 |

引用第4楼光光于2007-10-21 08:31发表的: Bottom bracket 是什么?
bb,就是中轴

| Sram | Campagnolo | Shimano | |||||||
| Red | Force | Rival | Record | Chorus | Centaur | Dura-Ace | Ultegra | Ultegra SL | |
| 手变 | 280 | 305 | 305 | 324 | 348 | 334 | 419 | 490 | 447 |
| 后拨 | 153 | 174 | 180 | 184 | 202 | 227 | 180 | 209 | 200 |
| 前拨 | 58 | 88 | 80 | 69 | 74 | 86 | 74 | 89 | 89 |
| 牙盘 | 760 | 665 | 725 | 643 | 679 | 828 | 740 | 839 | 788 |
| 中轴 | 0 | 115 | 115 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 夹器 | 265 | 279 | 290 | 279 | 326 | 334 | 314 | 330 | 320 |
| 飞轮 | 160 | 220 | 220 | 188 | 220 | 233 | 173 | 235 | 235 |
| 链条 | 255 | 255 | 265 | 258 | 258 | 269 | 275 | 275 | 275 |
| 总 | 1931 | 2101 | 2180 | 1994 | 2156 | 2360 | 2175 | 2467 | 2354 |
| 除了牙盘中轴 | 1171 | 1321 | 1340 | 1302 | 1428 | 1483 | 1435 | 1628 | 1566 |
引用第7楼cbpang于2007-10-21 10:36发表的: 有个很关键的问题,那就是官方的数据准确吗?一般官方的数据和实际差别很大的
套件的官方数据还是很准确的,至少shimano和campy是这样。
自己的sram倒是没一个个称过
引用第7楼cbpang于2007-10-21 10:36发表的:
有个很关键的问题,那就是官方的数据准确吗?![]()
一般官方的数据和实际差别很大的

引用第11楼爱骑车的小孩于2007-10-21 11:00发表的:
其实559就是想告诉大家SRAM的套件相比另外两个品牌来说是具有轻量化优势滴~
引用第12楼dukeduck于2007-10-21 11:44发表的: 暗示他准备上red
有谁收了我的rival,我就上Red

| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |