A General Classification Results | |||
Place | Chinese Name | English Name | Total |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 |
1 | Jean-Pierre Dawance | 742 | |
2 * | 崔朝飞 | Simon Cui | 696 |
3 | 李军 | Li Jun | 676 |
4 * | 程滨 | Cheng Bin | 568 |
5 | Martin Breuvart | 542 | |
6 | 路遥 | Lu Yao | 508 |
7 | 王成吉 | Wang Chengji | 449 |
8 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 436 |
9 | 李佳跃 | Li Jiayue | 430 |
10 | Damian Burke | 412 | |
11 | Trent Iliffe | 402 | |
12 | 顾宋强 | 335 | |
13 | Herman Verhoeven | 323 | |
14 | 毕诚 | Bi Chen | 290 |
15 | Alon Schwartz | 261 | |
16 | 吴峰 | Wu Feng | 246 |
Simon Thomas | 246 | ||
18 | Eric Koh | 230 | |
19 | Anne Duytschaeuer | 229 | |
20 | 乔自力 | Qiao Zili | 218 |
21 | Joe Thomas | 216 | |
22 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | 173 |
23 | 刘志刚 | 162 | |
24 | Paul Toohey | 146 | |
25 | Don Langley | 136 | |
26 | Bjorn Berggren | 131 | |
27 | 刘恒 | Liu Heng | 126 |
28 | Paul Schaefer | 123 | |
29 | 王勇 | Wang Yong | 121 |
30 | 江景昱 | Jiang Jingyu | 117 |
31 | 华江 | Hua Jiang | 116 |
32 | 张自业 | Zhang Zi Ye | 108 |
Jan Walter | 108 | ||
34 | 梁小哲 | Liang Xiaozhe | 107 |
35 | 高寒 | Gao Han | 101 |
36 | Bosch Ulf | 91 | |
37 | Christopher Steffens | 90 | |
38 | 王磊 | Wang Lei | 85 |
39 | Ealden Tucker | 81 | |
40 | 金贤在 | Helios Kim | 74 |
41 | 陈伟 | Chen Wei | 70 |
Chia Kung | 70 | ||
43 | 胡其勇 | Hu Qixiong | 69 |
44 | Yasutaka Kitamura | 64 | |
45 | 吕震宇 | Lu Zhengyu | 58 |
Jaap Van Gool | 58 | ||
47 | Michael Sewell | 47 | |
48 | 丁健 | Ding Jian | 45 |
49 | Pierre Geagea | 32 | |
50 | 陈天乐 | Chen Tianle | 16 |
乔海东 | Qiao haidong | 16 | |
王大栋 | Jorjor Wang | 16 | |
徐海龙 | XuHaiLong | 16 | |
俞孝爱 | Yu Xiao Ai | 16 | |
Brian Hodgson | 16 | ||
Kristian Page | 16 | ||
Nicholas Cooper | 16 | ||
Robbie Trapp | 16 | ||
Steve Watson | 16 |
A Sprint Results | |||
Place | Chinese Name | English Name | Total |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 |
1 | Jean-Pierre Dawance | 270 | |
2 | Martin Breuvart | 240 | |
3 | 崔朝飞 | Simon Cui | 150 |
4 | Eric Koh | 140 | |
5 | Don Langley | 100 | |
6 | 李佳跃 | Li Jiayue | 90 |
李军 | Li Jun | 90 | |
8 | Trent | 80 | |
9 | 程滨 | Cheng Bin | 60 |
10 | 路遥 | Lu Yao | 50 |
Herman | 50 | ||
Chia Kung | 50 | ||
12 | 王成吉 | Wang Chengji | 30 |
13 | 胡其勇 | Hu Qixiong | 20 |
王开元 | Wang Kaiyuan | 20 | |
Damian Burke | 20 | ||
Jan Walter | 20 | ||
18 | 毕诚 | Bi Chen | 10 |
Anne | 10 |
B General Classification Results | ||||
Place | Chinese Name | English Name | Total | |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 | |
1 | 许光 | Xu Guang | 697 | |
2 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | 543 | |
3 | Andre Tillmanns | 538 | ||
4 | 黄曦斌 | Huang Xibin | 467 | |
5 | 艾强 | Ai Qiang | 435 | |
6 | 罗佳敏 | 406 | ||
7 | Bjorn Berggren | 399 | ||
8 | 徐庆 | Xu Qing | 388 | |
9 | 王宏君 | Wong Horng Jiun | 356 | |
10 | 倪皓 | Ni Hao | 319 | |
11 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 307 | |
12 | 张居正 | Zhang Juzhen | 302 | |
13 | 徐烨 | Xu Ye | 293 | |
14 | 俞孝爱 | Yu Xiao Ai | 282 | |
15 | 张录 | Luke Zhang | 277 | |
16 | 路遥 | Lu Yao | 272 | |
17 * | 张晟铭 | Zhang Sheng Ming | 267 | |
18 | 陈天乐 | Chen Tianle | 263 | |
19 * | 吴启雷 | Wu Qilei | 256 | |
20 | 钱文俊 | Qianwenjun | 247 | |
21 | 徐海龙 | XuHaiLong | 246 | |
22 | 肖斌 | Xiao Bin | 233 | |
23 | 黄敏 | Huang Min | 189 | |
24 | 张令 | Zhang Ling | 188 | |
25 | 李尧 | Li Yao | 171 | |
26 | 陈伟 | Chen Wei | 162 | |
周宁奕 | Zhou Ningyi | 162 | ||
28 | 彭铀 | Peng You | 149 | |
29 | 江旭华 | Jiang Xuhua | 135 | |
孙啸 | Sun Xiao | 135 | ||
31 | 刘博 | Liu Bo | 133 | |
32 | 王睿 | Wang Rui | 126 | |
33 | 华江 | Hua Jaing | 123 | |
34 | Ishmael Muscat | 121 | ||
35 | 高寒 | Gao Han | 116 | |
黄璜 | Huang huang | 116 | ||
37 | 朱岑嵩 | Zhu Censong | 115 | |
38 | 田野 | 108 | ||
姚梦gu | Yao Menggu | 108 | ||
40 | 吴啸寒 | Wu Xiaohan | 107 | |
41 | 曹予希 | Cao Yuxi | 101 | |
梁学丰 | Liang xuefeng | 101 | ||
孙思源 | Sun Siyuan | 101 | ||
于庆华 | Yu Qinhua | 101 | ||
45 | 李源清 | 100 | ||
王__钢 | 100 | |||
47 | 吴威 | Wu Wei | 91 | |
48 | Alexander Schober | 86 | ||
49 | 孙钢 | Sun Gang | 85 | |
50 | 潘文博 | Pan Wen Bo | 80 | |
51 | 丁寅 | Ding Yin | 69 | |
范晔 | Fan Ye | 69 | ||
冯琦 | Feng Qi | 69 | ||
傅承彦 | Fu Cjhenyan | 69 | ||
高能 | Gao Neng | 69 | ||
陆辉 | Lu Hui | 69 | ||
王作刚 | Wang Zuogang | 69 | ||
吴会栋 | Wu Huidong | 69 | ||
59 | 余捷 | Yu Jie | 64 | |
张纲 | Zhang Gang | 64 | ||
张勇 | Zhang Yong | 64 | ||
Goh Kok Han | 64 | |||
63 | 陈晓亮 | Chen Xiao Liang | 58 | |
周伟强 | zhou Wei Qiang | 58 | ||
65 | 商琛 | 48 | ||
汪波 | Wang Bo | 48 | ||
严克宇 | Yan Keyu | 48 | ||
张逸闻 | Zhang Yiwen | 48 | ||
周越亭 | Zhou Yueting | 48 | ||
70 | 陈龙 | 47 | ||
江景昱 | Jiang Jinyu | 47 | ||
72 | 陆辉 | 45 | ||
钱圣君 | Qian Shenjun | 45 | ||
袁双龙 | Yuan Shuang Long | 45 | ||
75 | 陈荣飞 | Chen Rongfei | 32 | |
程凯 | Chen Kai | 32 | ||
胡其勇 | Hu Qixiong | 32 | ||
蒋奇平 | Jiang Qiping | 32 | ||
李磊 | Li Lei | 32 | ||
唐肖 | Tang Xiao | 32 | ||
吴东真 | DongJin Oh | 32 | ||
诸雷杰 | Zhu Leijie | 32 | ||
邹国良 | Zou Guoliang | 32 | ||
84 | 刘居军 | Liu Jujun | 31 | |
Note: Final season results are based on the top 6 scores for each racer; 年度奖杯是依照每个人最好六个成绩. | 森泽公词 | sen ze gong ci | 31 | |
86 | 池岛胜利 | lkejima Katsutoshi | 16 | |
冯晓东 | 16 | |||
龚龙图 | 16 | |||
顾钧 | Gu Jun | 16 | ||
韩璐 | Han Lu | 16 | ||
韩斯晓 | Han Sixiao | 16 | ||
黄建康 | 16 | |||
黄一鸣 | Huang Yiming | 16 | ||
季忆 | 16 | |||
柯迪富 | Ke Difu | 16 | ||
李济沧 | Li Jicang | 16 | ||
刘治宇 | Liu Zhiyu | 16 | ||
没名字 | 16 | |||
苗宏宇 | Miao Hongyu | 16 | ||
桑纪伟 | Sang Jiwei | 16 | ||
杉山刚史 | Sogyamq Takeshi | 16 | ||
沈晛 | shenxian | 16 | ||
史 | 16 | |||
唐珑 | TangLong | 16 | ||
陶均 | Tao Jun | 16 | ||
田杰 | 16 | |||
汪空军 | 16 | |||
王建康 | Wang Jian Kang | 16 | ||
王平 | 16 | |||
王文彬 | Wang Wenbin | 16 | ||
吴牧之 | WuMuZhi | 16 | ||
小罗 | Xiaoluo | 16 | ||
徐光 | Xu Guang | 16 | ||
杨毅 | Yang Yi | 16 | ||
袁锐 | 16 | |||
袁玮 | Yuan Wei | 16 | ||
张弘 | Zhang Hong | 16 | ||
张继 | Zhang Ji | 16 | ||
张军 | 16 | |||
张庆成 | 16 | |||
张冶青 | Zhang Yeqing | 16 | ||
张毅鸣 | 16 | |||
郑昌海 | Zhen Changhai | 16 | ||
郑昌海 | 16 | |||
郑晓琪 | 16 | |||
周飞 | Zhou Fei | 16 | ||
邹成 | Zou Cheng | 16 | ||
邹嘉 | 16 | |||
Benjamin Grenon | 16 | |||
Israel Holby | 16 | |||
Kristian Page | 16 | |||
Lim Hui Wen Serene | 16 | |||
Russel Beron | 16 |
B Sprint Results | |||
Place | Chinese Name | English Name | Total |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 |
1 | 彭铀 | Peng You | 90 |
2 | Bjorn Berggren | 90 | |
3 | 张录 | Luke Zhang | 80 |
4 | 俞孝爱 | YU XIAO AI | 80 |
5 | 许光 | Xu Guang | 70 |
6 | 张居正 | Zhang Juzhen | 70 |
7 | 江旭华 | Jiang Xuhua | 50 |
张弘 | Zhang Hong | 50 | |
Ishmael Muscat | 50 | ||
10 | 高寒 | Gao Han | 40 |
徐庆 | Xu Qing | 40 | |
张勇 | Zhang Yong | 40 | |
13 | 褚雷杰 | Xiao Bin | 30 |
倪浩 | 30 | ||
周宁奕 | Zhou Ningyi | 30 | |
16 | 陈天乐 | Chen Tianle | 20 |
诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 20 | |
18 | 艾强 | Ai Qiang | 10 |
Andre | 10 |
MTB General Classification Results | |||
Place | Chinese Name | English Name | Total |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 |
1 | 陈琨 | Chen Kun | 765 |
2 | 万锐 | Wan Rui | 746 |
3 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 661 |
4 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 602 |
5 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | 513 |
6 | Yasutaka Kitamura | 510 | |
7 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 359 |
8 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | 358 |
9 | 陈海川 | 325 | |
10 | 张周 | Zhang Zhou | 324 |
11 | 周清华 | Zhou Qinghua | 278 |
12 | 刘福 | Liu Fu | 262 |
13 | Thomas Lecoq | 242 | |
14 | 方晓东 | Fang Xiaodong | 200 |
15 | 叶强 | Ye Qiang | 198 |
16 | 刘建华 | Liu Jianhua | 194 |
17 | 宋松 | Song Song | 181 |
18 | 董力行 | Dong Lixing | 149 |
徐德礼 | Hsu Tak Lai | 149 | |
20 | 陆桢炜 | Lu Zhen Wei | 146 |
21 | 马燕春 | 142 | |
22 | Hwang Cheeonn Samz | 137 | |
23 | 毕诚 | 136 | |
24 | 黄敏 | Huang Min | 135 |
王磊 | Wang Lei | 135 | |
26 | 沈世俊 | Shen Shijun | 133 |
27 | 段力士 | Duan Lishi | 132 |
28 | 贺伟 | He Wei | 131 |
29 | Christian | 130 | |
30 | 李源清 | Li Yuanqing | 121 |
Unindentified | 121 | ||
32 | 冯维翰 | Feng Weihan | 108 |
33 | 李剑桥 | Li Jianqiao | 101 |
吴裕昌 | Wu Yuchang | 101 | |
35 | 张纲 | Zhang Gang | 100 |
36 | 曹晟晨 | Cao Shengchen | 91 |
37 | 徐小林 | Xu Xiaolin | 86 |
38 | 曹名 | 曹名 | 81 |
许超 | Xu Chao | 81 | |
40 | 许晶楠 | XU JINGNAN | 70 |
41 | 靳鸿君 | Jin Hongjun | 61 |
42 | 曹伟 | Cao Wei | 58 |
徐斌 | Xu Bin | 58 | |
张应硕 | 58 | ||
45 | 陈俊毅 | 32 | |
傅春瑜 | Fu Chunyu | 32 | |
胡兆辉 | HU George | 32 | |
彭耀 | Peng Yao | 32 | |
49 | 郭岩 | Guo Yan | 31 |
张浩 | Zhang Hao | 31 | |
张振明 | ZHANG ZHENMING | 31 | |
52 | 包剑 | Bao Jian | 16 |
曹骏 | Cao Jun | 16 | |
单晶 | Shan Jing | 16 | |
何宏 | He Hong | 16 | |
金申浩 | Jin Shen hao | 16 | |
李崇辉 | Li Chonghui | 16 | |
李虎 | Li Hu | 16 | |
李巍轶 | Li Weiyi | 16 | |
李彦隽 | Li Yanjun | 16 | |
林荣敏 | Lin Rongmin | 16 | |
缪炜勤 | 16 | ||
阮成建 | 16 | ||
沈逸 | Shen Yi | 16 | |
汪涛 | Wang Tao | 16 | |
王卓 | Wang Zhuo | 16 | |
夏长松 | Xia Changsong | 16 | |
邢济海 | Xing Jihai | 16 | |
徐祥亮 | 16 | ||
严燕文 | 16 | ||
张继 | Zhang Ji | 16 | |
赵杰亮 | 16 | ||
Alex Teoh | 16 | ||
David DUFOUR | 16 | ||
Howie Ong | 16 | ||
Mike Layne | 16 | ||
Peter Dangel | 16 |
MTB Results | |||
Place | Chinese Name | English Name | Total |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 |
1 | Yasutaka Kitamura | 160 | |
2 | 陈琨 | Chen Kun | 90 |
3 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 80 |
4 | 邓小棠 | Guo Xiaohui | 60 |
5 | 毕诚 | 50 | |
6 | 万锐 | Wan Rui | 50 |
7 | 方晓东 | Fang Xiaodong | 40 |
宋松 | Song Song | 40 | |
王磊 | Wang Lei | 40 | |
Christian | 40 | ||
11 | 陆桢炜 | Lu Zhen Wei | 30 |
12 | 陈海川 | 20 | |
邓小棠 | Deng Xiaotang | 20 | |
14 | 黄敏 | Huang Min | 10 |
罗睿衡 | Luo Ruiheng | 10 | |
朱烨晨 | 10 |
W General Classification Results | |||
Place | Chinese Name | English Name | Total |
排名 | 中文名字 | 英文名字 | 总数 |
1 | 罗自浩 | Luo Zihao | 355 |
2 | 袁文静 | Yuan Wenjing | 245 |
3 | 汪雪萍 | Wang Xueping | 219 |
4 | 关琦 | Guan Qi | 208 |
5 | 史晓露 | Shi Xiaolu | 198 |
6 | 熊欢 | Xiong Huan | 197 |
7 | 李暐 | Li Wei | 188 |
8 | 黄巧 | Huang Qiao | 128 |
9 | 杨蕾 | Yang Lei | 128 |
10 | Zhang Yali | 113 | |
11 | 白莉丽 | Bai Lili | 112 |
12 | 朱赛娟 | Zhu Saijuan | 89 |
13 | 韩妍 | Han Yan | 86 |
14 | 孙敏 | 84 | |
15 | 杨宁 | Yang Ning | 82 |
16 | Lim Hui Wen Serene | 77 | |
17 | Anne Duytschaeuer | 66 | |
18 | 郭宁 | Guo Ning | 65 |
19 | 吴兰兰 | Wu Lanlan | 63 |
吴利华 | Wu Lihua | 63 | |
21 | 韩薇 | 60 | |
22 | 顾玮铭 | 56 | |
23 | 孙冥 | Toya | 45 |
张景 | 45 | ||
Kay Thomas | 45 | ||
26 | 王沈童 | Wang Shen Tong | 38 |
吴晓丽 | Wu Xiaoli | 38 | |
周铯 | Zhou Se | 38 | |
29 | 邓伯燕 | Deng Boyan | 32 |
30 | 吴钰岚 | Wu Yulan | 30 |
31 | 武慧英 | Wu Huiyin | 30 |
殷霞琴 | Yin Xiaqin | 30 | |
33 | 方徐 | Fang Xu | 21 |
余珊珊 | Yu Shanshan | 21 | |
35 | 李君钰 | Yuky Li | 11 |
刘美娜 | 11 | ||
Brenda Lai | 11 | ||
Cleo Liew | 11 |
引用第8楼贝多芬于2007-10-16 09:34发表的:
10月这场不记分的啊,人家比赛公告说明了,只是为了好玩
引用第16楼wuleizi于2007-10-17 22:30发表的:
小孩,比我强多了,知足吧兄弟。
引用第15楼爱骑车的小孩于2007-10-17 21:09发表的:
哎..才混了个B组第五....
引用第21楼annaijing于2007-10-18 10:26发表的:
你好去A组了啊
引用第24楼wuleizi于2007-10-18 14:57发表的:
晕,我被小孩鄙视了
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |