2007 Shanghai Bicycle Race - 2007 上海自行车联赛 | |||||||
Airport Time Trial - 机场几时赛 | |||||||
August 18, 2007 - 2007年8月18日 | total riders = | 81 | |||||
Category A - 19.65 km | # of Racers | 19 | |||||
Rank | # | English Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A04 | 程滨 | Cheng Bin | 30:21 | 38.8 | 136 | |
2 | 李军 | Li Jun | 31:04 | +0:43 | 38.0 | 135 | |
3 | A12 | 路遥 | Lu Yao | 31:05 | +0:44 | 37.9 | 133 |
4 | A01 | 刘志刚 | 31:10 | +0:49 | 37.8 | 130 | |
5 | A09 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 31:47 | +1:26 | 37.1 | 126 |
6 | A15 | 王勇 | Wang Yong | 32:11 | +1:50 | 36.6 | 121 |
7 | A20 | Bjorn Berggren | 32:12 | +1:51 | 36.6 | 115 | |
8 | A18 | 张自业 | ZHANGZIYE | 32:22 | +2:01 | 36.4 | 108 |
9 | A11 | 王成吉 | Wang Chengji | 32:57 | +2:36 | 35.8 | 100 |
10 | A02 | Bosch Ulf | 33:15 | +2:54 | 35.5 | 91 | |
11 | A06 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | 33:16 | +2:55 | 35.4 | 81 |
12 | A13 | 乔自力 | Qiao Zili | 33:17 | +2:56 | 35.4 | 70 |
13 | A14 | 吕震宇 | Lu Zhengyu | 33:40 | +3:19 | 35.0 | 58 |
14 | A16 | 丁健 | Ding Jian | 34:21 | +4:00 | 34.3 | 45 |
15 | A08 | 华江 | Hua Jaing | 35:06 | +4:45 | 33.6 | 31 |
16 | A07 | 江景昱 | Jiang Jingyu | 35:38 | +5:17 | 33.1 | 16 |
17 | A05 | 吴峰 | 35:51 | +5:30 | 32.9 | 16 | |
18 | A03 | 高寒 | Gao Han | 37:42 | +7:21 | 31.3 | 16 |
19 | A10 | 崔朝飞 | Simon | 16 |
Category W - 6.55 km | # of Racers | 6 | |||||
Rank | # | English Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | W01 | 史晓露 | Shi Xiaolu | 12:06 | 32.5 | 66 | |
2 | W03 | 罗自浩 | Luo Zihao | 13:39 | +1:33 | 28.8 | 65 |
3 | W02 | 孙敏 | 孙敏 | 13:41 | +1:35 | 28.7 | 63 |
4 | W11 | 杨宁 | Yang Ning | 16:30 | +4:24 | 23.8 | 60 |
5 | W05 | 关琦 | Guan Qi | 19:10 | +7:04 | 20.5 | 56 |
6 | W13 | Zhang Yali | 19:30 | +7:24 | 20.2 | 51 |
Category MTB - 13.1 km | # of Racers | 17 | |||||
Rank | # | English Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | M08 | 万锐 | Wan Rui | 23:03 | 34.1 | 136 | |
2 | M19 | 陈琨 | Chen Kun | 23:10 | +0:07 | 33.9 | 135 |
3 | M02 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 23:15 | +0:12 | 33.8 | 133 |
4 | M18 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 23:27 | +0:24 | 33.5 | 130 |
5 | M25 | 周清华 | Zhou Qinghua | 23:56 | +0:53 | 32.8 | 126 |
6 | M31 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | 24:57 | +1:54 | 31.5 | 121 |
7 | M21 | 刘福 | Liu Fu | 25:15 | +2:12 | 31.1 | 115 |
8 | M27 | 陈海川 | 陈海川 | 25:39 | +2:36 | 30.6 | 108 |
9 | M06 | 张周 | 张周 | 25:48 | +2:45 | 30.5 | 100 |
10 | M16 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 26:01 | +2:58 | 30.2 | 91 |
11 | M09 | 曹名 | 曹名 | 26:03 | +3:00 | 30.2 | 81 |
12 | M13 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | 26:38 | +3:35 | 29.5 | 70 |
13 | M07 | 宋松 | Song Song | 27:27 | +4:24 | 28.6 | 58 |
14 | M03 | 刘建华 | Liu Jianhua | 29:20 | +6:17 | 26.8 | 45 |
15 | M29 | 张振明 | ZHANG ZHENMING | 29:47 | +6:44 | 26.4 | 31 |
16 | M05 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | 29:51 | +6:48 | 26.3 | 16 |
17 | M10 | 陈俊毅 | 陈俊毅 | 16 |
Category B - 13.1 km | # of Racers | 39 | |||||
Rank | # | English Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B25 | 俞孝爱 | YU XIAO AI | 20:36 | 38.2 | 136 | |
2 | B03 | 许光 | Xu Guang | 21:28 | +0:52 | 36.6 | 135 |
3 | B36 | 罗佳敏 | 罗佳敏 | 21:48 | +1:12 | 36.1 | 133 |
4 | B23 | 黄曦斌 | Huang Xibin | 21:52 | +1:16 | 35.9 | 130 |
5 | B34 | Andre Tillmanns | 22:07 | +1:31 | 35.5 | 126 | |
6 | B28 | 倪皓 | Ni Hao | 22:16 | +1:40 | 35.3 | 121 |
7 | B30 | 钱文俊 | Qianwenjun | 22:34 | +1:58 | 34.8 | 115 |
8 | B27 | 田野 | 22:50 | +2:14 | 34.4 | 108 | |
9 | B67 | 王__钢 | 22:54 | +2:18 | 34.3 | 100 | |
10 | B18 | 吴啸寒 | Wu Xiaohan | 22:57 | +2:21 | 34.2 | 91 |
11 | B13 | 徐海龙 | XuHaiLong | 23:03 | +2:27 | 34.1 | 81 |
12 | B37 | 徐烨 | Xu Ye | 23:22 | +2:46 | 33.6 | 70 |
13 | B20 | 周伟强 | zhouweiqiang | 23:26 | +2:50 | 33.5 | 58 |
14 | B08 | 陆辉 | 陆辉 | 23:27 | +2:51 | 33.5 | 45 |
15 | B15 | 陈天乐 | Chen Tianle | 23:48 | +3:12 | 33.0 | 31 |
16 | B07 | 孙思源 | Sun Siyuan | 23:52 | +3:16 | 32.9 | 16 |
17 | B09 | 李济沧 | Li Jicang | 23:56 | +3:20 | 32.8 | 16 |
18 | B16 | 肖斌 | Xiao Bin | 24:15 | +3:39 | 32.4 | 16 |
19 | B26 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | 24:22 | +3:46 | 32.3 | 16 |
20 | B14 | 张晟铭 | Zhang Sheng Ming | 24:36 | +4:00 | 32.0 | 16 |
21 | B11 | 商琛 | 商琛 | 24:39 | +4:03 | 31.9 | 16 |
22 | B17 | 吴启雷 | Wu Qilei | 24:40 | +4:04 | 31.9 | 16 |
23 | B12 | 张勇 | Zhang Yong | 24:52 | +4:16 | 31.6 | 16 |
24 | B33 | Benjamin Grenon | 25:08 | +4:32 | 31.3 | 16 | |
25 | B65 | 李磊 | Li Lei | 25:13 | +4:37 | 31.2 | 16 |
26 | B31 | 郑昌海 | 郑昌海 | 25:26 | +4:50 | 30.9 | 16 |
27 | B22 | 王建康 | Wang jian kang | 25:49 | +5:13 | 30.4 | 16 |
28 | B24 | 唐肖 | Tang Xiao | 26:23 | +5:47 | 29.8 | 16 |
29 | B06 | 彭铀 | Peng You | 26:24 | +5:48 | 29.8 | 16 |
30 | B04 | 没名字 | 26:27 | +5:51 | 29.7 | 16 | |
31 | B01 | 张纲 | Zhang Gang | 26:56 | +6:20 | 29.2 | 16 |
32 | B29 | 张庆成 | 张庆成 | 27:26 | +6:50 | 28.7 | 16 |
33 | B02 | 张令 | Zhang Ling | 27:26 | +6:50 | 28.7 | 16 |
34 | B19 | 周飞 | Zhou Fei | 28:18 | +7:42 | 27.8 | 16 |
35 | B39 | 张继 | Zhang Ji | 16 | |||
36 | B66 | 汪波 | 汪波 | 16 | |||
37 | B45 | 邹国良 | Zou Guoliang | 16 | |||
38 | B35 | 潘文博 | Pan Wen Bo | 16 | |||
39 | B40 | 张军 | 16 |
Team Time Trial - 6.55 km | # of Teams | 8 | |||||
Rank | # | English Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A04 | 程滨 | Cheng Bin | 10:10 | 38.7 | 0 | |
A09 | 王开元 | Wang Kaiyuan | |||||
B15 | 陈天乐 | Chen Tianle | |||||
B36 | 罗佳敏 | 罗佳敏 | |||||
2 | A14 | 吕震宇 | Lu Zhengyu | 10:26 | +0:16 | 37.7 | 0 |
A15 | 王勇 | Wang Yong | |||||
A16 | 丁健 | Ding Jian | |||||
A19 (?) | |||||||
3 | B06 | 彭铀 | Peng You | 11:10 | +1:00 | 35.2 | 0 |
B11 | 商琛 | 商琛 | |||||
B12 | 张勇 | Zhang Yong | |||||
B05 (?) | |||||||
4 | M02 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 11:15 | +1:05 | 34.9 | 0 |
M08 | 万锐 | Wan Rui | |||||
M18 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | |||||
M31 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | |||||
5 | B01 (?) | 张纲 | Zhang Gang | 11:18 | +1:08 | 34.8 | 0 |
B18 | 吴啸寒 | Wu Xiaohan | |||||
B20 | 周伟强 | zhouweiqiang | |||||
B27 | 田野 | ||||||
6 | A01 | 刘志刚 | 11:30 | +1:20 | 34.2 | 0 | |
A06 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | |||||
A08 | 华江 | Hua Jaing | |||||
B13 | 徐海龙 | XuHaiLong | |||||
7 | M09 | 曹名 | 曹名 | 11:34 | +1:24 | 34.0 | 0 |
M10 | 陈俊毅 | 陈俊毅 | |||||
B01 (?) | 张纲 | Zhang Gang | |||||
B28 | 倪皓 | Ni Hao | |||||
8 | A13 | 乔自力 | Qiao Zili | 11:36 | +1:26 | 33.9 | 0 |
B17 | 吴启雷 | Wu Qilei | |||||
B24 | 唐肖 | Tang Xiao | |||||
B11 | |||||||
9 | M07 | 宋松 | Song Song | 11:44 | +1:34 | 33.5 | 0 |
M13 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | |||||
M16 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | |||||
M19 | 陈琨 | Chen Kun | |||||
10 | A12 | 路遥 | Lu Yao | 11:56 | +1:46 | 32.9 | 0 |
B33 | Benjamin Grenon | ||||||
B34 | Andre Tillmanns | ||||||
引用第5楼王成吉于2007-08-19 16:46发表的:
B组冠军 小爱 太强了 佩服 佩服
引用第7楼小爱于2007-08-19 16:57发表的:
哎呀,没有拉,如果场地情况好些,大家可能都要更快的拉,侥幸拉
引用第18楼MichaelLee于2007-08-19 20:08发表的:
对我们的TTT成绩表示很意外
队里3辆折叠都是好样的
引用第19楼骑车的熊宝宝于2007-08-19 20:14发表的:
过奖了 出了最后的弯掉链了 拖累了你
引用第3楼pengyou于2007-08-19 16:40发表的:
TTT的成绩不错,感谢光光,星尘和shangleo,虽然组队很临时,但是第三的成绩太棒了,下次有机会偶们继续合作。
还有明显偶的B组的成绩有错误
DSCF1747-2.jpg (111 KB, 下载次数: 16)
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |