2007 Shanghai Bicycle Race - 2007 上海自行车联赛 | |||||||||||
Trek Cup #1 - JinQiao the Green Race 崔克杯第二站,金桥“上海绿色舞台” | |||||||||||
July 14, 2007 - 2007年7月14日 | total riders = | 102 | |||||||||
Category A | Distance: | 57.0 | # of Racers: | 24 | |||||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |||||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | Seconds | ||||
1 | A-12 | Jean-Pierre Dawance | 1:28:10 | 38.8 | 136 | 5,290 | |||||
2 | A-18 | Martin Breuvart | 1:28:10 | +0:00 | 38.8 | 135 | 5,290 | ||||
3 | A-22 | 崔朝飞 | Simon | 1:28:10 | +0:00 | 38.8 | 133 | 5,290 | |||
4 | A-7 | Damian Burke | 1:28:10 | +0:00 | 38.8 | 130 | 5,290 | ||||
5 | A-6 | 程滨 | Cheng Bin | 1:28:10 | +0:00 | 38.8 | 126 | 5,290 | |||
6 | A-31 | 顾宋强 | 1:28:10 | +0:00 | 38.8 | 121 | 5,290 | ||||
7 | A-14 | 李佳跃 | Li Jiayue | 1:28:17 | +0:07 | 38.7 | 115 | 5,297 | |||
8 | A-50 | 路遥 | Lu Yao | 1:29:14 | +1:04 | 38.3 | 108 | 5,354 | |||
9 | A-24 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 1:29:32 | +1:22 | 38.2 | 100 | 5,372 | |||
10 | A-16 | 梁小哲 | Liang Xiaozhe | 1:31:00 | +2:50 | 37.6 | 91 | 5,460 | |||
11 | A-1 | Alon Schwartz | 1:34:07 | +5:57 | 36.3 | 70 | 5,647 | ||||
12 | A-4 | 陈伟 | Chen Wei | 1:34:07 | +5:57 | 36.3 | 58 | 5,647 | |||
13 | A-8 | 金贤在 | Helios Kim | 1:34:07 | +5:57 | 36.3 | 45 | 5,647 | |||
14 | A-2 | Anne Duytschaeuer | 1:34:12 | +6:02 | 36.3 | 31 | 5,652 | ||||
15 | A-20 | 乔自力 | Qiao Zili | 1:37:36 | +9:26 | 35.0 | 16 | 5,856 | |||
16 | A-19 | 乔海东 | Qiao haidong | 1:38:25 | +10:15 | 34.8 | 16 | 5,905 | |||
17 | A-13 | 江景昱 | Jiang Jingyu | 1:39:52 | +11:42 | 34.2 | 16 | 5,992 | |||
18 | A-28 | 徐海龙 | XuHaiLong | 1:40:28 | +12:18 | 34.0 | 16 | 6,028 | |||
19 | A-11 | 华江 | Hua Jiang | 16 | - | ||||||
A-25 | 王磊 | Wang Lei | 16 | - | |||||||
A-26 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | 16 | - | |||||||
A-30 | 刘志刚 | 16 | - | ||||||||
A-9 | Herman Verhoeven | 16 | - | ||||||||
A-29 | Yasutaka Kitamura | 16 | - | ||||||||
A - Sprint #1 | A - Sprint #2 | ||||||||||
Rank | # | Name | Points | # | Name | Points | |||||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | 编号 | 名字 | 分数 | |||||
1 | A-18 | Martin Breuvart | 50 | A-18 | Martin Breuvart | 50 | |||||
2 | A-12 | JP Dawance | 40 | A-12 | JP Dawance | 40 | |||||
3 | A-22 | 崔朝飞 | Simon | 30 | A-14 | 李佳跃 | Li Jiayue | 30 | |||
4 | A-6 | 程滨 | Cheng Bin | 20 | A-22 | 崔朝飞 | Simon | 20 | |||
5 | A-14 | 李佳跃 | Li Jiayue | 10 | A-24 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 10 | |||
A - Lap Times | |||||||||||
Group | Time | Group | Gap | Group | Gap | ||||||
1 | Lead Peleton | 05:40 | Pursuants | +0:25 | 0:05:40 | ||||||
2 | Lead Peleton | 05:21 | Lead splinter | +0:10 | Pursuants | +0:49 | 0:11:01 | ||||
3 | Lead Peleton | 05:33 | Pursuants | +1:19 | 0:16:34 | ||||||
4 | Lead Peleton | 05:45 | Pursuants | +1:38 | 0:22:19 | ||||||
5 | Lead Peleton | 05:55 | Pursuants | +1:47 | 0:28:14 | ||||||
6 | Lead Peleton | 05:49 | Pursuants | +2:09 | 0:34:03 | ||||||
7 | Lead Peleton | 05:51 | Pursuants | +2:33 | 0:39:54 | ||||||
8 | Lead Peleton | 06:05 | Lead splinter | +0:10 | Pursuants | +2:47 | 0:45:59 | ||||
9 | Lead Peleton | 05:46 | Pursuants | +3:23 | 0:51:45 | ||||||
10 | Lead Peleton | 06:34 | Pursuants | +3:08 | 0:58:19 | ||||||
11 | Lead Peleton | 06:27 | Pursuants | +3:02 | 1:04:46 | ||||||
12 | A-14 | 05:56 | Lead Peleton | +0:15 | Pursuants | +3:35 | 1:10:42 | ||||
13 | A-14 | 05:54 | Lead Peleton | +0:32 | Pursuants | +4:04 | 1:16:36 | ||||
14 | A-14 | 05:53 | Lead Peleton | +0:24 | Pursuants | +4:54 | 1:22:29 | ||||
15 | 05:41 | 1:28:10 | |||||||||
Category W | Distance: | 7.6 | # of Racers: | 12 | |||||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |||||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | Seconds | ||||
1 | W-29 | 史晓露 | Shi Xiaolu | 0:14:26 | 31.6 | 66 | 866 | ||||
2 | W-5 | 汪雪萍 | Wang XuePing | 0:16:05 | +1:39 | 28.4 | 65 | 965 | |||
3 | W-10 | 袁文静 | Yuan Wenjing | 0:16:05 | +1:39 | 28.4 | 63 | 965 | |||
4 | W-2 | 李暐 | Li Wei | 0:16:05 | +1:39 | 28.4 | 60 | 965 | |||
5 | W-3 | 罗自浩 | Luo Zihao | 0:16:05 | +1:39 | 28.4 | 56 | 965 | |||
6 | W-11 | Zhang Yali | 0:17:44 | +3:18 | 25.7 | 51 | 1,064 | ||||
7 | W-13 | 张景 | 0:18:05 | +3:39 | 25.2 | 45 | 1,085 | ||||
8 | W-30 | 吴晓丽 | Wu Xiaoli | 0:18:58 | +4:32 | 24.0 | 38 | 1,138 | |||
9 | W-8 | 殷霞琴 | Yin Xiaqin | 0:20:40 | +6:14 | 22.1 | 30 | 1,240 | |||
11 | W-9 | 余珊珊 | YU Shanshan | 0:21:52 | +7:26 | 20.9 | 21 | 1,312 | |||
10 | W-7 | 杨宁 | Yang Ning | 0:21:52 | +7:26 | 20.9 | 11 | 1,312 | |||
12 | W-1 | 关琦 | Guan Qi | 11 | - | ||||||
Category MTB | Distance: | 19.0 | # of Racers: | 29 | |||||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |||||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | Seconds | ||||
1 | M-42 | 毕诚 | +0:00 | 136 | - | ||||||
2 | M-41 | 王磊 | Wang Lei | +0:00 | 135 | - | |||||
3 | M-46 | 沈世俊 | Shen Shijun | +0:00 | 133 | - | |||||
4 | M-8 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | +0:00 | 130 | - | |||||
5 | M-4 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | +0:00 | 126 | - | |||||
6 | M-19 | Thomas Lecoq | +0:00 | 121 | - | ||||||
7 | M-2 | 陈琨 | Chen Kun | +0:00 | 115 | - | |||||
8 | M-25 | Yasutaka Kitamura | +0:00 | 108 | - | ||||||
9 | M-21 | 万锐 | Wan Rui | +0:00 | 100 | - | |||||
10 | M-45 | 陈海川 | +0:00 | 91 | - | ||||||
11 | M-43 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | +0:00 | 81 | - | |||||
12 | M-6 | 方晓东 | Fang Xiaodong | +0:00 | 70 | - | |||||
13 | M-33 | 张应硕 | +0:00 | 58 | - | ||||||
14 | M-29 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | +0:00 | 45 | - | |||||
15 | M-27 | 张浩 | Zhang Hao | +0:00 | 31 | - | |||||
16 | M-31 | 徐祥亮 | +0:00 | 16 | - | ||||||
17 | M-44 | 刘福 | +0:00 | 16 | - | ||||||
18 | M-3 | David DUFOUR | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-5 | 段力士 | Duan Lishi | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-7 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-9 | 胡兆辉 | HU George | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-10 | 靳鸿君 | Jin Hongjun | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-13 | 刘建华 | Liu Jianhua | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-16 | Peter Dangel | +0:00 | 16 | - | |||||||
M-18 | 宋松 | Song Song | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-28 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-30 | 张周 | +0:00 | 16 | - | |||||||
M-49 | 李彦隽 | Li Yanjun | +0:00 | 16 | - | ||||||
M-50 | 包剑 | Bao Jian | +0:00 | 16 | - | ||||||
MTB - Sprint | |||||||||||
Rank | # | Name | Points | ||||||||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | ||||||||
1 | M-42 | 毕诚 | 50 | ||||||||
2 | M-41 | 王磊 | Wang Lei | 40 | |||||||
3 | M-25 | Yasutaka Kitamura | 30 | ||||||||
4 | M-8 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 20 | |||||||
5 | M-43 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 10 | |||||||
Category B | Distance: | 30.4 | # of Racers | 37 | |||||||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |||||
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | Seconds | ||||
1 | B-39 | 罗佳敏 | 0:48:59 | 37.2 | 136 | 2,939 | |||||
2 | B-25 | 许光 | Xu Guang | +0:00 | 135 | - | |||||
3 | B-11 | 黄曦斌 | Huang Xibin | +0:00 | 133 | - | |||||
4 | B-58 | 王宏君 | Wong Horng Jiun | +0:00 | 130 | - | |||||
5 | B-1 | 艾强 | Ai Qiang | +0:00 | 126 | - | |||||
6 | B-12 | Ishmael Muscat | +0:00 | 121 | - | ||||||
7 | B-6 | 陈天乐 | Chen Tianle | +0:00 | 115 | - | |||||
8 | B-34 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | +0:00 | 108 | - | |||||
9 | B-24 | 肖斌 | Xiao Bin | +0:00 | 100 | - | |||||
10 | B-31 | 张令 | Zhang Ling | +0:00 | 91 | - | |||||
11 | B-26 | 徐庆 | Xu Qing | +0:00 | 81 | - | |||||
12 | B-2 | Alexander Schober | +0:00 | 70 | - | ||||||
13 | B-42 | 倪浩 | +0:00 | 58 | - | ||||||
14 | B-3 | Andre Tillmanns | +0:00 | 45 | - | ||||||
15 | B-43 | 陈龙 | +0:00 | 31 | - | ||||||
16 | B-8 | Goh Kok Han | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-9 | 黄璜 | Huang huang | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-66 | 黄敏 | Huang Min | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-13 | 梁学丰 | liang xuefeng | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-15 | 刘治宇 | Liu Zhiyu | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-16 | 潘文博 | Pan Wen Bo | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-17 | 钱文俊 | Qianwenjun | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-18 | 孙钢 | Sun Gang | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-19 | 孙思源 | Sun Siyuan | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-20 | 唐肖 | Tang Xiao | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-22 | 吴启雷 | Wu Qilei | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-23 | 吴啸寒 | Wu Xiaohan | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-27 | 徐烨 | Xu Ye | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-29 | 于庆华 | Yu Qinhua | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-65 | 张晟铭 | Zhang Sheng Ming | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-33 | 张勇 | Zhang Yong | +0:00 | 16 | - | ||||||
B-40 | 王平 | +0:00 | 16 | - | |||||||
B-45 | 郑晓琪 | +0:00 | 16 | - | |||||||
B-64 | 汪空军 | +0:00 | 16 | ||||||||
B-67 | 季忆 | +0:00 | 16 | - | |||||||
B-68 | 张纲 | +0:00 | 16 | - | |||||||
B-69 | 曹予希 | Cao Yuxi | +0:00 | 16 | - | ||||||
Rank | # | Name | Points | ||||||||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | ||||||||
1 | B-12 | Ishmael Muscat | 50 | ||||||||
2 | B-33 | 张勇 | Zhang Yong | 40 | |||||||
3 | B-42 | 倪浩 | 30 | ||||||||
4 | B-25 | 许光 | Xu Guang | 20 | |||||||
5 | B-1 | 艾强 | Ai Qiang | 10 | |||||||
|
|||||||||||
引用第4楼小罗于2007-07-15 01:23发表的:
额...估计记错了吧
引用第7楼smartboy于2007-07-15 08:10发表的:
小草拿了M组的冠军,怎么没见他上领奖台呀?
M44恭喜。
引用第8楼小爱于2007-07-15 09:32发表的:
万瑞大哥,你这次第几啊
引用第11楼贝多芬于2007-07-15 12:22发表的:
感谢乔海东同志为我领骑好过圈。。。
引用第15楼爬坡王于2007-07-15 21:15发表的:
请教你拉559,成绩下面的圈数,是最后12圈开始是我一个人突的圈数时间对吗?
引用第17楼人这一生于2007-07-17 10:15发表的:
我应该没完赛啊,居然也有成绩和积分
引用第17楼人这一生于2007-07-17 10:15发表的:
我应该没完赛啊,居然也有成绩和积分
引用第10楼帅小拧于2007-07-15 11:12发表的: 原来SMART BOY是锐哥。。。。。锐哥。。为了我们多骑1圈。。干杯~~~
还在郁闷ing
该冲的没冲,不该冲得都冲了,呵呵。。
整整的记错了一圈。
引用第10楼帅小拧于2007-07-15 11:12发表的: 原来SMART BOY是锐哥。。。。。锐哥。。为了我们多骑1圈。。干杯~~~
还在郁闷ing
该冲的没冲,不该冲得都冲了,呵呵。。
整整的记错了一圈。
引用第23楼庆仔于2007-07-18 02:54发表的:
貌似我是b组第10(号码b26) 第9的车友可能是被套圈的吧 我认识他的
引用第26楼qsxy于2007-08-03 07:18发表的:
a组第10多名成绩34公里速度? 好像不算高啊,逆风吗?或者是局部的比赛?
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |