Category A | Distance: | 59.5 | # of Racers: | 23 | |||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | |
1 | A-6 | Don Langley | 1:33:32 | 38.2 | 136 | ||
2 | A-14 | Martin BREUVART | 1:33:32 | +0:00 | 38.2 | 135 | |
3 | A-10 | 李军 | Li Jun | 1:33:32 | +0:00 | 38.2 | 133 |
4 | A-13 | 路遥 | Lu Yao | 1:33:32 | +0:00 | 38.2 | 130 |
5 | A-27 | Anne Duytschaeuer | 1:33:32 | +0:00 | 38.2 | 126 | |
6 | A-4 | 程滨 | Cheng Bin | 1:34:07 | +0:35 | 37.9 | 121 |
7 | A-19 | Simon Thomas | 1:34:32 | +1:00 | 37.8 | 115 | |
8 | A-9 | 李佳跃 | Li Jiayue | 1:34:43 | +1:11 | 37.7 | 108 |
9 | A-8 | Jean-Pierre Dawance | 1:34:45 | +1:13 | 37.7 | 100 | |
10 | A-18 | 崔朝飞 | Simon | 1:34:45 | +1:13 | 37.7 | 91 |
11 | A-25 | Herman Verhoeven | 1:34:45 | +1:13 | 37.7 | 81 | |
12 | A-5 | Damian Burke | 1:36:23 | +2:51 | 37.0 | 70 | |
13 | A-28 | Christopher Steffens | 1:36:25 | +2:53 | 37.0 | 58 | |
14 | A-21 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | 1:36:29 | +2:57 | 37.0 | 45 |
15 | A-1 | Alon Schwartz | 1:36:33 | +3:01 | 37.0 | 31 | |
16 | A-11 | 梁小哲 | Liang Xiaozhe | 1:36:40 | +3:08 | 36.9 | 16 |
17 | A-20 | 王成吉 | Wang Chengji | 1:36:44 | +3:12 | 36.9 | 16 |
18 | A-22 | 吴峰 | Wu Feng | 1:36:44 | +3:12 | 36.9 | 16 |
19 | A-15 | Paul Schaefer | 1:36:49 | +3:17 | 36.9 | 16 | |
20 | A-58 | Paul Toohey | 1:36:49 | +3:17 | 36.9 | 16 | |
21 | A-16 | 乔自力 | Qiao Zili | 1:36:49 | +3:17 | 36.9 | 16 |
22 | A-29 | Kristian Page | Finisher | 16 | |||
23 | A-23 | Yasutaka Kitamura | Finisher | 16 |
A - Sprint #1 | A - Sprint #2 | |||||||
Rank | # | Name | Points | # | Name | Points | ||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | 编号 | 名字 | 分数 | ||
1 | A-6 | Don Langley | 50 | A-6 | Don Langley | 50 | ||
2 | A-8 | Jean-Pierre Dawance | 40 | A-13 | 路遥 | Lu Yao | 40 | |
3 | A-14 | Martin BREUVART | 30 | A-14 | Martin BREUVART | 30 | ||
4 | A-25 | Herman Verhoeven | 20 | A-10 | 李军 | Li Jun | 20 | |
5 | A-18 | 崔朝飞 | Simon | 10 | A-27 | Anne | 10 |
Category W | Distance: | 8.5 | # of Racers: | 16 | |||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | |
1 | W-8 | 史晓露 | Shi Xiaolu | 0:15:25 | 33.1 | 66 | |
2 | W-30 | 熊欢 | Xiong Huan | 0:16:24 | +0:59 | 31.1 | 65 |
3 | W-10 | 吴兰兰 | Wu Lanlan | 0:17:04 | +1:39 | 29.9 | 63 |
4 | W-3 | 关琦 | Guan Qi | 0:17:07 | +1:42 | 29.8 | 60 |
5 | W-27 | 韩妍 | Han Yan | 0:17:14 | +1:49 | 29.6 | 56 |
6 | W-7 | 罗自浩 | Luo Zihao | 0:17:36 | +2:11 | 29.0 | 51 |
7 | W-13 | 袁文静 | Yuan Wenjing | 0:17:46 | +2:21 | 28.7 | 45 |
8 | W-9 | 汪雪萍 | WangXuePing | 0:17:53 | +2:28 | 28.5 | 38 |
9 | W-11 | 吴钰岚 | Wu Yulan | 0:18:20 | +2:55 | 27.8 | 30 |
10 | W-19 | 李暐 | Li Wei | 0:18:25 | +3:00 | 27.7 | 21 |
11 | W-14 | 李君钰 | Yuky Li | 0:19:17 | +3:52 | 26.4 | 11 |
12 | W-15 | Zhang Yali | 0:19:41 | +4:16 | 25.9 | 11 | |
13 | W-1 | 白莉丽 | Bai Lili | 0:21:05 | +5:40 | 24.2 | 11 |
14 | W-2 | 邓伯燕 | Deng Boyan | 0:22:19 | +6:54 | 22.9 | 11 |
15 | W-16 | 刘美娜 | 0:22:25 | +7:00 | 22.8 | 11 | |
16 | W-17 | 杨宁 | Yang Ning | 0:24:51 | +9:26 | 20.5 | 11 |
17 | W-28 | Cleo Liew | Finisher | 11 | |||
18 | W-29 | Brenda Lai | Finisher | 11 |
Category MTB | Distance: | 25.5 | # of Racers: | 36 | |||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | |
1 | A-23 | Yasutaka Kitamura | 0:44:37 | 34.3 | 136 | ||
2 | M-17 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 0:44:50 | +0:13 | 34.1 | 135 |
3 | M-8 | 郭小辉 | Guo Xiaohui | 0:44:50 | +0:13 | 34.1 | 133 |
4 | M-31 | 张辽骏 | Zhang Liaojun | 0:44:52 | +0:15 | 34.1 | 130 |
5 | M-22 | 万锐 | Wan Rui | 0:45:26 | +0:49 | 33.7 | 126 |
6 | M-21 | Thonas Lecoq | 0:45:50 | +1:13 | 33.4 | 121 | |
7 | M-15 | 刘福 | Liu Fu | 0:46:55 | +2:18 | 32.6 | 115 |
8 | M-3 | 陈琨 | Chen Kun | 0:46:56 | +2:19 | 32.6 | 16 |
9 | M-36 | 张周 | 0:47:19 | +2:42 | 32.3 | 16 | |
10 | M-20 | 宋松 | Song Song | 0:48:30 | +3:53 | 31.5 | 16 |
11 | M-33 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 0:49:44 | +5:07 | 30.8 | 16 |
12 | M-28 | 许晶楠 | XU JINGNAN | 0:49:46 | +5:09 | 30.7 | 16 |
13 | M-1 | 曹伟 | Cao Wei | 0:50:00 | +5:23 | 30.6 | 16 |
14 | M-4 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | 0:50:07 | +5:30 | 30.5 | 16 |
15 | M-9 | 郭岩 | Guo Yan | 0:50:14 | +5:37 | 30.5 | 16 |
16 | M-39 | 胡兆辉 | 0:50:14 | +5:37 | 30.5 | 16 | |
17 | M-35 | 严燕文 | 0:52:05 | +7:28 | 29.4 | 16 | |
18 | M-19 | 单晶 | Shan Jing | 0:52:12 | +7:35 | 29.3 | 16 |
19 | M-11 | 金申浩 | Jin Shen hao | 0:52:23 | +7:46 | 29.2 | 16 |
20 | M-26 | 邢济海 | Xing Jihai | 0:53:29 | +8:52 | 28.6 | 16 |
21 | M-24 | 王卓 | Wang Zhuo | 0:55:31 | +10:54 | 27.6 | 16 |
22 | M-14 | 林荣敏 | Lin Rongmin | 0:55:38 | +11:01 | 27.5 | 16 |
23 | M-16 | 刘建华 | Liu Jianhua | 0:56:42 | +12:05 | 27.0 | 16 |
24 | M-42 | 阮成建 | 0:58:55 | +14:18 | 26.0 | 16 | |
25 | M-18 | 彭耀 | Peng Yao | 1:01:24 | +16:47 | 24.9 | 16 |
26 | M-25 | 夏长松 | Xia Changsong | 1:01:48 | +17:11 | 24.8 | 16 |
27 | M-5 | 段力士 | Duan Lishi | 1:01:59 | +17:22 | 24.7 | 16 |
28 | M-10 | 徐德礼 | Hsu Tak Lai | 1:01:56 | +17:19 | 24.7 | 16 |
29 | M-29 | 徐小林 | Xu Xiaolin | 1:04:21 | +19:44 | 23.8 | 16 |
31 | M-6 | 傅春瑜 | Fu Chunyu | finisher | 16 | ||
32 | M-12 | 李虎 | Li Hu | finisher | 16 | ||
33 | M-32 | 周清华 | Zhou Qinghua | finisher | 16 | ||
34 | M-34 | 缪炜勤 | finisher | 16 | |||
M-48 | 马燕春 | finisher | 16 | ||||
30 | M-49 | Alex Teoh | finisher | 16 | |||
M-50 | Howie Ong | finisher | 16 |
MTB - Sprint | ||||
Rank | # | Name | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | |
1 | M-3 | 陈琨 | Chen Kun | 50 |
2 | M-33 | 朱晔晨 | Zhu Ye Chen | 40 |
3 | A-23 | Yasutaka Kitamura | 30 | |
4 | M-4 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | 20 |
5 | 10 |
Category B | Distance: | 34.0 | # of Racers | 56 | |||
Rank | # | Name | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 名字 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 | |
1 | B-5 | Bjorn Berggren | 0:54:49 | 37.2 | 136 | ||
2 | B-17 | 黄曦斌 | Huang Xibin | 0:54:55 | +0:06 | 37.1 | 135 |
3 | B-23 | 刘博 | Liu Bo | 0:54:55 | +0:06 | 37.1 | 133 |
4 | B-3 | 艾强 | Ai Qiang | 0:54:59 | +0:10 | 37.1 | 130 |
5 | B-2 | 李尧 | LI Yao | 0:55:04 | +0:15 | 37.0 | 126 |
6 | B-42 | 徐烨 | XU YE | 0:55:04 | +0:15 | 37.0 | 121 |
7 | B-41 | 徐庆 | Xu Qing | 0:55:04 | +0:15 | 37.0 | 115 |
8 | B-40 | 许光 | Xu Guang | 0:55:04 | +0:15 | 37.0 | 108 |
9 | B-15 | 黄璜 | Huang huang | 0:55:06 | +0:17 | 37.0 | 100 |
10 | B-56 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 0:55:06 | +0:17 | 37.0 | 91 |
11 | B-48 | 张居正 | Zhang Juzhen | 0:55:06 | +0:17 | 37.0 | 81 |
12 | B-25 | 张录 | Luke Zhang | 0:55:08 | +0:19 | 37.0 | 70 |
13 | B-34 | 王宏君 | WONG HORNG JIUN | 0:55:08 | +0:19 | 37.0 | 58 |
14 | B-47 | 俞孝爱 | YU XIAO AI | 0:55:08 | +0:19 | 37.0 | 45 |
15 | B-16 | 黄敏 | Huang Min | 0:55:10 | +0:21 | 37.0 | 31 |
16 | B-27 | 倪皓 | Ni Hao | 0:55:10 | +0:21 | 37.0 | 16 |
17 | B-65 | 陈(龙?) | 0:55:10 | +0:21 | 37.0 | 16 | |
18 | B-53 | 周宁奕 | Zhou Ningyi | 0:55:15 | +0:26 | 36.9 | 16 |
19 | B-49 | 张晟铭 | ZHANG SHENG MING | 0:55:22 | +0:33 | 36.8 | 16 |
20 | B-39 | 小罗 | Xiaoluo | 0:56:08 | +1:19 | 36.3 | 16 |
21 | B-19 | 江景昱 | Jiang Jingyu | 0:56:11 | +1:22 | 36.3 | 16 |
22 | B-52 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | 0:56:22 | +1:33 | 36.2 | 16 |
23 | B-8 | 陈天乐 | Chen Tianle | 0:56:22 | +1:33 | 36.2 | 16 |
24 | B-43 | 徐海龙 | XuHaiLong | 0:56:43 | +1:54 | 36.0 | 16 |
25 | B-9 | 陈伟 | Chen Wei | 0:57:27 | +2:38 | 35.5 | 16 |
26 | B-14 | 华江 | Hua Jaing | 0:58:42 | +3:53 | 34.8 | 16 |
27 | B-13 | 胡其勇 | Hu Qixiong | 0:58:48 | +3:59 | 34.7 | 16 |
28 | B-4 | Alexander Schober | 0:58:50 | +4:01 | 34.7 | 16 | |
29 | B-68 | 史 | 0:58:57 | +4:08 | 34.6 | 16 | |
30 | B-57 | 邹国良 | Zou Guoliang | 0:59:10 | +4:21 | 34.5 | 16 |
31 | B-29 | 潘文博 | Pan Wen Bo | 0:59:23 | +4:34 | 34.4 | 16 |
32 | B-35 | 吴启雷 | Wu Qilei | 1:01:03 | +6:14 | 33.4 | 16 |
33 | B-50 | 张逸闻 | Zhang Yiwen | 1:01:49 | +7:00 | 33.0 | 16 |
34 | B-45 | 余捷 | Yu Jie | 1:01:52 | +7:03 | 33.0 | 16 |
35 | B-20 | 蒋奇平 | Jiang Qiping | 1:01:58 | +7:09 | 32.9 | 16 |
36 | B-64 | 肖斌 | Xiao Bin | 1:01:49 | +7:00 | 33.0 | 16 |
37 | B-6 | 程凯 | Chen Kai | finisher | 16 | ||
38 | B-10 | 吴东真 | DongJin Oh | finisher | 16 | ||
39 | B-12 | Goh Kok Han | finisher | 16 | |||
40 | B-21 | 柯迪富 | Ke Difu | finisher | 16 | ||
41 | B-30 | 彭铀 | Peng You | finisher | 16 | ||
42 | B-31 | 钱文俊 | Qianwenjun | finisher | 16 | ||
43 | B-32 | 桑纪伟 | Sang Jiwei | finisher | 16 | ||
44 | B-33 | 陶均 | Tao Jun | finisher | 16 | ||
45 | B-37 | 吴牧之 | WuMuZhi | finisher | 16 | ||
46 | B-66 | 严克宇 | Yan Keyu | finisher | 16 | ||
47 | B-46 | 于庆华 | Yu Qinhua | finisher | 16 | ||
48 | B-54 | 周越亭 | Zhou Yueting | finisher | 16 | ||
49 | B-55 | 诸雷杰 | Zhu Leijie | finisher | 16 | ||
50 | B-58 | 汪波 | finisher | 16 | |||
51 | B-59 | 张毅鸣 | finisher | 16 | |||
52 | B-60 | 黄建康 | finisher | 16 | |||
53 | B-61 | 袁锐 | finisher | 16 | |||
54 | B-62 | 田杰 | finisher | 16 | |||
55 | B-70 | 龚龙图 | finisher | 16 | |||
56 | B-69 | 张纲 | finisher | 16 | |||
Rank | # | Name | Points | ||||
名次 | 编号 | 名字 | 分数 | ||||
1 | B-25 | 张录 | Luke Zhang | 50 | |||
2 | B-5 | Bjorn Berggren | 40 | ||||
3 | B-41 | 徐庆 | Xu Qing | 30 | |||
4 | B-56 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 20 | |||
5 | B-47 | 俞孝爱 | YU XIAO AI | 10 |
4 Results
比赛结果
4.1 Results will be posted on the web as soon as practical following the race. Results as posted by the volunteers will be considered final.
比赛结果将在赛后尽快发布在网上。由志愿者发布的比赛结果将被认为是最终结果。
4.2 For Category A only, a season champion will be determined, using the points per “Finish Points” column. Intermediate sprints will also be announced and scored per the “Sprint Points” column.
根据“完赛积分”一栏,在A组中将会产生一个赛季总冠军。比赛冲刺点将根据“冲刺积分”一栏来计算。
Place 名次 | General Classification Points based on Finish 名次积分 | Sprint Points 冲刺点 | |||
| Cat A A组 | Cat B B组 | Cat MTB 山地组 | Cat W 女子组 | |
1 | 136 | 136 | 136 | 66 | 50 |
2 | 135 | 135 | 135 | 65 | 40 |
3 | 133 | 133 | 133 | 63 | 30 |
4 | 130 | 130 | 130 | 60 | 20 |
5 | 126 | 126 | 126 | 56 | 10 |
6 | 121 | 121 | 121 | 51 |
|
7 | 115 | 115 | 115 | 45 |
|
8 | 108 | 108 | 108 | 38 |
|
9 | 100 | 100 | 100 | 30 |
|
10 | 91 | 91 | 91 | 21 |
|
11 | 81 | 81 | 81 |
|
|
12 | 70 | 70 | 70 |
|
|
13 | 58 | 58 | 58 |
|
|
14 | 45 | 45 | 45 |
|
|
15 | 31 | 31 | 31 |
|
|
All finishers 所有完赛者 | 16 | 16 | 16 | 11 |
|
开元,你好,有点疑问,根据联赛计划书,山地组的积分有些问题,这次我是第10,根据以上积分规则我应该是91分,实际这次是16分,希望组委能看一下哪里错了,这次是我第2次参加联赛,积分对我个人及对我们车队都很重要,谢谢
引用第3楼MichaelLee于2007-06-17 10:19发表的:
时间相同,这名次怎么排的?
引用第6楼卡内其古哈于2007-06-17 10:30发表的:
4 Results 比赛结果 4.1 Results will be posted on the web as soon as practical following the race. Results as posted by the volunteers will be considered final.比赛结果将在赛后尽快发布在网上。由志愿者发布的比赛结果将被认为是最终结果。4.2 For Category A only, a season champion will be determined, using the points per “Finish Points” column. Intermediate sprints will also be announced and scored per the “Sprint Points” column.根据“完赛积分”一栏,在A组中将会产生一个赛季总冠军。比赛冲刺点将根据“冲刺积分”一栏来计算。Place名次General Classification Points based on Finish名次积分Sprint Points冲刺点 Cat AA组Cat BB组Cat MTB山地组Cat W女子组1136136136665021351351356540313313313363304130130130602051261261265610612112112151 711511511545 810810810838 910010010030 1091919121 11818181 12707070 13585858 14454545 15313131 All finishers所有完赛者16161611 开元,你好,有点疑问,根据联赛计划书,山地组的积分有些问题,这次我是第10,根据以上积分规则我应该是91分,实际这次是16分,希望组委能看一下哪里错了,这次是我第2次参加联赛,积分对我个人及对我们车队都很重要,谢谢
引用第11楼阿福于2007-06-18 11:13发表的:
对路遥我实在是只有崇拜啊![]()
你做了我想都没有去想的事
你是今年联赛的传奇人物,我决定在有灵感的时候为你写首歌
引用第14楼lewis05于2007-06-18 13:28发表的:
MTB 第七和第六的那个老外只差几米,为什么成绩却差了一分钟呢
引用第16楼happy于2007-06-19 20:26发表的:
由于条件限制,只有靠眼睛看和相机拍照来统计成绩,
所以我们统计成绩的目标是:在保证排出正确名次的同时尽量统计个人比赛时间。
.......
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |