Category A - 24.0 km | # of Racers | 23 | |||||||||
Rank | # | English Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | A16 | Martin BREUVART | 08:47 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 35:52 | 40.1 | 136 | ||
2 | A20 | 崔朝飞 | Simon Cui | 09:15 | 09:20 | 09:10 | 09:16 | 37:01 | 1:09 | 38.9 | 135 |
3 | A14 | 李军 | Li Jun | 09:22 | 09:20 | 09:28 | 09:10 | 37:20 | 1:28 | 38.6 | 133 |
4 | A2 | 毕诚 | Bi Chen | 09:23 | 09:22 | 09:29 | 09:15 | 37:29 | 1:37 | 38.4 | 130 |
5 | JP | Jean-Pierre Dawance | 08:49 | 09:46 | 09:55 | 09:49 | 38:19 | 2:27 | 37.6 | 126 | |
6 | A23 | 王开元 | Wang Kaiyuan | 09:33 | 09:41 | 09:41 | 09:36 | 38:31 | 2:39 | 37.4 | 121 |
7 | A21 | Simon Thomas | 09:43 | 09:40 | 09:44 | 09:43 | 38:50 | 2:58 | 37.1 | 115 | |
8 | A25 | Joe Thomas | 09:29 | 09:51 | 09:49 | 09:43 | 38:52 | 3:00 | 37.0 | 108 | |
9 | A5 | 程滨 | Cheng Bin | 09:42 | 09:41 | 09:52 | 09:49 | 39:04 | 3:12 | 36.9 | 100 |
10 | A11 | Herman Verhoeven | 09:35 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 39:05 | 3:13 | 36.8 | 91 | |
11 | A7 | Ealden Tucker | 09:47 | 09:52 | 09:43 | 09:58 | 39:20 | 3:28 | 36.6 | 81 | |
12 | A13 | 李佳跃 | Li Jiayue | 09:43 | 09:55 | 10:00 | 10:00 | 39:38 | 3:46 | 36.3 | 70 |
13 | A1 | Alon Schwartz | 09:57 | 09:56 | 10:00 | 09:46 | 39:39 | 3:47 | 36.3 | 58 | |
14 | A4 | 吴峰 | Wu Feng | 09:41 | 10:06 | 10:09 | 09:55 | 39:51 | 3:59 | 36.1 | 45 |
15 | A24 | 王玉琢 | Wang Yuzhuo | 09:58 | 10:02 | 10:09 | 10:01 | 40:10 | 4:18 | 35.9 | 31 |
16 | A22 | 王成吉 | Wang Chengji | 10:04 | 10:12 | 10:08 | 10:02 | 40:26 | 4:34 | 35.6 | 16 |
17 | A17 | Paul Toohey | 10:02 | 10:10 | 10:11 | 10:08 | 40:31 | 4:39 | 35.5 | 16 | |
18 | A3 | Brian Hodgson | 10:08 | 10:23 | 10:32 | 10:26 | 41:29 | 5:37 | 34.7 | 16 | |
19 | A10 | 金贤在 | Helios Kim | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:16 | 41:46 | 5:54 | 34.5 | 16 |
20 | A6 | Damian Burke | 10:20 | 10:33 | 10:36 | 10:24 | 41:53 | 6:01 | 34.4 | 16 | |
21 | A18 | Pierre Geagea | 10:45 | 10:22 | 10:34 | 10:20 | 42:01 | 6:09 | 34.3 | 16 | |
22 | A19 | 乔自力 | Qiao Zili | 10:13 | 10:29 | 10:25 | 11:08 | 42:15 | 6:23 | 34.1 | 16 |
23 | A15 | 梁小哲 | Liang Xiaozhe | 09:47 | flat tire | dnf | 0 | ||||
Category W - 6.0 km | # of Racers | 10 | |||||||||
Rank | # | English Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | W1 | Anne Duytschaeuer | 09:58 | 36.1 | 66 | ||||||
2 | W5 | 郭宁 | Guo Ning | 11:49 | 1:51 | 30.5 | 65 | ||||
3 | W7 | 黄巧 | Huang Qiao | 11:55 | 1:57 | 30.2 | 63 | ||||
4 | W9 | 汪雪萍 | Wang Xueping | 12:44 | 2:46 | 28.3 | 60 | ||||
5 | W2 | 白莉丽 | Bai Lili | 13:23 | 3:25 | 26.9 | 56 | ||||
6 | W10 | 朱赛娟 | Zhu Saijuan | 13:45 | 3:47 | 26.2 | 51 | ||||
7 | W8 | Kay Thomas | 13:59 | 4:01 | 25.7 | 45 | |||||
8 | W11 | 周燕 | Zhou Yan | 14:25 | 4:27 | 25.0 | 38 | ||||
9 | W6 | 韩妍 | Han Yan | 16:09 | 6:11 | 22.3 | 30 | ||||
10 | W3 | 邓伯燕 | Deng Boyan | 16:32 | 6:34 | 21.8 | 21 | ||||
Category MTB - 12.0 km | # of Racers | 12 | |||||||||
Rank | # | English Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | M-9 | 万锐 | Wan Rui | 20:26 | 35.2 | 136 | |||||
2 | M-6 | 罗睿衡 | Luo Ruiheng | 21:20 | 0:54 | 33.8 | 135 | ||||
3 | M-1 | 董力行 | Dong Lixing | 22:12 | 1:46 | 32.4 | 133 | ||||
4 | M-15 | 陆桢炜 | LU ZHEN WEI | 22:18 | 1:52 | 32.3 | 130 | ||||
5 | M-14 | 邓小棠 | Deng Xiaotang | 22:58 | 2:32 | 31.3 | 126 | ||||
6 | M-4 | Hwang Cheeonn Samz | 23:31 | 3:05 | 30.6 | 121 | |||||
7 | M-3 | 贺伟 | He Wei | 24:57 | 4:31 | 28.9 | 115 | ||||
8 | M-2 | 冯维翰 | Feng Weihan | 26:24 | 5:58 | 27.3 | 108 | ||||
9 | M-17 | 张纲 | Zhang Gang | 26:28 | 6:02 | 27.2 | 100 | ||||
10 | M-13 | 曹晟晨 | Cao Shengchen | 28:03 | 7:37 | 25.7 | 91 | ||||
11 | M-10 | 叶强 | Ye Qiang | 28:41 | 8:15 | 25.1 | 81 | ||||
12 | M-11 | 周清华 | Zhou Qinghua | 0 | |||||||
Category B - 18.0 km | # of Racers | 37 | |||||||||
Rank | # | English Name | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Gap | Avg Speed | Points | |
名次 | 编号 | 中文名 | 英文名 | 第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | 时间 | 差距 | 平均速度 | 分数 |
1 | B-15 | 路遥 | Lu Yao | 28:59 | 37.3 | 136 | |||||
2 | B-39 | 钟夏之 | Zhong Xiazhi | 30:28 | 1:29 | 35.4 | 135 | ||||
3 | B-31 | 徐海龙 | XuHaiLong | 30:33 | 1:34 | 35.4 | 133 | ||||
4 | B-2 | Bjorn Berggren | 30:47 | 1:48 | 35.1 | 130 | |||||
5 | B-11 | 黄敏 | Huang Min | 30:53 | 1:54 | 35.0 | 126 | ||||
6 | B-1 | 艾强 | Ai Qiang | 31:13 | 2:14 | 34.6 | 121 | ||||
7 | M-30 | 朱岑嵩 | Zhu Censong | 31:16 | 2:17 | 34.5 | 115 | ||||
8 | B-17 | 倪皓 | Ni Hao | 31:48 | 2:49 | 34.0 | 108 | ||||
9 | B-8 | 高寒 | Gao Han | 31:53 | 2:54 | 33.9 | 100 | ||||
10 | B-10 | 华江 | Hua Jaing | 32:04 | 3:05 | 33.7 | 91 | ||||
11 | B-34 | 张令 | Zhang Ling | 32:07 | 3:08 | 33.6 | 81 | ||||
12 | B-35 | 张晟铭 | ZHANG SHENG MING | 32:08 | 3:09 | 33.6 | 70 | ||||
13 | B-27 | 吴启雷 | Wu Qilei | 32:40 | 3:41 | 33.1 | 58 | ||||
14 | B-22 | 钱圣君 | Qian Shenjun | 32:49 | 3:50 | 32.9 | 45 | ||||
15 | B-26 | 江景昱 | Jiang Jin Yu | 32:49 | 3:50 | 32.9 | 31 | ||||
16 | M-29 | 诸寅啸 | Zhu Yinxiao | 32:50 | 3:51 | 32.9 | 16 | ||||
17 | B-32 | 严克宇 | Yan Keyu | 33:08 | 4:09 | 32.6 | 16 | ||||
18 | B-13 | Kristian Page | 33:19 | 4:20 | 32.4 | 16 | |||||
19 | B-38 | 张勇 | Zhang Yong | 33:32 | 4:33 | 32.2 | 16 | ||||
20 | B-5 | 陈天乐 | Chen Tianle | 33:34 | 4:35 | 32.2 | 16 | ||||
21 | B-40 | 周越亭 | Zhou Yueting | 34:01 | 5:02 | 31.7 | 16 | ||||
22 | B-20 | 潘文博 | Pan Wen Bo | 34:08 | 5:09 | 31.6 | 16 | ||||
23 | B-3 | 程凯 | Chen Kai | 34:18 | 5:19 | 31.5 | 16 | ||||
24 | B-37 | 张逸闻 | Zhang Yiwen | 34:23 | 5:24 | 31.4 | 16 | ||||
25 | B-16 | 张录 | Luke Zhang | 34:36 | 5:37 | 31.2 | 16 | ||||
26 | B-21 | 彭铀 | Peng You | 34:47 | 5:48 | 31.0 | 16 | ||||
27 | B-29 | 徐庆 | Xu Qing | 34:49 | 5:50 | 31.0 | 16 | ||||
28 | B-25 | 汪波 | Wang Bo | 35:05 | 6:06 | 30.8 | 16 | ||||
29 | B-33 | 余捷 | Yu Jie | 35:17 | 6:18 | 30.6 | 16 | ||||
30 | B-24 | 唐珑 | TangLong | 36:47 | 7:48 | 29.4 | 16 | ||||
31 | B-23 | Russel Beron | 37:33 | 8:34 | 28.8 | 16 | |||||
32 | B-4 | 陈荣飞 | Chen Rongfei | 37:44 | 8:45 | 28.6 | 16 | ||||
33 | B-36 | 章杨 | Zhang Yang | 0 | |||||||
34 | B-30 | 徐烨 | XU YE | 0 | |||||||
35 | B-6 | 陈伟 | Chen Wei | 0 | |||||||
36 | M-27 | 贾伟男 | Jia Weinan | 0 | |||||||
37 | M-28 | 邹国良 | Zou Guoliang | 0 |
*共有82名选手参加,创造了一个新纪录,尤其是有10名女性选手!
*在时间方面有很大改进,而且没有发现选手有跟车的情况。
*我们很高兴看到比赛安全地结束了。尤其是一位选手,在终点线附近被一辆公交车和一辆轿车堵住了路,他并没有冒险穿越,尽管为此失掉了两三秒钟的时间。所以最后裁判决定给予2秒钟的奖励。这让他的名次上升了一名。
*一位选手由于头盔掉落而被取消资格。尽管不是故意的,但是每一位选手都有责任正确佩戴好头盔,尤其是在事故中,不应该意外脱落。
*下场比赛日期是5月26日。
17 KB, 下载次数: 721
引用第5楼闪电中于2007-04-23 10:47发表的:
建议559都该网名吧....
我差点连自己的名次都没找到
引用第12楼阿福于2007-04-23 11:00发表的:
八月份的个人计时赛要努力进前十
引用第18楼阿福于2007-04-23 12:08发表的:
A19乔自力 42:15
第一圈 第二圈 第三圈 第四圈
10:13 10:29 10:25 11:08
.......
圈数.JPG (26 KB, 下载次数: 23)
引用第21楼贝多芬于2007-04-23 14:42发表的:
圈数从开始我一直以为是3圈。。所以坚定不移。。
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |