TREK&SHIMANO杯自行车赛前几名成绩公布 | ||||
组别 | 人民币 | 奖金(人民币) | 领奖人 | 成绩 |
奖项 | ||||
男子公路组 | 第一名 | 2000元+奖杯 | Martin | |
第二名 | 1500元+奖杯 | Herman | ||
第三名 | 1000元+奖杯 | Simon | ||
第四名 | 500元 | 王成吉 | ||
第五名 | 300元 | Joz Thomas | ||
第六名 | 200元 | 吴峰 | ||
男子大众组 | 第一名 | 1000元+奖杯 | Thmas Linlce | 57:50:92 |
第二名 | 700元+奖杯 | 张莹 | 57:51:29 | |
第三名 | 500元+奖杯 | 张林源 | 57:51:64 | |
第四名 | 300元 | Mark | 57:52:76 | |
第五名 | 200元 | 岳学瑾 | 57:53:20 | |
第六名 | 100元 | 周清华 | 57:53:82 | |
女子大众组 | 第一名 | 1000元+奖杯 | Anne | 29:37:73 |
第二名 | 700元+奖杯 | 黄巧 | 34:35:56 | |
第三名 | 500元+奖杯 | 傅梦路 | 34:38:92 | |
第四名 | 300元 | 袁文静 | 34:43:23 | |
第五名 | 200元 | 吴兰兰 | 35:17:64 | |
第六名 | 100元 | 汪雪萍 | 35:51:80 | |
团体组 | 第一名 | 1500元+奖杯 | Anne 组 | 53:23:06 |
第二名 | 1000元+奖杯 | 袁文静 组 | 58:37:79 | |
第三名 | 800元+奖杯 | 傅梦路 组 | 1:03:04 | |
儿童组 | 第一名 | 500元+奖杯 | ||
第二名 | 300元+奖杯 | |||
第三名 | 200元+奖杯 | |||
第四名 | 100元 | |||
冲刺奖 | 第一名 | 绿杉(耐克) | Martin | 8 |
第二名 | SHIMANO鞋 | 麦德宝 | 5 | |
第三名 | 头盔(TREK) | Herman | 3 |
前面第一集团的15人
1 Martin 1:18'55"64
2 Herman 1:18'55"92
3 Simon 1:18'56"18
4 王成吉 1:18'57"56
5 Joz Thomas 1:18'58"06
6 吴峰 1:18"58"41
7 钟夏之 1:18'59"38
8 Mike Sewell 1:19'01"47
9 周扬 1:19'04"41
10 王玉琢 1:19'05"50
11 Alon 1:19'15"53
12 麦德宝 1:19'32"62
13 进藤佑史 1:19'33"66
14 Damin 1:19'33"66
15 李硕 1:19'34"18
引用第7楼greenicexhl于2006-11-14 11:49发表的:
那就五比一···哈哈
引用第13楼格林斯潘于2006-11-15 10:01发表的:
摧残你无知的心灵一下: 如果飞毛腿的人大部分来的话,即使取前12 名, 你也看不到不是飞毛腿的人站在领奖台上。
受打击吧,小朋友。
引用第15楼559于2006-11-15 10:23发表的:
格老啊,给人家一点向上的信心好不好,人家上领奖台也不容易啊
引用第14楼阿福于2006-11-15 10:17发表的:
这次有一部分飞毛腿去了南京的比赛。确实,如果他们都来,就人数而言就够把一条路给横封了。老格说得没错,虽有点不甘,但除了化成动力外别无他法
引用第13楼格林斯潘于2006-11-15 10:01发表的:
摧残你无知的心灵一下: 如果飞毛腿的人大部分来的话,即使取前12 名, 你也看不到不是飞毛腿的人站在领奖台上。
受打击吧,小朋友。
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |