精英组(Cat A) 参赛人数:40 比赛距离:50.0 KM |
|||
序号 | 姓名 | 参赛号 | 车队 |
1 | 张俊杰 | 201 | 起点-BMC |
2 | 滨野隆弘 | 211 | 起点-BMC |
3 | 花村嘉则 | 212 | 起点-BMC |
4 | Roger Holterman | 214 | 起点-BMC |
5 | Sébastien Vergnes | 218 | CHNO-GIANT |
6 | 冯钱海 | 219 | TREK&Lin全动上海车队 |
7 | 华东凯 | 227 | TREK&Lin全动上海车队 |
8 | 孙佳任 | 228 | TREK&Lin全动上海车队 |
9 | 戴珞 | 230 | TREK&Lin全动上海车队 |
10 | 黄川 | 231 | TREK&Lin全动上海车队 |
11 | 夏威 | 234 | 起点-BMC |
12 | 马文骏 | 240 | 崔克中国自行车队 |
13 | 徐舜宸 | 254 | 起点-BMC |
14 | 梁欢 | 255 | CHNO-GIANT |
15 | Cameron Macqueen | 261 | specialized 上海队 |
16 | 安必成 | 294 | specialized 上海队 |
17 | 桂泽义 | 311 | TREK&Lin全动上海车队 |
18 | Andre Jonmann | 365 | specialized 上海队 |
19 | Regis Robert | 459 | specialized 上海队 |
20 | 张振 | 467 | 速盟-山猫单车队 |
21 | 俞孝爱 | 511 | 起点-BMC |
22 | 吴云飞 | 533 | 崔克中国自行车队 |
23 | 王宇枫 | 538 | 兰帕达(中国)车队 |
24 | 崔朝飞 | 551 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
25 | 毛云龙 | 650 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
26 | 孙磊 | 655 | 中国骑友网队 |
27 | 王炯 | 704 | 崔克中国自行车队 |
28 | 崔尹浩 | 706 | 崔克中国自行车队 |
29 | 房小权 | 754 | 起点-BMC |
30 | 王晔 | 820 | 中国骑友网队 |
31 | 江海军 | 827 | 飞鱼车队 |
32 | 杨国毅 | 966 | 兰帕达(中国)车队 |
33 | 毕婷 | 997 | 个人 |
34 | 杨敏 | 1021 | 兰帕达(中国)车队 |
35 | 顾宋强 | 1192 | TREK&Lin全动上海车队 |
36 | Scott Anthony GIGANTE | 1234 | CHNO-GIANT |
37 | 危懿 | 1368 | 个人 |
38 | 樊明开 | 1380 | 飞鱼车队 |
39 | 李 毅 | 1401 | 兰帕达(中国)车队 |
40 | 周铖 | 1407 | 个人 |
公开组(Cat B) 参赛人数:90 比赛距离:35.0 KM |
|||
序号 | 姓名 | 参赛号 | 车队 |
1 | 金玉林 | 202 | 上海骑士公园BBA车队 |
2 | 孔慧明 | 236 | 上海骑士公园BBA车队 |
3 | 乔海东 | 237 | 上海骑士公园BBA车队 |
4 | 计明杰 | 238 | 起点单车 |
5 | 方旭 | 243 | 起点单车 |
6 | 徐君 | 250 | 乐活竞技 |
7 | 赵乾坤 | 275 | 个人 |
8 | 刘回 | 293 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
9 | 王超 | 295 | 起点单车 |
10 | 韩潇扬 | 297 | 上海骑士公园BBA车队 |
11 | 方优磊 | 305 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
12 | 董志远 | 308 | 个人 |
13 | 王湛亮 | 314 | 个人 |
14 | 唐逸成 | 319 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
15 | 汤钟 | 350 | 起点单车 |
16 | 宋力洋 | 469 | 速盟-山猫单车队 |
17 | 金智强 | 475 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
18 | 夏天 | 477 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
19 | 张凯浩 | 489 | 乐活竞技 |
20 | 张玉广 | 490 | 乐活竞技 |
21 | 李鹏 | 491 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
22 | 陈峰 | 513 | 起点单车 |
23 | 阮俊杰 | 537 | 中国骑友网队 |
24 | 陈专转 | 539 | 中国骑友网队 |
25 | 朱曹鸣 | 541 | 中国骑友网队 |
26 | 徐启亮 | 556 | 个人 |
27 | 王睿杰 | 561 | 个人 |
28 | 汪晨 | 580 | CHNO-GIANT |
29 | 阮敏敏 | 582 | 天行健元亨投资车队 |
30 | 贝佳辉 | 609 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
31 | 胡甜甜 | 610 | 个人 |
32 | 郑斌 | 611 | 速盟-山猫单车队 |
33 | 陈星名 | 626 | 天行健元亨投资车队 |
34 | 罗龙 | 640 | 乐活竞技 |
35 | 江裕吉 | 651 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
36 | 林武森 | 652 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
37 | 王景周 | 654 | 天行健元亨投资车队 |
38 | 张景捷 | 695 | 速盟-山猫单车队 |
39 | 邓崇贤 | 698 | 中国骑友网队 |
40 | 汤俊丰 | 724 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
41 | 励家伟 | 751 | 宁波TURBO |
42 | 钱巍魏 | 752 | 宁波TURBO |
43 | 董绍良 | 755 | 宁波TURBO |
44 | 洪斌 | 756 | 宁波TURBO |
45 | 董红伟 | 758 | 宁波TURBO |
46 | 吕伍智寅 | 829 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
47 | 蔡胜胜 | 882 | 速盟-山猫单车队 |
48 | 宋日旺 | 886 | 执行派-CUBE车队 |
49 | 朱晓聪 | 895 | 天行健元亨投资车队 |
50 | 吕翔 | 897 | 上海骑士公园BBA车队 |
51 | 沈毅超 | 931 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
52 | 翁文斌 | 1041 | 宁波TURBO |
53 | 刘宇 | 1068 | 执行派-CUBE车队 |
54 | 叶聪 | 1070 | 执行派-CUBE车队 |
55 | 殷亚洲 | 1071 | 执行派-CUBE车队 |
56 | 杜林峰 | 1114 | 执行派-CUBE车队 |
57 | 吴磊伟 | 1118 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
58 | 张磊 | 1122 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
59 | 季小祥 | 1161 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
60 | 董瑞星 | 1177 | 上海骑士公园BBA车队 |
61 | 何光远 | 1178 | 上海骑士公园BBA车队 |
62 | 陆泓良 | 1179 | 上海骑士公园BBA车队 |
63 | 邹明志 | 1180 | 上海骑士公园BBA车队 |
64 | 於其伟 | 1182 | 上海骑士公园BBA车队 |
65 | 莫浩 | 1185 | 中国骑友网队 |
66 | 张毅 | 1186 | 起点单车 |
67 | 武艺 | 1201 | TREK&Lin全动上海车队 |
68 | 彭辉 | 1209 | CHNO-GIANT |
69 | 董阳 | 1230 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
70 | 谷泽雨 | 1275 | TREK&Lin全动上海车队 |
71 | 李书元 | 1287 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
72 | 李曜 | 1290 | 执行派-CUBE车队 |
73 | 朱晓虎 | 1362 | 天行健元亨投资车队 |
74 | 徐成江 | 1363 | 天行健元亨投资车队 |
75 | 周凌宇 | 1364 | 宁波TURBO |
76 | 叶宇骋 | 1372 | CHNO-GIANT |
77 | 刘俊 | 1383 | 启东追风汗马 |
78 | 卞小亮 | 1384 | 启东追风汗马 |
79 | 金沈林 | 1385 | 启东追风汗马 |
80 | 施昱成 | 1386 | 启东追风汗马 |
81 | 范淅彦 | 1387 | 启东追风汗马 |
82 | 周俊 | 1410 | 速盟-山猫单车队 |
83 | 王超 | 1411 | 速盟-山猫单车队 |
84 | 方桓 | 1412 | 速盟-山猫单车队 |
85 | GLENN SAN DEE BAI | 1414 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
86 | 胡桢 | 1421 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
87 | Jens Weidner | 1423 | HAVaGO |
88 | Andrew Jospeh WELLER | 1424 | HAVaGO |
89 | Sebastian Bolz | 1425 | HAVaGO |
90 | 林怡康 | 1430 | 个人 |
大师组(Cat M) 参赛人数:30 比赛距离:35.0 KM |
|||
序号 | 姓名 | 参赛号 | 车队 |
1 | 玉田寛幸 | 210 | 上海Charinko |
2 | Erich Heilemann | 215 | CHNO-GIANT |
3 | 张勇 | 244 | 个人 |
4 | Jacob Schenkel | 313 | 起点国际队 |
5 | Herve Gisserot | 359 | 起点国际队 |
6 | Todd Wright | 362 | 起点国际队 |
7 | Bjorn Berggren | 363 | 起点国际队 |
8 | Allen Lueth | 364 | 起点国际队 |
9 | 李效峰 | 368 | 起点单车 |
10 | David Clarke | 369 | CHNO-GIANT |
11 | Mark Gray | 372 | 个人 |
12 | 大西徹 | 378 | 上海Charinko |
13 | MORI YOSHIAKI | 379 | 上海Charinko |
14 | 高柳智朗 | 380 | 上海Charinko |
15 | 樋口孟史 | 431 | 上海Charinko |
16 | 土部裕则 | 442 | 上海Charinko |
17 | 张周 | 494 | TREK&Lin全动上海车队 |
18 | Roger Nurnberger | 560 | 起点国际队 |
19 | 李改堂 | 737 | 个人 |
20 | Claudio Baggiani | 759 | 个人 |
21 | 岡本和也 | 788 | 上海Charinko |
22 | Joachim Mueller | 956 | CHNO-GIANT |
23 | KOIDE KENICHIRO | 1154 | 上海Charinko |
24 | Jeffrey Reed | 1211 | CHNO-GIANT |
25 | 仇雪忠 | 1379 | 飞鱼车队 |
26 | 吴家瀚 | 1417 | 臻骑俱乐部 |
27 | 野泽晶 | 1418 | 上海Charinko |
28 | 李筌浤 | 1426 | 臻骑俱乐部 |
29 | 高振威 | 1427 | 臻骑俱乐部 |
30 | 于兆跃 | 1428 | 臻骑俱乐部 |
挑战组(Cat C) 参赛人数:87 比赛距离:20.0 KM |
|||
序号 | 姓名 | 参赛号 | 车队 |
1 | 程纲 | 235 | 上海骑士公园BBA车队 |
2 | 刘影 | 242 | 起点单车 |
3 | 陈驰 | 299 | 个人 |
4 | 张懿君 | 321 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
5 | 刘煜鹏 | 341 | 上海骑士公园BBA车队 |
6 | 戴庆 | 404 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
7 | SATO MUNEHIRO | 441 | 个人 |
8 | 塚平拓也 | 443 | 上海Charinko |
9 | 施敏伟 | 449 | 个人 |
10 | 沈飞 | 473 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
11 | 张博成 | 545 | 上海骑士公园BBA车队 |
12 | 陈勇 | 564 | 个人 |
13 | 许晓涵 | 576 | 个人 |
14 | 李原 | 577 | 个人 |
15 | 马何俊琦 | 685 | 牧马人车队 |
16 | 汤银龙 | 696 | 中国骑友网队 |
17 | 郑存款 | 699 | 中国骑友网队 |
18 | 宋哲君 | 727 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
19 | 陆维昊 | 728 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
20 | 林飞禹 | 749 | 牧马人车队 |
21 | 王凯 | 761 | 起点单车 |
22 | 金暐 | 777 | 起点单车 |
23 | 凌可及 | 830 | 恋骑G7——GIANT |
24 | 唐刘佳 | 832 | 恋骑G7——GIANT |
25 | 何志浩 | 835 | 恋骑G7——GIANT |
26 | 尤志嵩 | 836 | 工程大自行车队 |
27 | 钱意诚 | 1029 | TEAM STORM |
28 | 吴晓冬 | 1131 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
29 | 夏泽阳 | 1133 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
30 | 张倍军 | 1134 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
31 | 阮文杰 | 1173 | 恋骑G7——GIANT |
32 | 李清宇 | 1174 | 恋骑G7——GIANT |
33 | 任龙斌 | 1175 | 恋骑G7——GIANT |
34 | 张海鹏 | 1183 | 中国骑友网队 |
35 | 张雷 | 1184 | 中国骑友网队 |
36 | 徐超 | 1187 | 牧马人车队 |
37 | 骆铁明 | 1188 | 牧马人车队 |
38 | 姜季 | 1199 | TREK&Lin全动上海车队 |
39 | 彭沈真 | 1202 | TREK&Lin全动上海车队 |
40 | 赵铮 | 1244 | 个人 |
41 | 王一水 | 1245 | 个人 |
42 | 朱煜超 | 1265 | 工程大自行车队 |
43 | 邹松华 | 1266 | 工程大自行车队 |
44 | 马仕尧 | 1267 | 工程大自行车队 |
45 | 吴俊辉 | 1284 | 中国骑友网队 |
46 | 李家辉 | 1302 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
47 | 赵旭 | 1351 | 个人 |
48 | 石凯 | 1352 | 个人 |
49 | 周灏 | 1353 | 个人 |
50 | 杨励学 | 1354 | 个人 |
51 | 顾浩杰 | 1355 | 个人 |
52 | 马鑫骏 | 1356 | 个人 |
53 | 何璐熠 | 1357 | 个人 |
54 | 王天哲 | 1359 | 中国骑友网队 |
55 | 李琛 | 1360 | 中国骑友网队 |
56 | 张勇 | 1361 | 中国骑友网队 |
57 | 王良育 | 1365 | 个人 |
58 | 周绍辉 | 1366 | 个人 |
59 | 吴森焱 | 1367 | 海宁自协—伊诺华轮胎车队 |
60 | 刘鑫垚 | 1369 | 工程大自行车队 |
61 | 张智程 | 1376 | 恋骑G7——GIANT |
62 | 陈川台 | 1377 | 恋骑G7——GIANT |
63 | 朱磊 | 1378 | 个人 |
64 | 贾东 | 1382 | 个人 |
65 | 葛锐 | 1388 | 酷游单车 |
66 | 施灵俊 | 1389 | 酷游单车 |
67 | 熊彬 | 1390 | 酷游单车 |
68 | 杜俊 | 1391 | 酷游单车 |
69 | 林佳威 | 1392 | 酷游单车 |
70 | 凌绍龙 | 1393 | 酷游单车 |
71 | 陈威 | 1394 | 酷游单车 |
72 | 姜坚 | 1395 | 酷游单车 |
73 | 宋捷 | 1396 | TEAM STORM |
74 | 徐晨杰 | 1397 | TEAM STORM |
75 | 杨俊 | 1398 | TEAM STORM |
76 | 徐杰毅 | 1399 | TEAM STORM |
77 | 施珅任 | 1400 | 个人 |
78 | 雷铮 | 1402 | 个人 |
79 | 陆嘉成 | 1403 | 崇明giant |
80 | 陈兴业 | 1404 | 崇明giant |
81 | 陈思懿 | 1405 | 崇明giant |
82 | 周俊宏 | 1406 | 个人 |
83 | 季增林 | 1408 | TEAM STORM |
84 | 秦斌 | 1415 | ARTBIKE CYCLING CLUB-SHANGHAI |
85 | 犬飼克典 | 1420 | 上海Charinko |
86 | 徐子涵 | 1431 | 个人 |
87 | 陈鑫 | 1432 | 个人 |
女子组(Cat W) 参赛人数:16 比赛距离:15.0 KM |
|||
序号 | 姓名 | 参赛号 | 车队 |
1 | 黄笑 | 399 | 执行派-CUBE车队 |
2 | 胡丽芳 | 542 | 中国骑友网队 |
3 | 张莹莹 | 647 | specialized 上海队 |
4 | 李乐 | 686 | 牧马人车队 |
5 | 石倩 | 1065 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
6 | 曹燕 | 1067 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
7 | 李婷婷 | 1100 | 执行派-CUBE车队 |
8 | 罗希 | 1176 | 恋骑G7——GIANT |
9 | 王秦 | 1194 | TREK&Lin全动上海车队 |
10 | 陈婉晴 | 1196 | TREK&Lin全动上海车队 |
11 | 余秀萍 | 1304 | ARTBIKE-KBIKE UNITED TEAM |
12 | 宛慧 | 1348 | 起点-BMC |
13 | 邹娜 | 1358 | 宁波橘子俱乐部橘子车队 |
14 | 张东妮 | 1409 | 执行派-CUBE车队 |
15 | 张静 | 1422 | 上海MIT碳纤维科技-动搏网车队 |
16 | 张佩君 | 1429 | CHNO-GIANT |
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |