上海徐汇区社区自行车骑游队柳州路集合点 2015 年计划 | ||||||||||||||||||||
【长桥、田林、龙华、漕河泾社区骑游队联合制定】 | ||||||||||||||||||||
月/日 | 月 份 | 序号 | 目 的 地(远、中 / 近) | 主 要 路 线 | 公里 | 时间 | 次数 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |||||||||
时间 | 8:00 | 8:00 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:30 | 6:30 | 7:00 | 01 | 豫园、大境道观、上海文庙、体育公园、张充仁纪念馆、泗泾、洞泾、马桥、旗忠村、紫竹园、古藤园、红园、七宝公园、七宝文化园、浦西-浦东环游 | 半 | 7 | ||||
1 | 例会 | 例会 | 02 | 44 | 游泳 | 国庆 | 例会 | |||||||||||||
2 | 51 | 例会 | 54 | 43 | 02 | 辰山植物园看兰花 / 吴泾公园荷花 | 沪闵→康城→目的地 | 60/40 | 半 | 2 | ||||||||||
3 | 展馆1 | 例会 | 24 | 11 | 03 | 松江广富林遗址公园 / 泖港镇黄桥村 | 沪闵→康城→目的地 | 70/60 | 半 | 2 | ||||||||||
4 | 例会 | 展馆10 | 机动 | 27 | 游泳 | 放假 | 机动 | 04 | 松江泰晤士小镇 /佘山国家森林公园 | 沪闵→康城→目的地 | 70/60 | 半 | 2 | |||||||
5 | 放假 | 例会 | 01 | 47 | 15 | 05 | 松江昆秀湖 / 松江李塔汇 | 沪闵→康城→目的地 | 70 | 半 | 2 | |||||||||
6 | 机动 | 53 | 例会 | 例会 | 06 | 松江五厍现代农业园区 | 沪闵→康城→目的地 | 80 | 全 | 1 | ||||||||||
7 | 展馆2 | 展馆11 | 29 | 例会 | 机动 | 56 | 07 | 松江小昆山(渔村休闲中心) / 紫竹园 | 沪闵→康城→目的地 | 7/40 | 全 | 1 | ||||||||
8 | 62 | 02 | 游泳 | 08 | 松江格林葡萄园 / 古藤园 | 沪闵→康城→松浦三桥→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | |||||||||||
9 | 58 | 42 | 机动 | 09 | 松江石湖塘渔村第一网 / 中央公园 | 沪闵→康城→目的地 | 90/60 | 全 | 1 | |||||||||||
10 | 展馆3 | 16 | 58 | 10 | 松江新浜镇看【荷花】 / 新桥 | 沪闵→康城→松浦三桥→目的地 | 110/40 | 全 | 1 | |||||||||||
11 | 展馆12 | 48 | 36 | 游泳 | 50 | 11 | 松江黄浦江源 / 新桥 | 沪闵→康城→松浦三桥→目的地 | 100/40 | 全 | 1 | |||||||||
12 | 01 | 23 | 34 | 12 | 青浦曲水园、青浦博物馆 / 古藤园 | 沪闵→华翔→目的地 | 80/40 | 半 | 1 | |||||||||||
13 | 35 | 49 | 13 | 青浦塘湾桥 / 青浦青龙塔 | 沪闵→华翔→目的地 | 70/60 | 半 | 1 | ||||||||||||
14 | 展馆4 | 展馆13 | 39 | 52 | 17 | 14 | 青浦福泉山古文化遗址 / 佘山 | 沪闵→华翔→目的地 | 50 | 半 | 1 | |||||||||
15 | 古藤 | 01 | 游泳 | 15 | 青浦大淀湖 / 蟠龙古镇 | 沪闵→华翔→目的地 | 90/60 | 半 | 1 | |||||||||||
16 | 21 | 38 | 30 | 16 | 青浦黄浦江零公里处 / 中央公园 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 80/70 | 半 | 1 | |||||||||||
17 | 展馆5 | 22 | 07 | 17 | 青浦水上运动场 / 紫竹园 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 90/40 | 半 | 1 | |||||||||||
18 | 放假 | 19 | 57 | 游泳 | 06 | 18 | 青浦水务世博园 / 佘山 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 90/50 | 全 | 1 | |||||||||
19 | 春节 | 01 | 18 | 20 | 19 | 青浦朱家角、东方绿洲 / 佘山 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 90/50 | 全 | 1 | ||||||||||
20 | 61 | 45 | 20 | 青浦白鹤镇 / 青浦老街 | 沪闵→华翔→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | ||||||||||||
21 | 展馆6 | 放假 | 28 | 60 | 25 | 21 | 青浦浦江湿地 / 射电天文望远镜 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 90/60 | 全 | 1 | |||||||||
22 | 55 | 10 | 游泳 | 22 | 青浦环淀山湖 / 福泉山古文化遗址 | 沪闵→华翔→目的地 | 140/70 | 全 | 1 | |||||||||||
23 | 31 | 62 | 13 | 23 | 青浦大观园 / 朱家角 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 110/80 | 全 | 1 | |||||||||||
24 | 展馆7 | 14 | 08 | 24 | 青浦金泽 / 佘山 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 110/50 | 全 | 1 | |||||||||||
25 | 展馆14 | 03 | 41 | 游泳 | 03 | 25 | 青浦【淀山湖湿地】 / 青浦博物馆 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 100/70 | 全 | 1 | |||||||||
26 | 12 | 32 | 46 | 26 | 奉贤南桥古华园 / 松江中央公园 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 80/70 | 全 | 1 | |||||||||||
27 | 05 | 09 | 27 | 奉贤庄行油菜化 / 新桥 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 100/40 | 全 | 1 | ||||||||||||
28 | 展馆8 | 展馆15 | 37 | 58 | 26 | 28 | 奉贤万佛阁、志愿军纪念馆 / 佘山 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | |||||||||
29 | —— | 04 | 01 | 33 | 29 | 奉贤海湾知青博物馆 / 召楼镇 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 100/40 | 全 | 1 | ||||||||||
30 | —— | 59 | 05 | 04 | 30 | 宝山淞沪抗战纪念馆、罗泾涵养林 | 沪闵→中山北→目的地 | 100/40 | 全 | 1 | ||||||||||
31 | 展馆9 | —— | —— | —— | 一 | —— | 40 | —— | 31 | 宝山罗泾水源涵养林 / 青年雕塑公园 | 沪闵→中山北→沪太路→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | ||||||
次数 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 32 | 杨浦复兴岛公园 / 叶家花园 | 沪闵→中山北→目的地 | 70/50 | 半 | 1 | ||
公里 | 360 | 240 | 690 | 780 | 1020 | 750 | 480 | 450 | 850 | 950 | 740 | 740 | 33 | 浦东大团古镇 / 南桥 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 90/70 | 全 | 1 | ||
1、骑游坚持四原则:《参加自愿、安全自负、费用自理、行为自律》。每次骑游活动均分(远、中、近),速度分(快、中、慢)。“慢”队速度为(16—20)KM/H,“中”队速度为(18—22)KM/H,“快”队速度为25以上KM/H,请各位骑友根据自己体能量力而行,自由选择(快、中、慢)速度骑行。骑行途中加强团队意识,自觉遵守交通规则,正确佩戴自行车头盔。保持车距防止碰擦,集中思想注意路况;如要中途离队请向当日值班志愿者打一声招呼;尽量结伴返回防止意外发生。 | 34 | 浦东迪士尼外围参观 /浦东横沔古镇 | 沪闵→董家渡→目的地 | 70/50 | 全 | 1 | ||||||||||||||
35 | 浦东川沙公园 / 上海影视乐园 | 沪闵→董家渡→目的地 | 90/60 | 全 | 1 | |||||||||||||||
36 | 浦东高东镇樱花园 /世博公园 | 沪闵→董家渡→目的地 | 100/50 | 全 | 1 | |||||||||||||||
37 | 惠南(观桃花、古钟园)/ 新场古镇 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 90/80 | 全 | 1 | |||||||||||||||
38 | 浦东六团古镇 / 水博园 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 90/60 | 全 | 1 | |||||||||||||||
2、值日领队是志愿者,负责组织当日健身骑游活动,出发前整理队伍,检查安全帽佩戴情况,并布置当日骑行路线及有关注意事项。请各位骑友大力支持志愿者工作,营造和谐团队的精神面貌,为安全骑车、为健康骑车,为快乐骑车。 | 39 | 浦东顾路镇 / 佘山 | 沪闵→董家渡→目的地 | 70/50 | 全 | 1 | ||||||||||||||
40 | 浦东上海滨江森林公园 / 高桥古镇 | 沪闵→董家渡→目的地 | 80/50 | 全 | 1 | |||||||||||||||
41 | 嘉定紫藤园、留云湖公园 / 牌楼村 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 60 | 半 | 1 | |||||||||||||||
3、集合地点:上海南站(柳州路南宁路口)。集合时间:1月和2月为8:00;3和4月为6:30;5月至9月为6:00;10月和11月为6:30;12月为7:00;因当日天气预报37℃以上或出门下雨、下雪天气停止集体骑游活动,雾霾天气根据气象预报【雾霾重度污染预警】信号,学校放假我们停骑,个人骑游自行安排。 | 42 | 嘉定唐行镇 / 古杏行园 | 沪闵→绿杨桥→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | ||||||||||||||
43 | 嘉定安亭老街 / 蟠龙古镇 | 沪闵→曹安公路→目的地; | 80/60 | 全 | 1 | |||||||||||||||
44 | 嘉定古猗园【睡莲荷花】 / 夏阳湖 | 沪闵→绿杨桥→目的地 | 70/70 | 全 | 1 | |||||||||||||||
4、1—2月和7—8月是短距离骑游及参观展览馆骑游月,在这段期间主要解决新、老骑友互相之间的情况的了解和感情的磨合,同时,锻炼、提高各自骑行能力,同时安排几天到到金山海滨游泳,【标明展馆】的骑游日,组织骑友到免费纪念馆和博物馆参观、游览。 | 45 | 嘉定陈家山荷花公园 / 南翔远香湖 | 沪闵→绿杨桥→目的地 | 90/70 | 全 | 1 | ||||||||||||||
46 | 金山漕泾镇水库村 / 水博园 | 沪闵→康城→松浦大桥→目的地 | 110/60 | 全 | 1 | |||||||||||||||
47 | 金山干巷镇车镜公园、蝶镜湖景区 | 沪闵→康城→松浦大桥→目的地 | 100/40 | 全 | 1 | |||||||||||||||
5、2015年柳州路集合点自行车骑游联队例会定于每月的(第一个星期日)上午8:30在康健路135号漕河泾街道社区文化活动中心205教室召开。会后的第一个骑行日为机动日,原则补骑因上月下雨未骑的线路或根据天气预报调整的骑游线路。 | 48 | 金山张堰镇【南社纪念馆】 | 沪闵→康城→松浦大桥→目的地 | 90/70 | 全 | 1 | ||||||||||||||
49 | 平湖及平湖金龙门 / 水博园 | 沪闵→康城→松浦三桥→目的地 | 170/60 | 2 | 1 | |||||||||||||||
50 | 廊下镇山塘村枫叶岛 / 亭林镇古松园 | 沪闵→康城→松浦三桥→目的地 | 130/80 | 全 | 1 | |||||||||||||||
6、快车队由铁山队长胡文荣负责组织,可以参照此计划执行,也可以自己确定骑行线路。 | 51 | 金山枫泾古镇 / 松江格林葡萄园 | 沪闵→康城→松蒸公路→目的地 | 130/80 | 全 | 1 | ||||||||||||||
7、建议70岁以上及患有心血管、脑血管、高血压等疾病的骑友,要根据自己的身体情况参加骑游活动,不要在身体处于疲劳的状态下坚持参加骑游活动.(因为心血管、脑血管疾病在发病前一星期有身体疲劳的感觉,本人一定要警觉切记不能大意) | 52 | 昆山森林公园 / 静安雕塑公园 | 沪闵→曹安公路→目的地 | 130/40 | 全 | 1 | ||||||||||||||
53 | 昆山花溪公园 / 泗泾 | 沪闵→曹安公路→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | |||||||||||||||
54 | 昆山花桥天福村 / 泗泾 | 沪闵→曹安公路→目的地 | 90/40 | 全 | 1 | |||||||||||||||
8、春、秋两季适宜跨省长途骑游,希望有志同道合者可自行安排,游览祖国大好河山,陶冶情操。下面议定几个专题供各位骑友参考。 | 55 | 昆山锦溪 / 青浦青龙塔 | 沪闵→华翔→目的地 | 120/40 | 全 | 1 | ||||||||||||||
56 | 昆山甪直、千灯古镇 / 泗泾 | 沪闵→华翔→目的地 | 130/40 | 全 | 1 | |||||||||||||||
短途跨省骑游建议 | 57 | 太仓牡丹园及浏河 / 南翔古镇 | 沪闵→绿杨桥→嘉定→目的地 | 110/70 | 全 | 1 | ||||||||||||||
①苏州东、西山游:2—3天; ②海宁观潮游:2—3天;③ | 58 | 太仓南园 / 江滩湿地公园 / 娄塘古镇 | 沪闵→绿杨桥→嘉定→目的地 | 120/80 | 全 | 2 | ||||||||||||||
④崇明环岛游:3—4天; ⑤环太湖骑游:5—6天; ⑥绍兴古镇游:3—4天; | 59 | 芦墟、黎里、盛泽 / 马桥 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 160/40 | 2 | 1 | ||||||||||||||
长途跨省(火车或汽车+自行车)骑游建议 | 60 | 同里古镇、肖甸湖森林公园 / 马桥 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 160/40 | 2 | 1 | ||||||||||||||
1、上海→义乌→磐安→新昌→宁波游:4—5天; | 61 | 浦东航海博物馆、芦潮港 / 新场古镇 | 沪闵→白猫→陈行公园→目的地 | 150/80 | 全 | 1 | ||||||||||||||
2、上海→杭州→歙县→黟县:6—10天; | 62 | 嘉善桃花岛、西塘 / 桐乡乌镇 | 沪闵→康城→沈巷→目的地 | 120/70 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3、上海→德清(碧坞龙潭)→莫干山→安吉董岭游:6—7天; | 说明:凡是有二次活动的前一项代表上半年。后一项代表下半年 | |||||||||||||||||||
01、奉贤海湾森林公园【梅花】2月22日-3月23日 | 1 | 上海毛泽东旧居-茂名北路120弄“甲秀里” | ||||||||||||||||||
02、浦东高东镇樱花园看【樱花】4月10日左右 | 2 | 上海地下组织斗争史陈列馆-愚园路81号 | ||||||||||||||||||
03、浏河园中园看【牡丹花】4月13日 | 3 | 上海老相机制造博物馆-黄浦区重庆南路308号 | ||||||||||||||||||
04、松江辰山植物园看【兰展】3月29日-4月20日 | 4 | 【中国历代澄泥博物馆亮相】-徐家汇路天天花园小区20楼C座 | ||||||||||||||||||
05、嘉定南翔古猗园看【睡莲荷花】6月28日-8月2日 | 5 | 上海元代水闸遗址博物馆-延长西路志丹路路口 | ||||||||||||||||||
06、宝山共青森林公园、滨江森林公园【花展】9月中旬-12月中旬 | 6 | 马桥古文化遗址-马桥乡俞塘村 | ||||||||||||||||||
07、嘉定外冈蜡梅园举行12月28日—1月5日 | 7 | 中共代表团驻沪办事处旧址纪念馆-思南路71-73号 | ||||||||||||||||||
08、闵行古藤园、嘉定紫藤园,4月 | 8 | 团中央机关旧址纪念馆-淮海中路567弄1—6号 | ||||||||||||||||||
9 | 中共“二大”会址纪念馆-老成都北路7弄30号 | |||||||||||||||||||
10 | 中国劳动组合书记部旧址陈列馆-成都北路893弄5号 | |||||||||||||||||||
11 | 上海韬奋纪念馆-重庆南路205弄53号 | |||||||||||||||||||
12 | 上海群艺馆【徐汇】 | |||||||||||||||||||
13 | 上海蔡元培故居陈列馆-华山路303弄16号 | |||||||||||||||||||
14 | 徐光启纪念馆-南丹路17号 | |||||||||||||||||||
15 | 顾正红纪念馆-澳门路300号 | |||||||||||||||||||
16 | 黄道婆纪念馆-徐梅路700号 | |||||||||||||||||||
浦东川沙首个文化遗产纪念馆今开馆 | ||||||||||||||||||||
上海中医药博物馆 | ||||||||||||||||||||
赵金志金钥匙博物馆 | ||||||||||||||||||||
商用汽车模型博物馆 |
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |