| 编号 | 车队名称 | 姓名 | 性别 | 注册运动员 |
| 1 | 上海ROCN车队 | 周小龙 | 男 | 非 |
| 2 | 王尧 | 男 | 非 | |
| 3 | 刘振莹 | 男 | 非 | |
| 4 | 邓永福 | 男 | 非 | |
| 5 | 毕红波 | 男 | 非 | |
| 6 | 王乃业 | 男 | 非 | |
| 7 | 黄小松 | 男 | 国际 | |
| 8 | 杨永林 | 男 | 非 | |
| 9 | 金后聪 | 男 | 非 | |
| 10 | 俞成 | 男 | 非 | |
| 11 | 兰浩 | 男 | 非 | |
| 12 | 陈卫聪 | 男 | 非 | |
| 13 | 王吉 | 男 | 非 | |
| 14 | 袁康均 | 男 | 非 | |
| 15 | 余志明 | 男 | 非 | |
| 16 | 杨帆 | 男 | 非 | |
| 17 | 王玉良 | 男 | 非 | |
| 18 | 欧亚马时尚骑行俱乐部 | 王捷民 | 男 | 非 |
| 19 | 丁连生 | 男 | 非 | |
| 20 | 杨晓东 | 男 | 非 | |
| 21 | 胡启梅 | 女 | 非 | |
| 22 | 王明明 | 男 | 非 | |
| 23 | 杜飞利 | 男 | 非 | |
| 24 | 徐贤冬 | 男 | 非 | |
| 25 | 郭茂辉 | 男 | 非 | |
| 26 | 尚起顺 | 男 | 非 | |
| 27 | 杨宝三 | 男 | 非 | |
| 28 | 周婉龙 | 男 | 非 | |
| 29 | 陈超 | 男 | 非 | |
| 30 | 赵长中 | 男 | 非 | |
| 31 | 南上海单车俱乐部 | 王浩斌 | 男 | 非 |
| 32 | 胡威 | 男 | 非 | |
| 33 | 秦晓伟 | 男 | 国际 | |
| 34 | 宋学飞 | 女 | 非 | |
| 35 | 覃建 | 男 | 非 | |
| 36 | 杨佳杰 | 男 | 非 | |
| 37 | 拉链人车队 | 姚懿清 | 男 | 非 |
| 38 | 苑广源 | 男 | 非 | |
| 39 | 宋春亮 | 男 | 非 | |
| 40 | 朱敏 | 女 | 非 | |
| 41 | 戴小龙 | 男 | 非 | |
| 42 | 张本兵 | 男 | 非 | |
| 43 | 赵晓东 | 男 | 非 | |
| 44 | 李安生 | 男 | 非 | |
| 45 | 杜方东 | 男 | 非 | |
| 46 | 吴骏 | 男 | 非 | |
| 47 | 薛淞 | 男 | 非 | |
| 48 | 李飞征 | 女 | 非 | |
| 49 | 王涛 | 男 | 非 | |
| 50 | 施明 | 男 | 非 | |
| 51 | 葛友忠 | 男 | 非 | |
| 52 | 李辉 | 男 | 非 | |
| 53 | 靳涛 | 男 | 非 | |
| 54 | 陈将军 | 男 | 非 | |
| 55 | 管唐华 | 男 | 非 | |
| 56 | 虞卫超 | 男 | 非 | |
| 57 | 高映权 | 男 | 非 | |
| 58 | 徐林浩 | 男 | 非 | |
| 59 | 双轮之恋 | 孙小龙 | 男 | 非 |
| 60 | 邵磊 | 男 | 非 | |
| 61 | 汪永波 | 男 | 非 | |
| 62 | 马昌龙 | 男 | 非 | |
| 63 | 逛吃骑小分队 | 吳嘉麒 | 男 | 非 |
| 64 | 林怡康 | 男 | 非 | |
| 65 | 赵逸波 | 男 | 非 | |
| 66 | 邵俊 | 男 | 非 | |
| 67 | 加菲 | 男 | 非 | |
| 68 | 野狼骑行队 | 汪思遥 | 男 | 非 |
| 69 | 朱涛 | 男 | 非 | |
| 70 | 杨如志 | 男 | 非 | |
| 71 | 项康 | 男 | 非 | |
| 72 | 杨徐平 | 男 | 非 | |
| 73 | 吴昊 | 男 | 非 | |
| 74 | 湖州铁杆单车 | 陈雄耀 | 男 | 非 |
| 75 | 王小龙 | 男 | 非 | |
| 76 | 王秦勇 | 男 | 非 | |
| 77 | 吴宇翔 | 男 | 非 | |
| 78 | 肖国光 | 男 | 非 | |
| 79 | 上海骑行吧 | 常思浩 | 男 | 非 |
| 80 | 陈鑫 | 男 | 非 | |
| 81 | 郑彦杰 | 男 | 非 | |
| 82 | 兰文华 | 男 | 非 | |
| 83 | 肖竹君 | 男 | 非 | |
| 84 | 赵珒晶 | 男 | 非 | |
| 85 | 聂作越 | 男 | 非 | |
| 86 | 周士平 | 男 | 非 | |
| 87 | 肖敏 | 男 | 非 | |
| 88 | 李琰华 | 男 | 非 | |
| 89 | 蒋润杰 | 男 | 非 | |
| 90 | 高望书 | 男 | 非 | |
| 91 | 刘国望 | 男 | 非 | |
| 92 | 高雨 | 男 | 非 | |
| 93 | 刘锋 | 男 | 非 | |
| 94 | 史诗莹 | 女 | 非 | |
| 95 | 李佳蔚 | 女 | 非 | |
| 96 | 吴江河 | 男 | 非 | |
| 97 | 张俊杰 | 男 | 非 | |
| 98 | 武张凯 | 男 | 非 | |
| 99 | 汪强 | 男 | 非 | |
| 100 | 蹬踏俱乐部 | 徐成 | 男 | 非 |
| 101 | 张伟鑫 | 男 | 非 | |
| 102 | 谢蒲应 | 男 | 非 | |
| 103 | 上海骑行之家 | 成远果 | 男 | 非 |
| 104 | 刘明明 | 男 | 非 | |
| 105 | 徐闯 | 男 | 非 | |
| 106 | 袁怀飞 | 男 | 非 | |
| 107 | 陆子强 | 男 | 非 | |
| 108 | 杜俊 | 男 | 非 | |
| 109 | 刘小连 | 男 | 非 | |
| 110 | Night Riders | 齐少飞 | 男 | 非 |
| 111 | 包金捷 | 男 | 非 | |
| 112 | 尤伟军 | 男 | 非 | |
| 113 | 岑忠福 | 男 | 非 | |
| 114 | 活力单车 | 赵建南 | 男 | 非 |
| 115 | 林瞿均 | 男 | 非 | |
| 116 | 许建 | 男 | 非 | |
| 117 | 魏准 | 男 | 非 | |
| 118 | 曾伟强 | 男 | 国际 | |
| 119 | 曾伟光 | 男 | 国际 | |
| 120 | 夏智敏 | 男 | 国际 | |
| 121 | 姜有佼 | 男 | 国际 | |
| 122 | 卢兴明 | 男 | 国际 | |
| 123 | 沈善根 | 男 | 国际 | |
| 124 | 刘冠杰 | 男 | 非 | |
| 125 | 马瑞晓 | 女 | 非 | |
| 126 | 沈晚成 | 男 | 非 | |
| 127 | 董奇 | 男 | 非 | |
| 128 | 毛安惠 | 男 | 非 | |
| 129 | 罗艳春 | 男 | 非 | |
| 130 | 丰玉琴 | 男 | 非 | |
| 131 | 宋望坤 | 男 | 非 | |
| 132 | 施凯柳 | 男 | 非 | |
| 133 | 瞿叶华 | 男 | 非 | |
| 134 | 张萌 | 男 | 非 | |
| 135 | 方雨 | 男 | 非 | |
| 136 | 蒋蒙召 | 男 | 非 | |
| 137 | 陈雅芳 | 女 | 非 | |
| 138 | 张洪建 | 男 | 非 | |
| 139 | 王熙皓 | 男 | 非 | |
| 140 | 陈小江 | 男 | 非 | |
| 141 | 顾伟 | 男 | 非 | |
| 142 | 刘爱乾 | 男 | 非 | |
| 143 | 许剑峰 | 男 | 非 | |
| 144 | 余晓飞 | 男 | 非 | |
| 145 | 赵正辉 | 男 | 非 | |
| 146 | 施炯 | 男 | 非 | |
| 147 | 刘越 | 男 | 非 | |
| 148 | 汤钟 | 男 | 非 | |
| 149 | 侯臻豪 | 男 | 非 | |
| 150 | 龚哲超 | 男 | 非 | |
| 151 | 陈旻 | 男 | 非 | |
| 152 | 杨作为 | 男 | 非 | |
| 153 | 姜庆彪(13岁) | 男 | 非 | |
| 154 | 钱朝旭 | 男 | 非 | |
| 155 | 金锋 | 男 | 非 | |
| 156 | 陈林 | 男 | 非 | |
| 157 | 何亮 | 男 | 非 | |
| 158 | 赵立 | 男 | 非 | |
| 159 | 王之源 | 男 | 非 | |
| 160 | 倪彦彬 | 男 | 非 | |
| 161 | 葛亮 | 男 | 非 | |
| 162 | 刘太臣 | 男 | 非 | |
| 163 | 刘世奇 | 男 | 非 | |
| 164 | 阮伟伟 | 男 | 非 | |
| 165 | 强迎庆 | 男 | 非 | |
| 166 | 罗志坚 | 男 | 非 | |
| 167 | 姜武 | 男 | 非 | |
| 168 | 万迎春 | 男 | 非 | |
| 169 | 毛慧兴 | 男 | 非 | |
| 170 | 陈铭祥 | 男 | 非 | |
| 171 | 姜衫 | 男 | 非 | |
| 172 | 黄荣杰 | 男 | 非 | |
| 173 | 薛勇 | 男 | 非 | |
| 174 | 高墙 | 男 | 非 | |
| 175 | 申意忠 | 男 | 非 | |
| 176 | 韩堂飞 | 男 | 非 | |
| 177 | 韩堂举 | 男 | 非 | |
| 178 | 徐红 | 女 | 非 | |
| 179 | 廖晖 | 男 | 非 | |
| 180 | 施展 | 男 | 非 | |
| 181 | 王理 | 男 | 非 | |
| 182 | 李洁 | 男 | 非 | |
| 183 | 邵静娴 | 女 | 非 | |
| 184 | 王宁 | 男 | 非 | |
| 185 | 焦富强 | 男 | 非 | |
| 186 | 余新旺 | 男 | 非 | |
| 187 | 王涛 | 男 | 非 | |
| 188 | 丁毅 | 男 | 非 |
上名单了



| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |