号码 | 姓名 | 组别 | 手机 | 团队 | 梯队 | 领队 |
1001 | 刘捷 | 全程 | xxxx1729 | 拉链人 | 1 | 领队 |
1002 | 李飞征 | 全程 | xxxx4047 | 拉链人 | 1 | 领队 |
1003 | 徐舜宸 | 全程 | xxxx6351 | 拉链人 | 1 | 领队 |
1004 | 王先君 | 全程 | xxxx0919 | 拉链人 | 1 | 领队 |
1005 | 马文骏 | 全程 | xxxx8295 | 拉链人 | 1 | 领队 |
1006 | 诸夏磊 | 全程 | xxxx4848 | 拉链人 | 1 | 领队 |
1007 | 高盛良 | 全程 | xxxx9792 | 拉链人 | 1 | |
1008 | 黄雪娜 | 全程 | xxxx1305 | 拉链人 | 1 | |
1009 | 唐晓冬 | 全程 | xxxx0819 | 拉链人 | 1 | |
1010 | 朱力神 | 全程 | xxxx0332 | 拉链人 | 1 | |
1011 | 周琼 | 全程 | xxxx0606 | 拉链人 | 1 | |
1012 | 薛淞 | 全程 | xxxx6512 | 拉链人 | 1 | |
1013 | 姚懿清 | 全程 | xxxx8650 | 拉链人 | 1 | |
1014 | 宋彦 | 全程 | xxxx4860 | 拉链人 | 1 | |
1015 | 钱志杰 | 全程 | xxxx1603 | 拉链人 | 1 | |
1016 | 苏城 | 全程 | xxxx6967 | 拉链人 | 1 | |
1017 | 吴骏 | 全程 | xxxx1313 | 拉链人 | 1 | |
1018 | 朱睿裔 | 全程 | xxxx8724 | 拉链人 | 1 | |
1019 | 邹怡 | 全程 | xxxx6540 | 拉链人 | 1 | |
1020 | 徐灿钊 | 全程 | xxxx1136 | 拉链人 | 1 | |
1021 | 张宏涛 | 全程 | xxxx4166 | 江桥万达骑行俱乐部 | 1 | |
1022 | 梁建 | 全程 | xxxx0989 | 江桥万达骑行俱乐部 | 1 | |
1023 | 吴国君 | 全程 | xxxx5823 | 江桥万达骑行俱乐部 | 1 | |
1024 | 刘煜斐 | 全程 | xxxx4664 | 江桥万达骑行俱乐部 | 1 | |
1025 | 胡敏 | 全程 | xxxx3493 | 江桥万达骑行俱乐部 | 1 | |
1026 | 曾佳妮 | 全程 | xxxx8334 | 拉面Noodles runners | 1 | |
1027 | 陆健 | 全程 | xxxx8089 | 拉面Noodles runners | 1 | |
1028 | 刘广民 | 全程 | xxxx3771 | 拉面Noodles runners | 1 | |
1029 | 邱志江 | 全程 | xxxx9918 | 拉面Noodles runners | 1 | |
1030 | 罗希 | 全程 | xxxx7090 | 骑乐无穷俱乐部 | 1 | |
1031 | 王泓 | 全程 | xxxx0246 | 骑乐无穷俱乐部 | 1 | |
1032 | 刘玮 | 全程 | xxxx0447 | 上海复旦大学自行车协会 | 1 | |
1033 | 李静 | 全程 | xxxx2790 | 上海复旦大学自行车协会 | 1 | |
1034 | 唐刘佳 | 全程 | xxxx7490 | 上海工程技术大学单车社 | 1 | 领队 |
1035 | 周赛 | 全程 | xxxx1603 | 上海工程技术大学单车社 | 1 | |
1036 | 孙志宽 | 全程 | xxxx0172 | 上海海事大学 | 1 | |
1037 | 江飞 | 全程 | xxxx6909 | 上海华师大骑协 | 1 | 领队 |
1038 | 董瑞星 | 全程 | xxxx0942 | 上海华师大骑协 | 1 | 领队 |
1039 | 彭程 | 全程 | xxxx4657 | 上海华师大骑协 | 1 | 领队 |
1040 | 杨超 | 全程 | xxxx9171 | 上海华师大骑协 | 1 | |
1041 | 陈超 | 全程 | xxxx2748 | 上海华师大骑协 | 1 | |
1042 | 易星辉 | 全程 | xxxx3108 | 上海交通大学自行车协会 | 1 | 领队 |
1043 | 李振邦 | 全程 | xxxx9336 | 上海交通大学自行车协会 | 1 | 领队 |
1044 | 龚昕宇 | 全程 | xxxx9398 | 上海交通大学自行车协会 | 1 | |
1045 | 沈涛 | 全程 | xxxx9502 | 上海交通大学自行车协会 | 1 | |
1046 | 陆阳 | 全程 | xxxx9439 | 上海交通大学自行车协会 | 1 | |
1047 | 夏泽阳 | 全程 | xxxx8375 | 上海交通大学自行车协会 | 1 | |
1048 | 谢苇霖 | 全程 | xxxx8755 | 1 | ||
1049 | 陈梁 | 全程 | xxxx0325 | 1 | ||
1050 | 陈佳欣 | 全程 | xxxx8745 | 1 | ||
1051 | 胡威 | 全程 | xxxx2658 | 南上海单车俱乐部 | 2 | 领队 |
1052 | 狄最 | 全程 | xxxx444 | 南上海单车俱乐部 | 2 | 领队 |
1053 | 曹东波 | 全程 | xxxx5061 | 南上海单车俱乐部 | 2 | 领队 |
1054 | 陆军 | 全程 | xxxx3101 | 南上海单车俱乐部 | 2 | 领队 |
1055 | 张煜 | 全程 | xxxx5986 | 杨浦群 | 2 | 领队 |
1056 | 吴志斌 | 全程 | xxxx1413 | 杨浦群 | 2 | |
1057 | 苏腊云 | 全程 | xxxx0489 | 杨浦群 | 2 | |
1058 | 李明俊 | 全程 | xxxx0269 | 杨浦群 | 2 | |
1059 | 侯臻豪 | 全程 | xxxx0195 | 2 | 领队 | |
1060 | 尹盈 | 全程 | xxxx5862 | 2 | 领队 | |
1061 | 董垚君 | 全程 | xxxx0699 | 2 | ||
1062 | 徐铮 | 全程 | xxxx5259 | 2 | ||
1063 | 叶修 | 全程 | xxxx0956 | 2 | ||
1064 | 晏然 | 全程 | xxxx1769 | 2 | ||
1065 | 包飞军 | 全程 | xxxx9770 | 2 | ||
1066 | 徐晓磊 | 全程 | xxxx1905 | 2 | ||
1067 | 曹晓鑫 | 全程 | xxxx2335 | 2 | ||
1068 | 陈秋健 | 全程 | xxxx0555 | 2 | ||
1069 | 余磊 | 全程 | xxxx1263 | 2 | ||
1070 | 赵立 | 全程 | xxxx2202 | 2 | ||
1071 | 龚哲超 | 全程 | xxxx3895 | 2 | ||
1072 | 侯帅英 | 全程 | xxxx9978 | 2 | ||
1073 | 叶霆锋 | 全程 | xxxx3015 | 2 | ||
1074 | 朱毅 | 全程 | xxxx2791 | 2 | ||
1075 | 陈鑫 | 全程 | xxxx6823 | 2 | ||
1076 | 沈一奇 | 全程 | xxxx5396 | 2 | ||
1077 | 顾坤 | 全程 | xxxx1535 | 2 | ||
1078 | 陈雪冰 | 全程 | xxxx7854 | 2 | ||
1079 | 吴国洪 | 全程 | xxxx9227 | 2 | ||
1080 | 刘爽 | 全程 | xxxx8787 | 2 | ||
1081 | 孙尧文 | 全程 | xxxx8959 | 2 | ||
1082 | 朱磊 | 全程 | xxxx | 2 | ||
1083 | 周明标 | 全程 | xxxx9559 | 2 | ||
1084 | 和礼江 | 全程 | xxxx8254 | 2 | ||
1085 | 金顺晨 | 全程 | xxxx2560 | 2 | ||
1086 | 宗全胜 | 全程 | xxxx3328 | 2 | ||
1087 | 王博 | 全程 | xxxx0930 | 2 | ||
1088 | 贝毅成 | 全程 | xxxx4061 | 2 | ||
1089 | 李勇 | 全程 | xxxx0709 | 2 | ||
1090 | 王龙生 | 全程 | xxxx5804 | 2 | ||
1091 | 汤竣丰 | 全程 | xxxx3684 | 2 | ||
1092 | 乔琦 | 全程 | xxxx0725 | 2 | ||
1093 | 朱彬 | 全程 | xxxx4330 | 2 | ||
1094 | 陈晓仪 | 全程 | xxxx5281 | 2 | ||
1095 | 高云天 | 全程 | xxxx2585 | 2 | ||
1096 | 梁佳跃 | 全程 | xxxx1981 | 2 | ||
1097 | 张洁 | 全程 | xxxx2980 | 2 | ||
1098 | 郑和涛 | 全程 | xxxx6187 | 2 | ||
1099 | 胡振雄 | 全程 | xxxx6058 | 2 | ||
1100 | 叶静雯 | 全程 | xxxx6824 | 2 | ||
1101 | 顾春龙 | 全程 | xxxx7228 | 南上海单车俱乐部 | 3 | 领队 |
1102 | 顾海永 | 全程 | xxxx2051 | 南上海单车俱乐部 | 3 | 领队 |
1103 | 王浩斌 | 全程 | xxxx3488 | 南上海单车俱乐部 | 3 | 领队 |
1104 | 严敏 | 全程 | xxxx7359 | 南上海单车俱乐部 | 3 | 领队 |
1105 | 于杰 | 全程 | xxxx0083 | 南上海单车俱乐部 | 3 | 领队 |
1106 | 唐洁 | 全程 | xxxx1250 | 南上海单车俱乐部 | 3 | 领队 |
1107 | 喻吉 | 全程 | xxxx6615 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1108 | 周健 | 全程 | xxxx9883 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1109 | 邰志成 | 全程 | xxxx8962 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1110 | 宋学飞 | 全程 | xxxx0548 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1111 | 黄玉蓉 | 全程 | xxxx7364 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1112 | 傅晓敏 | 全程 | xxxx7490 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1113 | 宋微 | 全程 | xxxx5295 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1114 | 张猛 | 全程 | xxxx2121 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1115 | 覃建 | 全程 | xxxx7454 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1116 | 张富铖 | 全程 | xxxx9991 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1117 | 杨佳杰 | 全程 | xxxx2108 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1118 | 徐耀峰 | 全程 | xxxx6240 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1119 | 许玲 | 全程 | xxxx7616 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1120 | 张春麟 | 全程 | xxxx1860 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1121 | 张世国 | 全程 | xxxx8572 | 南上海单车俱乐部 | 3 | |
1122 | 唐城 | 全程 | xxxx0216 | 3 | ||
1123 | 蒋俊杰 | 全程 | xxxx2880 | 3 | ||
1124 | 罗佳敏 | 全程 | xxxx4363 | 3 | ||
1125 | 李孔龙 | 全程 | xxxx8024 | 3 | ||
1126 | 史晓岩 | 全程 | xxxx1877 | 3 | ||
1127 | 郭艳艳 | 全程 | xxxx0956 | 3 | ||
1128 | 蒋晓丹 | 全程 | xxxx5560 | 3 | ||
1129 | 殷东东 | 全程 | xxxx4657 | 3 | ||
1130 | 肖俊凯 | 全程 | xxxx0470 | 3 | ||
1131 | 顾秀军 | 全程 | xxxx8792 | 3 | ||
1132 | 张蒙杰 | 全程 | xxxx8530 | 3 | ||
1133 | 祝衡华 | 全程 | xxxx3642 | 3 | ||
1134 | 倪彦彬 | 全程 | xxxx1324 | 3 | ||
1135 | 吴自立 | 全程 | xxxx3055 | 3 | ||
1136 | 罗志坚 | 全程 | xxxx4617 | 3 | ||
1137 | 李言友 | 全程 | xxxx3389 | 3 | ||
1138 | 孙亮 | 全程 | xxxx6766 | 3 | ||
1139 | 甘忆伟 | 全程 | xxxx6182 | 3 | ||
1140 | 王星 | 全程 | xxxx4166 | 3 | ||
1141 | 孙自强 | 全程 | xxxx0029 | 3 | ||
1142 | 刘翔 | 全程 | xxxx0906 | 3 | ||
1143 | 陆军威 | 全程 | xxxx2880 | 3 | ||
1144 | 邹彬 | 全程 | xxxx2880 | 3 | ||
1145 | 季文君 | 全程 | xxxx2880 | 3 | ||
1146 | 吴强 | 全程 | xxxx7492 | 3 | ||
1147 | 洪洋 | 全程 | xxxx1037 | 3 | ||
1148 | 谢飞 | 全程 | xxxx8055 | 3 | ||
1149 | 翟慕赢 | 全程 | xxxx0164 | 3 | ||
1150 | 沈晚成 | 全程 | xxxx3713 | 3 | ||
1151 | 汤忠华 | 全程 | xxxx4793 | 拉链人 | 4 | 领队 |
1152 | 葛友忠 | 全程 | xxxx6511 | 拉链人 | 4 | 领队 |
1153 | 魏明秋 | 全程 | xxxx009 | 拉链人 | 4 | 领队 |
1154 | 叶向阳 | 全程 | xxxx7486 | 拉链人 | 4 | 领队 |
1155 | 徐闯 | 全程 | xxxx5369 | eleanor-sh | 4 | |
1156 | 郑超然 | 全程 | xxxx7821 | eleanor-sh | 4 | |
1157 | 刘思漾 | 全程 | xxxx1832 | IRide Bike Club | 4 | |
1158 | 朱佳鉴 | 全程 | xxxx3989 | IRide Bike Club | 4 | |
1159 | 楼翔 | 全程 | xxxx6973 | IRide Bike Club | 4 | |
1160 | 邱剑平 | 全程 | xxxx9182 | Pilot车队 | 4 | |
1161 | 杨豪骏 | 全程 | xxxx9363 | Pilot车队 | 4 | |
1162 | 赵晓东 | 全程 | xxxx8952 | 南翔菁英车队 | 4 | |
1163 | 熊承运 | 全程 | xxxx0544 | 浦东小胖骑行俱乐部 | 4 | |
1164 | 陈焱 | 全程 | xxxx8428 | 上海大行俱乐部 | 4 | 领队 |
1165 | 张宇 | 全程 | xxxx7634 | 上海大行俱乐部 | 4 | |
1166 | 柏玉龙 | 全程 | xxxx8499 | 上海大行俱乐部 | 4 | |
1167 | 陈以凡 | 全程 | xxxx8113 | 上海凤凰 | 4 | |
1168 | 朱宇 | 全程 | xxxx9664 | 苏州科技学院追梦草单车俱乐部 | 4 | |
1169 | 田珂旭 | 全程 | xxxx1981 | 小夜之家 | 4 | |
1170 | 周宇 | 全程 | xxxx1994 | 4 | 领队 | |
1171 | 史文杰 | 全程 | xxxx7097 | 4 | ||
1172 | 王浩 | 全程 | xxxx7022 | 4 | ||
1173 | 潘明昊 | 全程 | xxxx8032 | 4 | ||
1174 | 陈逸俊 | 全程 | xxxx5165 | 4 | ||
1175 | 王韡 | 全程 | xxxx4002 | 4 | ||
1176 | 马一杰 | 全程 | xxxx7839 | 4 | ||
1177 | 张俊杰 | 全程 | xxxx8599 | 4 | ||
1178 | 田玉栋 | 全程 | xxxx3040 | 4 | ||
1179 | 靳艳 | 全程 | xxxx2378 | 4 | ||
1180 | 杨泓涛 | 全程 | xxxx9357 | 4 | ||
1181 | 束世成 | 全程 | xxxx3989 | 4 | ||
1182 | 徐鹏宇 | 全程 | xxxx8259 | 4 | ||
1183 | 李尚儒 | 全程 | xxxx3807 | 4 | ||
1184 | 叶俊甫 | 全程 | xxxx0219 | 4 | ||
1185 | 李嘉辉 | 全程 | xxxx0705 | 4 | ||
1186 | 陶亮 | 全程 | xxxx8133 | 4 | ||
1187 | 张晓雪 | 全程 | xxxx7454 | 4 | ||
1188 | 邵磊 | 全程 | xxxx4679 | 4 | ||
1189 | 唐国桓 | 全程 | xxxx2777 | 4 | ||
1190 | 陈伟伟 | 全程 | xxxx0715 | 4 | ||
1191 | 胡潇文 | 全程 | xxxx8289 | 4 | ||
1192 | 赵红浩 | 全程 | xxxx5632 | 4 | ||
1193 | 杨君华 | 全程 | xxxx8316 | 4 | ||
1194 | 陈笑空 | 全程 | xxxx1525 | 4 | ||
1195 | 杨帆 | 全程 | xxxx5911 | 4 | ||
1196 | 朱敏 | 全程 | xxxx3103 | 4 | ||
1197 | 黄诚洋 | 全程 | xxxx9221 | 4 | ||
1198 | 于鑫培 | 全程 | xxxx6336 | 4 | ||
1199 | 姚湖云 | 全程 | xxxx3325 | 4 | ||
1200 | 李明 | 全程 | xxxx2792 | 4 | ||
1201 | 陈业君 | 全程 | xxxx2315 | 梅陇车友会 | 5 | |
1202 | 花村嘉则/HANAMURA YOSHINORI | 全程 | xxxx8123 | 上海Charinco | 5 | 领队 |
1203 | 宇佐美友世 | 全程 | xxxx1841 | 上海Charinco | 5 | |
1204 | 旭龍二/ASAHI RYUJI | 全程 | xxxx6344 | 上海Charinco | 5 | |
1205 | 武内夢子 | 全程 | xxxx5379 | 上海Charinco | 5 | |
1206 | 玉田 寛幸 | 全程 | xxxx1463 | 上海Charinco | 5 | |
1207 | 坂元健吾 | 全程 | xxxx5759 | 上海Charinco | 5 | |
1208 | 久我丈人 | 全程 | xxxx4942 | 上海Charinco | 5 | |
1209 | 川津 哲哉 | 全程 | xxxx3383 | 上海Charinco | 5 | |
1210 | 高柳智朗/TAKAYANAGI TOMOAKI | 全程 | xxxx5054 | 上海Charinco | 5 | |
1211 | YONEDA TORU | 全程 | xxxx4507 | 上海Charinco | 5 | |
1212 | Toru Onishi | 全程 | xxxx5091 | 上海Charinco | 5 | |
1213 | 東條 温司 / TOJO ATSUSHI | 全程 | xxxx4830 | 上海Charinco | 5 | |
1214 | 滝瀬哲哉 | 全程 | xxxx6830 | 上海Charinco | 5 | |
1215 | 森石亮治/Moriishi Ryoji | 全程 | xxxx5994 | 上海Charinco | 5 | |
1216 | 冈部浩司 | 全程 | xxxx7033 | 上海Charinco | 5 | |
1217 | 樋口孟史/higuchi takeshi | 全程 | xxxx3792 | 上海Charinco | 5 | |
1218 | 李安生 | 全程 | xxxx1586 | 上海菁英车队 | 5 | |
1219 | 杨徐平 | 全程 | xxxx0174 | 上海美利达浦东旗舰店 | 5 | |
1220 | 段岩 | 全程 | xxxx0583 | 上海骑兵团 | 5 | |
1221 | 常思浩 | 全程 | xxxx9432 | 上海骑行吧 | 5 | 领队 |
1222 | 颜波 | 全程 | xxxx1899 | 上海骑行吧 | 5 | 领队 |
1223 | 岑春辉 | 全程 | xxxx9628 | 上海骑行吧 | 5 | 领队 |
1224 | 丰琦艺 | 全程 | xxxx0556 | 上海骑行吧 | 5 | |
1225 | 高雨 | 全程 | xxxx2327 | 上海骑行吧 | 5 | |
1226 | 祁观 | 全程 | xxxx7047 | 上海骑行吧 | 5 | |
1227 | 桂泽义 白虎 | 全程 | xxxx3757 | 上海骑士公园BBA车队 | 5 | |
1228 | 魏宏建 | 全程 | xxxx4580 | 上海塞雷自行车群 | 5 | |
1229 | 张庭 | 全程 | xxxx9975 | 上海塞雷自行车群 | 5 | |
1230 | 邹贤明 | 全程 | xxxx1287 | 松江美利达 | 5 | |
1231 | 李永琪 | 全程 | xxxx1858 | 5 | ||
1232 | 周杨 | 全程 | xxxx6713 | 5 | ||
1233 | 马瑞晓 | 全程 | xxxx7772 | 5 | ||
1234 | 易佳元 | 全程 | xxxx2898 | 5 | ||
1235 | 孙仙寅 | 全程 | xxxx6211 | 5 | ||
1236 | 施宇青 | 全程 | xxxx7663 | 5 | ||
1237 | 潘轶 | 全程 | xxxx5184 | 5 | ||
1238 | 辛园 | 全程 | xxxx6487 | 5 | ||
1239 | 施锦洁 | 全程 | xxxx4043 | 5 | ||
1240 | 李慧 | 全程 | xxxx6923 | 5 | ||
1241 | 李锦标 | 全程 | xxxx9859 | 5 | ||
1242 | 郑章杰 | 全程 | xxxx9400 | 5 | ||
1243 | 姚祺 | 全程 | xxxx8529 | 5 | ||
1244 | 郑广纬 | 全程 | xxxx7402 | 5 | ||
1245 | 葛汝星 | 全程 | xxxx8632 | 5 | ||
1246 | 王祝尾 | 全程 | xxxx2240 | 5 | ||
1247 | 虞哲业 | 全程 | xxxx2817 | 5 | ||
1248 | 陈之瑞 | 全程 | xxxx7222 | 5 | ||
1249 | 雷铮 | 全程 | xxxx8224 | 5 | ||
1250 | 朱涛 | 全程 | xxxx3381 | 5 | ||
1251 | 陈习阳 | 全程 | xxxx7416 | VIVA-OTR单车俱乐部 | 6 | 领队 |
1252 | 杨刚 | 全程 | xxxx3523 | VIVA-OTR单车俱乐部 | 6 | |
1253 | 王磊 | 全程 | xxxx8867 | VIVA-OTR单车俱乐部 | 6 | |
1254 | 严宗豪 | 全程 | xxxx8988 | VIVA-OTR单车俱乐部 | 6 | |
1255 | 开鹏程 | 全程 | xxxx3227 | VIVA-OTR单车俱乐部 | 6 | |
1256 | 竺文赟 | 全程 | xxxx1667 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | 领队 |
1257 | 俞雷 | 全程 | xxxx8671 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | 领队 |
1258 | 叶人杰 | 全程 | xxxx3265 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | |
1259 | 郑恩吉 | 全程 | xxxx4229 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | |
1260 | 韩世清 | 全程 | xxxx7304 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | |
1261 | 孙诚 | 全程 | xxxx9060 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | |
1262 | 薛胜 | 全程 | xxxx8346 | 大团体(骓驰)单车俱乐部 | 6 | |
1263 | 汤钟 | 全程 | xxxx0394 | 领航单车俱乐部 | 6 | 领队 |
1264 | 王杰 | 全程 | xxxx0181 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1265 | 周敏捷 | 全程 | xxxx4123 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1266 | 夏智敏 | 全程 | xxxx2191 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1267 | 贾涛 | 全程 | xxxx1733 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1268 | 周佳敏 | 全程 | xxxx6640 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1269 | 颜俊 | 全程 | xxxx0339 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1270 | 杜卫国 | 全程 | xxxx5699 | 领航单车俱乐部 | 6 | |
1271 | 顾新怡 | 全程 | xxxx0293 | 苏州相城户外骑行 | 6 | |
1272 | 胡晓华 | 全程 | xxxx6664 | 苏州相城户外骑行 | 6 | |
1273 | 朱剑 | 全程 | xxxx0833 | 苏州相城户外骑行 | 6 | |
1274 | 陶柯 | 全程 | xxxx0293 | 苏州相城户外骑行 | 6 | |
1275 | 慎春龙 | 全程 | xxxx2172 | 苏州相城户外骑行 | 6 | |
1276 | 杨石城 | 全程 | xxxx0900 | 苏州相城户外骑行 | 6 | |
1277 | 杨欣 | 全程 | xxxx1894 | 朱欣佳 | 6 | |
1278 | 朱欣佳 | 全程 | xxxx8425 | 朱欣佳 | 6 | |
1279 | 钱峰 | 全程 | xxxx6303 | 朱欣佳 | 6 | |
1280 | 钱明 | 全程 | xxxx2136 | 朱欣佳 | 6 | |
1281 | 韩峰 | 全程 | xxxx5832 | 6 | 领队 | |
1282 | 虞卫超 | 全程 | xxxx5560 | 6 | 领队 | |
1283 | 王绪初 | 全程 | xxxx3127 | 6 | ||
1284 | 顾晓磊 | 全程 | xxxx1567 | 6 | ||
1285 | 许之一 | 全程 | xxxx0705 | 6 | ||
1286 | 陆卢磊 | 全程 | xxxx7260 | 6 | ||
1287 | 吴锡文 | 全程 | xxxx2643 | 6 | ||
1288 | 李求算 | 全程 | xxxx8765 | 6 | ||
1289 | 江剑锋 | 全程 | xxxx2880 | 6 | ||
1290 | 李原 | 全程 | xxxx2880 | 6 | ||
1291 | 陈金波 | 全程 | xxxx1193 | 6 | ||
1292 | 杨秀好 | 全程 | xxxx1050 | 6 | ||
1293 | 翁智博 | 全程 | xxxx8809 | 6 | ||
1294 | 杨亮 | 全程 | xxxx0761 | 6 | ||
1295 | 胡家翔 | 全程 | xxxx1074 | 6 | ||
1296 | 孔勇 | 全程 | xxxx9645 | 6 | ||
1297 | 邱慧文 | 全程 | xxxx7062 | 6 | ||
1298 | 丁嘉伟 | 全程 | xxxx5323 | 6 | ||
1299 | 蔡北辉 | 全程 | xxxx6218 | 6 | ||
1300 | 李勇 | 全程 | xxxx0872 | 6 | ||
1301 | 郭高强 | 全程 | xxxx3225 | KHS | 7 | |
1302 | 杜振良 | 全程 | xxxx2012 | Top骑行 | 7 | |
1303 | 赵逸波 | 全程 | xxxx3281 | 逛吃骑小分队 | 7 | |
1304 | 朱云轩 | 全程 | xxxx4253 | 逛吃骑小分队 | 7 | |
1305 | 熊彬 | 全程 | xxxx9471 | 酷游单车 | 7 | |
1306 | 吴佳伟 | 全程 | xxxx0027 | 骑不动单车俱乐部 | 7 | |
1307 | 寿晶伟 | 全程 | xxxx5578 | 骑不动单车俱乐部 | 7 | |
1308 | 黄林光 | 全程 | xxxx8364 | 骑士猫单车俱乐部 | 7 | 领队 |
1309 | 许剑峰 | 全程 | xxxx8109 | 骑士猫单车俱乐部 | 7 | 领队 |
1310 | 滕用庭 | 全程 | xxxx9859 | 骑士猫单车俱乐部 | 7 | 领队 |
1311 | 叶志文 | 全程 | xxxx5499 | 骑士猫单车俱乐部 | 7 | |
1312 | 陈浪 | 全程 | xxxx0336 | 骑士猫单车俱乐部 | 7 | |
1313 | 叶火根 | 全程 | xxxx9940 | 骑士猫单车俱乐部 | 7 | |
1314 | 范春法 | 全程 | xxxx3360 | 骑缘单车俱乐部 | 7 | 领队 |
1315 | 张毅 | 全程 | xxxx7558 | 骑缘单车俱乐部 | 7 | |
1316 | 朱伟 | 全程 | xxxx5233 | 骑缘单车俱乐部 | 7 | |
1317 | 王冰 | 全程 | xxxx2831 | 骑缘单车俱乐部 | 7 | |
1318 | 左棽棽 | 全程 | xxxx6537 | 骑缘单车俱乐部 | 7 | |
1319 | 刘成龙 | 全程 | xxxx8918 | 上海ARTBIKE | 7 | 领队 |
1320 | 蔡麒 | 全程 | xxxx4511 | 上海ARTBIKE | 7 | 领队 |
1321 | 张懿君 | 全程 | xxxx6167 | 上海ARTBIKE | 7 | 领队 |
1322 | 倪殊巧 | 全程 | xxxx1979 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1323 | 施睿 | 全程 | xxxx9721 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1324 | 张莹莹 | 全程 | xxxx2356 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1325 | 宋哲君 | 全程 | xxxx5518 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1326 | 赵卫军 | 全程 | xxxx0292 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1327 | 徐世栋 | 全程 | xxxx1525 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1328 | 蔡晋荣 | 全程 | xxxx0997 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1329 | 丁周辉 | 全程 | xxxx3884 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1330 | 李梅 | 全程 | xxxx4599 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1331 | 方优磊 | 全程 | xxxx9885 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1332 | 唐康宁 | 全程 | xxxx3400 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1333 | 吴晓冬 | 全程 | xxxx3370 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1334 | 张倍军 | 全程 | xxxx4272 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1335 | 吴亦宙 | 全程 | xxxx1450 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1336 | 张嘉奇 | 全程 | xxxx5551 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1337 | 王如骏 | 全程 | xxxx2062 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1338 | 钟晨 | 全程 | xxxx2895 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1339 | 孙晓栋 | 全程 | xxxx1001 | 上海ARTBIKE | 7 | |
1340 | 马骁 | 全程 | xxxx9319 | 7 | 领队 | |
1341 | 杨作为 | 全程 | xxxx9795 | 7 | 领队 | |
1342 | 余晓飞 | 全程 | xxxx2775 | 7 | ||
1343 | 陈俊 | 全程 | xxxx9795 | 7 | ||
1344 | 吴波荣 | 全程 | xxxx0875 | 7 | ||
1345 | 薛斐 | 全程 | xxxx1797 | 7 | ||
1346 | 王磊 | 全程 | xxxx2483 | 7 | ||
1347 | 严军 | 全程 | xxxx6213 | 7 | ||
1348 | 毛益晨 | 全程 | xxxx3866 | 7 | ||
1349 | 赵伟 | 全程 | xxxx3655 | 7 | ||
1350 | 郭永强 | 全程 | xxxx5559 | 7 |
1351 | 许莹 | 全程 | xxxx6738 | Lightrack浦东死飞 | 8 | |
1352 | 冷玥 | 全程 | xxxx9086 | Lightrack浦东死飞 | 8 | |
1353 | 王成源 | 全程 | xxxx0608 | Lightrack浦东死飞 | 8 | |
1354 | 邱涛 | 全程 | xxxx0150 | Lightrack浦东死飞 | 8 | |
1355 | 戴俊友 | 全程 | xxxx0124 | Lightrack浦东死飞 | 8 | |
1356 | 董俊民 | 全程 | xxxx8377 | Lightrack浦东死飞 | 8 | |
1357 | 孙祖焜 | 全程 | xxxx6917 | 骑众 | 8 | 领队 |
1358 | 宋连祥 | 全程 | xxxx4635 | 骑众 | 8 | |
1359 | 计明杰 | 全程 | xxxx6232 | 起点单车 | 8 | 领队 |
