
| 2月10日 星期日 | 白天上海天气 晴朗 | 夜间上海天气 大部晴朗 | ||
![]() | 最高温度:8℃ 降水概率:0% 湿度:62% 北偏东风 三级 风速:13km/h 日出:上午6点39分 | ![]() | 最低温度:3℃ 降水概率:10% 湿度:76% 北偏东风 三级 风速:13km/h 日落:下午5点37分 | |
| 2月11日 星期一 | 白天上海天气 大部多云 | 夜间上海天气 阵雨 | ||
![]() | 最高温度:8℃ 降水概率:20% 湿度:70% 北偏东风 三级 风速:18km/h 日出:上午6点38分 | ![]() | 最低温度:4℃ 降水概率:60% 湿度:84% 北偏东风 三级 风速:13km/h 日落:下午5点37分 | |
| 2月12日 星期二 | 白天上海天气 阵雨 | 夜间上海天气 早有阵雨 | ||
![]() | 最高温度:7℃ 降水概率:60% 湿度:79% 北偏东风 三级 风速:18km/h 日出:上午6点37分 | ![]() | 最低温度:3℃ 降水概率:30% 湿度:78% 北风 二级 风速:8km/h 日落:下午5点38分 | |
| 2月13日 星期三 | 白天上海天气 局部多云 | 夜间上海天气 阵雨 | ||
![]() | 最高温度:8℃ 降水概率:0% 湿度:66% 北偏东风 三级 风速:13km/h 日出:上午6点37分 | ![]() | 最低温度:3℃ 降水概率:60% 湿度:77% 北偏东风 二级 风速:10km/h 日落:下午5点39分 | |
| 2月14日 星期四 | 白天上海天气 阵雨 | 夜间上海天气 阵雨 | ||
![]() | 最高温度:9℃ 降水概率:60% 湿度:80% 北偏东风 三级 风速:13km/h 日出:上午6点36分 | ![]() | 最低温度:5℃ 降水概率:60% 湿度:83% 北风 三级 风速:14km/h 日落:下午5点40分 | |
| 2月15日 星期五 | 白天上海天气 局部多云 | 夜间上海天气 局部多云 | ||
![]() | 最高温度:8℃ 降水概率:20% 湿度:70% 北偏东风 四级 风速:23km/h 日出:上午6点35分 | ![]() | 最低温度:3℃ 降水概率:0% 湿度:71% 北偏东风 二级 风速:10km/h 日落:下午5点41分 | |
| 2月16日 星期六 | 白天上海天气 局部多云 | 夜间上海天气 阵雨 | ||
![]() | 最高温度:8℃ 降水概率:0% 湿度:68% 北偏东风 三级 风速:14km/h 日出:上午6点34分 | ![]() | 最低温度:3℃ 降水概率:30% 湿度:80% 北偏东风 二级 风速:8km/h 日落:下午5点42分 | |
| 2月17日 星期日 | 白天上海天气 阵雨 | 夜间上海天气 阵雨 | ||
![]() | 最高温度:10℃ 降水概率:30% 湿度:79% 北偏东风 三级 风速:14km/h 日出:上午6点33分 | ![]() | 最低温度:5℃ 降水概率:60% 湿度:83% 北偏东风 三级 风速:13km/h 日落:下午5点42分 | |
| 2月18日 星期一 | 白天上海天气 阵雨 | 夜间上海天气 阵雨 | ||
![]() | 最高温度:9℃ 降水概率:60% 湿度:76% 北偏东风 三级 风速:16km/h 日出:上午6点32分 | ![]() | 最低温度:5℃ 降水概率:30% 湿度:75% 北偏东风 三级 风速:14km/h 日落:下午 | |






| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |