| 主要功能 | [url=]屏幕类型[/url] | 4:3液晶显示屏 |
| [url=]数码相框屏幕[/url] | 8英寸 | |
| [url=]分辨率[/url] | 800*600 | |
| [url=]对比度[/url] | 300:1 | |
| [url=]亮度[/url] | 250cd/m2 | |
| [url=]可视角度[/url] | 130°(H) 110°(V) | |
| [url=]控制方式[/url] | 3个按钮,4向导航键和输入 | |
| [url=]视频功能[/url] | 不支持 | |
| [url=]视频制式[/url] | 不支持 | |
| 其他参数 | [url=]视频格式[/url] | 不支持 |
| [url=]音频格式[/url] | 无 | |
| [url=]图片格式[/url] | JPEG | |
| [url=]音频输出[/url] | 不支持 | |
| [url=]存储介质[/url] | CF I、SD、SDHC、MMC、xD、MS、MS Pro、MS Duo、MS Pro Duo | |
| [url=]输出接口[/url] | USB 2.0 | |
| [url=]其他附件[/url] | 交流-直流适配器, USB 电缆, 支架, 快速入门指南, 用户手册 | |
| [url=]操作温度[/url] | 0-40 | |
| 外观参数 | [url=]产品尺寸[/url] | 244.6*167.4*121.1 |
| [url=]外观色彩[/url] | 白色 |
电子相框买来的目的就是看的~~
| 欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |