电机功率(w) | 适用 电池 | 电池重量(KG) | 设计车重(KG) | 总负 载重量(KG) | 最快车速(KM/H) | 平均骑行电流(A) | 最远里程(KM) | 夏季使用里程 (KM) | 冬季使用里程(KM) |
180 | 36V10AH | 13 | 40 | 100 | 20 | 5 | 40 | 24 | 16.8 |
260 | 36V10AH | 13 | 60 | 120 | 24 | 6 | 38 | 22 | 15 |
350 | 48V10AH | 17 | 70 | 130 | 30 | 6.5 | 46 | 30 | 21 |
400 | 48V20AH | 30 | 80 | 140 | 32 | 8.5 | 75 | 45 | 32 |
500 | 48V20AH | 30 | 90 | 150 | 37 | 12 | 60 | 36 | 25 |
射击 发表于 2012-3-23 16:04
再转载一段视频,希望对大家有所启示;http://baidu.cntv.cn/schedule/SCHE1325679002434350&videoId=976ad ...
欢迎光临 单车之家-BikeHome.net (http://bbs.bikehome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |