好象都比码表附的参数表要小,何故?
谁吖~~又挖坟~
怎么仪器附带的指标和这个不一样啊
和sigma的不一样阿
和CATEYE的也不一样。我26*1.5在说明书上是205……
刚才测试了一下,我的码表说26/1.95的要设置成2080。。实际测试是2050。。应该这个表格比较准确吧。。
引用第15楼贝多芬于2006-04-11 17:54发表的“”:
刚才测试了一下,我的码表说26/1.95的要设置成2080。。实际测试是2050。。应该这个表格比较准确吧。。
你看 你看马表都发表意见了
朋友你很幽默呀~~~
47-305 16*1.75*2 0790 1272
47-406 20*1.75*2 0988 1590
37-540 24*13/8A 1210 1948
47-507 24*1.75*2 1184 1907
23-571 26*1 1225 1973
40-559 26*1.5 1258 2026
44-559 26*1.6 1274 2051
47-559 26*1.75*2 1286 2070
50-559 26*1.9 *1298 2089
54-559 26*2.00 1313 2114
57-559 26*2.125 1325 2133
37-560 26*13/8 1307 2105
37-584 26*13/8*11/2 1296 2086
20-571 26*3/4 1214 1954
325-630 27*11/4 1366 2199
28-630 27*11/4fiftry 1350 2174
40-622 28*1.5 1381 2224
47-622 28*1.75 1409 2268
40-635 28*11/2 1407 2265
37-622 28*13/8*15/8 1370 2205
18-622 700*18c 1306 2102
20-622 700*20c 1313 2114
23-622 700*23c 1325 2133
25-622 700*25c 1333 2146
28-622 700*28c 1335 2149
32-622 700*32c 1350 2174
37-622 700*35c 1370 2205
40-622 700*40c 1381 224
怎么不一样